Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.ВоронВГОО Федерация спортивного ориентирования города Воронеж
ВГОО Федерация спортивного ориентирования города Воронеж
Чемпионат и Первенство городского округа город Воронеж
Семейные эстафеты Азимут удачи 2014
13 июня 2014 г
Воронеж
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

МИКС

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   461  Патрина Виктория    H12,  Атлет-1              I      00:18:16   00:18:16               Ж14                 
   462  Сукочева Анастасия  H12,  Атлет-1              I      00:20:47   00:39:03               Ж14                 
   463  Лазарева Ирина      H12,  Атлет-1              I      00:13:23   00:52:26               Ж14                 
   464  Патрина Виктория    H12,  Атлет-1              I      00:20:37   01:13:03               Ж14                 
   465  Сукочева Анастасия  H12,  Атлет-1              I      00:17:07   01:30:10               Ж14                 
   466  Лазарева Ирина      H12,  Атлет-1              I      00:12:59   01:43:09               Ж14                 
2  
   751  Янишевский Владисла H16,  Лесники иРЖД                00:23:45   00:23:45               М40                 
   752  Янишевская Лилия    H12,  Лесники иРЖД         I      00:15:54   00:39:39               Ж14                 
   753  Голик Ирина         H12,  Лесники иРЖД         I      00:18:09   00:57:48               Ж14                 
   754  Янишевский Владисла H16,  Лесники иРЖД                00:25:13   01:23:01               М40                 
   755  Янишевская Лилия    H12,  Лесники иРЖД         I      00:15:12   01:38:13               Ж14                 
   756  Голик Ирина         H12,  Лесники иРЖД         I      00:18:01   01:56:14               Ж14                 
3  
   431  Козобродова Нина    H12,  Азимут1              I      00:22:49   00:22:49               Ж14                 
   432  Шаталина Наталья    H12,  Азимут1              I      00:18:51   00:41:40               Ж14                 
   433  Мочалов Николай     H18,  Азимут1              КМС    00:25:42   01:07:22               М18                 
   434  Козобродова Нина    H12,  Азимут1              I      00:15:27   01:22:49               Ж14                 
   435  Шаталина Наталья    H12,  Азимут1              I      00:17:42   01:40:31               Ж14                 
   436  Мочалов Николай     H18,  Азимут1              КМС    00:27:37   02:08:08               М18                 
4  
   871  Пигорев Дмитрий     H16,  СДЮСШОР 18 Харченко  Iю     00:35:46   00:35:46               М16                 
   872  Богомолов Евгений   H14,  СДЮСШОР 18 Харченко  I      00:17:10   00:52:56               М14                 
   873  Чесников Леонид     H14,  СДЮСШОР 18 Харченко  I      00:15:35   01:08:31               М14                 
   874  Пигорев Дмитрий     H16,  СДЮСШОР 18 Харченко  Iю     00:26:43   01:35:14               М16                 
   875  Богомолов Евгений   H14,  СДЮСШОР 18 Харченко  I      00:15:54   01:51:08               М14                 
   876  Чесников Леонид     H14,  СДЮСШОР 18 Харченко  I      00:17:50   02:08:58               М14                 
5  
   491  Фролов Вячеслав     H18,  Атлет-4              КМС    00:25:41   00:25:41               М18                 
   492  Дашевский Антон     H12,  Атлет-4              Iю     00:28:09   00:53:50               М12                 
   493  Косинов Владимир    H14,  Атлет-4              I      00:15:00   01:08:50               М14                 
   494  Фролов Вячеслав     H18,  Атлет-4              КМС    00:22:24   01:31:14               М18                 
   495  Дашевский Антон     H12,  Атлет-4              Iю     00:20:44   01:51:58               М12                 
   496  Косинов Владимир    H14,  Атлет-4              I      00:17:07   02:09:05               М14                 
6  
  1001  Глушенков Глеб      H14,  Энергия              II     00:16:23   00:16:23               М14                 
  1002  Попов Никита        H14,  Энергия              III    00:23:57   00:40:20               М14                 
  1003  Смирнова Екатерина  H12,  Энергия              I      00:17:06   00:57:26               Ж14                 
  1004  Глушенков Глеб      H14,  Энергия              II     00:25:44   01:23:10               М14                 
  1005  Попов Никита        H14,  Энергия              III    00:30:23   01:53:33               М14                 
  1006  Смирнова Екатерина  H12,  Энергия              I      00:17:22   02:10:55               Ж14                 
7  
   481  Скорикова Алёна     H12,  Атлет-3              I      00:18:27   00:18:27               Ж14                 
   482  Ремезов Денис       H16,  Атлет-3              I      00:29:02   00:47:29               М16                 
   483  Дашевский Даниил    H12,  Атлет-3              Iю     00:19:22   01:06:51               М12                 
   484  Скорикова Алёна     H12,  Атлет-3              I      00:18:56   01:25:47               Ж14                 
   485  Ремезов Денис       H16,  Атлет-3              I      00:36:04   02:01:51               М16                 
   486  Дашевский Даниил    H12,  Атлет-3              Iю     00:14:57   02:16:48               М12                 
8  
   541  Абрамов Кирилл      H12,  БелСпартак 1         II     00:16:55   00:16:55               М12                 
   542  Леонов Дмитрий      H18,  БелСпартак 1         МС     00:27:15   00:44:10               М18                 
   543  Цыбульник Анастасия D16,  БелСпартак 1         КМС    00:13:42   00:57:52               Ж16                 
   544  Абрамов Кирилл      H12,  БелСпартак 1         II     00:32:17   01:30:09               М12                 
   545  Леонов Дмитрий      H18,  БелСпартак 1         МС     00:32:41   02:02:50               М18                 
   546  Цыбульник Анастасия D16,  БелСпартак 1         КМС    00:14:53   02:17:43               Ж16                 
9  
   821  Авдеева Надежда     H16,  РАШ                         00:27:47   00:27:47               ЖЭ                  
   822  Платонова Диана     H12,  РАШ                  I      00:22:18   00:50:05               Ж14                 
   823  Фёдоров Всеволод    H14,  РАШ                  I      00:22:54   01:12:59               М14                 
   824  Авдеева Надежда     H16,  РАШ                         00:25:40   01:38:39               ЖЭ                  
   825  Платонова Диана     H12,  РАШ                  I      00:22:30   02:01:09               Ж14                 
   826  Фёдоров Всеволод    H14,  РАШ                  I      00:18:49   02:19:58               М14                 
10 
   411  Насонов Александр   H50_  """Преподы"""               00:20:29   00:20:29               М50                 
   412  Георгиева Маргарита D18,  """Преподы"""               00:21:17   00:41:46               Ж30                 
   413  Лаврентьев Николай  H16,  """Преподы"""        МС     00:30:59   01:12:45               М40                 
   414  Насонов Александр   H50_  """Преподы"""               00:20:04   01:32:49               М50                 
   415  Георгиева Маргарита D18,  """Преподы"""               00:16:32   01:49:21               Ж30                 
   416  Лаврентьев Николай  H16,  """Преподы"""        МС     00:31:14   02:20:35               М40                 
11 
   921  Гончаров Алексей    H14,  Смородинова5         I      00:18:14   00:18:14               М14                 
   922  Богданчиков Дмитрий H16,  Смородинова5         I      00:32:31   00:50:45               М16                 
   923  Воскресенский Егор  H16,  Смородинова5         I      00:25:27   01:16:12               М16                 
   924  Гончаров Алексей    H14,  Смородинова5         I      00:20:48   01:37:00               М14                 
   925  Богданчиков Дмитрий H16,  Смородинова5         I      00:23:44   02:00:44               М16                 
   926  Воскресенский Егор  H16,  Смородинова5         I      00:20:53   02:21:37               М16                 
12 
   471  Заревенко Павел     HE_1  Атлет-2              КМС    00:31:21   00:31:21               МЭ                  
   472  Еремина Наталья     D16,  Атлет-2              I      00:19:33   00:50:54               Ж16                 
   473  Сафонов Александр   H16,  Атлет-2              КМС    00:20:54   01:11:48               М16                 
   474  Заревенко Павел     HE_2  Атлет-2              КМС    00:28:07   01:39:55               МЭ                  
   475  Еремина Наталья     D16,  Атлет-2              I      00:20:54   02:00:49               Ж16                 
   476  Сафонов Александр   H16,  Атлет-2              КМС    00:21:45   02:22:34               М16                 
13 
   801  Бунина Александра   D12_  Микс4                Iю     00:28:43   00:28:43               Ж12                 
   802  Кутьева Полина      H12,  Микс4                III    00:20:20   00:49:03               Ж14                 
   803  Бунин Иван          H14,  Микс4                I      00:23:47   01:12:50               М14                 
   804  Бунина Александра   D12_  Микс4                Iю     00:24:52   01:37:42               Ж12                 
   805  Кутьева Полина      H12,  Микс4                III    00:26:33   02:04:15               Ж14                 
   806  Бунин Иван          H14,  Микс4                I      00:22:11   02:26:26               М14                 
14 
   781  Завгородняя Екатери D12_  Микс2                Iю     00:21:55   00:21:55               Ж12                 
   782  Глущенко Софья      D12_  Микс2                Iю     00:32:27   00:54:22               Ж12                 
   783  Яньшин Владислав    H12,  Микс2                I      00:21:43   01:16:05               М12                 
   784  Завгородняя Екатери D12_  Микс2                Iю     00:40:26   01:56:31               Ж12                 
   785  Глущенко Софья      D12_  Микс2                Iю     00:16:44   02:13:15               Ж12                 
   786  Яньшин Владислав    H12,  Микс2                I      00:16:08   02:29:23               М12                 
15 
   561  Воробьёва Анастасия H12,  БелСпартак 3         Iю     00:38:03   00:38:03               Ж14                 
   562  Цыбульник Надежда   H12,  БелСпартак 3         I      00:15:41   00:53:44               Ж14                 
   563  Степанченко Дарья   H12,  БелСпартак 3         I      00:19:51   01:13:35               Ж14                 
   564  Воробьёва Анастасия H12,  БелСпартак 3         Iю     00:40:18   01:53:53               Ж14                 
   565  Цыбульник Надежда   H12,  БелСпартак 3         I      00:16:33   02:10:26               Ж14                 
   566  Степанченко Дарья   H12,  БелСпартак 3         I      00:19:17   02:29:43               Ж14                 
16 
   911  Никонова Виктория   H12,  Смородинова4         I      00:22:49   00:22:49               Ж14                 
   912  Рудницких Виктор    H50_  Смородинова4                00:26:07   00:48:56               М50                 
   913  Чернышов Вадим      H18,  Смородинова4         I      00:29:02   01:17:58               М18                 
   914  Никонова Виктория   H12,  Смородинова4         I      00:18:13   01:36:11               Ж14                 
   915  Рудницких Виктор    H50_  Смородинова4                00:27:12   02:03:23               М50                 
   916  Чернышов Вадим      H18,  Смородинова4         I      00:30:12   02:33:35               М18                 
17 
   591  Неминущий Владимир  H50_  БелСпартак 6         МС     00:20:31   00:20:31               М50                 
   592  Перемышлев Валерий  H16,  БелСпартак 6                00:27:11   00:47:42               М40                 
   593  Кулешов Андрей      H16,  БелСпартак 6         КМС    00:22:29   01:10:11               М40                 
   594  Неминущий Владимир  H50_  БелСпартак 6         МС     00:26:39   01:36:50               М50                 
   595  Перемышлев Валерий  H16,  БелСпартак 6                00:30:35   02:07:25               М40                 
   596  Кулешов Андрей      H16,  БелСпартак 6         КМС    00:28:03   02:35:28               М40                 
18 
   641  Лихачёв Михаил      H18,  Березовая Роща 4     КМС    00:32:55   00:32:55               М18                 
   642  Студеникин Алексей  H18,  Березовая Роща 4     КМС    00:24:58   00:57:53               М18                 
   643  Казьмин Николай     H12,  Березовая Роща 4     Iю     00:27:17   01:25:10               М12                 
   644  Лихачёв Михаил      H18,  Березовая Роща 4     КМС    00:29:04   01:54:14               М18                 
   645  Студеникин Алексей  H18,  Березовая Роща 4     КМС    00:27:34   02:21:48               М18                 
   646  Казьмин Николай     H12,  Березовая Роща 4     Iю     00:17:17   02:39:05               М12                 
19 
   531  Фомина Анастасия    D16,  Атлет-8              I      00:25:20   00:25:20               Ж16                 
   532  Макарова Елизавета  D12_  Атлет-8              Iю     00:39:09   01:04:29               Ж12                 
   533  Колесникова Наталия H12,  Атлет-8              I      00:24:09   01:28:38               Ж14                 
   534  Фомина Анастасия    D16,  Атлет-8              I      00:17:38   01:46:16               Ж16                 
   535  Макарова Елизавета  D12_  Атлет-8              Iю     00:28:16   02:14:32               Ж12                 
   536  Колесникова Наталия H12,  Атлет-8              I      00:25:23   02:39:55               Ж14                 
20 
   701  Сердечная Евгения   D16,  Дед и зайцы          I      00:25:18   00:25:18               Ж16                 
   702  Авдеев Александр    H50_  Дед и зайцы                 00:32:54   00:58:12               М50                 
   703  Аксянов Даниил      H14,  Дед и зайцы          I      00:30:21   01:28:33               М14                 
   704  Сердечная Евгения   D16,  Дед и зайцы          I      00:14:09   01:42:42               Ж16                 
   705  Авдеев Александр    H50_  Дед и зайцы                 00:30:23   02:13:05               М50                 
   706  Аксянов Даниил      H14,  Дед и зайцы          I      00:27:39   02:40:44               М14                 
21 
   941  Мелихов Алексей     H18,  Солдаты-1            I      00:33:54   00:33:54               М18                 
   942  Задериева Елена     H12,  Солдаты-1            I      00:24:09   00:58:03               Ж14                 
   943  Прокофьев Максим    H16,  Солдаты-1            I      00:25:21   01:23:24               М16                 
   944  Мелихов Алексей     H18,  Солдаты-1            I      00:33:08   01:56:32               М18                 
   945  Задериева Елена     H12,  Солдаты-1            I      00:22:11   02:18:43               Ж14                 
   946  Прокофьев Максим    H16,  Солдаты-1            I      00:24:44   02:43:27               М16                 
22 
   741  Сморчков Роман      HE_1  Крылья, ноги и хвост КМС    00:31:58   00:31:58               МЭ                  
   742  Литвина Ирина       H16,  Крылья, ноги и хвост КМС    00:26:03   00:58:01               ЖЭ                  
   743  Королькова Анна     H16,  Крылья, ноги и хвост МС     00:24:32   01:22:33               ЖЭ                  
   744  Сморчков Роман      HE_2  Крылья, ноги и хвост КМС    00:33:15   01:55:48               МЭ                  
   745  Литвина Ирина       H16,  Крылья, ноги и хвост КМС    00:26:29   02:22:17               ЖЭ                  
   746  Королькова Анна     H16,  Крылья, ноги и хвост МС     00:23:31   02:45:48               ЖЭ                  
23 
   931  Ламонов Максим      H14,  Смородинова6         I      00:21:29   00:21:29               М14                 
   932  Мурзинов Николай    H16,  Смородинова6         I      00:30:28   00:51:57               М16                 
   933  Жорник Роман        H16,  Смородинова6         I      00:27:30   01:19:27               М16                 
   934  Ламонов Максим      H14,  Смородинова6         I      00:17:49   01:37:16               М14                 
   935  Мурзинов Николай    H16,  Смородинова6         I      00:36:57   02:14:13               М16                 
   936  Жорник Роман        H16,  Смородинова6         I      00:32:12   02:46:25               М16                 
24 
   851  Болховитин Максим   H16,  СДЮСШОР 18 Никулин 3 I      00:24:07   00:24:07               М16                 
   852  Фоменко Максим      H16,  СДЮСШОР 18 Никулин 3 I      00:41:25   01:05:32               М16                 
   853  Крюков Евгений      H16,  СДЮСШОР 18 Никулин 3 КМС    00:21:49   01:27:21               М16                 
   854  Болховитин Максим   H16,  СДЮСШОР 18 Никулин 3 I      00:29:48   01:57:09               М16                 
   855  Фоменко Максим      H16,  СДЮСШОР 18 Никулин 3 I      00:27:24   02:24:33               М16                 
   856  Крюков Евгений      H16,  СДЮСШОР 18 Никулин 3 КМС    00:23:48   02:48:21               М16                 
25 
   581  Токарь Валерий      H50_  БелСпартак 5         КМС    00:39:57   00:39:57               М50                 
   582  Новикова Людмила    H12,  БелСпартак 5                00:27:57   01:07:54               Ж60                 
   583  Новиков Юрий        D16,  БелСпартак 5                00:19:40   01:27:34               М60                 
   584  Токарь Валерий      H50_  БелСпартак 5         КМС    00:27:54   01:55:28               М50                 
   585  Новикова Людмила    H12,  БелСпартак 5                00:32:24   02:27:52               Ж60                 
   586  Новиков Юрий        D16,  БелСпартак 5                00:20:40   02:48:32               М60                 
26 
   771  Козлов Дмитрий      H16,  Микс1                       00:35:55   00:35:55               М40                 
   772  Тимофеев Андрей     H14,  Микс1                II     00:28:24   01:04:19               М14                 
   773  Шишлянников Виталий H14,  Микс1                III    00:23:28   01:27:47               М14                 
   774  Козлов Дмитрий      H16,  Микс1                       00:38:20   02:06:07               М40                 
   775  Тимофеев Андрей     H14,  Микс1                II     00:25:04   02:31:11               М14                 
   776  Шишлянников Виталий H14,  Микс1                III    00:20:49   02:52:00               М14                 
27 
   901  Журавлев Даниил     H14,  Смородинова3         I      00:16:20   00:16:20               М14                 
   902  Федореев Даниил     H12,  Смородинова3         IIIю   00:17:06   00:33:26               М12                 
   903  Гавриленко Вадим    H16,  Смородинова3         II     00:42:58   01:16:24               М16                 
   904  Журавлев Даниил     H14,  Смородинова3         I      00:27:55   01:44:19               М14                 
   905  Федореев Даниил     H12,  Смородинова3         IIIю   00:27:06   02:11:25               М12                 
   906  Гавриленко Вадим    H16,  Смородинова3         II     00:41:27   02:52:52               М16                 
28 
   841  Тимофеев Данил      H16,  СДЮСШОР 18 Никулин 2 I      00:24:06   00:24:06               М16                 
   842  Косинов Степан      H12,  СДЮСШОР 18 Никулин 2 Iю     00:29:58   00:54:04               М12                 
   843  Прокудин Никита     H14,  СДЮСШОР 18 Никулин 2 I      00:29:05   01:23:09               М14                 
   844  Тимофеев Данил      H16,  СДЮСШОР 18 Никулин 2 I      00:35:35   01:58:44               М16                 
   845  Косинов Степан      H12,  СДЮСШОР 18 Никулин 2 Iю     00:36:53   02:35:37               М12                 
   846  Прокудин Никита     H14,  СДЮСШОР 18 Никулин 2 I      00:18:25   02:54:02               М14                 
29 
   711  Боровлёв Николай    H18,  КоВаль и Вагон       КМС    00:32:26   00:32:26               М30                 
   712  Терехова Валентина  D18,  КоВаль и Вагон       КМС    00:22:16   00:54:42               Ж30                 
   713  Маслов Геннадий     H16,  КоВаль и Вагон              00:27:05   01:21:47               М40                 
   714  Боровлёв Николай    H18,  КоВаль и Вагон       КМС    00:29:22   01:51:09               М30                 
   715  Терехова Валентина  D18,  КоВаль и Вагон       КМС    00:18:30   02:09:39               Ж30                 
   716  Маслов Геннадий     H16,  КоВаль и Вагон              00:46:27   02:56:06               М40                 
30 
   571  Ткачёв Данил        H12,  БелСпартак 4         II     00:34:06   00:34:06               М12                 
   572  Чумаков Иван        H12,  БелСпартак 4         II     00:33:55   01:08:01               М12                 
   573  Горяинова Ольга     D16,  БелСпартак 4                00:30:56   01:38:57               Ж16                 
   574  Ткачёв Данил        H12,  БелСпартак 4         II     00:23:19   02:02:16               М12                 
   575  Чумаков Иван        H12,  БелСпартак 4         II     00:26:19   02:28:35               М12                 
   576  Горяинова Ольга     D16,  БелСпартак 4                00:29:01   02:57:36               Ж16                 
31 
   831  Младенцев Дмитрий   H12,  СДЮСШОР 18 Никулин 1 IIю    00:26:40   00:26:40               М12                 
   832  Пермикина Екатерина D12_  СДЮСШОР 18 Никулин 1 Iю     01:04:00   01:30:40               Ж12                 
   833  Денисенко Вадим     H12,  СДЮСШОР 18 Никулин 1 Iю     00:21:40   01:52:20               М12                 
   834  Младенцев Дмитрий   H12,  СДЮСШОР 18 Никулин 1 IIю    00:17:47   02:10:07               М12                 
   835  Пермикина Екатерина D12_  СДЮСШОР 18 Никулин 1 Iю     00:20:27   02:30:34               Ж12                 
   836  Денисенко Вадим     H12,  СДЮСШОР 18 Никулин 1 Iю     00:27:03   02:57:37               М12                 
32 
   451  Дедов Игорь         H14,  Азимут3              III    00:38:18   00:38:18               М14                 
   452  Сторожук Константин H16,  Азимут3              I      00:32:20   01:10:38               М16                 
   453  Дрюнин Александр    H16,  Азимут3              II     00:32:00   01:42:38               М16                 
   454  Дедов Игорь         H16,  Азимут3              III    00:18:17   02:00:55               М14                 
   455  Сторожук Константин H16,  Азимут3              I      00:25:32   02:26:27               М16                 
   456  Дрюнин Александр    H16,  Азимут3              II     00:32:16   02:58:43               М16                 
33 
   441  Шунин Никита        H14,  Азимут2              II     00:16:00   00:16:00               М14                 
   442  Своеволин Александр H18,  Азимут2              КМС    00:34:43   00:50:43               М18                 
   443  Поваляев Евгений    H18,  Азимут2              КМС    00:32:23   01:23:06               М18                 
   444  Шунин Никита        H14,  Азимут2              II     00:26:41   01:49:47               М14                 
   445  Своеволин Александр H18,  Азимут2              КМС    00:31:51   02:21:38               М18                 
   446  Поваляев Евгений    H18,  Азимут2              КМС    00:37:26   02:59:04               М18                 
34 
   611  Крамарев Сергей     H50_  Березовая Роща 1            00:32:27   00:32:27               М50                 
   612  Бондарева Любовь    H12,  Березовая Роща 1     I      00:19:19   00:51:46               Ж14                 
   613  Скворцова Лада      H12,  Березовая Роща 1     III    00:33:34   01:25:20               Ж14                 
   614  Крамарев Сергей     H50_  Березовая Роща 1            00:37:48   02:03:08               М50                 
   615  Бондарева Любовь    H12,  Березовая Роща 1     I      00:32:59   02:36:07               Ж14                 
   616  Скворцова Лада      H12,  Березовая Роща 1     III    00:35:17   03:11:24               Ж14                 
35 
   861  Ващенкова Екатерина D12_  СДЮСШОР 18 Никулин 4 Iю     00:31:44   00:31:44               Ж12                 
   862  Рудиков Егор        H16,  СДЮСШОР 18 Никулин 4 III    00:43:27   01:15:11               М16                 
   863  Никулин Денис       H18,  СДЮСШОР 18 Никулин 4 КМС    00:24:20   01:39:31               М30                 
   864  Ващенкова Екатерина D12_  СДЮСШОР 18 Никулин 4 Iю     00:24:59   02:04:30               Ж12                 
   865  Рудиков Егор        H16,  СДЮСШОР 18 Никулин 4 III    00:44:48   02:49:18               М16                 
   866  Никулин Денис       H18,  СДЮСШОР 18 Никулин 4 КМС    00:23:16   03:12:34               М30                 
36 
   621  Ишков Михаил        HE_1  Березовая Роща 2     КМС    00:31:24   00:31:24               МЭ                  
   622  Колесников Владисла HE_1  Березовая Роща 2     КМС    00:30:59   01:02:23               МЭ                  
   623  Макаренко Иван      HE_1  Березовая Роща 2     МС     00:35:48   01:38:11               МЭ                  
   624  Ишков Михаил        HE_2  Березовая Роща 2     КМС    00:33:36   02:11:47               МЭ                  
   625  Колесников Владисла HE_2  Березовая Роща 2     КМС    00:38:22   02:50:09               МЭ                  
   626  Макаренко Иван      HE_2  Березовая Роща 2     МС     00:33:58   03:24:07               МЭ                  
37 
   421  Минин Эдуард        H16,  2 ветерана и1 девочк        00:31:59   00:31:59               М40                 
   422  Голик Михаил        H16,  2 ветерана и1 девочк        00:30:57   01:02:56               М40                 
   423  Терехова Соня       D12_  2 ветерана и1 девочк Iю     00:27:02   01:29:58               Ж12                 
   424  Минин Эдуард        H16,  2 ветерана и1 девочк        00:34:30   02:04:28               М40                 
   425  Голик Михаил        H16,  2 ветерана и1 девочк        00:37:39   02:42:07               М40                 
   426  Терехова Соня       D12_  2 ветерана и1 девочк Iю     00:43:31   03:25:38               Ж12                 
38 
   661  Лопатина Татьяна    H12,  Битюг                I      00:31:12   00:31:12               Ж60                 
   662  Васильев Сергей     H18,  Битюг                КМС    00:36:32   01:07:44               М18                 
   663  Каракулина Алла     D16,  Битюг                I      00:39:09   01:46:53               Ж50                 
   664  Лопатина Татьяна    H12,  Битюг                I      00:31:58   02:18:51               Ж60                 
   665  Васильев Сергей     H18,  Битюг                КМС    00:46:24   03:05:15               М18                 
   666  Каракулина Алла     D16,  Битюг                I      00:25:43   03:30:58               Ж50                 
39 
   951  Мелихов Олег        H18,  Солдаты-2            I      00:29:42   00:29:42               М18                 
   952  Рулев Иван          H16,  Солдаты-2            I      00:43:47   01:13:29               М16                 
   953  Михалев Евгений     H18,  Солдаты-2            I      00:28:23   01:41:52               М18                 
   954  Мелихов Олег        H18,  Солдаты-2            I      00:37:53   02:19:45               М18                 
   955  Рулев Иван          H16,  Солдаты-2            I      00:42:43   03:02:28               М16                 
   956  Михалев Евгений     H18,  Солдаты-2            I      00:38:26   03:40:54               М18                 
40 
  1011  Курченков Анатолий  D16,  ВГУИТ                МС     00:26:26   00:26:26               М60                 
  1012  Мананков Алексей    HE_1  ВГУИТ                       00:45:21   01:11:47               МЭ                  
  1013  Литвинов Евгений    HE_2  ВГУИТ                       00:45:59   01:57:46               МЭ                  
  1014  Курченков Анатолий  D16,  ВГУИТ                МС     00:16:30   02:14:16               М60                 
  1015  Мананков Алексей    HE_2  ВГУИТ                       00:41:32   02:55:48               МЭ                  
  1016  Литвинов Евгений    HE_1  ВГУИТ                       01:02:31   03:58:19               МЭ                  
41 
  1021  Ливенцева Елизавета  ---  Юго-запад 1          II     п.2.6.10                          Ж16                 
  1022  Никулушкина Диана    ---  Юго-запад 1          III    п.2.6.10                          Ж16                 
  1023  Керимова Елена      D16,  Юго-запад 1          I      00:43:08                          Ж16                 
  1024  Ливенцева Елизавета D16,  Юго-запад 1          II     00:46:00                          Ж16                 
  1025  Никулушкина Диана    ---  Юго-запад 1          III    п.2.6.10                          Ж16                 
  1026  Керимова Елена      H60,  Юго-запад 1          I      не старт                          Ж16                 
42 
  1031  Первицкий Дмитрий    ---  Юго-запад 2          II     п.2.6.10                          М14                 
  1032  Слюсарев Максим     H14,  Юго-запад 2          I      00:19:21                          М14                 
  1033  Пономарев Дмитрий   H14,  Юго-запад 2          I      00:19:53                          М14                 
  1034  Первицкий Дмитрий   H14,  Юго-запад 2          II     00:18:33                          М14                 
  1035  Слюсарев Максим     H14,  Юго-запад 2          I      00:28:13                          М14                 
  1036  Пономарев Дмитрий   H14,  Юго-запад 2          I      00:44:39                          М14                 
43 
  1041  Андросов Игорь      H12,  Юго-запад 3          IIю    00:22:56                          М12                 
  1042  Черепнин Александр  H16,  Юго-запад 3          IIю    00:42:50                          М16                 
  1043  Черкасов Данил      H16,  Юго-запад 3          IIю    01:13:00                          М16                 
  1044  Андросов Игорь      H12,  Юго-запад 3          IIю    00:20:39                          М12                 
  1045  Черепнин Александр  H16,  Юго-запад 3          IIю    00:41:47                          М16                 
  1046  Черкасов Данил       ---  Юго-запад 3          IIю    не старт                          М16                 
44 
  1051  Колочков Дмитрий    H12,  Юго-запад 4          IIю    00:38:10                          М12                 
  1052  Истомин Александр    ---  Юго-запад 4          IIIю   п.2.6.10                          М12                 
  1053  Головина Галина     H14,  Юго-запад 4          I      00:19:10                          Ж40                 
  1054  Колочков Дмитрий    H12,  Юго-запад 4          IIю    00:28:00                          М12                 
  1055  Истомин Александр   H12,  Юго-запад 4          IIIю   00:26:23                          М12                 
  1056  Головина Галина     H14,  Юго-запад 4          I      не старт                          Ж40                 
45 
  1061  Беликова Ирина      D18,                       II     00:39:10                          Ж30                 
  1062  Корольков Владимир  H50_                              00:50:07                          М50                 
  1063  Жорник Сергей       D18,                              00:23:04                          М50                 
  1064  Беликова Ирина      H50_                       II     00:46:14                          Ж30                 
  1065  Корольков Владимир  H50_                              00:31:42                          М50                 
  1066  Жорник Сергей        ---                              не старт                          М50                 
46 
  1071  Полунин Михаил      HE_1  СДЮСШОР-21 Зязин     II     01:05:22                          МЭ                  
  1072  Зязина Наталья      D16,  СДЮСШОР-21 Зязин     КМС    00:47:10                          Ж50                 
  1074  Полунин Михаил      HE_2  СДЮСШОР-21 Зязин     II     00:56:48                          МЭ                  
  1075  Зязина Наталья      H60,  СДЮСШОР-21 Зязин     КМС    не старт                          Ж50                 
47 
   501  Епонешников Алексей HE_1  Атлет-5              КМС    00:40:38                          МЭ                  
   502  Сидорова Ольга       ---  Атлет-5              IIIю   п.2.6.10                          Ж12                 
   503  Останков Дмитрий    HE_2  Атлет-5              МС     00:31:48                          МЭ                  
   504  Епонешников Алексей HE_2  Атлет-5              КМС    00:43:31                          МЭ                  
   505  Сидорова Ольга       D12  Атлет-5              IIIю   00:29:08                          Ж12                 
   506  Останков Дмитрий    HE_1  Атлет-5              МС     не старт                          МЭ                  
48 
   511  Постников Сергей    H14,  Атлет-6              Iю     00:26:56                          М14                 
   512  Калачева Виктория   D12_  Атлет-6              IIю    00:22:23                          Ж12                 
   513  Шубина Мария        D12_  Атлет-6              Iю     01:07:57                          Ж12                 
   514  Постников Сергей    H14,  Атлет-6              Iю     00:33:58                          М14                 
   515  Калачева Виктория    ---  Атлет-6              IIю    п.2.6.10                          Ж12                 
   516  Шубина Мария         ---  Атлет-6              Iю     не старт                          Ж12                 
49 
   521  Еремина Елена       D18,  Атлет-7                     00:32:22                          Ж30                 
   522  Киндра Ирина        D16,  Атлет-7                     00:36:20                          Ж50                 
   523  Рягузова Валерия     ---  Атлет-7              Iю     п.2.6.10                          Ж12                 
   524  Еремина Елена       D18,  Атлет-7                     00:34:26                          Ж30                 
   525  Киндра Ирина        D16,  Атлет-7                     00:31:26                          Ж50                 
   526  Рягузова Валерия     D12  Атлет-7              Iю     не старт                          Ж12                 
50 
   601  Малиновский Артур   H14,  БелСпартак 7         II     00:26:34                          М14                 
   602  Лебедев Валерий     H14,  БелСпартак 7         Iю     00:21:01                          М14                 
   603  Мещеряков Александр H14,  БелСпартак 7         Iю     00:23:01                          М14                 
   604  Малиновский Артур    ---  БелСпартак 7         II     п.2.6.10                          М14                 
   605  Лебедев Валерий     H14,  БелСпартак 7         Iю     00:43:45                          М14                 
   606  Мещеряков Александр H14,  БелСпартак 7         Iю     00:24:58                          М14                 
51 
