Новогодние старты МБУДО СШ № 18
по спортивному ориентированию
кросс-классика
22.12.2024,г. Воронеж
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грачева Снежана СШ 18 Вильденберг 58 2014 11:02:00 223826
2 Хвостикова Ксения СШ 18 ОРИОН 107 2015 11:05:00 223918
3 Буржинская Анна Буржинский IIIю 1 2014 11:08:00 1841262
4 Труш Арина СШ 18 ОРИОН 105 2016 11:11:00 223914
5 Заенцева Евгения СШ 18 Берёзовая рощ III 41 2015 11:14:00 333288
6 Корчагина Елизавета СШОР 18 Дон спорт Iю 128 2015 11:17:00 223876
7 Ирковская Екатерина СШ 18 ОРИОН IIю 95 2015 11:20:00 8523798
8 Нестерова Мария СШОР 18 Дон спорт Iю 135 2015 11:23:00 8067840
9 Дзюба Соня СШОР 18 Тураев IIю 183 2015 11:26:00 2801448
10 Крысанова Мария СШОР 18 Дон спорт Iю 129 2014 11:29:00 223880
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гончарова Анастасия СШОР 18 Олимп III 150 2013 11:22:00 2301588
2 Васьковская Софья СШОР 18 Дон спорт II 125 2012 11:23:00 8502015
3 Моисеева Ирина СШ 18 Вильденберг Iю 63 2013 11:24:00 223895
4 Куксина Анастасия СШОР 18 Дон спорт II 130 2012 11:25:00 8512912
5 Арапова Нелли СШ 18 АТЛЕТ I 15 2012 11:26:00 1116666
6 Чижова Эмилия СШОР 18 Дон спорт III 144 2013 11:27:00 223946
7 Истомина Дарья СШ 18 Макейчик IIIю 75 2013 11:28:00 223871
8 Ворожбит Злата СШ 18 Паровоз III 115 2013 11:29:00 223819
9 Мамаева Алиса СШОР 18 Дон спорт Iю 132 2013 11:30:00 223891
10 Чащина София СШОР 18 Олимп I 175 2012 11:31:00 8501665
11 Грачева Заряна СШ 18 Вильденберг I 57 2013 11:32:00 8520569
12 Тамбасова Алиса СШОР 18 Олимп I 168 2012 11:33:00 13000429
13 Нестеровская Ульяна СШОР 18 Дон спорт II 136 2012 11:34:00 8520793
14 Землянская Ольга СШОР 18 Тураев III 184 2012 11:35:00 2055361
15 Аксенова Мария СШ 18 Паровоз II 114 2012 11:36:00 223802
16 Куликова Прасковья СШ 18 АТЛЕТ III 24 2013 11:37:00 7210437
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чупеева Анастасия СШОР 18 Дон спорт II 146 2011 11:21:00 1800018
2 Грабиненко Елена СШ 18 Макейчик I 73 2010 11:22:00 8275149
3 Токарева Ксения СШОР 18 Дон спорт Iю 141 2011 11:23:00 2219786
4 Попова Маргарита Углянец-РФ I 196 2010 11:24:00 2082576
5 Харченко Полина СШОР 18 Дон спорт I 143 2011 11:25:00 8516264
6 Акулова Варвара Углянец-РФ I 193 2011 11:26:00 8481797
7 Ушакова Мария СШОР 18 Дон спорт I 142 2010 11:27:00 8512755
8 Коровина Ксения СШ 18 Макейчик I 79 2011 11:28:00 1971605
9 Черкасова Дарья СШ 18 ОРИОН I 113 2011 11:29:00 8507661
10 Борубаева Айдана СШОР 18 Олимп Iю 147 2011 11:30:00 223809
11 Куликова Антонина СШ 18 АТЛЕТ I 23 2011 11:31:00 8067963
12 Ракович Марианна СШОР 18 Дон спорт I 139 2011 11:32:00 2301342
13 Бабак Диана СШ 18 АТЛЕТ III 16 2011 11:33:00 8044770
14 Петроченко Вероника СШ 18 ОРИОН I 102 2011 11:34:00 2070298
15 Скворцова Инна СШ 18 АТЛЕТ I 31 2011 11:35:00 2086704
16 Деревенских Василиса СШОР 18 Дон спорт III 126 2011 11:36:00 4651771
17 Криуля Валерия СШ 18 АТЛЕТ I 20 2011 11:37:00 8275153
18 Наседкина Ксения СШОР 18 Дон спорт I 134 2011 11:38:00 2102825
19 Кальницкая Александра СШ 18 ОРИОН I 97 2011 11:39:00 8372108
20 Поган Олеся СШОР 18 Дон спорт II 138 2011 11:40:00 4651802
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хлебникова Владислава СШОР 18 Олимп III 172 2009 11:25:00 1416541
2 Шишова Дарья СШ 18 Вильденберг I 69 2009 11:26:00 8013814
3 Бердникова Вероника СШ 18 Берёзовая рощ КМС 39 2009 11:27:00 8372084
4 Рябых Анна СШ 18 Вильденберг I 64 2009 11:28:00 8520718
5 Шкурина Мария СШ 18 Макейчик I 87 2009 11:29:00 8519877
6 Иванова Полина СШ 18 Вильденберг I 60 2009 11:30:00 8418078
7 Верзун Мария СШ 18 Берёзовая рощ I 40 2009 11:31:00 1405086
8 Комарова Виктория СШ 18 Макейчик III 78 2009 11:32:00 8502152
9 Репина Мария СШ 18 Богданка КМС 50 2008 11:33:00 8067941
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кудинова Дарья СШ 18 Богданка КМС 48 2007 11:20:00 8516288
2 Вильденберг Валерия СШ 18 Вильденберг КМС 56 2007 11:22:00 8660041
3 Калантарова Алина СШОР 18 Дон спорт КМС 127 2007 11:24:00 8519891
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Георгиева Маргарита СШОР 18 Олимп МС 149 1981 11:26:00 8519855
2 Погорелова Анастасия Липецк 198 1985 11:28:00 223904
3 Сундеева Виктория Сундеева 199 1989 11:30:00 2131798
4 Кальницкая Галина СШ 18 ОРИОН 98 1982 11:32:00 1408090
5 Истомина Евгения СШ 18 Макейчик II 76 1984 11:34:00 1
6 Лыскова Ирина СШ 18 АТЛЕТ 25 1983 11:36:00 1300647
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Большунова Татьяна СШ 18 Макейчик КМС 72 1963 11:35:00 9200259
2 Лопатина Татьяна Воронеж 10 1954 11:37:00 1841255
3 Молоткова Нина СШОР 18 Олимп КМС 159 1954 11:39:00 8513171
4 Волкова Татьяна Воронеж 8 1969 11:41:00 8044838
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зеленина Лидия СШ 18 Паровоз I 118 1994 11:16:00 8067727
2 Кустова Мария СШ 18 ОРИОН МС 99 2000 11:18:00 8275259
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Малий Ярослав СШ 18 ОРИОН 101 2015 11:01:00 223885
2 Пантелеев Елисей СШОР 18 Олимп Iю 161 2014 11:02:00 8513160
3 Татарченко Степан СШОР 18 Тураев 189 2015 11:03:00 2055386
4 Золотухин Николай СШ 18 Вильденберг IIIю 59 2015 11:04:00 223862
5 Пантелеев Алексей СШОР 18 Олимп Iю 160 2015 11:05:00 223902
6 Кретов Илья СШ 18 ОК 89 2014 11:06:00 223879
7 Бреусов Марк СШОР 18 Олимп 148 2015 11:07:00 223811
8 Назаренко Кирилл СШ 18 ОК 90 2014 11:08:00 223900
9 Апалихин Ярослав СШ 18 Вильденберг IIIю 53 2015 11:09:00 2301313
10 Куликов Гавриил СШ 18 АТЛЕТ IIIю 21 2015 11:10:00 2303146
11 Землянский Максим СШОР 18 Тураев 185 2014 11:11:00 2055377
12 Господариков Владислав СШОР 18 Олимп IIю 152 2015 11:12:00 223825
13 Паремузов Максим СШОР 18 Дон спорт IIю 137 2014 11:13:00 223903
14 Сапов Илья СШОР 18 Олимп 164 2014 11:14:00 223909
15 Прудских Юрий СШОР 18 Тураев 188 2014 11:15:00 2055392
16 Токарев Дмитрий СШОР 18 Олимп 169 2014 11:16:00 223912
17 Чернявский Евгений СШ 18 Паровоз 122 2014 11:17:00 223942
18 Фомин Владислав СШОР 18 Олимп 170 2014 11:18:00 223916
19 Ходяков Илья СШ 18 ОРИОН 110 2015 11:19:00 223919
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лавлинский Ярослав СШОР 18 Дон спорт III 131 2012 11:01:00 223883
2 Першин Роман СШ 18 Паровоз III 120 2013 11:02:00 8512762
3 Лунякин Константин СШОР 18 Тураев II 186 2013 11:03:00 8516275
4 Мозговой Дмитрий СШОР 18 Дон спорт II 133 2012 11:04:00 2303307
5 Григорьев Ярослав СШ 18 Макейчик IIIю 74 2012 11:05:00 223834
6 Ханеев Егор СШ 18 Вильденберг I 67 2012 11:06:00 8512903
7 Шальнев Михаил СШ 18 Макейчик IIIю 86 2012 11:07:00 223947
8 Щербаков Артём СШОР 18 Олимп I 180 2013 11:08:00 8512910
9 Мыцыков Иван Углянец-РФ I 195 2013 11:09:00 8481826
10 Холодов Марк СШОР 18 Олимп 173 2013 11:10:00 223932
11 Шумко Михаил СШ 18 Макейчик I 88 2012 11:11:00 8669915
12 Акулов Степан Углянец-РФ I 192 2013 11:12:00 8193354
13 Чанчиков Михаил СШ 18 АТЛЕТ 33 2013 11:13:00 223935
14 Серегин Александр СШ 18 Вильденберг III 65 2013 11:14:00 2082577
15 Рудько Алексей СШОР 18 Дон спорт II 140 2013 11:15:00 8524369
16 Поволяев Иван СШОР 18 Тураев 187 2013 11:16:00 2055329
17 Макарченков Дмитрий СШ 18 Вильденберг I 62 2012 11:17:00 1420241
18 Дрынов Кирилл СШ 18 Паровоз III 117 2012 11:18:00 223838
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Саломатин Демьян СШОР 18 Олимп 163 2011 11:01:00 223905
2 Панков Никита СШ 18 Макейчик I 83 2010 11:02:00 8061250
3 Хованский Василий СШ 18 ОРИОН I 108 2012 11:03:00 8003007
4 Тихонов Валерий СШ 18 Макейчик I 85 2011 11:04:00 8067860
5 Шкурган Михаил СШ 18 АТЛЕТ III 36 2011 11:05:00 8044823
6 Кинько Ярослав СШ 18 Макейчик II 77 2010 11:06:00 8504606
7 Апалихин Владислав СШ 18 Вильденберг I 52 2011 11:07:00 8027839
8 Дудченко Кирилл СШ 18 ОРИОН I 92 2011 11:08:00 8512768
9 Леонтьев Никита СШ 18 ИМПУЛЬС I 70 2010 11:09:00 8372090
10 Крамарев Илья СШ 18 Паровоз III 119 2010 11:10:00 223877
11 Крюков Георгий СШ 18 Берёзовая рощ I 44 2010 11:11:00 8372100
12 Егорушкин Даниил СШ 18 ОРИОН II 94 2010 11:12:00 1301100
13 Казанцев Дмитрий СШ 18 АТЛЕТ 17 2011 11:13:00 223874
14 Столповский Максим СШ 18 ОРИОН I 104 2011 11:14:00 1600830
15 Котляров Владислав СШ 18 Макейчик I 80 2010 11:15:00 8517266
16 Сухоруков Илья СШ 18 Вильденберг I 66 2011 11:16:00 8027870
17 Кальченко Данила СШОР 18 Олимп I 156 2010 11:17:00 7501942
18 Труш Лев СШ 18 ОРИОН I 106 2011 11:18:00 8501263
19 Насонов Кирилл СШ 18 АТЛЕТ Iю 29 2011 11:19:00 1300590
20 Боев Иван СШ 18 ОРИОН I 91 2011 11:20:00 8512933
21 Корниенко Ярослав СШ 18 АТЛЕТ I 18 2011 11:21:00 2301555
22 Чеботарев Михаил СШОР 18 Олимп II 176 2011 11:22:00 223936
23 Чикунов Михаил СШ 18 АТЛЕТ I 34 2012 11:23:00 8460296
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Светителенко Павел СШ 18 Богданка I 51 2010 11:01:00 8275013
2 Сушко Никита СШОР 18 Олимп I 166 2009 11:02:00 8044827
3 Белов Артём СШ 18 Вильденберг I 54 2009 11:03:00 8517291
4 Арапов Артемий СШ 18 АТЛЕТ I 14 2008 11:04:00 1423460
5 Свирь Никита СШОР 18 Торнадо I 182 2008 11:05:00 8510734
6 Малыгин Максим СШ 18 АТЛЕТ КМС 27 2008 11:06:00 8519889
7 Зелепукин Степан СШОР 18 Олимп I 154 2008 11:07:00 8512753
8 Маркин Иван СШ 18 Берёзовая рощ 46 2009 11:08:00 1427495
9 Субботин Игорь СШ 18 Макейчик I 84 2009 11:09:00 8193462
10 Овчинников Алексей СШ 18 Богданка I 49 2009 11:10:00 1427440
11 Куликов Егор СШ 18 Берёзовая рощ I 45 2009 11:11:00 8061254
12 Хлуднев Кирилл СШ 18 АТЛЕТ I 32 2008 11:12:00 8103017
13 Петиков Иван СШОР 18 Олимп II 162 2008 11:13:00 8418071
14 Коноплев Леонид СШ 18 Вильденберг I 61 2009 11:14:00 8517289
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цветков Мирослав СШ 18 ОРИОН КМС 112 2007 11:23:00 8136036
2 Козлов Макар СШ 18 Берёзовая рощ КМС 42 2005 11:24:00 8643703
3 Чупеев Александр СШОР 18 Дон спорт III 145 2007 11:25:00 8519894
4 Донцов Никита Воронеж 9 2005 11:26:00 223836
5 Лисов Антон СШ 18 ОРИОН I 100 2007 11:27:00 8269176
6 Меньков Андрей ВУНЦ ВВС ВВА I 5 2005 11:28:00 2004131
7 Вильденберг Александр СШ 18 Вильденберг КМС 55 2007 11:29:00 8660044
8 Шелковников Степан СШ 18 АТЛЕТ КМС 35 2009 11:30:00 8050806
9 Гийденко Олег ВУНЦ ВВС ВВА I 3 2005 11:31:00 1501707
10 Штельмах Михаил СШОР 18 Олимп I 179 2006 11:32:00 8511335
11 Каталенцев Даниил СШОР 18 Торнадо КМС 181 2004 11:33:00 8010332
12 Клименко Арсений СШОР 18 Олимп I 157 2006 11:34:00 2303152
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вирютин Олег Воронеж МС 7 1966 11:37:00 8261361
2 Панков Алексей СШ 18 Макейчик 82 1986 11:39:00 1971536
3 Лаврентьев Николай Углянец-РФ МС 194 1967 11:41:00 8136922
4 Куликов Дмитрий СШ 18 АТЛЕТ 22 1980 11:43:00 1633532
5 Буржинский Иван Буржинский I 2 1987 11:45:00 8372286
6 Макейчик Сергей СШ 18 Макейчик МС 81 1967 11:47:00 8067767
7 Селиванов Сергей ШСК Пламя (СОШ №79) 197 1988 11:49:00 1841288
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Большунов Геннадий СШ 18 Макейчик КМС 71 1962 11:38:00 8670577
2 Чернышов Виктор СШОР 18 Олимп 178 1968 11:40:00 223939
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семилуцкий Алексей СШ 18 Паровоз I 121 1989 11:01:00 8666191
2 Апалихин Андрей СШ 18 Берёзовая рощ III 38 1996 11:02:00 8520642
3 Горбунов Эдуард ВУНЦ ВВС ВВА КМС 4 2000 11:03:00 1416521
4 Колупаев Иван СШ 18 Берёзовая рощ КМС 43 1995 11:04:00 8516299
5 Дудченко Олег СШ 18 ОРИОН 93 1983 11:05:00 223847
6 Уваров Алексей Воронеж 12 1978 11:06:00 223915
7 Цветков Алексей СШ 18 ОРИОН КМС 111 1983 11:07:00 554361
8 Марусев Александр Воронеж 11 1974 11:08:00 1301174
9 Яншин Алексей СШ 18 АТЛЕТ МС 37 2004 11:09:00 8661701
10 Ирковский Эдуард СШ 18 ОРИОН I 96 1988 11:10:00 8501181
11 Шаров Артём СШ 18 Паровоз I 123 1992 11:11:00 8385555
12 Щербаков Александр Воронеж МС 13 1977 11:12:00 8069608
13 Лихачев Андрей СШОР 18 Олимп КМС 158 2002 11:13:00 8299877
14 Ярошенко Дмитрий СШ 18 Юго-Запад I 124 1983 11:14:00 8512746
15 Фролов Роман СШОР 18 Олимп КМС 171 2002 11:15:00 303634
16 Симонов Иван СШ 18 Берёзовая рощ МС 47 2002 11:16:00 8372089
17 Потылицын Иван СШ 18 АТЛЕТ МС 30 1990 11:17:00 8664427
18 Треглазов Юрий ВУНЦ ВВС ВВА I 6 2002 11:18:00 1416518
19 Хованский Владимир СШ 18 ОРИОН КМС 109 2009 11:19:00 8117993
20 Дегтярёв Дмитрий СШ 18 Паровоз МС 116 1993 11:20:00 8519858
21 Сафонов Дмитрий СШ 18 ОРИОН I 103 1987 11:21:00 8519896
22 Малыгин Илья СШ 18 АТЛЕТ МС 26 2004 11:22:00 8061253
Новички
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Криуля Анна СШ 18 АТЛЕТ 19 2015 11:30:00 2101500
2 Малыгина Майя СШ 18 АТЛЕТ 28 2016 11:30:00 2040267
3 Шишов Сергей СШ 18 Вильденберг 68 1965 11:30:00 1427444
4 Гончарова Дарья СШОР 18 Олимп 151 2015 11:30:00 223822
5 Зелепукин Семен СШОР 18 Олимп 153 2015 11:30:00 223855
6 Иванов Артём СШОР 18 Олимп 155 2015 11:30:00 223864
7 Спажакина Лидия СШОР 18 Олимп 165 2019 11:30:00 7203250
8 Тамбасова Агата СШОР 18 Олимп 167 2017 11:30:00 1303451
9 Чащина Ксения СШОР 18 Олимп IIIю 174 2014 11:30:00 4651798
10 Чернышева Виктория СШОР 18 Олимп 177 2016 11:30:00 223937
11 Харченко Иван СШОР 18 Тураев 190 2012 11:30:00 1111111
12 Яньшев Андрей СШОР 18 Тураев 191 2011 11:30:00 1111111