Чемпионат и первенство МБУДО СШ №18
по спортивному ориентированию
кросс-многодневный
29-30.04.2024 г.,г. Воронеж
ПРОТОКОЛ СТАРТА
KUDA=1Ж10     1,2 км 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мальцева Полина СШОР 18 Олимп 317 2015 10:17:00 1970933
2 Малай Анастасия СШОР 18 ОРИОН 291 2014 10:18:00 2070295
3 Сдвижкова Варвара Воронеж 45 2014 10:19:00 223871
4 Малышева Вера СШОР 18 Юго-Запад IIIю 409 2014 10:20:00 1972353
5 Иванова Людмила СШ 18 ИМПУЛЬС 399 10:21:00 111111
6 Луханина Анастасия СШ 18 АТЛЕТ IIIю 78 2014 10:22:00 1423455
7 Харченко Виктория СШОР 18 ОРИОН 304 2016 10:23:00 2082580
8 Ирковская Екатерина ВГЛТУ 18 2015 10:24:00 1007769
9 Харченко Олеся СШОР 18 ОРИОН 305 2015 10:25:00 1416517
10 Сдвижкова Варвара СШОР 18 Тураев 391 2014 10:26:00 6991399
11 Чащина Ксения СШОР 18 Олимп IIIю 334 2014 10:27:00 4651798
12 Рыжкова Анна Липецк-Рыжковы I 446 2015 10:28:00 206145
13 Трофимова София СШОР 18 Юго-Запад 425 2015 10:29:00 1981758
14 Боброва Яна СШОР 18 Вильденберг IIIю 192 2014 10:30:00 8516103
15 Боброва Вероника СШОР 18 Вильденберг IIIю 191 2014 10:31:00 8514643
16 Заенцева Евгения СШОР 18 Берёзовая р IIю 138 2015 10:32:00 333288
17 Шелковникова Ульяна СШ 18 АТЛЕТ IIIю 89 2014 10:33:00 1100500
18 Иванова Таисия СШ 18 ИМПУЛЬС IIIю 151 2014 10:34:00 1970931
19 Прядильщикова Алена СШОР 18 Юго-Запад Iю 414 2014 10:35:00 8513393
20 Терновых Таисия СШОР 18 Торнадо 373 2014 10:36:00 2047780
Ж12     1,4 км 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Новикова Мария СШОР 18 Богданка 172 2013 10:37:00 223939
2 Назаренко Александрина СШОР 18 Богданка 170 2013 10:38:00 4503257
3 Бычкова Арина СШОР 18 Богданка 161 2013 10:39:00 4711253
4 Шамилова Алиса СШОР 18 Тураев 394 2013 10:40:00 6991308
5 Саломатова Мария СШОР 18 Юго-Запад IIIю 420 2013 10:41:00 1972292
6 Моисеева Ирина СШОР 18 Вильденберг IIIю 206 2013 10:42:00 223957
7 Малышева Мария СШОР 18 Юго-Запад III 410 2012 10:43:00 1980424
8 Митрофанова София СШОР 18 Тураев 385 2013 10:44:00 2055366
9 Гончарова Анастасия СШОР 18 Олимп IIIю 312 2013 10:45:00 2301588
10 Васьковская Софья СШОР 18 Дон спорт Iю 232 2012 10:46:00 1970803
11 Ходякова Виктория СШОР 18 Дон спорт IIю 257 2012 10:47:00 1970893
12 Шматкова Арина СШОР 18 Олимп IIIю 338 2013 10:48:00 1970983
13 Куликова Прасковья СШ 18 АТЛЕТ IIIю 76 2013 10:49:00 7210437
14 Истомина Дарья Воронеж IIIю 41 2012 10:50:00 2007555
15 Красношеева Варвара СШОР 18 Берёзовая р II 145 2012 10:51:00 333278
16 Чащина София СШОР 18 Олимп II 335 2012 10:52:00 8501665
17 Беликова Екатерина СШОР 18 Берёзовая р Iю 132 2013 10:53:00 254440
18 Степанова Александра СШ №18 Азимут I 125 2012 10:54:00 7890009
19 Азарина Ирина СШОР 18 ГавриловSki III 218 2012 10:55:00 8513133
20 Маришина Карина СШОР 18 Дон спорт Iю 244 2012 10:56:00 1970828
21 Крюкова Валерия СШОР 18 Берёзовая р Iю 147 2013 10:57:00 223980
22 Терновых Варвара СШОР 18 Торнадо 372 2012 10:58:00 8510405
23 Собинина Елизавета СШОР 18 ОРИОН I 296 2012 10:59:00 2082566
24 Грачева Заряна СШОР 18 Вильденберг I 196 2013 11:00:00 2070296
Ж14     2,2 км 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шишкина Мария СШОР 18 Юго-Запад Iю 428 2010 10:45:00 2102246
2 Борубаева Айдана СШОР 18 Олимп IIIю 310 2011 10:46:00 1970924
3 Иванова Лидия СШОР 18 Богданка 165 2010 10:47:00 2040228
4 Харченко Полина СШОР 18 Дон спорт III 256 2011 10:48:00 4651803
5 Токарева Ксения СШОР 18 Дон спорт Iю 254 2011 10:49:00 1970884
6 Блинова Екатерина СШОР 18 Вильденберг I 190 2010 10:50:00 1277562
7 Панфилова Юлия СШОР 18 Богданка IIIю 174 2011 10:51:00 2101480
8 Бабак Диана СШ 18 АТЛЕТ III 70 2011 10:52:00 8044770
9 Сенцова Дарья СШ 18 ИМПУЛЬС II 113 2011 10:53:00 1406702
10 Петроченко Вероника СШОР 18 ОРИОН II 293 2011 10:54:00 2070298
11 Гусева Юлия СШОР 18 ГавриловSki Iю 223 2011 10:55:00 8512743
12 Деминтиевская Екатерина СШ №18 Азимут I 119 2010 10:56:00 8061256
13 Кондратенко Мария СШОР 18 Дон спорт II 238 2011 10:57:00 4651807
14 Акулова Варвара Углянец-РФ I 431 2011 10:58:00 8481797
15 Кукуева Елизавета СШОР 18 Берёзовая р II 148 2010 10:59:00 242550
16 Арапова Нелли СШ 18 АТЛЕТ 314 2012 11:00:00 1116666
17 Рыжкова Вера Липецк Рыжковы I 443 2011 11:01:00 1421066
18 Заенцева Наталья СШОР 18 Берёзовая р II 139 2011 11:02:00 254449
19 Косарева Виктория СШ 18 ИМПУЛЬС II 98 2011 11:03:00 8460289
20 Скворцова Инна СШ 18 АТЛЕТ I 84 2011 11:04:00 2086704
21 Черкасова Дарья СШОР 18 ОРИОН I 309 2011 11:05:00 8507661
22 Цыбакова Софья СШОР 18 Смородино III 359 2011 11:06:00 1633535
23 Нестеровская Ульяна СШОР 18 Дон спорт II 247 2011 11:07:00 1147735
24 Рябова Анастасия СШОР 18 Смородино I 357 2010 11:08:00 1001543
25 Ракович Марианна СШОР 18 Дон спорт II 251 2011 11:09:00 2301342
26 Наседкина Ксения СШОР 18 Дон спорт II 245 2011 11:10:00 2102825
27 Козлова Александра СШ 18 Sirius Пи I 66 2010 11:11:00 223891
28 Куликова Антонина СШ 18 АТЛЕТ I 75 2011 11:12:00 8067963
29 Куксина Анастасия СШОР 18 Дон спорт II 240 2011 11:13:00 2113926
30 Кальницкая Александра СШОР 18 ОРИОН I 288 2011 11:14:00 8372108
31 Столповская Карина СШОР 18 ОРИОН I 297 2011 11:15:00 1419905
32 Грабиненко Елена СШОР 18 Макейчик I 264 2010 11:16:00 8275149
33 Матузова Ника СШОР 18 ОРИОН I 292 2010 11:17:00 8372305
34 Уразова Ярослава СШОР 18 Богданка I 181 2010 11:18:00 8067935
Ж16     3,7 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Прудских Дарья СШОР 18 Тураев 389 2008 10:02:00 2055377
2 Комарова Виктория СШОР 18 Макейчик III 265 2009 10:04:00 8502152
3 Рябых Анна СШОР 18 Вильденберг II 210 2009 10:06:00 223958
4 Савельева Арина СШОР 18 Юго-Запад I 418 2008 10:08:00 8005407
5 Гурина Мария СШОР 18 ГавриловSki Iю 221 2009 10:10:00 8516265
6 Ушакова Мария СШОР 18 Дон спорт II 255 2009 10:12:00 8512755
7 Диброва Арина СШОР 18 Смородино I 345 2009 10:14:00 8183157
8 Снегирева Елизавета СШОР 18 Торнадо II 370 2009 10:16:00 8067832
9 Шишлова Алиса СШОР 18 Богданка I 185 2009 10:18:00 8067940
10 Иванова Полина СШОР 18 Вильденберг I 199 2009 10:20:00 8418078
11 Громашева Дарья СШОР 18 Юго-Запад I 401 2009 10:22:00 8508859
12 Бердникова Ева СШ 18 ИМПУЛЬС I 92 2008 10:24:00 8372302
13 Нестерова Александра СШ 18 ИМПУЛЬС КМС 106 2008 10:26:00 8050664
14 Верзун Мария СШОР 18 Берёзовая р I 135 2009 10:28:00 2040221
15 Понамаренко Анна СШОР 18 Смородино I 355 2008 10:30:00 8501321
16 Бердникова Арина СШ 18 ИМПУЛЬС I 91 2008 10:32:00 8275210
17 Бердникова Вероника СШОР 18 Берёзовая р I 133 2009 10:34:00 8372084
18 Репина Мария СШОР 18 Богданка I 177 2008 10:36:00 8067941
19 Неделина Варвара СШОР 18 Берёзовая р I 152 2009 10:38:00 8061251
20 Чиркова Анна СШ №18 Азимут II 127 2008 10:40:00 8520240
21 Шкурина Мария СШОР 18 Макейчик I 282 2009 10:42:00 8519877
22 Кузовкина Дарья СШОР 18 Вильденберг I 204 2009 10:44:00 8427214
23 Шишова Дарья СШОР 18 Вильденберг I 216 2009 10:46:00 8013814
Ж20     4,2 км 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Уварова Софья СШОР 18 Торнадо КМС 376 2007 10:01:00 8519893
2 Тараненко Владислава СШОР 18 Макейчик I 279 2007 10:04:00 1419898
3 Жулькина Екатерина СШОР 18 Берёзовая р КМС 137 2006 10:07:00 1427494
4 Орлянская Елизавета СШОР 18 Вильденберг II 207 2007 10:10:00 8516292
5 Недоноскова Анна СШОР 18 Юго-Запад I 411 2007 10:13:00 8519890
6 Вильденберг Валерия СШОР 18 Вильденберг КМС 194 2007 10:16:00 8660041
7 Курова Анастасия СШОР 18 Юго-Запад МС 406 2004 10:19:00 8261360
8 Кудинова Дарья СШОР 18 Богданка КМС 167 2007 10:22:00 8516288
Ж35     4,2 км 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гурина Юлия СШОР 18 ГавриловSki 222 1982 10:25:00 4711245
2 Паршикова Татьяна СШОР 18 Вильденберг 209 1985 10:28:00 2131786
3 Лозинская Юлия СШОР 18 Юго-Запад 407 1979 10:31:00 223969
4 Щербакова Евгения СШОР 18 Олимп III 341 1986 10:34:00 1970988
5 Иванова Ирина Липецк Ивановы II 441 1986 10:37:00 2040852
6 Калининская Светлана СШОР 18 Вильденберг 200 1985 10:40:00 2146725
7 Репина Екатерина СШОР 18 Богданка 176 1985 10:43:00 2300067
8 Хованская Мария СШОР 18 ОРИОН 306 1986 10:46:00 2131840
9 Шевелева Инна Воронеж МС 50 1985 10:49:00 1592003
10 Кальницкая Галина СШОР 18 ОРИОН 289 1982 10:52:00 1408090
11 Старцева Елена Воронеж МС 48 1986 10:55:00 1301151
12 Пинахина Дина СШ 18 Sirius Пи I 68 1987 10:58:00 1428805
13 Беликова Ирина ВГЛТУ II 17 1979 11:01:00 8372287
14 Литвина Ирина СШОР 18 Торнадо I 365 1989 11:04:00 1302198
15 Истомина Евгения Воронеж I 42 1984 11:07:00 2110070
16 Макейчик Наталья СШОР 18 Макейчик МС 269 1966 11:10:00 8519899
17 Заенцева Татьяна СШОР 18 Берёзовая р 140 1985 11:13:00 2024999
18 Георгиева Маргарита СШОР 18 Олимп МС 311 1981 11:16:00 8067952
Ж55     3,7 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грибанова Вера СИНТЕЗ 59 1964 10:48:00 1415408
2 Молоткова Нина СШОР 18 Олимп КМС 321 1954 10:50:00 8513171
3 Суворова Инна Воронеж III 49 1963 10:52:00 9645555
4 Таратута Елена воронеж КМС 437 1966 10:54:00 1405051
5 Лопатина Татьяна Непоседы 54 1954 10:56:00 1841255
6 Дурнова Елена Воронеж 37 1964 10:58:00 8103029
7 Евлакова Елена Воронеж 39 1959 11:00:00 1411959
8 Большунова Татьяна СШОР 18 Макейчик КМС 262 1963 11:02:00 8669925
ЖЭ     5,2 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кутьева Полина СШОР 18 Макейчик II 267 2000 11:05:00 1427417
2 Алексеева Екатерина СШОР 18 ОРИОН 287 1982 11:07:00 1970923
3 Райкова Дарья СШОР 18 ОРИОН II 294 1999 11:09:00 1001572
4 Попова Анна СШОР 18 Берёзовая р МС 157 1996 11:11:00 1001625
5 Карпейкина Елена Новосибирск I 449 2000 11:13:00 1970994
6 Калантарова Алина СШОР 18 Дон спорт I 237 2003 11:15:00 8519891
7 Скачкова Татьяна СШОР 18 Макейчик МС 276 1998 11:17:00 8050803
М10     1,4 км 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Татарченко Степан СШОР 18 Тураев 392 2015 10:01:00 4711268
2 Овчинииков Гордей СШОР 18 Олимп 322 2014 10:02:00 1970934
3 Прудских Юрий СШОР 18 Тураев 390 2014 10:03:00 2055386
4 Киселев Виктор СШОР 18 Юго-Запад 405 2014 10:04:00 1111111
5 Тараненко Платон СШОР 18 Макейчик 280 2015 10:05:00 4711309
6 Фомин Владислав СШОР 18 Олимп 332 2014 10:06:00 1970975
7 Мистюков Александр СШОР 18 Тураев 383 2015 10:07:00 2055321
8 Меньших Даниил СШ 18 ИМПУЛЬС IIIю 104 2014 10:08:00 223960
9 Лащёв Григорий СШ 18 ИМПУЛЬС IIIю 101 2014 10:09:00 1406672
10 Сапов Илья СШОР 18 Олимп 325 2014 10:10:00 1970963
11 Апалихин Ярослав СШОР 18 Вильденберг IIIю 189 2015 10:11:00 2301313
12 Будаковский Ярослав СШОР 18 Дон спорт IIIю 229 2014 10:12:00 8512760
13 Евгащин Антон СШОР 18 Смородино 211 2014 10:13:00 4711222
14 Шишкин Михаил СШ 18 ИМПУЛЬС IIIю 117 2014 10:14:00 2301600
15 Алексеев Виктор СШОР 18 ОРИОН 284 2015 10:15:00 1970916
16 Пантелеев Елисей СШОР 18 Олимп IIIю 323 2014 10:16:00 1970944
М12     2,2 км 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Просветов Михаил СШОР 18 Тураев 388 2013 10:01:00 2055326
2 Качанов Андрей Нововоронеж 56 2013 10:02:00 223874
3 Голик Сергей СШОР 18 Смородино IIIю 344 2013 10:03:00 1117777
4 Малюшко Тимофей СШОР 18 Богданка 168 2012 10:04:00 223937
5 Афоничкин Кирилл СШОР 18 Тураев 379 2013 10:05:00 4790126
6 Афоничкин Кирилл Воронеж 32 2013 10:06:00 223864
7 Недопекин Алексей СШОР 18 Тураев 386 2013 10:07:00 4503254
8 Постников Николай СШОР 18 Берёзовая р IIю 158 2012 10:08:00 333292
9 Бородин Даниил СШОР 18 ГавриловSki 219 2013 10:09:00 223965
10 Гурин Михаил СШОР 18 ГавриловSki Iю 220 2012 10:10:00 1428497
11 Исанов Степан СШОР 18 Берёзовая р II 142 2012 10:11:00 307421
12 Рогов Ярослав СШ 18 ИМПУЛЬС 111 2013 10:12:00 223912
13 Рогов Владислав СШ 18 ИМПУЛЬС IIIю 110 2013 10:13:00 223909
14 Худяков Семен СШОР 18 Богданка 183 2012 10:14:00 223946
15 Косов Михаил СШОР 18 Вильденберг IIIю 203 2013 10:15:00 223955
16 Косарев Дмитрий СШ 18 ИМПУЛЬС Iю 97 2013 10:16:00 8275134
17 Ханеев Егор СШОР 18 Вильденберг 215 2012 10:17:00 8512903
18 Сенцов Федор СШ 18 ИМПУЛЬС II 112 2013 10:18:00 8506009
19 Воробцов Иван СШ №18 Азимут 118 2012 10:19:00 223916
20 Березнев Александр СШОР 18 Юго-Запад IIIю 397 2013 10:20:00 2069514
21 Цветков Александр СШОР 18 ОРИОН 166 2012 10:21:00 554361
22 Лавлинский Ярослав СШОР 18 Дон спорт Iю 241 2012 10:22:00 1970819
23 Борзенко Никита СШОР 18 Богданка II 160 2012 10:23:00 4790709
24 Прядильщиков Евгений СШОР 18 Юго-Запад II 413 2012 10:24:00 8513391
25 Мариупольский Тимур СШОР 18 Дон спорт Iю 243 2012 10:25:00 2154143
26 Пошвин Кирилл СШОР 18 Смородино III 205 2012 10:26:00 1420984
27 Каширин Юрий СШ 18 Sirius Пи 63 2012 10:27:00 223880
28 Щербаков Артём СШОР 18 Олимп I 340 2013 10:28:00 8512910
29 Дремезов Андрей СШОР 18 Смородино IIю 347 2013 10:29:00 254445
30 Пасынков Иван СШОР 18 Богданка II 175 2012 10:30:00 8519865
31 Соколовский Андрей СШОР 18 Олимп IIIю 327 2013 10:31:00 1970968
32 Попов Дмитрий СШ 18 ИМПУЛЬС II 109 2013 10:32:00 8418037
33 Комаров Кирилл СШ №18 Азимут II 121 2012 10:33:00 8510770
34 Лунякин Константин СШОР 18 Тураев 381 2013 10:34:00 8516275
35 Рудько Алексей СШОР 18 Дон спорт III 253 2013 10:35:00 2113925
36 Мыцыков Иван Углянец-РФ III 433 2013 10:36:00 8481826
37 Акулов Степан Углянец-РФ III 430 2013 10:37:00 8193354
38 Георгиев Георгий СШОР 18 Тураев 380 2013 10:38:00 8519855
39 Чикунов Михаил СШ 18 АТЛЕТ I 87 2012 10:39:00 8460296
40 Сигаев Андрей СШОР 18 Юго-Запад III 421 2013 10:40:00 8372301
41 Шумко Михаил СШОР 18 Макейчик I 283 2012 10:41:00 8669915
42 Громашев Степан СШОР 18 Юго-Запад I 400 2012 10:42:00 1970336
43 Панков Данил СШОР 18 Макейчик I 272 2012 10:43:00 8372283
44 Кривцов Максим СШ 18 ИМПУЛЬС I 99 2012 10:44:00 8044847
М14     3,7 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чеботарев Михаил СШОР 18 Олимп II 337 2011 10:01:00 1970981
2 Тихонов Валерий СШОР 18 Макейчик I 281 2011 10:03:00 8067860
3 Богатырёв Владислав СШОР 18 Смородино I 342 2011 10:05:00 2011499
4 Меркулов Андрей СШ 18 ИМПУЛЬС III 105 2011 10:07:00 223908
5 Парахин Владимир СШОР 18 Берёзовая р II 154 2011 10:09:00 8372086
6 Лащёв Егор СШ 18 ИМПУЛЬС IIIю 102 2010 10:11:00 2154166
7 Шкурган Михаил СШ 18 АТЛЕТ III 90 2011 10:13:00 8044823
8 Холостяков Илья СШ 18 АТЛЕТ IIIю 85 2011 10:15:00 223903
9 Воронов Александр СШОР 18 Смородино I 343 2011 10:17:00 1312995
10 Руднев Иван СШОР 18 Юго-Запад II 416 2011 10:19:00 1972278
11 Пырков Константин СШ 18 АТЛЕТ Iю 80 2011 10:21:00 1841252
12 Данилин Алексей СШОР 18 Берёзовая р III 150 2011 10:23:00 223990
13 Симаков Григорий СШОР 18 ОРИОН III 295 2010 10:25:00 8516277
14 Карцев Максим СШОР 18 Юго-Запад I 404 2010 10:27:00 8067743
15 Иванов Егор Липецк Ивановы Iю 439 2011 10:29:00 1409568
16 Труш Лев СШОР 18 ОРИОН I 302 2011 10:31:00 8501263
17 Апалихин Владислав СШОР 18 Вильденберг I 188 2011 10:33:00 8027839
18 Зенищев Макар СШОР 18 Берёзовая р I 141 2010 10:35:00 8372079
19 Алексеев Иван СШОР 18 ОРИОН III 285 2010 10:37:00 1592007
20 Яньшин Артём СШОР 18 ГавриловSki Iю 226 2011 10:39:00 223974
21 Мещеряков Максим СШОР 18 Богданка II 169 2011 10:41:00 8067757
22 Титов Александр СШОР 18 ОРИОН III 299 2010 10:43:00 8513222
23 Сухоруков Илья СШОР 18 Вильденберг I 213 2011 10:45:00 8027870
24 Матюшечкин Николай Уварово Iю 450 2010 10:47:00 8510438
25 Пошвин Артем СШОР 18 Смородино III 354 2010 10:49:00 1393822
26 Столповский Максим СШОР 18 ОРИОН I 298 2011 10:51:00 1600830
27 Панков Никита СШОР 18 Макейчик I 273 2010 10:53:00 8061250
28 Осменко Марк СШ 18 ИМПУЛЬС II 107 2011 10:55:00 8513269
29 Кальченко Данила СШОР 18 Олимп II 316 2010 10:57:00 8067828
30 Дремезов Максим СШОР 18 Смородино I 348 2010 10:59:00 8418031
31 Демиденков Александр СШ 18 ИМПУЛЬС I 95 2010 11:01:00 8067868
32 Шекк Тимур Углянец-РФ I 434 2010 11:03:00 2146741
33 Алексеев Степан СШОР 18 ОРИОН II 286 2010 11:05:00 2070294
34 Леонтьев Никита СШ 18 ИМПУЛЬС I 103 2010 11:07:00 8372090
35 Остренко Матвей СШОР 18 Смородино I 353 2010 11:09:00 8027868
36 Евгащин Кирилл СШОР 18 Смородино I 349 2011 11:11:00 1300684
37 Попов Андрей СШ 18 ИМПУЛЬС I 108 2010 11:13:00 8418094
38 Панин Артём СШ №18 Азимут I 124 2011 11:15:00 8372103
39 Светителенко Павел СШОР 18 Богданка I 178 2010 11:17:00 8275013
40 Крюков Георгий СШОР 18 Берёзовая р I 146 2010 11:19:00 8372100
41 Котляров Владислав СШОР 18 Макейчик I 266 2010 11:21:00 8517266
42 Хованский Василий СШОР 18 ОРИОН I 307 2012 11:23:00 8067931
М16     5,2 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грезин Владислав СШОР 18 Макейчик I 115 2008 10:01:00 223914
2 Сушко Никита СШОР 18 Олимп I 331 2009 10:03:00 8044827
3 Авдеев Иван СШОР 18 Макейчик I 259 2008 10:05:00 8136890
4 Свирь Никита СШОР 18 Торнадо I 369 2008 10:07:00 8510734
5 Овчинников Алексей СШОР 18 Богданка I 173 2009 10:09:00 1427440
6 Каширин Пётр СШ 18 Sirius Пи 62 2009 10:11:00 223879
7 Чижов Юрий СШОР 18 Юго-Запад III 427 2009 10:13:00 1602254
8 Чернышев Вячеслав СШОР 18 Богданка I 184 2009 10:15:00 7610010
9 Скляренко Арсений СШ 18 Sirius Пи III 69 2009 10:17:00 223895
10 Пеганов Иван СШОР 18 Берёзовая р III 155 2008 10:19:00 2040222
11 Демиденков Даниил СШ 18 ИМПУЛЬС I 96 2009 10:21:00 8005425
12 Паринов Кирилл СШОР 18 Юго-Запад III 301 2009 10:23:00 2040885
13 Зелепукин Степан СШОР 18 Олимп III 315 2008 10:25:00 8512753
14 Герасимов Пётр СШ 18 Sirius Пи III 61 2009 10:27:00 223877
15 Володин Дмитрий СШ 18 Sirius Пи I 60 2009 10:29:00 8064579
16 Курченков Кирилл СШ 18 АТЛЕТ I 77 2009 10:31:00 8517269
17 Глазунов Владимир СШОР 18 Макейчик III 263 2008 10:33:00 7500768
18 Зарубин Сергей СШОР 18 Богданка III 164 2009 10:35:00 1302573
19 Андрианов Александр СШОР 18 Богданка I 159 2008 10:37:00 8067736
20 Дорохин Александр СШОР 18 Смородино I 346 2008 10:39:00 8519868
21 Соколовский Алексей СШОР 18 Олимп I 326 2009 10:41:00 8501264
22 Субботин Игорь СШОР 18 Макейчик I 277 2009 10:43:00 8193462
23 Петиков Иван СШОР 18 Олимп II 324 2008 10:45:00 8418071
24 Наседкин Евгений СШ 18 Sirius Пи I 67 2009 10:47:00 8500974
25 Оськин Роман СШОР 18 Вильденберг I 208 2009 10:49:00 8067742
26 Арапов Артемий СШ 18 АТЛЕТ I 72 2008 10:51:00 1423460
27 Куликов Егор СШОР 18 Берёзовая р I 149 2009 10:53:00 8061254
28 Сигаев Леонид СШОР 18 Юго-Запад I 422 2008 10:55:00 8261364
29 Коноплев Леонид СШОР 18 Вильденберг I 201 2009 10:57:00 8517289
30 Хованский Владимир СШОР 18 ОРИОН КМС 308 2009 10:59:00 8117993
31 Нагорный Максим СШОР 18 Торнадо I 367 2009 11:01:00 8670646
32 Шелковников Степан СШ 18 АТЛЕТ I 88 2009 11:03:00 8050806
М20     5,3 км 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чеботарев Георгий СШОР 18 Олимп II 336 2007 10:02:00 8519866
2 Саввин Пётр СШОР 18 Макейчик I 274 2007 10:04:00 1592010
3 Авдеев Тихон СШОР 18 Макейчик I 260 2007 10:06:00 8067745
4 Новиков Андрей СШОР 18 Богданка I 171 2005 10:08:00 1602267
5 Гийденко Олег ВУНЦ ВВС ВВА I 22 2005 10:10:00 1501707
6 Янишевский Илья СШОР 18 Богданка I 187 2004 10:12:00 1118888
7 Бунегин Илья СШ 18 ИМПУЛЬС КМС 93 2004 10:14:00 333082
8 Штельмах Михаил СШОР 18 Олимп I 339 2006 10:16:00 8511335
9 Тузиков Иван СШОР 18 Вильденберг КМС 214 2004 10:18:00 8519851
10 Мямлин Михаил СШОР 18 Смородино I 352 2007 10:20:00 1393820
11 Баранов Александр СШОР 18 Юго-Запад КМС 395 2006 10:22:00 8261352
12 Акимов Юрий СШОР 18 Берёзовая р I 129 2007 10:24:00 8275111
13 Ковальчук Дмитрий СШОР 18 ГавриловSki I 225 2006 10:26:00 223973
14 Молодских Кирилл СШОР 18 Торнадо КМС 366 2005 10:28:00 8002268
15 Лукин Иван СШОР 18 Юго-Запад КМС 408 2005 10:30:00 8501836
16 Тимонин Вячеслав СШОР 18 Торнадо КМС 375 2008 10:32:00 8519887
17 Тимонин Владислав СШОР 18 Торнадо КМС 374 2008 10:34:00 8517273
18 Цветков Мирослав СШОР 18 ОРИОН I 601 2007 10:36:00 1416618
19 Джамил Омар СШОР 18 Торнадо КМС 362 2007 10:38:00 8516109
20 Вильденберг Александр СШОР 18 Вильденберг КМС 193 2007 10:40:00 8660044
21 Козлов Макар СШОР 18 Берёзовая р КМС 143 2005 10:42:00 8643703
М35     5,3 км 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Голик Михаил Воронеж 36 1974 10:44:00 9740508
2 Таратута Дмитрий воронеж КМС 436 1987 10:46:00 206112
3 Стародубцев Дмитрий Воронеж II 47 1976 10:48:00 2146747
4 Таратута Сергей воронеж КМС 438 1987 10:50:00 1602259
5 Демиденков Александр СШ 18 ИМПУЛЬС 136 1977 10:52:00 223971
6 Жуковин Аексей Воронеж 40 1983 10:54:00 1841266
7 Шишкин Евгений СШ 18 ИМПУЛЬС 116 1978 10:56:00 223915
8 Куликов Дмитрий СШ 18 АТЛЕТ 74 1980 10:58:00 1633532
9 Лунякин Сергей СШОР 18 Тураев 382 1986 11:00:00 2055376
10 Панков Алексей СШОР 18 Макейчик 271 1986 11:02:00 1971536
11 Царько Олег Царько 447 1974 11:04:00 8002615
12 Чижов Алексей СШОР 18 Юго-Запад 426 1973 11:06:00 2040779
13 Крестьянов Роман ВУНЦ ВВС ВВА II 27 1978 11:08:00 8005405
14 Севастьянов Владимир ВГАУ I 16 1982 11:10:00 223863
15 Томаровский Анатолий СШОР 18 ОРИОН II 300 1976 11:12:00 1406678
16 Янишевский Владислав СШОР 18 Богданка 186 1973 11:14:00 9730902
17 Останков Дмитрий СШОР 18 Торнадо I 368 1988 11:16:00 1602255
М55     3,8 км 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Таратута Борис воронеж МС 435 1962 10:03:00 8517272
2 Корольков Владимир Корольковы КМС 53 1959 10:06:00 8067764
3 Губин Виктор Липецк-Грязи 444 1949 10:09:00 1427416
4 Аминев Фагим СШОР 18 Торнадо I 361 1955 10:12:00 2101432
5 Скуратов Андрей Воронеж I 46 1963 10:15:00 2088063
6 Крамарев Сергей СШОР 18 Берёзовая р 144 1955 10:18:00 1633922
7 Косаковский Александр СШОР 18 Торнадо 364 1966 10:21:00 1300594
8 Хритохин Владимир Липецк-Грязи I 445 1951 10:24:00 8654696
9 Смородинов Игорь СШОР 18 Смородино 358 1964 10:27:00 1001649
10 Новокщенов Василий Шапкино IIю 453 1961 10:30:00 2082578
11 Молотков Леонид СШОР 18 Олимп КМС 320 1959 10:33:00 1300387
12 Евлаков Петр Воронеж 38 1958 10:36:00 1206958
13 Грачев Евгений СШОР 18 Вильденберг 195 1967 10:39:00 2131784
14 Рудницких Виктор Воронеж МС 44 1960 10:42:00 8219900
15 Грибанов Александр СИНТЕЗ КМС 58 1959 10:45:00 1113333
16 Генералов Андрей Воронеж 35 1964 10:48:00 1005647
