Всероссийские соревнования "Тихий Дон 2024"
12.04.2024 г.,г. Павловск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

KUDA=1

Ж12     1,9 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гусева Дарья              ТРОПА                III   779 2012 14:01:00  2300150           
   2 Ковыляева Дарья           ЦД "Успех" Ирбис     IIIю  136 2012 14:02:00  2301533           
   3 Истомина Дарья            СШОР 18 Макейчик           407 2013 14:03:00  2007555           
   4 Колосова Варвара          СШОР ЯГО             IIю   123 2012 14:04:00  1416609           
   5 Бердникова Таисия         СШОР 18 Берёзовая р  Iю    302 2014 14:05:00   223985           
   6 Панфилова Мария           Тамбовская область   IIю   737 2012 14:06:00  1424051           
   7 Петренко Татьяна          БОЦДЮТиЭ Ориентир    I      26 2013 14:07:00  1007638           
   8 Грачева Заряна            СШОР 18 Вильденберг  I     355 2013 14:08:00  2070296           
   9 Папазова Юлия             Позитив Ярославль    III   771 2012 14:09:00  1420972           
  10 Афанасьева Дарья          Новая Ляда           IIIю  710 2013 14:10:00  1424069           
  11 Нестеровская Ульяна       СШОР 18 Дон спорт    II    385 2012 14:11:00  1147735           
  12 Ростова Полина            МАУ ДО ДЮСШ Данков   IIю   628 2013 14:12:00   223942           
  13 Буржинская Анна           СШОР 18 Дон спорт    IIIю  374 2012 14:13:00  1841262           
  14 Фетисова Александра       Новая Ляда                 721 2013 14:14:00  1424078           
  15 Малышева Мария            СШОР 18 Юго-Запад    III   575 2012 14:15:00   111111           
  16 Мальцева Ольга            БОЦДЮТиЭ Ирбис              18 2013 14:16:00  2301530           
  17 Котова Милла              СШОР 18 Юго-Запад    III   570 2013 14:17:00   111111           
  18 Морозова Валерия          Brawlers             IIIю    2 2013 14:18:00  8193383           
  19 Степанова Анна            МАУ ДО СШ Горелова   IIю   643 2013 14:19:00  1301193           
  20 Васьковская Софья         СШОР 18 Дон спорт    Iю    375 2012 14:20:00   223926           
  21 Беликова Екатерина        СШОР 18 Берёзовая р  Iю    300 2013 14:21:00   254440           
  22 Маришина Карина           СШОР 18 Дон спорт          382 2012 14:22:00   223935           
  23 Чащина Ксения             СШОР 18 Олимп        IIIю  484 2013 14:23:00  4651798           
  24 Семернина Ксения          БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   II     56 2012 14:24:00  1007618           
  25 Шматкова Арина            СШОР 18 Олимп        IIIю  489 2013 14:25:00   223908           
  26 Собинина Елизавета        СШОР 18 ОРИОН        I     444 2012 14:26:00  2082566           
  27 Азарина Ирина             СШОР 18 ГавриловSki  III   369 2012 14:27:00  8513133           
  28 Григорова Ева             СШОР ЯГО             I     122 2012 14:28:00  8460297           
  29 Власова Дарья             СШОР 18 Олимп        IIю   461 2013 14:29:00   223955           
  30 Бобровская Елена          МАУ ДО ДЮСШ Данков   IIIю  626 2014 14:30:00   223855           
  31 Руденко Мария             ДЮЦ Развитие ТЕМП    IIю    70 2013 14:31:00  2131742           
  32 Чебукина Альбина          МБУ CШ №1            Iю     76 2013 14:32:00  2131736           
  33 Прядильщикова Алена       СШОР 18 Юго-Запад    Iю    583 2014 14:33:00  1972353           
  34 Новикова Софья            БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   II     47 2012 14:34:00  1007625           
  35 Куликова Прасковья        СШ 18 АТЛЕТ          IIIю  252 2013 14:35:00  7210437           
  36 Крюкова Валерия           СШОР 18 Берёзовая р  Iю    316 2013 14:36:00   223980           
  37 Мазикина Арина            СШ "Турист" Белгоро  Iю     89 2013 14:37:00                    
  38 Стацура Доминика          СШОР 18 Берёзовая р        326 2012 14:38:00   111111           
  39 Малышева Вера             СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  574 2014 14:39:00  1970733           
  40 Ливенцева Ксения          Детский парк им.Б.Г  IIю   611 2013 14:40:00   223883           
  41 Борубаева Айдана          СШОР 18 Олимп        IIIю  460 2012 14:41:00   223951           
  42 Заенцева Евгения          СШОР 18 Берёзовая р  IIю   306 2014 14:42:00   333288           
  43 Ходякова Виктория         СШОР 18 Дон спорт          395 2012 14:43:00   223937           
  44 Струкова София            СШОР 18 Смородино    II    523 2012 14:44:00  8418074           
  45 Королькова Евгения        СШОР 18 Торнадо            532 2012 14:45:00   223972           
  46 Чащина София              СШОР 18 Олимп        II    485 2012 14:46:00  8501665           
  47 Акулинина Анастасия       Новая Ляда           IIIю  709 2012 14:47:00  1424080           
  48 Лаенко Вероника           МКОУ А-Донская СОШ         213 2012 14:48:00                    
  49 Петровская Софья          БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   IIIю   49 2012 14:49:00  1007624           
  50 Куксина Анастасия         СШОР 18 Дон спорт    II    380 2012 14:50:00  2113926           
  51 Новикова Полина           СШОР 18 Дон спорт    III   386 2012 14:51:00  2153247           
  52 Петрова Екатерина         СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  581 2012 14:52:00  1427102           
  53 Панова Мария              СШ "Турист" Белгоро  IIIю   91 2013 14:53:00                    
  54 Соболева Анастасия        Орловская область    IIIю  665 2013 14:54:00  8027832           
  55 Захарова Дарья            СШОР 18 Макейчик     III   406 2012 14:55:00   223992           
  56 Сапотницкая Виктория      ростов-на-дону       Iю    700 2012 14:56:00  1406603           
  57 Красношеева Варвара       СШОР 18 Берёзовая р  II    314 2012 14:57:00   333278           
  58 Гончарова Анастасия       СШОР 18 Олимп        IIIю  463 2013 14:58:00   223958           
  59 Панфилова Юлия            СШОР 18 Богданка     IIIю  338 2012 14:59:00  2101480           
  60 Степанова Александра      СШ 18 ИМПУЛЬС        II    281 2012 15:00:00  7890009           
  61 Пенькова Ульяна           СШОР ЯГО             I     127 2012 15:01:00  8372310           
  62 Терновых Варвара          СШОР 18 Торнадо            547 2012 15:02:00  8510405           

Ж14     2,4 км 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лохова София              Новая Ляда           Iю    716 2011 14:01:00  8666230           
   2 Сапотницкая Анастасия     ростов-на-дону       Iю    699 2011 14:02:00  1005133           
   3 Лобанова Анастасия        Орловская область    I     660 2011 14:03:00  8372316           
   4 Корнеева Злата            БОЦДЮТиЭ Ирбис       I      17 2010 14:04:00  8275121           
   5 Хомутянская Ульяна        СШ "Турист" КСО Сп   III   100 2010 14:05:00  1633834           
   6 Жукова Вера               Жуки                 I     765 2010 14:06:00  8516218           
   7 Сергачева Екатерина       СШОР 18 Юго-Запад    III   586 2011 14:07:00  1972107           
   8 Астафьева Марья           Тамбовская область   I     729 2010 14:08:00  8460278           
   9 Наседкина Ксения          СШОР 18 Дон спорт    II    384 2011 14:09:00  2102825           
  10 Заводнова Дарья           БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   I      40 2011 14:10:00  1007606           
  11 Токарева Ксения           СШОР 18 Дон спорт    Iю    392 2011 14:11:00   223936           
  12 Огурцова Софья            БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   II     48 2011 14:12:00  1007613           
  13 Черкасова Дарья           СШОР 18 ОРИОН        I     457 2011 14:13:00  8507661           
  14 Деминтиевская Екатерина   СШ №18 Азимут        III   286 2010 14:14:00  8061256           
  15 Шишкина Мария             СШОР 18 Юго-Запад    Iю    591 2010 14:15:00  2102246           
  16 Батищева Майя             Тамбовская область   I     730 2010 14:16:00  8372070           
  17 Попова Маргарита          Углянец-РФ           I     597 2010 14:17:00  2082576           
  18 Косыгина Вероника         СШОР 18 Смородино    I     514 2010 14:18:00  2069418           
  19 Комличенко Мила           СШ Турист            Iю    105 2011 14:19:00  2024693           
  20 Петроченко Вероника       СШОР 18 ОРИОН        II    441 2011 14:20:00  2070298           
  21 Изюмова Анна              СШОР 18 Паровоз      I     497 2010 14:21:00  8372073           
  22 Заенцева Наталья          СШОР 18 Берёзовая р  II    307 2011 14:22:00   254449           
  23 Матузова Ника             СШОР 18 ОРИОН        I     439 2010 14:23:00  8372305           
  24 Подшивалова Лидия         СШОР 18 Вильденберг  Iю    362 2011 14:24:00   223974           
  25 Уразова Ярослава          СШОР 18 Богданка     I     345 2010 14:25:00  8067935           
  26 Поган Олеся               СШОР 18 Дон спорт    II    388 2011 14:26:00  4651802           
  27 Устинова Александра       СШ Турист            I     108 2010 14:27:00  8275128           
  28 Курова Наталия            СШОР 18 Юго-Запад    I     572 2011 14:28:00  2040218           
  29 Шатилова Александра       Новошахтинск ЦРТДиЮ  II    690 2010 14:29:00  8510568           
  30 Куценко Анастасия         СШ "Турист" Белгоро  Iю     88 2010 14:30:00                    
  31 Столповская Карина        СШОР 18 ОРИОН        I     445 2011 14:31:00  1419905           
  32 Куликова Антонина         СШ 18 АТЛЕТ          I     251 2011 14:32:00  8067963           
  33 Гусева Юлия               СШОР 18 ГавриловSki  Iю    371 2011 14:33:00  8512743           
  34 Кальницкая Александра     СШОР 18 ОРИОН        I     435 2011 14:34:00  8372108           
  35 Давлятова Диана           ОБЦДЮТиЭ             Iю     83 2010 14:35:00                    
  36 Кукуева Елизавета         СШОР 18 Берёзовая р  II    317 2010 14:36:00   242550           
  37 Рябова Анастасия          СШОР 18 Смородино    I     522 2010 14:37:00  1001543           
  38 Половнева Злата           БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   III    52 2011 14:38:00  1007614           
  39 Скворцова Инна            СШ 18 АТЛЕТ          I     257 2011 14:39:00  2086704           
  40 Ракович Марианна          СШОР 18 Дон спорт    II    390 2011 14:40:00  4651813           
  41 Акулова Варвара           Углянец-РФ           I     594 2011 14:41:00  8481797           
  42 Оболонская Мария          Нехаевская ДЮСШ      III   176 2011 14:42:00        1           
  43 Баранова Дарья            БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   II     29 2010 14:43:00  1007630           
  44 Коровина Ксения           СШОР 18 Макейчик     I     413 2011 14:44:00  1971605           
  45 Косарева Виктория         СШ 18 ИМПУЛЬС        II    269 2011 14:45:00  8460289           
  46 Кондратенко Мария         СШОР 18 Дон спорт    II    378 2011 14:46:00  4651807           
  47 Звягинцева Ангелина       Павловск             Iю    221 2011 14:47:00   223813           
  48 Грабиненко Елена          СШОР 18 Макейчик     I     403 2010 14:48:00  8275149           
  49 Чупеева Анастасия         СШОР 18 Дон спорт    III   397 2011 14:49:00  1800018           
  50 Цыбакова Софья            СШОР 18 Смородино    III   524 2011 14:50:00  1633535           
  51 Сенцова Дарья             СШ 18 ИМПУЛЬС        II    280 2011 14:51:00  1426072           
  52 Ушакова Мария             СШОР 18 Дон спорт    II    393 2010 14:52:00  8512755           
  53 Криуля Валерия            СШ 18 АТЛЕТ          I     249 2011 14:53:00  8275153           
  54 Мерзликина Ксения         БОЦДЮТиЭ Ориентир    I      25 2010 14:54:00  1007637           
  55 Трещева Ольга             Ксо Бизоны           I     174 2011 14:55:00  8372076           
  56 Жерлицына Амелия          СШОР 18 Паровоз      Iю    495 2011 14:56:00   223914           
  57 Рыжкова Вера              Липецк Рыжковы       I     622 2011 14:57:00  1421066           
  58 Белых Светлана            СШ№10                I     670 2010 14:58:00  8372275           

Ж16     2,9 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Илькив Кира               Тула-ЦДЮТи ПВ Рахма  II    753 2009 14:01:00  8654861           
   2 Бердникова Ева            СШ 18 ИМПУЛЬС        I     261 2008 14:02:00  8372302           
   3 Рузайкина Анастасия       Павловск             II    233 2009 14:03:00  2135035           
   4 Бердникова Арина          СШ 18 ИМПУЛЬС        I     260 2008 14:04:00  8275210           
   5 Кузовкина Дарья           СШОР 18 Вильденберг  I     360 2009 14:05:00  8427214           
   6 Баранчикова Маргарита     СШ№10                I     669 2009 14:06:00  8372312           
   7 Бударина Алиса            СШОР 18 Вильденберг  I     350 2009 14:07:00  8013782           
   8 Пархут Олеся              OFF-ROAD             I     758 2009 14:08:00  8027842           
   9 Диброва Арина             СШОР 18 Смородино    I     506 2009 14:09:00  8183157           
  10 Эсауленко Милена          БОЦДЮТиЭ Ориентир    I      28 2008 14:10:00  8372285           
  11 Мисюра Елизавета          Новая Ляда           I     717 2009 14:11:00  8027858           
  12 Черкашина Варвара         БОЦДЮТиЭ Лотос       II     23 2008 14:12:00  2131739           
  13 Чиркова Анна              СШ №18 Азимут        II    294 2008 14:13:00  8520240           
  14 Рябых Анна                СШОР 18 Вильденберг  II    364 2009 14:14:00   223960           
  15 Репина Мария              СШОР 18 Богданка     I     342 2008 14:15:00  8067941           
  16 Евдокимова Варвара        БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   I      37 2008 14:16:00  1007626           
  17 Ковалева Кира             СШОР 18 Юго-Запад    III   568 2009 14:17:00  1005335           
  18 Смирнова Майя             Ростов-на-Дону       КМС   697 2008 14:18:00  8044758           
  19 Понамаренко Анна          СШОР 18 Смородино    I     519 2008 14:19:00  8501321           
  20 Ряскина Виктория          СШОР 18 Богданка     I     343 2009 14:20:00  8517294           
  21 Верзун Мария              БОЦДЮТиЭ Ирбис       I      13 2009 14:21:00  8275136           
  22 Шкурина Мария             СШОР 18 Макейчик     I     429 2009 14:22:00  8519877           
  23 Лелякова Соня             СШОР 18 Богданка     I     334 2009 14:23:00  8067870           
  24 Фомичева Анна             Орловская область    I     666 2008 14:24:00  8517283           
  25 Шишова Дарья              СШОР 18 Вильденберг  I     368 2009 14:25:00  8013814           
  26 Евсюкова Алиса            СШ Турист Белгород   I     115 2008 14:26:00                    
  27 Фоменко Анастасия         СШ 18 ИМПУЛЬС        I     284 2008 14:27:00  8516262           
  28 Харичкова Ксения          СШ 18 Sirius Пи      I     248 2009 14:28:00  1971539           
  29 Мисливец Александра       СШ Турист Белгород   I     116 2009 14:29:00  8027823           
  30 Малявина Яна              Детский парк им.Б.Г  III   613 2009 14:30:00   223871           
  31 Бородкина Надежда         СШ Турист Белгород   I     111 2009 14:31:00  1301466           
  32 Бычуткина Александра      СШОР 18 Юго-Запад    II    559 2009 14:32:00  1300613           
  33 Семернина Ангелина        БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   III    55 2009 14:33:00  1007621           
  34 Папазова Анна             Позитив Ярославль    I     769 2009 14:34:00  8055761           
  35 Нестерова Александра      СШ 18 ИМПУЛЬС        КМС   273 2008 14:35:00  8050664           
  36 Громашева Дарья           СШОР 18 Юго-Запад    I     563 2009 14:36:00  8508859           
  37 Неделина Варвара          СШОР 18 Берёзовая р  I     319 2009 14:37:00  8372089           
  38 Леонтьева Мария           Тамбовская область   I     736 2007 14:38:00        1           
  39 Бердникова Вероника       СШОР 18 Берёзовая р  I     301 2009 14:39:00  8372084           
  40 Алтунина Евгения          СШ№10                I     667 2009 14:40:00  8036367           
  41 Андрюшечкина Полина       Орловская область    I     658 2009 14:41:00  8372318           
  42 Савельева Арина           СШОР 18 Юго-Запад    I     585 2008 14:42:00  8005407           
  43 Ляховченко Дарья          Новошахтинск ЦРТДиЮ  I     688 2008 14:43:00  8136825           
  44 Шишлова Алиса             СШОР 18 Богданка     I     347 2009 14:44:00  8067940           
  45 Новикова Мария            СШ "Турист" КСО Сп   КМС    97 2008 14:45:00  8000646           
  46 Иванова Полина            СШОР 18 Вильденберг  I     357 2009 14:46:00  8418078           
  47 Чиркова Мария             СШОР 18 Паровоз      III   501 2008 14:47:00   223916           
  48 Гурина Мария              СШОР 18 ГавриловSki  КМС   370 2009 14:48:00  8516265           
  49 Снегирева Елизавета       СШОР 18 Торнадо      II    546 2009 14:49:00        1           
  50 Кононыхина Анастасия      Павловск             III   225 2008 14:50:00   223834           
  51 Аточина Алиса             БОЦДЮТиЭ Ирбис       I      11 2009 14:51:00  8275127           
  52 Тыщенко Анастасия         БОЦДЮТиЭ Ориентир    КМС    27 2008 14:52:00  8372280           
  53 Бирюк Мария               СШ 18 Sirius Пи      I     237 2008 14:53:00  1971371           

Ж18     3,2 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Уварова Софья             СШОР 18 Торнадо      КМС   550 2007 14:01:00  8519893           
   2 Кононова Дарья            СШ№10                КМС   675 2006 14:02:00  8269165           
   3 Вильденберг Валерия       СШОР 18 Вильденберг  КМС   352 2007 14:03:00  8660041           
   4 Лаврова Вероника          СШОР 18 Торнадо      КМС   533 2007 14:04:00  8067927           
   5 Глаголева Анастасия       СШОР 18 Вильденберг  I     353 2007 14:05:00  2120830           
   6 Журова Арина              СШОР 18 Юго-Запад    I     564 2007 14:06:00  1971543           
   7 Глаголева Елена           СШОР 18 Вильденберг  I     354 2007 14:07:00  8208000           
   8 Евсикова Ксения           ТРОПА                МС    783 2006 14:08:00  8654767           
   9 Садова Дарьяна            СШОР 18 Макейчик     II    421 2007 14:09:00  8516105           
  10 Огаркова Ульяна           СШОР 18 Юго-Запад    I     577 2007 14:10:00  8517281           
  11 Демьянова Софья           БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   II     33 2006 14:11:00  1007603           
  12 Тараненко Владислава      СШОР 18 Макейчик     II    425 2007 14:12:00  1419898           
  13 Жильцова Кира             Меридиан             I      80 2007 14:13:00  8517299           
  14 Жулькина Екатерина        СШОР 18 Берёзовая р  КМС   305 2006 14:14:00  8372088           
  15 Семибратова Маргарита     СШОР 18 Олимп        II    477 2007 14:15:00  4503286           
  16 Томаровская Екатерина     Шебекино             КМС   142 2006 14:16:00  8219759           
  17 Калантарова Алина         СШОР 18 Дон спорт    I     377 2007 14:17:00  8519891           
  18 Васильева Дарья           Орловская область    I     659 2007 14:18:00  8269172           
  19 Чернушкина Анастасия      СШОР 18 Берёзовая р  II    329 2007 14:19:00        1           
  20 Барышенская Анна          БОЦДЮТиЭ Азимут      КМС     9 2006 14:20:00  8517251           
  21 Потапенко Елизавета       СШОР 18 Торнадо      КМС   541 2006 14:21:00  8372274           
  22 Костина Ева               Меридиан             I      81 2006 14:22:00  2069444           
  23 Перепеченая Анна          СШОР 18 Макейчик     I     419 2007 14:23:00  8516106           
  24 Кудинова Дарья            СШОР 18 Богданка     КМС   333 2007 14:24:00  8516288           
  25 Киселева Елизавета        СШОР 18 Юго-Запад    КМС   567 2007 14:25:00  8519900           
  26 Смирнова Софья            Шебекино             I     141 2007 14:26:00  8219761           
  27 Лебедева Анна             Детский парк им.Б.Г  II    610 2007 14:27:00   223895           
  28 Недоноскова Анна          СШОР 18 Юго-Запад    I     576 2007 14:28:00  8519890           
  29 Громыко Анастасия         Москва               КМС   774 2006 14:29:00  8103049           
  30 Цура Кира                 Шебекино             I     143 2007 14:30:00  8219760           
  31 Сиденко Дарья             Павловск             II    234 2006 14:31:00   223879           

Ж20     3,5 км 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черепанова Екатерина      СШОР 18 Макейчик     I     427 2005 14:01:00  7209688           
   2 Мелихова Анастасия        СШ №18 Азимут        I     291 2005 14:02:00  1633820           
   3 Юрьева Светлана           БГТУ им. В. Г. Шухо  I       8 2005 14:03:00  1007640           
   4 Гладких Ксения            СШОР 18 Юго-Запад    КМС   561 2004 14:04:00  8052234           
   5 Шамарина Екатерина        СШОР 18 ОРИОН        КМС   458 2004 14:05:00  8681402           
   6 Дудченко Инна             БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   I      34 2005 14:06:00  1007604           
   7 Калинина Ксения           СШОР 18 Олимп        I     466 2004 14:07:00   223900           
   8 Божко Екатерина           СШОР 18 Макейчик     КМС   398 2004 14:08:00  8080667           
   9 Курова Анастасия          СШОР 18 Юго-Запад    МС    571 2004 14:09:00  8261360           

Ж30     3,2 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Разумная Светлана         Обнинск              КМС   603 1988 14:51:00  8488840           
   2 Рыжкова Надежда           Липецк Рыжковы       I     623 1987 14:52:00  8510740           
   3 Некрасова Наталья         Yaroslavl SCF        III   762 1987 14:53:00  1425145           
   4 Расторгуева Мария         Ростов-на-Дон        МС    692 1991 14:54:00  1405234           
   5 Пинахина Дина             СШ 18 Sirius Пи      I     245 1987 14:55:00  1428805           
   6 Щербакова Евгения         СШОР 18 Олимп        III   492 1986 14:56:00   223912           
   7 Фалько Екатерина          Волжанин             КМС   167 1992 14:57:00  8275014           
   8 Бугорская Мария           Курск                I     606 1990 14:58:00  8136913           
   9 Колесникова Анна          Шебекино             КМС   144 1990 14:59:00  8219748           
  10 Дымченко Анастасия        ТРОПА                II    780 1986 15:00:00  8227972           
  11 Харьковская Людмила       Луганск 0,7          МС    799 1987 15:01:00  2135047           
  12 Терехова Валентина        КоВаль и Вагон       МС    683 1983 15:02:00  8719083           
  13 Заенцева Татьяна          СШОР 18 Берёзовая р        308 1985 15:03:00  2024999           
  14 Свирь Екатерина           СШОР 18 Торнадо      I     544 1985 15:04:00  8516300           
  15 Иванова Ирина             Липецк Ивановы       II    620 1986 15:05:00  2040852           
  16 Литвина Ирина             СШОР 18 Торнадо      I     535 1990 15:06:00  1302198           
  17 Данченкова Софья          Химки                КМС   647 1988 15:07:00  8330696           

Ж40     3,1 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алтунина Оксана           СШ№10                КМС   668 1975 15:18:00  8372297           
   2 Филатова Елена            СШ "Турист" КСО Сп   МС     99 1982 15:19:00  8275090           
   3 Плотникова Наталья        Тула Л-МЕД           I     747 1975 15:20:00  2300418           
   4 Кудланова Татьяна         Луганск 0,7          III   796 1980 15:21:00  2135049           
   5 Астафьева Анастасия       Тамбовская область   II    728 1981 15:22:00  1111111           
   6 Георгиева Маргарита       СШОР 18 Олимп        МС    462 1981 15:23:00  8519855           
   7 Истомина Евгения          СШОР 18 Макейчик     II    408 1984 15:24:00  2110070           
   8 Абраменкова Светлана      Волгоград            КМС   161 1979 15:25:00                    
   9 Лыскова Ирина             Воронеж                    205 1983 15:26:00  2303146           
  10 Беликова Ирина            ВГЛТУ                II    184 1979 15:27:00  8372287           
  11 Тарабановская Наталья     Луганск 0,7          I     798 1980 15:28:00  2135033           
  12 Свиридова Анастасия       Тула Л-МЕД           II    750 1978 15:29:00  8044846           
  13 Хельдерт Елена            ТРОПА                КМС   789 1974 15:30:00  8004286           
  14 Емец Анна                 Липецк                     616 1983 15:31:00  1393761           
  15 Седых Ольга               Седых                      636 1984 15:32:00  1393511           

Ж50     2,6 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цыба Татьяна              Луганск 0,7          II    801 1974 15:14:00  2135031           
   2 Лукашова Елена            БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   МС     44 1969 15:15:00  1007609           
   3 Богданова Людмила         БОЦДЮТиЭ Ирбис       I      12 1973 15:16:00  8275130           
   4 Горбачева Оксана          ВВ-34                      154 1973 15:17:00   237283           
   5 Шмайлова Елена            СШ Турист            II    109 1968 15:18:00  8275125           
   6 Макейчик Наталья          СШОР 18 Макейчик     МС    414 1966 15:19:00  8519899           
   7 Мигунова Лилия            Тула Л-МЕД           I     744 1974 15:20:00  8501820           
   8 Голякова Светлана         SportClass                 702 1965 15:21:00  8005411           
   9 Лисица Светлана           Лисица               I     625 1974 15:22:00  1413749           
  10 Попова Татьяна            ВВ-34                      159 1970 15:23:00  1395071           
  11 Перемышлева Лариса        Сокол                      134 1974 15:24:00                    
  12 Рахманина Наталья         Тула-ЦДЮТи ПВ Рахма  I     755 1971 15:25:00  8652992           
  13 Тимакова Любовь           Sparta                     678 1966 15:26:00  1301467           
  14 Гостищева Светлана        СШ Турист Белгород   I     114 1965 15:27:00  8516289           
  15 Чиркина Ирина             SportClass                 704 1971 15:28:00  8500951           
  16 Автющенко Марина          Ростов-на-Дону       II    695 1965 15:29:00  1001608           
  17 Лазарева Светлана         Калуга                     601 1972 15:30:00  8044769           
  18 Патрина Надежда           Непоседы                   216 1968 15:31:00  8044781           
  19 Таратута Елена            воронеж              КМС   599 1966 15:32:00  1405051           
  20 Дюженкова Наталья         Тамбовская область         733 1973 15:33:00        1           
  21 Волкова Татьяна           Непоседы                   214 1969 15:34:00  8044838           

Ж60     2,4 км 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коржова Лариса            Белгород "Старый Пл  I      60 1956 14:59:00  1403833           
   2 Каракулина Алла           Воронеж                    204 1956 15:00:00        1           
   3 Молоткова Нина            СШОР 18 Олимп        КМС   474 1954 15:01:00  1300429           
   4 Степанова Марина          Белгород "Старый Пл  I      62 1962 15:02:00   254431           
   5 Большунова Татьяна        СШОР 18 Макейчик     КМС   401 1963 15:03:00  9200259           
   6 Лопатина Татьяна          Непоседы                   215 1954 15:04:00  1841255           
   7 Налетова Татьяна          ВВ-34                      158 1950 15:05:00  1395068           
   8 Грибанова Вера            СИНТЕЗ                     236 1964 15:06:00  1415408           
   9 Евлакова Елена            Воронеж                    203 1959 15:07:00  1411959           

ЖБ     3,1 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Царько Анна               Царько                     637 1998 14:54:00  1083435           
   2 Спажакина Дарья           СШОР 18 Олимп        I     481 1995 14:55:00  8275148           
   3 Михайлова Юлия            БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   III    46 1986 14:56:00  1007612           
   4 Бандурина Рита            SK_Forest                  639 1989 14:57:00                    
   5 Руденко Алла              ДЮЦ Развитие ТЕМП    IIIю   69 1991 14:58:00  2181356           
   6 Репина Екатерина          СШОР 18 Богданка           341 1985 14:59:00  2300067           
   7 Завгородняя Екатерина     BY_Москва            II    772 2003 15:00:00                    
   8 Сундеева Виктория         Отважный Лис Елец          631 1989 15:01:00  2131798           
   9 Федорова Ольга            Москомпас            III   777 1989 15:02:00  8665999           
  10 Кузина Анастасия          Отважный Лис Елец          629 1998 15:03:00  1005177           
  11 Борисова Мария            ДЮЦ Развитие ТЕМП    IIIю   66 2003 15:04:00  8219753           
  12 Чурекова Валентина        БИЗОНЫ               I     153 1990 15:05:00  1998316           
  13 Райкова Дарья             СШОР 18 ОРИОН        II    442 1999 15:06:00  1001572           
  14 Герасимова Анна           Экстрим МБУ СШ-17 В  I     179 1992 15:07:00  2008459           
  15 Назарук Анастасия         Москва                     644 1985 15:08:00                    
  16 Царько Светлана           Отважный Лис Елец          633 1995 15:09:00  8506001           
  17 Чудина Татьяна            СШ №18 Азимут        II    295 2004 15:10:00   223940           
  18 Чеботарёва Виктория       Меридиан             II     82 2003 15:11:00                    
  19 Мальцева Марина           СШ Турист                  107 1986 15:12:00  1416563           
  20 Нархова Анастасия         Отважный Лис Елец          630 2003 15:13:00  1427428           
  21 Свищева Елена             Воронеж                    207 1996 15:14:00        1           
  22 Хованская Мария           СШОР 18 ОРИОН              451 1986 15:15:00  2131840           
  23 Кислых Эвелина            Шебекино             I     139 2003 15:16:00                    
  24 Кальницкая Галина         СШОР 18 ОРИОН              436 1982 15:17:00  1408090           

Женщины     3,5 км 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Анна               СШОР 18 Берёзовая р  МС    324 1996 14:14:00  1001625           
   2 Борисова Дарья            ДЮЦ Развитие ТЕМП    МС     65 1995 14:16:00  8061252           
   3 Сорокина Елена            ОГУ                  МС    654 1981 14:18:00  8269161           
   4 Рахманина Елена           Тула-ЦДЮТи ПВ Рахма  МС    754 2000 14:20:00  8654867           
   5 Зеленина Лидия            СШОР 18 Паровоз      I     496 1994 14:22:00  8067727           
   6 Хрищатова Валентина       Волжанин             КМС   168 1995 14:24:00  2011554           
   7 Автющенко Татьяна         Ростов-на-Дону       МС    696 1986 14:26:00  8044798           
   8 Калинина Лилия            СШОР 18 Макейчик     МС    409 1998 14:28:00  8516261           
   9 Горбунова Софья           ОГУ                  КМС   651 2000 14:30:00  8275239           
