Управление физической культуры и спорта городского округа г. Воронеж
МБУДО СШ №18
Чемпионат и первенство МБУДО СШ №18
по спортивному ориентированию
кросс - классика - общий старт
07.04.2024 г.,г. Воронеж
ПРОТОКОЛ СТАРТА
KUDA=1Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чащина Ксения СШОР 18 Олимп IIIю 521 2014 11:05:00 4651798
2 Терновых Таисия СШОР 18 Торнадо 522 2014 11:05:00 2047780
3 Луханина Анастасия СШ 18 АТЛЕТ IIIю 523 2014 11:05:00 1423455
4 Ирковская Екатерина ВГЛТУ 524 2015 11:05:00 223883
5 Шелковникова Ульяна СШ 18 АТЛЕТ IIIю 525 2014 11:05:00 1100500
6 Малышева Вера СШОР 18 Юго-Запад IIIю 526 2014 11:05:00 111111
7 Заенцева Евгения СШОР 18 Берёзовая р IIIю 527 2015 11:05:00 333288
8 Прядильщикова Алена СШОР 18 Юго-Запад Iю 528 2014 11:05:00 1972353
9 Бердникова Таисия СШОР 18 Берёзовая р IIIю 529 2014 11:05:00 223985
10 Иванова Таисия СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 530 2014 11:05:00 1971004
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тимирева Кристина СШОР 18 ГавриловSki 466 2013 11:25:00 1970893
2 Грачева Заряна СШОР 18 Вильденберг I 467 2013 11:25:00 2070296
3 Курлова Полина СШОР 18 Торнадо 468 2013 11:25:00 1427418
4 Красношеева Варвара СШОР 18 Берёзовая р II 469 2012 11:25:00 333278
5 Азарина Ирина СШОР 18 ГавриловSki III 470 2012 11:25:00 1970828
6 Пиховкина Виталина СШОР 18 Торнадо 471 2012 11:25:00 1971204
7 Струкова София СШОР 18 Смородино II 472 2012 11:25:00 8418074
8 Чащина София СШОР 18 Олимп II 473 2012 11:25:00 8501665
9 Линькова Анастасия СШОР 18 Торнадо 474 2012 11:25:00 2219866
10 Землянская Ольга СШОР 18 Тураев 475 2012 11:25:00 2055361
11 Борубаева Айдана СШОР 18 Олимп 476 2012 11:25:00 1971084
12 Васьковская Софья СШОР 18 Дон спорт Iю 477 2012 11:25:00 1970924
13 Крюкова Валерия СШОР 18 Берёзовая р Iю 478 2013 11:25:00 223980
14 Малышева Мария СШОР 18 Юго-Запад III 479 2012 11:25:00 111111
15 Беликова Екатерина СШОР 18 Берёзовая р Iю 480 2013 11:25:00 254440
16 Савченко Василиса СШ №18 Азимут 481 2013 11:25:00 223965
17 Новикова Полина СШОР 18 Дон спорт III 482 2012 11:25:00 2153247
18 Петрова Екатерина СШОР 18 Юго-Запад IIIю 483 2012 11:25:00 1427102
19 Куксина Анастасия СШОР 18 Дон спорт II 484 2012 11:25:00 2113926
20 Киселева Виктория СШОР 18 ГавриловSki 485 2013 11:25:00 1970859
21 Ходякова Виктория СШОР 18 Дон спорт 486 2012 11:25:00 1970988
22 Куликова Прасковья СШ 18 АТЛЕТ IIIю 487 2013 11:25:00 7210437
23 Шматкова Арина СШОР 18 Олимп 488 2013 11:25:00 1971150
24 Аксенова Мария СШОР 18 Паровоз 489 2012 11:25:00 1971159
25 Гайдукова Елизавета СШОР 18 Смородино III 490 2012 11:25:00 4711226
26 Собинина Елизавета СШОР 18 ОРИОН I 491 2012 11:25:00 2082566
27 Захарова Дарья СШОР 18 Макейчик III 492 2012 11:25:00 223992
28 Власова Дарья СШОР 18 Олимп 493 2013 11:25:00 1971092
29 Маришина Карина СШОР 18 Дон спорт 494 2012 11:25:00 1970968
30 Терновых Варвара СШОР 18 Торнадо 495 2012 11:25:00 8510405
31 Котова Милла СШОР 18 Юго-Запад III 496 2013 11:25:00 111111
32 Нестеровская Ульяна СШОР 18 Дон спорт II 497 2012 11:25:00 1147735
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Деминтиевская Екатерина СШ №18 Азимут III 361 2010 11:00:00 8061256
2 Сенцова Дарья СШОР 18 ИМПУЛЬС II 362 2011 11:00:00 1
3 Блинова Екатерина СШОР 18 Вильденберг I 363 2010 11:00:00 1277562
4 Изюмова Анна СШОР 18 Паровоз I 364 2010 11:00:00 8372073
5 Рябова Анастасия СШОР 18 Смородино I 365 2010 11:00:00 1001543
6 Криуля Валерия СШ 18 АТЛЕТ I 366 2011 11:00:00 8275153
7 Уразова Ярослава СШОР 18 Богданка I 367 2010 11:00:00 8067935
8 Ушакова Мария СШОР 18 Дон спорт II 368 2010 11:00:00 8512755
9 Скворцова Инна СШ 18 АТЛЕТ I 369 2011 11:00:00 2086704
10 Матузова Ника СШОР 18 ОРИОН I 370 2010 11:00:00 8372305
11 Бабак Диана СШ 18 АТЛЕТ III 371 2011 11:00:00 8044770
12 Карпова Александра Нововоронеж 372 2010 11:00:00 223926
13 Колодиевская Милана СШОР 18 ОРИОН III 373 2010 11:00:00 1
14 Косыгина Вероника СШОР 18 Смородино I 374 2010 11:00:00 2069418
15 Жерлицына Амелия СШОР 18 Паровоз Iю 375 2011 11:00:00 1971164
16 Поган Олеся СШОР 18 Дон спорт II 376 2011 11:00:00 4651802
17 Куликова Антонина СШ 18 АТЛЕТ I 377 2011 11:00:00 8067963
18 Курова Наталия СШОР 18 Юго-Запад I 378 2011 11:00:00 2040218
19 Столповская Карина СШОР 18 ОРИОН I 379 2011 11:00:00 1419905
20 Заенцева Наталья СШОР 18 Берёзовая р II 380 2011 11:00:00 254449
21 Попова Маргарита Углянец-РФ I 381 2010 11:00:00 2082576
22 Цыбакова Софья СШОР 18 Смородино III 382 2011 11:00:00 1633535
23 Деревенских Василиса СШОР 18 Дон спорт III 383 2011 11:00:00 4651771
24 Сигаева Александра СШОР 18 Юго-Запад I 384 2011 11:00:00 1841256
25 Черкасова Дарья СШОР 18 ОРИОН I 385 2011 11:00:00 8507661
26 Косарева Виктория СШОР 18 ИМПУЛЬС II 386 2011 11:00:00 8460289
27 Кальницкая Александра СШОР 18 ОРИОН I 387 2011 11:00:00 8372108
28 Кондратенко Мария СШОР 18 Дон спорт II 388 2011 11:00:00 4651807
29 Панфилова Юлия СШОР 18 Богданка IIIю 389 2012 11:00:00 2101480
30 Весельева Ирина Нововоронеж 390 2010 11:00:00 223919
31 Грабиненко Елена СШОР 18 Макейчик I 391 2010 11:00:00 8275149
32 Акулова Варвара Углянец-РФ I 392 2011 11:00:00 8481797
33 Ракович Марианна СШОР 18 Дон спорт II 393 2011 11:00:00 4651813
34 Коровина Ксения СШОР 18 Макейчик I 394 2011 11:00:00 1971605
35 Шишкина Мария СШОР 18 Юго-Запад IIIю 395 2010 11:00:00 2102246
36 Чупеева Анастасия СШОР 18 Дон спорт III 396 2011 11:00:00 1800018
37 Гусева Юлия СШОР 18 ГавриловSki Iю 397 2011 11:00:00 1970849
38 Наседкина Ксения СШОР 18 Дон спорт II 398 2011 11:00:00 2102825
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чиркова Анна СШ №18 Азимут II 201 2008 11:05:00 8520240
2 Нестерова Александра СШОР 18 ИМПУЛЬС КМС 202 2008 11:05:00 8050664
3 Лелякова Соня СШОР 18 Богданка I 203 2009 11:05:00 8067870
4 Бердникова Ева СШОР 18 ИМПУЛЬС I 204 2008 11:05:00 8372302
5 Кузовкина Дарья СШОР 18 Вильденберг I 205 2009 11:05:00 8427214
6 Бердникова Арина СШОР 18 ИМПУЛЬС I 206 2008 11:05:00 8275210
7 Бердникова Вероника СШОР 18 Берёзовая р I 207 2009 11:05:00 8372084
8 Репина Мария СШОР 18 Богданка I 208 2008 11:05:00 8067941
9 Корсакова Анастасия СШОР 18 Макейчик I 209 2009 11:05:00 8067841
10 Прудских Дарья СШОР 18 Тураев 210 2008 11:05:00 2055377
11 Гурина Мария СШОР 18 ГавриловSki Iю 211 2009 11:05:00 8516265
12 Понамаренко Анна СШОР 18 Смородино I 212 2008 11:05:00 8501321
13 Верзун Мария СШОР 18 Берёзовая р I 213 2009 11:05:00 111111
14 Громашева Дарья СШОР 18 Юго-Запад I 214 2009 11:05:00 8508859
15 Наумова София СШ №18 Азимут 215 2009 11:05:00 223960
16 Иванова Полина СШОР 18 Вильденберг I 216 2009 11:05:00 8418078
17 Лавлинская Виктория СШОР 18 Паровоз II 217 2009 11:05:00 1971165
18 Шкурина Мария СШОР 18 Макейчик I 218 2009 11:05:00 8519877
19 Снегирева Елизавета СШОР 18 Торнадо II 219 2009 11:05:00 8067832
20 Бударина Алиса СШОР 18 Вильденберг I 220 2009 11:05:00 8013782
21 Шишлова Алиса СШОР 18 Богданка I 221 2009 11:05:00 8067940
22 Рябых Анна СШОР 18 Вильденберг II 222 2009 11:05:00 1970821
23 Хлебникова Владислава СШОР 18 Олимп Iю 223 2009 11:05:00 1971139
24 Неделина Варвара СШОР 18 Берёзовая р I 224 2009 11:05:00 8372089
25 Фоменко Анастасия СШОР 18 ИМПУЛЬС I 225 2008 11:05:00 8516262
26 Савельева Арина СШОР 18 Юго-Запад I 226 2008 11:05:00 8005407
27 Шишова Дарья СШОР 18 Вильденберг I 227 2009 11:05:00 8013814
28 Бычуткина Александра СШОР 18 Юго-Запад II 228 2009 11:05:00 1300613
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курова Анастасия СШОР 18 Юго-Запад МС 109 2004 11:20:00 8261360
2 Божко Екатерина СШОР 18 Макейчик КМС 110 2004 11:20:00 8080667
3 Одиноких Полина СШОР 18 ОРИОН I 111 2007 11:20:00 8052007
4 Лаврова Вероника СШОР 18 Торнадо КМС 112 2007 11:20:00 8067927
5 Шамарина Екатерина СШОР 18 ОРИОН КМС 113 2004 11:20:00 8681402
6 Вильденберг Валерия СШОР 18 Вильденберг КМС 114 2007 11:20:00 8660041
7 Калантарова Алина СШОР 18 Дон спорт I 115 2007 11:20:00 8519891
8 Недоноскова Анна СШОР 18 Юго-Запад I 116 2007 11:20:00 8519890
9 Анисимова Виктория ВПК «Школа безопасн 117 2007 11:20:00 223891
10 Гладких Ксения СШОР 18 Юго-Запад КМС 118 2004 11:20:00 8052234
11 Перепеченая Анна СШОР 18 Макейчик I 119 2007 11:20:00 8516106
12 Журова Арина СШОР 18 Юго-Запад I 120 2007 11:20:00 1971543
13 Кудинова Дарья СШОР 18 Богданка КМС 121 2007 11:20:00 8516288
14 Огаркова Ульяна СШОР 18 Юго-Запад I 122 2007 11:20:00 8517281
15 Уварова Софья СШОР 18 Торнадо КМС 123 2007 11:20:00 8519893
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Беликова Ирина ВГЛТУ II 241 1979 11:15:00 8372287
2 Макейчик Наталья СШОР 18 Макейчик МС 242 1966 11:15:00 8519899
3 Репина Екатерина СШОР 18 Богданка 243 1985 11:15:00 2300067
4 Хованская Мария СШОР 18 ОРИОН 244 1986 11:15:00 2131840
5 Емец Анна Липецк 245 1983 11:15:00 1393761
6 Кальницкая Галина СШОР 18 ОРИОН 246 1982 11:15:00 1408090
7 Истомина Евгения Воронеж I 247 1984 11:15:00 2110070
8 Сундеева Виктория Сундеева 248 1989 11:15:00 2131798
9 Заенцева Татьяна СШОР 18 Берёзовая р 249 1985 11:15:00 111111
10 Волкова Татьяна Непоседы 250 1969 11:15:00 8044838
11 Щербакова Евгения СШОР 18 Олимп III 251 1986 11:15:00 1971152
12 Алексеева Екатерина СШОР 18 ОРИОН 252 1982 11:15:00 1971055
13 Лыскова Ирина СШ 18 АТЛЕТ 253 1983 11:15:00 223939
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лопатина Татьяна Непоседы 401 1954 11:30:00 1841255
2 Дурнова Елена Воронеж 402 1964 11:30:00 223909
3 Патрина Надежда Непоседы 403 1968 11:30:00 8044781
4 Евлакова Елена Воронеж 404 1959 11:30:00 1411959
5 Таратута Елена воронеж КМС 405 1966 11:30:00 1405051
6 Молоткова Нина СШОР 18 Олимп КМС 406 1954 11:30:00 1300429
7 Валова Елена Липецк 407 1967 11:30:00 1404891
8 Грибанова Вера СИНТЕЗ 408 1964 11:30:00 1415408
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зеленина Лидия СШОР 18 Паровоз I 101 1994 11:20:00 8067727
2 Скачкова Татьяна СШОР 18 Макейчик МС 102 1998 11:20:00 8050803
3 Спажакина Дарья СШОР 18 Олимп I 103 1995 11:20:00 7203250
4 Калинина Лилия СШОР 18 Макейчик МС 104 1998 11:20:00 8516261
5 Сычева Татьяна СШОР 18 Торнадо 105 1996 11:20:00 8078708
6 Райкова Дарья СШОР 18 ОРИОН II 106 1999 11:20:00 1001572
7 Плахотина Ирина Воронеж МС 107 1991 11:20:00 1007757
8 Попова Анна СШОР 18 Берёзовая р МС 108 1996 11:20:00 1001625
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Киселев Виктор СШОР 18 Юго-Запад 501 2014 11:25:00 1111111
2 Апалихин Ярослав СШОР 18 Вильденберг IIIю 502 2015 11:25:00 2301313
3 Меньших Даниил СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 503 2014 11:25:00 2153842
4 Собинин Евгений СШОР 18 ОРИОН 504 2015 11:25:00 1971066
5 Лащёв Григорий СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 505 2014 11:25:00 1406672
6 Землянский Максим СШОР 18 Тураев 506 2014 11:25:00 2055329
7 Гурин Михаил СШОР 18 ГавриловSki Iю 507 2014 11:25:00 1428497
8 Дедяев Ярослав СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 508 2014 11:25:00 8510823
9 Киселев Михаил СШОР 18 ГавриловSki 509 2015 11:25:00 1970852
10 Рогов Ярослав СШОР 18 ИМПУЛЬС 510 2014 11:25:00 1971011
11 Куликов Гавриил СШ 18 АТЛЕТ 511 2015 11:25:00 2303146
12 Шишкин Михаил СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 512 2014 11:25:00 1971036
13 Алексеев Виктор СШОР 18 ОРИОН 513 2015 11:25:00 1971043
14 Пантелеев Елисей СШОР 18 Олимп 514 2014 11:25:00 1971115
15 Мистюков Александр СШОР 18 Тураев 515 2015 11:25:00 2055321
16 Демьяненко Тимур СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 516 2014 11:25:00 1421975
17 Будаковский Ярослав СШОР 18 Дон спорт 517 2014 11:25:00 8512760
18 Татарченко Степан СШОР 18 Тураев 518 2015 11:25:00 4711268
19 Рогов Владислав СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 519 2014 11:25:00 1971009
20 Прудских Юрий СШОР 18 Тураев 520 2014 11:25:00 8516275
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Головин Георгий СШОР 18 ОРИОН IIю 411 2013 11:10:00 4651768
2 Попов Дмитрий СШОР 18 ИМПУЛЬС II 412 2013 11:10:00 8418037
3 Лавлинский Ярослав СШОР 18 Дон спорт 413 2012 11:10:00 1970963
4 Дрынов Кирилл СШОР 18 Паровоз 414 2012 11:10:00 1971162
5 Рудько Алексей СШОР 18 Дон спорт IIIю 415 2013 11:10:00 2113925
6 Акулов Степан Углянец-РФ III 416 2013 11:10:00 8193354
7 Шумко Михаил СШОР 18 Макейчик I 417 2012 11:10:00 8669915
8 Сенцов Федор СШОР 18 ИМПУЛЬС II 418 2013 11:10:00 8506009
9 Прядильщиков Евгений СШОР 18 Юго-Запад II 419 2012 11:10:00 1980424
10 Гуньков Станислав СШОР 18 Дон спорт 420 2013 11:10:00 1970929
11 Колесник Георгий СШОР 18 Берёзовая р Iю 421 2013 11:10:00 307230
12 Громашев Степан СШОР 18 Юго-Запад I 422 2012 11:10:00 1420949
13 Исанов Степан СШОР 18 Берёзовая р II 423 2012 11:10:00 307421
14 Чикунов Михаил СШ 18 АТЛЕТ I 424 2012 11:10:00 8460296
15 Лейбович Марк СШОР 18 Торнадо 425 2012 11:10:00 1971184
16 Сигаев Андрей СШОР 18 Юго-Запад III 426 2013 11:10:00 8372301
17 Прибытков Александр СШОР 18 Вильденберг Iю 427 2013 11:10:00 1970819
18 Борзенко Никита СШОР 18 Богданка II 428 2012 11:10:00 4790709
19 Власов Арсений СШОР 18 Юго-Запад 429 2012 11:10:00 111111
20 Трутаев Владислав СШОР 18 ГавриловSki 430 2012 11:10:00 1970897
21 Рябов Дмитрий СШОР 18 Торнадо 431 2013 11:10:00 2154191
22 Зеленский Никита СШОР 18 Смородино IIю 432 2013 11:10:00 4711229
23 Соколовский Андрей СШОР 18 Олимп 433 2013 11:10:00 1971121
24 Дремезов Андрей СШОР 18 Смородино IIю 434 2013 11:10:00 254445
25 Кривцов Максим СШОР 18 ИМПУЛЬС I 435 2012 11:10:00 8044847
26 Першин Роман СШОР 18 Паровоз Iю 436 2013 11:10:00 1971180
27 Комаров Кирилл СШ №18 Азимут II 437 2012 11:10:00 8510770
28 Косарев Дмитрий СШОР 18 ИМПУЛЬС Iю 438 2013 11:10:00 8275134
29 Дудкин Владимир СШОР 18 Дон спорт 439 2013 11:10:00 1970934
30 Косов Михаил СШОР 18 Вильденберг IIIю 440 2013 11:10:00 1970810
31 Роднов Прохор СШОР 18 Тураев 441 2013 11:10:00 2055316
32 Хованский Василий СШОР 18 ОРИОН I 442 2012 11:10:00 8067931
33 Воробцов Иван СШ №18 Азимут 443 2012 11:10:00 223947
34 Бычуткин Владислав СШОР 18 Юго-Запад Iю 444 2012 11:10:00 1980960
35 Щербаков Артём СШОР 18 Олимп III 445 2013 11:10:00 1971151
36 Георгиев Георгий СШОР 18 Тураев 446 2013 11:10:00 8519855
37 Пасынков Иван СШОР 18 Богданка II 447 2012 11:10:00 8519865
38 Гринюк Андрей СШОР 18 ГавриловSki 448 2012 11:10:00 1970847
39 Шаршов Александр СШОР 18 Торнадо 449 2013 11:10:00 2154187
40 Яковлев Егор СШОР 18 ГавриловSki Iю 450 2012 11:10:00 1970916
41 Пошвин Кирилл СШОР 18 Смородино III 451 2012 11:10:00 1420984
42 Мариупольский Тимур СШОР 18 Дон спорт Iю 452 2012 11:10:00 2154143
43 Мыцыков Иван Углянец-РФ III 453 2013 11:10:00 8481826
44 Мабенджидис Максим СШОР 18 Торнадо 454 2012 11:10:00 1971186
45 Цветков Александр СШОР 18 ОРИОН 455 2013 11:10:00 554361
46 Панков Данил СШОР 18 Макейчик I 456 2012 11:10:00 8372283
47 Дудкин Олег СШОР 18 Дон спорт 457 2012 11:10:00 1970944
48 Аксенов Александр СШОР 18 Sirius Пи III 458 2012 11:10:00 1971468
49 Мозговой Дмитрий СШОР 18 Дон спорт II 459 2012 11:10:00 2303307
50 Бородин Даниил СШОР 18 ГавриловSki 460 2013 11:10:00 1970838
51 Лунякин Константин СШОР 18 Тураев 461 2013 11:10:00 2055386
52 Тарасов Максим СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 462 2013 11:10:00 1971035
53 Ханеев Егор СШОР 18 Вильденберг 463 2012 11:10:00 1970822
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Егорушкин Даниил СШОР 18 ОРИОН II 301 2010 11:00:00 1301100
2 Недосекин Владимир СШОР 18 Sirius Пи II 302 2010 11:00:00 223975
3 Алексеев Степан СШОР 18 ОРИОН II 303 2010 11:00:00 2070294
4 Леонтьев Никита СШОР 18 ИМПУЛЬС I 304 2010 11:00:00 8372090
5 Мещеряков Максим СШОР 18 Богданка II 305 2011 11:00:00 8067757
6 Кальченко Данила СШОР 18 Олимп II 306 2010 11:00:00 8067828
7 Роднов Варфоломей СШОР 18 Тураев 307 2011 11:00:00 2055319
8 Ефименко Никита СШОР 18 Богданка Iю 308 2010 11:00:00 1301620
9 Махейло Иван Нововоронеж 309 2010 11:00:00 223932
10 Сайгаков Константин СШОР 18 Берёзовая р Iю 310 2010 11:00:00 307168
11 Пономарев Роман СШОР 18 Дон спорт II 311 2011 11:00:00 8505830
12 Бушманов Михаил СШОР 18 Вильденберг III 312 2010 11:00:00 1277579
13 Чуйков Максим СШОР 18 Дон спорт III 313 2011 11:00:00 1970992
14 Боев Иван СШОР 18 ОРИОН I 314 2011 11:00:00 8512933
15 Осменко Марк СШОР 18 ИМПУЛЬС II 315 2011 11:00:00 8513269
16 Столповский Максим СШОР 18 ОРИОН I 316 2011 11:00:00 1600830
17 Чеботарев Михаил СШОР 18 Олимп II 317 2011 11:00:00 1971141
18 Шкурган Михаил СШ 18 АТЛЕТ III 318 2011 11:00:00 8044823
19 Шекк Тимур Углянец-РФ I 319 2010 11:00:00 2146741
20 Тихонов Валерий СШОР 18 Макейчик I 320 2011 11:00:00 8067860
21 Тарасов Никита Нововоронеж 321 2010 11:00:00 223937
22 Демиденков Александр СШОР 18 ИМПУЛЬС I 322 2010 11:00:00 8067868
23 Крюков Георгий СШОР 18 Берёзовая р I 323 2010 11:00:00 8372100
24 Асеев Александр Нововоронеж 324 2010 11:00:00 223918
25 Кулабухов Федор СШОР 18 Олимп 325 2010 11:00:00 1971107
26 Сухоруков Илья СШОР 18 Вильденберг I 326 2011 11:00:00 8027870
27 Попов Макар СШОР 18 Богданка II 327 2010 11:00:00 8067853
28 Хрупин Михаил СШОР 18 Смородино IIю 328 2011 11:00:00 4711237
29 Апалихин Владислав СШОР 18 Вильденберг I 329 2011 11:00:00 8027839
30 Дремезов Максим СШОР 18 Смородино I 330 2010 11:00:00 8418031
31 Панин Артём СШ №18 Азимут I 331 2011 11:00:00 8372103
32 Остренко Матвей СШОР 18 Смородино I 332 2010 11:00:00 8027868
33 Холостяков Илья СШ 18 АТЛЕТ IIIю 333 2011 11:00:00 223942
34 Зеленский Андрей СШОР 18 Смородино I 334 2010 11:00:00 1427403
35 Руднев Иван СШОР 18 Юго-Запад II 335 2011 11:00:00 1972278
36 Евгащин Кирилл СШОР 18 Смородино I 336 2011 11:00:00 1300684
37 Яньшин Артём СШОР 18 ГавриловSki Iю 337 2011 11:00:00 1970923
38 Командоров Дмитрий СШОР 18 Sirius Пи II 338 2010 11:00:00 223974
39 Полухин Александр СШОР 18 Богданка III 339 2010 11:00:00 2040282
40 Парахин Владимир СШОР 18 Берёзовая р II 340 2011 11:00:00 8372086
41 Свиридов Ярослав СШОР 18 Макейчик III 341 2011 11:00:00 8418054
42 Мелихов Максим СШ №18 Азимут II 342 2010 11:00:00 1005342
43 Насонов Кирилл СШ 18 АТЛЕТ Iю 343 2011 11:00:00 1300590
44 Коновалов Никита ВПК «Школа безопасн 344 2010 11:00:00 223902
45 Пырков Константин СШ 18 АТЛЕТ I 345 2011 11:00:00 1841252
46 Савельев Владимир СШОР 18 Юго-Запад I 346 2011 11:00:00 8136904
47 Алексеев Иван СШОР 18 ОРИОН III 347 2010 11:00:00 1
48 Секретов Михаил ВПК «Школа безопасн 348 2010 11:00:00 223905
49 Богатырёв Владислав СШОР 18 Смородино I 349 2011 11:00:00 2011499
50 Попов Андрей СШОР 18 ИМПУЛЬС I 350 2010 11:00:00 8418094
51 Зенищев Макар СШОР 18 Берёзовая р I 351 2010 11:00:00 8372079
52 Головин Максим СШОР 18 ОРИОН Iю 352 2010 11:00:00 2131789
53 Лащёв Егор СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 353 2010 11:00:00 2154166
54 Панков Никита СШОР 18 Макейчик I 354 2010 11:00:00 8061250
55 Пошвин Артём СШОР 18 Смородино III 355 2010 11:00:00 1393822
56 Савченко Иван СШ №18 Азимут I 356 2011 11:00:00 8510426
57 Труш Лев СШОР 18 ОРИОН I 357 2011 11:00:00 8501263
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Скляренко Арсений СШОР 18 Sirius Пи III 131 2009 11:05:00 223976
2 Коноплев Леонид СШОР 18 Вильденберг I 132 2009 11:05:00 8517289
3 Елисеев Павел СШ №18 Азимут II 133 2009 11:05:00 223955
4 Дручинин Дмитрий СШОР 18 Дон спорт 134 2008 11:05:00 1970931
5 Хлуднев Кирилл СШ 18 АТЛЕТ I 135 2008 11:05:00 8103017
6 Петиков Иван СШОР 18 Олимп II 136 2008 11:05:00 8418071
7 Гурченко Кирилл СШОР 18 Дон спорт I 137 2009 11:05:00 8517274
8 Зелепукин Степан СШОР 18 Олимп III 138 2008 11:05:00 1971102
9 Чернышев Вячеслав СШОР 18 Богданка I 139 2009 11:05:00 7610010
10 Шелковников Степан СШ 18 АТЛЕТ I 140 2009 11:05:00 8050806
11 Соколовский Алексей СШОР 18 Олимп I 141 2009 11:05:00 8501264
12 Хованский Владимир СШОР 18 ОРИОН I 142 2009 11:05:00 8117993
13 Буравлёв Ярослав СШОР 18 Sirius Пи II 143 2009 11:05:00 8512540
14 Чижов Юрий Оптимальное решение III 144 2009 11:05:00 1602254
15 Рукомель Владимир СШОР 18 ИМПУЛЬС I 145 2008 11:05:00 1415427
16 Белов Артём СШОР 18 Вильденберг I 146 2009 11:05:00 8517291
17 Тимонин Вячеслав СШОР 18 Торнадо КМС 147 2008 11:05:00 8519887
18 Каширин Пётр СШОР 18 Sirius Пи 148 2009 11:05:00 223973
19 Галай Артём СШ №18 Азимут III 149 2009 11:05:00 223949
20 Малыгин Максим СШ 18 АТЛЕТ КМС 150 2008 11:05:00 8519889
21 Паринов Кирилл СШОР 18 Юго-Запад III 151 2009 11:05:00 1459213
22 Кузьменко Михаил СШ 18 АТЛЕТ I 152 2009 11:05:00 2223170
23 Субботин Игорь СШОР 18 Макейчик I 153 2009 11:05:00 8193462
24 Куликов Егор СШОР 18 Берёзовая р I 154 2009 11:05:00 8061254
25 Андрианов Александр СШОР 18 Богданка I 155 2008 11:05:00 8067736
26 Курченков Кирилл СШ 18 АТЛЕТ I 156 2009 11:05:00 8517269
27 Жерлицын Тимур СШОР 18 Паровоз III 157 2008 11:05:00 8510700
28 Наседкин Евгений СШОР 18 Sirius Пи I 158 2009 11:05:00 1971516
29 Сушко Никита СШОР 18 Олимп II 159 2009 11:05:00 8044827
30 Попов Родион СШОР 18 Паровоз III 160 2009 11:05:00 1406937
31 Прибытков Артём СШОР 18 Вильденберг III 161 2008 11:05:00 1277556
32 Дорохин Александр СШОР 18 Смородино I 162 2008 11:05:00 8519868
33 Неупокоев Владимир Нововоронеж 163 2009 11:05:00 223935
34 Мироненко Константин СШОР 18 Олимп I 164 2008 11:05:00 2102024
35 Оськин Роман СШОР 18 Вильденберг I 165 2009 11:05:00 8067742
36 Башкатов Максим Коротояк Центр II 166 2008 11:05:00 8372092
37 Дьячков Андрей СШОР 18 Sirius Пи I 167 2009 11:05:00 8501823
38 Демиденков Даниил СШОР 18 ИМПУЛЬС I 168 2009 11:05:00 8005425
39 Тарасов Тимофей СШОР 18 Sirius Пи I 169 2009 11:05:00 8044774
40 Котов Лев СШОР 18 Юго-Запад II 170 2008 11:05:00 1199999
41 Лопухинский Егор СШОР 18 Макейчик I 171 2008 11:05:00 8111962
42 Овчинников Алексей СШОР 18 Богданка I 172 2009 11:05:00 1427440
43 Глазунов Владимир СШОР 18 Макейчик III 173 2008 11:05:00 7500768
44 Уразов Семен СШОР 18 ИМПУЛЬС I 174 2008 11:05:00 8067735
45 Герасимов Пётр СШОР 18 Sirius Пи III 175 2009 11:05:00 223972
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лукин Иван СШОР 18 Юго-Запад КМС 50 2005 11:20:00 8501836
2 Каталенцев Даниил СШОР 18 Торнадо КМС 51 2004 11:20:00 8010332
3 Цветков Мирослав СШОР 18 ОРИОН I 52 2007 11:20:00 1416618
4 Панов Олег ВПК «Школа безопасн 53 2005 11:20:00 223904
5 Джамил Иосиф СШОР 18 Торнадо КМС 54 2005 11:20:00 8052247
