Управление физической культуры и спорта г.Воронеж
РФСОО Федерация спортивного ориентирования Воронежской области
Чемпионат и первенство МБУДО СШОР №18
в дисциплине кросс - многодневный (финал)
07.05.2023, г.Воронеж
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 7 КП, 1,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Терновых Таисия М10 СШОР 18 Торнадо 76 2014 00:17:42 +00:00 1
2 Ливенцева Ксения М10 Отважный Лис Елец 71 2013 00:43:54 +26:12 2
3 Королёва Варвара М10 СШОР 18 Берёзовая р 78 2013 00:45:20 +27:38 3
4 Малышева Вера М10 СШОР 18 Юго-Запад 1164 2013 00:46:51 +29:09 4
5 Куликова Просковья М10 СШОР 18 АТЛЕТ 75 2013 01:01:52 +44:10 5
6 Беликова Екатерина М10 СШОР 18 Берёзовая р 72 2013 01:12:56 +55:14 6
7 Заенцева Евгения М10 СШОР 18 Берёзовая р 70 2015 01:27:17 +09:35 7
Ж12, 7 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Столповская Карина Ж12 СШОР 18 ОРИОН I 331 2011 00:12:45 +00:00 1
2 Кальницкая Александ Ж12 СШОР 18 ОРИОН I 311 2011 00:13:39 +00:54 2
3 Собинина Елизавета Ж12 СШОР 18 ОРИОН III 330 2012 00:14:34 +01:49 3
4 Ракович Марианна Ж12 СШОР 18 Дон спорт II 325 2011 00:14:45 +02:00 4
5 Черкасова Дарья Ж12 СШОР 18 ОРИОН I 337 2011 00:15:42 +02:57 5
6 Куксина Анастасия Ж12 СШОР 18 Дон спорт IIIю 317 2012 00:17:05 +04:20 6
7 Терновых Варвара Ж12 СШОР 18 Торнадо 332 2012 00:17:10 +04:25 7
8 Цыбакова Софья Ж12 СШОР 18 Смородино III 335 2011 00:17:29 +04:44 8
9 Азарина Ирина Ж12 СШОР 18 ГавриловSki 300 2011 00:17:59 +05:14 9
10 Захарова Дарья М16 Воронеж Заенцева I 309 1985 00:18:52 +06:07 10
11 Красношеева Варвара Ж12 СШОР 18 Берёзовая р IIю 316 2012 00:20:35 +07:50 11
12 Акулова Варвара Ж12 Углянец-РФ I 301 2011 00:21:00 +08:15 12
13 Коровина Ксения Ж12 СШОР 18 Макейчик II 313 2011 00:22:04 +09:19 13
14 Сенцова Дарья Ж12 СШОР 18 ИМПУЛЬС Iю 327 2011 00:22:28 +09:43 14
15 Харченко Полина Ж12 СШОР 18 Дон спорт IIю 334 2011 00:25:31 +12:46 15
16 Косарева Виктория Ж12 СШОР 18 ИМПУЛЬС III 315 2011 00:26:52 +14:07 16
17 Петроченко Вероника Ж12 СШОР 18 ОРИОН III 322 2011 00:27:32 +14:47 17
18 Скворцова Инна Ж12 СШОР 18 АТЛЕТ III 328 2011 00:27:54 +15:09 18
19 Королькова Евгения Ж12 СШОР 18 Торнадо 314 2012 00:29:29 +16:44 19
20 Токарева Ксения Ж12 СШОР 18 Дон спорт IIIю 333 2011 00:30:34 +17:49 20
21 Чупеева Анастасия Ж12 СШОР 18 Дон спорт Iю 338 2011 00:34:29 +21:44 21
22 Петрушина Арина Ж12 СШОР 18 Юго-Запад IIIю 1166 2012 00:36:27 +23:42 22
23 Нестеровская Ульяна Ж12 СШОР 18 Дон спорт 320 2012 00:36:32 +23:47 23
24 Куликова Антонина Ж12 СШОР 18 АТЛЕТ Iю 318 2011 00:37:23 +24:38 24
25 Арапова Нелли Ж12 СШОР 18 АТЛЕТ I 303 2012 00:38:59 +26:14 25
26 Новикова Полина Ж12 СШОР 18 Дон спорт 321 2012 00:40:09 +27:24 26
27 Малышева Мария Ж12 СШОР 18 Юго-Запад IIIю 1165 2012 00:42:31 +29:46 27
28 Аксенова Мария Ж12 СШОР 18 Паровоз 1400 2012 00:46:42 +33:57 28
29 Астахова Наталья Ж12 СШОР 18 Паровоз 1398 2011 00:49:48 +37:03 29
30 Васьковская Софья Ж12 СШОР 18 Дон спорт IIIю 304 2012 01:13:28 +00:43 30
31 Анциферова Виктория Ж12 СШОР 18 АТЛЕТ IIIю 302 2012 01:39:30 +26:45 31
32 Киселева Мария --- СШОР 18 Богданка 312 2012
33 Асонова София --- СШОР 18 ОРИОН IIIю 1367 2012
34 Гусева Юлия --- СШОР 18 ГавриловSki 306 2011
Ж14, 13 КП, 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузовкина Дарья Ж14 СШОР 18 Вильденберг I 287 2009 00:17:06 +00:00 1
2 Иванова Полина Ж14 СШОР 18 Вильденберг I 280 2009 00:17:38 +00:32 2
3 Часовских Карина Ж14 СШОР 18 Богданка I 275 2010 00:17:53 +00:47 3
4 Шкурина Мария Ж14 СШОР 18 Макейчик I 286 2009 00:18:07 +01:01 4
5 Станченко Анастасия Ж14 СШОР 18 Дон спорт III 297 2010 00:20:50 +03:44 5
6 Лелякова Соня Ж14 СШОР 18 Богданка I 281 2009 00:21:21 +04:15 6
7 Корчагина Алёна Ж14 СШОР 18 Торнадо I 284 2009 00:24:26 +07:20 7
8 Косыгина Вероника Ж14 СШОР 18 Смородино II 1232 2010 00:25:38 +08:32 8
9 Попова Маргарита Ж14 Углянец-РФ I 295 2010 00:26:28 +09:22 9
10 Бударина Алиса Ж14 СШОР 18 Вильденберг I 278 2009 00:27:02 +09:56 10
11 Ушакова Мария Ж14 СШОР 18 Дон спорт II 290 2010 00:27:42 +10:36 11
12 Азарина Анна Ж14 СШОР 18 ГавриловSki Iю 289 2009 00:28:48 +11:42 12
13 Кондратьева Елизаве Ж14 СШОР 18 Паровоз Iю 283 2010 00:28:59 +11:53 13
14 Гурина Мария Ж14 СШОР 18 ГавриловSki Iю 274 2009 00:29:13 +12:07 14
15 Корсакова Анастасия Ж14 СШОР 18 Макейчик I 291 2009 00:29:17 +12:11 15
16 Кукуева Елизавета Ж14 СШОР 18 Берёзовая р III 293 2010 00:41:36 +24:30 16
17 Лавлинская Виктория Ж14 СШОР 18 Паровоз Iю 277 2009 00:44:51 +27:45 17
18 Тарасова София Ж14 СШОР 18 ИМПУЛЬС 296 2009 00:53:51 +36:45 18
19 Наумова София --- СШОР 18 Азимут 298 2009
Ж16, 20 КП, 3,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лаврова Вероника Ж16 СШОР 18 Торнадо КМС 250 2007 00:34:39 +00:00 1
2 Огаркова Ульяна Ж16 СШОР 18 Юго-Запад I 257 2007 00:34:46 +00:07 2
3 Степанова Алиса Ж16 СШОР 18 Макейчик КМС 260 2007 00:35:10 +00:31 3
4 Репина Мария Ж16 СШОР 18 Богданка I 253 2008 00:35:58 +01:19 4
5 Максимова Виктория Ж16 СШОР 18 АТЛЕТ I 252 2008 00:38:39 +04:00 5
6 Берцева Елизавета Ж16 СШОР 18 Юго-Запад I 259 2007 00:40:58 +06:19 6
7 Бердникова Ева Ж16 СШОР 18 ИМПУЛЬС I 247 2008 00:43:02 +08:23 7
8 Бердникова Арина Ж16 СШОР 18 ИМПУЛЬС I 264 2008 00:43:49 +09:10 8
9 Семибратова Маргари Ж16 СШОР 18 Олимп II 261 2007 00:47:54 +13:15 9
10 Орлянская Елизавета Ж16 СШОР 18 Вильденберг II 255 2007 00:48:47 +14:08 10
11 Талтынова Виктория Ж16 СШОР 18 Дон спорт II 263 2008 00:53:59 +19:20 11
12 Мелихова Мария Ж16 СШОР 18 Азимут 245 2008 00:58:44 +24:05 12
13 Чиркова Анна Ж16 СШОР 18 Азимут II 254 2008 01:00:30 +25:51 13
14 Одиноких Полина Ж16 СШОР 18 Астахова I 246 2007 01:12:10 +37:31 14
15 Чиркова Мария Ж16 СШОР 18 Паровоз IIIю 258 2008 01:27:22 +52:43 15
16 Журова Арина Ж16 СШОР 18 Юго-Запад I 243 2007 01:29:40 +55:01 16
17 Зиновьева Алина --- СШОР 18 ИМПУЛЬС 251 2008
18 Савельева Арина --- СШОР 18 Юго-Запад I 262 2008
Ж20, 18 КП, 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шамарина Екатерина М16 СШОР 18 ОРИОН КМС 372 2004 00:27:06 +00:00 1
2 Калантарова Алина М16 СШОР 18 Дон спорт I 367 2004 00:28:03 +00:57 2
3 Киселева Анна М16 СШОР 18 ОРИОН КМС 368 2003 00:28:10 +01:04 3
4 Жулькина Екатерина М16 СШОР 18 Берёзовая р I 374 2006 00:30:20 +03:14 4
5 Потапенко Елизавета М16 СШОР 18 Торнадо КМС 369 2006 00:32:11 +05:05 5
6 Завгородняя Екатери М16 СШОР 18 Астахова III 365 2003 00:33:42 +06:36 6
7 Кирилова Ангелина М16 СШОР 18 АТЛЕТ I 370 2005 00:34:16 +07:10 7
8 Перепеченая Анна М16 СШОР 18 Макейчик I 364 2007 00:38:45 +11:39 8
9 Волкова Ульяна М16 СШОР 18 АТЛЕТ II 376 2005 00:45:10 +18:04 9
10 Постникова Елена М16 СШОР 18 Берёзовая р III 1337 2006 00:46:39 +19:33 10
11 Мелихова Анастасия М16 СШОР 18 Азимут III 375 2005 01:10:27 +43:21 11
12 Чавкина Елизавета М16 СШОР 18 Азимут IIIю 366 2004 01:13:51 +46:45 12
Ж35, 18 КП, 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Георгиева Маргарита М16 СШОР 18 Олимп МС 388 1981 00:27:43 +00:00 1
2 Макейчик Наталья М16 СШОР 18 Макейчик МС 391 1966 00:29:37 +01:54 2
3 Малыгина Мария М16 СШОР 18 АТЛЕТ МС 389 1983 00:29:59 +02:16 3
4 Лисица Светлана М16 Лисица I 1127 1974 00:32:24 +04:41 4
5 Заенцева Татьяна Воронеж Заенцева 397 00:32:25 +04:42 5
6 Хованская Мария М16 СШОР 18 ОРИОН 384 1986 00:32:46 +05:03 6
7 Беликова Ирина М16 ВГЛТУ II 396 1979 00:35:31 +07:48 7
8 Кальницкая Галина М16 СШОР 18 ОРИОН 390 1982 00:42:34 +14:51 8
9 Волкова Татьяна М16 Непоседы 380 1969 00:44:46 +17:03 9
10 Седых Ольга М16 Седых 381 1984 00:49:29 +21:46 10
11 Панкова Алла М16 СШОР 18 Макейчик 395 1983 00:50:30 +22:47 11
12 Иванова Ирина М16 Липецк Ивановы 383 1986 00:51:35 +23:52 12
13 Алексеева Екатерина М16 СШОР 18 ОРИОН 392 1982 00:54:25 +26:42 13
14 Репина Екатерина М16 СШОР 18 Богданка 393 1985 01:03:11 +35:28 14
15 Еремина Елена М16 СШОР 18 АТЛЕТ 379 1976 01:13:17 +45:34 15
16 Щербакова Евгения М16 СШОР 18 Олимп III 382 1986 01:29:26 +01:43 16
Ж55, 14 КП, 2,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Валова Елена М14 Липецк 190 1967 00:28:18 +00:00 1
2 Дурнова Елена М14 Воронеж 187 1964 00:31:25 +03:07 2
3 Лопатина Татьяна М14 Непоседы 191 1954 00:32:50 +04:32 3
4 Грибанова Вера М14 СИНТЕЗ 189 1964 00:37:33 +09:15 4
5 Патрина Надежда М14 Непоседы 186 1968 00:41:01 +12:43 5
6 Молоткова Нина --- СШОР 18 Олимп КМС 192 1954
ЖЭ, 24 КП, 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Державина Анна М20 СШОР 18 Макейчик МС 1125 1990 00:30:16 +00:00 1
2 Скачкова Татьяна М20 СШОР 18 Макейчик МС 223 1998 00:31:30 +01:14 2
3 Литвина Ирина М20 СШОР 18 Торнадо I 219 1990 00:34:39 +04:23 3
4 Плахотина Ирина М20 Воронеж МС 220 1991 00:39:23 +09:07 4
5 Зеленина Лидия М20 СШОР 18 Паровоз II 217 1994 00:45:01 +14:45 5
6 Кутьева Полина М20 СШОР 18 Макейчик I 218 2000 00:45:28 +15:12 6
М10, 7 КП, 1,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сенцов Федор М10 СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 68 2013 00:14:36 +00:00 1
2 Щербаков Артём М10 СШОР 18 Олимп III 54 2013 00:15:42 +01:06 2
3 Голик Сергей М10 1399 2013 00:20:32 +05:56 3
4 Мыцыков Иван М10 Углянец-РФ 57 2013 00:20:51 +06:15 4
5 Акулов Степан М10 Углянец-РФ 51 2013 00:21:36 +07:00 5
6 Паненко Леонид М10 СШОР 18 Смородино IIIю 66 2013 00:22:34 +07:58 6
7 Дремезов Андрей М10 СШОР 18 Смородино IIю 61 2013 00:26:22 +11:46 7
8 Георгиев Георгий М10 СШОР 18 Тураев 47 2013 00:26:40 +12:04 8
9 Косарев Дмитрий М10 СШОР 18 ИМПУЛЬС IIIю 41 2013 00:31:38 +17:02 9
10 Зобнов Кирилл М10 СШОР 18 Торнадо 55 2013 00:31:47 +17:11 10
11 Королёв Лука М10 СШОР 18 Берёзовая р 63 2013 00:33:45 +19:09 11
12 Ткаченко Федор М10 СШОР 18 АТЛЕТ IIIю 49 2013 00:37:33 +22:57 12
13 Королёв Марк М10 СШОР 18 Берёзовая р 53 2013 00:41:41 +27:05 13
14 Першин Роман М10 СШОР 18 Паровоз IIIю 42 2013 00:44:00 +29:24 14
М12, 10 КП, 1,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мещеряков Максим М12 СШОР 18 Богданка II 113 2011 00:10:53 +00:00 1
2 Евгащин Кирилл М12 СШОР 18 Смородино I 130 2011 00:12:51 +01:58 2
3 Чуйков Максим М10 СШОР 18 Дон спорт Iю 88 2011 00:13:11 +02:18 3
4 Панков Данил М12 СШОР 18 Макейчик II 132 2012 00:14:26 +03:33 4
5 Атаманов Артём М12 Отважный Лис Елец Iю 121 2011 00:15:11 +04:18 5
6 Кривцов Максим Нови СШОР 18 ИМПУЛЬС III 81 2012 00:15:59 +05:06 6
7 Панин Артём М12 СШОР 18 Азимут III 85 2011 00:16:09 +05:16 7
8 Савченко Иван М12 СШОР 18 Азимут 120 2011 00:17:25 +06:32 8
9 Шумко Михаил М12 СШОР 18 Макейчик III 119 2012 00:18:00 +07:07 9
10 Пономарев Роман М12 СШОР 18 Дон спорт III 95 2011 00:18:12 +07:19 10
11 Столповский Максим М12 СШОР 18 ОРИОН III 83 2011 00:18:18 +07:25 11
12 Корсюк Иван М12 СШОР 18 ИМПУЛЬС 105 2012 00:18:30 +07:37 12
13 Шкурган Михаил М12 СШОР 18 АТЛЕТ Iю 97 2011 00:18:31 +07:38 13
14 Пошвин Кирилл М12 СШОР 18 Смородино Iю 79 2012 00:18:42 +07:49 14
15 Чеботарев Михаил Нови СШОР 18 Олимп II 107 2011 00:18:44 +07:51 15
16 Воронов Александр М12 СШОР 18 Смородино Iю 116 2011 00:19:53 +09:00 16
17 Мозговой Дмитрий М12 СШОР 18 Дон спорт Iю 114 2012 00:20:05 +09:12 17
18 Осменко Марк Нови СШОР 18 ИМПУЛЬС 127 2011 00:20:34 +09:41 18
19 Труш Лев М12 СШОР 18 ОРИОН II 117 2011 00:20:58 +10:05 19
20 Гурин Михаил М12 СШОР 18 ГавриловSki 87 2012 00:21:02 +10:09 20
21 Свиридов Ярослав М12 СШОР 18 Макейчик Iю 104 2011 00:22:09 +11:16 21
22 Зверев Владимир М12 СШОР 18 Торнадо 1354 2012 00:22:10 +11:17 22
23 Боев Иван М12 СШОР 18 ОРИОН III 93 2011 00:22:15 +11:22 23
24 Инютин Станислав М12 СШОР 18 ОРИОН III 102 2011 00:22:41 +11:48 24
25 Яньшин Артём М12 СШОР 18 ГавриловSki 129 2011 00:23:57 +13:04 25
26 Иванов Егор М12 Липецк Ивановы 86 2011 00:26:37 +15:44 26
27 Комаров Кирилл М12 СШОР 18 Азимут IIю 123 2012 00:27:48 +16:55 27
28 Котов Антон Нови СШОР 18 Дон спорт Iю 84 2012 00:28:02 +17:09 28
29 Насонов Кирилл М12 СШОР 18 АТЛЕТ Iю 110 2011 00:29:56 +19:03 29
30 саввин александр М12 СШОР 18 Богданка IIIю 100 2012 00:30:56 +20:03 30
31 Постников Николай М12 СШОР 18 Берёзовая р IIIю 96 2012 00:32:36 +21:43 31
32 Валявко Иван М12 СШОР 18 Азимут IIю 90 2012 00:35:34 +24:41 32
33 Окладников Ярослав М12 СШОР 18 ГавриловSki 122 2012 00:35:40 +24:47 33
34 Трубицын Андрей М12 СШОР 18 АТЛЕТ IIIю 108 2012 00:37:41 +26:48 34
35 Исанов Степан М12 СШОР 18 Берёзовая р IIю 1332 2012 00:43:45 +32:52 35
36 Данилин Алексей М12 СШОР 18 Берёзовая р Iю 126 2011 00:47:33 +36:40 36
37 Руднев Иван М12 СШОР 18 Юго-Запад IIIю 94 2011 00:47:48 +36:55 37
38 Гудков Матвей М12 СШОР 18 Паровоз 1045 2012 01:04:48 +53:55 38
39 Касьянов Максим М12 СШОР 18 Паровоз 1052 2011 01:06:14 +55:21 39
40 Королев Захар М12 СШОР 18 Олимп IIю 131 2011 01:12:09 +01:16 40
41 Мабенджидис Максим М12 СШОР 18 Торнадо 1346 2012 01:14:18 +03:25 41
42 Черников Ярослав М12 СШОР 18 Юго-Запад IIIю 111 2012 01:18:36 +07:43 42
43 Дроздов Ярослав М12 Отважный Лис Елец 103 2011 01:22:02 +11:09 43
44 Борзенко Никита --- СШОР 18 Богданка IIIю 106 2012
М14, 14 КП, 2,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Хованский Василий М14 СШОР 18 ОРИОН I 138 2010 00:17:30 +00:00 1
2 Коноплев Леонид М14 СШОР 18 Вильденберг I 165 2009 00:20:05 +02:35 2
3 Панков Никита М14 СШОР 18 Макейчик II 174 2010 00:20:37 +03:07 3
4 Шекк Тимур М14 Углянец-РФ I 134 2010 00:20:49 +03:19 4
5 Мелихов Максим М14 СШОР 18 Азимут II 162 2010 00:23:10 +05:40 5
6 Дремезов Максим М14 СШОР 18 Смородино I 137 2010 00:24:29 +06:59 6
7 Дьяченко Матвей М14 СШОР 18 Дон спорт II 158 2009 00:25:56 +08:26 7
8 Гурченко Кирилл М14 СШОР 18 Дон спорт I 185 2009 00:26:26 +08:56 8
9 Кальченко Данила М14 СШОР 18 Олимп II 179 2010 00:27:20 +09:50 9
10 Пошвин Артём М14 СШОР 18 Смородино III 163 2010 00:27:30 +10:00 10
11 Остренко Матвей М14 СШОР 18 Смородино I 143 2010 00:28:04 +10:34 11
12 Ситников Александр М14 Углянец-РФ Iю 1068 2010 00:28:48 +11:18 12
13 Кузьменко Михаил М14 СШОР 18 АТЛЕТ Iю 139 2009 00:29:12 +11:42 13
14 Нагорный Максим М14 СШОР 18 Торнадо I 154 2009 00:29:29 +11:59 14
15 Егорушкин Даниил М14 СШОР 18 ОРИОН III 178 2010 00:29:58 +12:28 15
16 Митин Александр М14 СШОР 18 Азимут II 182 2010 00:31:45 +14:15 16
17 Чижов Юрий М14 СШОР 18 ОРИОН IIIю 146 2010 00:32:52 +15:22 17
18 Светителенко Павел М14 СШОР 18 Богданка I 147 2010 00:33:00 +15:30 18
19 Курченков Кирилл М14 СШОР 18 АТЛЕТ III 142 2009 00:34:04 +16:34 19
20 Зенищев Макар М14 СШОР 18 Берёзовая р I 148 2010 00:34:47 +17:17 20
21 Гусев Антон М14 СШОР 18 АТЛЕТ IIю 155 2009 00:38:48 +21:18 21
22 Корсюк Дмитрий М14 СШОР 18 ИМПУЛЬС Iю 159 2010 00:38:54 +21:24 22
23 Елисеев Павел М14 СШОР 18 Азимут II 169 2009 00:41:47 +24:17 23
24 Нархов Арсений М14 Отважный Лис Елец Iю 164 2009 00:43:47 +26:17 24
25 Субботин Игорь М14 СШОР 18 Макейчик II 156 2009 00:44:38 +27:08 25
26 Попов Макар М14 СШОР 18 Богданка Iю 145 2010 00:48:03 +30:33 26
27 Тютин Виталий М14 СШОР 18 Азимут III 175 2010 00:49:27 +31:57 27
28 Донец Андрей М14 СШОР 18 Юго-Запад Iю 176 2009 01:02:14 +44:44 28
29 Колпаков Матвей М14 Отважный Лис Елец 161 2009 01:03:21 +45:51 29
30 Паринов Кирилл М14 СШОР 18 Богданка II 1145 2009 01:03:58 +46:28 30
31 Ефименко Никита М14 СШОР 18 Богданка IIю 160 2010 01:06:25 +48:55 31
32 Клевцов Иван М14 СШОР 18 Дон спорт IIю 1093 2010 01:19:38 +02:08 32
33 Паненко Мирослав М14 СШОР 18 Смородино IIIю 181 2010 01:33:40 +16:10 33
34 Попов Родион --- СШОР 18 Паровоз IIIю 173 2009
35 Алексеев Степан --- СШОР 18 ОРИОН III 136 2010
36 Алексеев Иван --- СШОР 18 ОРИОН Iю 166 2010
37 Оськин Роман --- СШОР 18 Вильденберг II 157 2009
М16, 18 КП, 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Арапов Артемий М16 СШОР 18 АТЛЕТ I 343 2008 00:25:36 +00:00 1
2 Акимов Юрий М16 СШОР 18 Берёзовая р I 342 2007 00:25:47 +00:11 2
3 Доценко Даниил М16 СШОР 18 Юго-Запад I 359 2007 00:26:09 +00:33 3
4 Быстрянцев Александ М16 СШОР 18 ИМПУЛЬС II 345 2008 00:28:03 +02:27 4
5 Землянухин Артём М16 СШОР 18 Азимут I 355 2007 00:28:39 +03:03 5
6 Уразов Семен М16 СШОР 18 ИМПУЛЬС I 350 2008 00:29:37 +04:01 6
7 Салимов Артур М16 СШОР 18 Астахова I 352 2007 00:29:51 +04:15 7
8 Свирь Никита М16 СШОР 18 Торнадо I 346 2008 00:31:42 +06:06 8
9 Мямлин Михаил М16 СШОР 18 Смородино I 353 2007 00:33:26 +07:50 9
10 Чеботарев Георгий М16 СШОР 18 Олимп II 344 2007 00:34:11 +08:35 10
11 Саввин Пётр М16 СШОР 18 Макейчик I 339 2007 00:34:58 +09:22 11
12 Пеганов Иван М16 СШОР 18 Берёзовая р III 363 2008 00:42:10 +16:34 12
13 Кондратов Александр М16 Отважный Лис Елец 349 2007 00:42:34 +16:58 13
14 Сергеев Вадим М16 СШОР 18 Смородино II 358 2007 00:44:47 +19:11 14
15 Глазунов Владимир М16 СШОР 18 Макейчик Iю 360 2008 00:44:50 +19:14 15
16 Чупеев Александр М16 СШОР 18 Дон спорт III 361 2007 00:49:52 +24:16 16
17 Жерлицын Тимур М16 СШОР 18 Паровоз Iю 357 2008 00:50:57 +25:21 17
18 Шалыгин Степан М16 СШОР 18 ОРИОН 340 2008 01:08:06 +42:30 18
19 Зелепукин Степан М16 СШОР 18 Олимп III 362 2008 01:23:19 +57:43 19
20 Дорохин Александр --- СШОР 18 Смородино I 347 2008
М20, 24 КП, 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Козлов Макар М20 СШОР 18 Астахова I 209 2005 00:26:11 +00:00 1
2 Бунегин Кирилл М20 СШОР 18 ИМПУЛЬС КМС 197 2004 00:26:56 +00:45 2
3 Баранов Александр М20 СШОР 18 Юго-Запад КМС 214 2006 00:28:00 +01:49 3
4 Николаев Илья М20 СШОР 18 Торнадо КМС 213 2005 00:28:50 +02:39 4
5 Джамил Иосиф М20 СШОР 18 Торнадо КМС 201 2005 00:31:10 +04:59 5
6 Янишевский Илья М20 СШОР 18 Богданка I 194 2004 00:32:02 +05:51 6
7 Василенко Владимир М20 СШОР 18 Азимут КМС 203 2004 00:32:08 +05:57 7
8 Исаенко Никита М20 ВУНЦ ВВС ВВА II 216 2003 00:33:10 +06:59 8
9 Лукин Иван М20 СШОР 18 Юго-Запад КМС 211 2005 00:34:00 +07:49 9
10 Воротников Дмитрий М20 СШОР 18 Берёзовая р I 210 2006 00:34:07 +07:56 10
11 Василенко Владислав М20 СШОР 18 Азимут I 215 2006 00:34:30 +08:19 11
12 Ковальчук Дмитрий М20 СШОР 18 ГавриловSki I 199 2006 00:37:08 +10:57 12
13 Клименко Арсений М20 СШОР 18 Олимп II 206 2006 00:38:11 +12:00 13
14 Бунегин Илья М20 СШОР 18 ИМПУЛЬС I 193 2004 00:38:13 +12:02 14
15 Тузиков Иван М20 СШОР 18 Вильденберг I 1081 2004 00:38:23 +12:12 15
16 Гулин Артём М20 СШОР 18 Берёзовая р I 198 2006 00:39:10 +12:59 16
17 Гречкин Яков М20 ВУНЦ ВВС ВВА I 208 2003 00:41:12 +15:01 17
18 Новиков Андрей М20 СШОР 18 Богданка I 205 2005 00:41:16 +15:05 18
19 Цыбаков Владислав М20 СШОР 18 Смородино I 1238 2006 00:42:07 +15:56 19
20 Штельмах Михаил М20 СШОР 18 Олимп II 204 2006 00:44:08 +17:57 20
21 Числов Виталий М20 СШОР 18 Смородино II 1240 2006 00:51:10 +24:59 21
22 Винокуров Станислав --- СШОР 18 Торнадо КМС 195 2004
М35, 24 КП, 3,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Крестьянов Роман М20 ВУНЦ ВВС ВВА II 232 1978 00:28:14 +00:00 1
2 Кандауров Евгений М20 СШОР 18 Юго-Запад КМС 234 1984 00:28:37 +00:23 2
3 Баутин Александр М20 Звёздный десант I 239 1984 00:29:01 +00:47 3
4 Лисица Алексей М20 Лисица II 1126 1976 00:29:39 +01:25 4
5 Севастьянов Владими М20 ВГАУ I 238 1982 00:31:04 +02:50 5
6 Тютюнов Анатолий М20 Котовск 240 1983 00:31:11 +02:57 6
7 Лаврентьев Николай М16 Углянец-РФ МС 1065 1967 00:31:23 +03:09 7
8 Чижов Алексей М20 СШОР 18 ОРИОН 451 1973 00:33:52 +05:38 8
9 Пошвин Александр М20 СШОР 18 Астахова III 1171 1983 00:36:52 +08:38 9
10 Панков Алексей М20 СШОР 18 Макейчик 230 1986 00:38:23 +10:09 10
11 Генералов Андрей М20 Воронеж 233 1964 00:39:09 +10:55 11
12 Царько Олег М20 Котовск IIIю 1035 1984 00:42:52 +14:38 12
13 Новокщенов Василий М20 Шапкино IIю 236 1961 00:45:07 +16:53 13
14 Бунегин Олег М20 СШОР 18 ИМПУЛЬС 1086 1975 00:59:21 +31:07 14
15 Седых Евгений М20 Седых 228 1984 01:14:54 +46:40 15
М55, 20 КП, 3,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Макейчик Сергей Ж16 СШОР 18 Макейчик МС 271 1967 00:28:01 +00:00 1
2 Грибанов Александр Ж16 СИНТЕЗ КМС 265 1959 00:33:10 +05:09 2
3 Авдеев Александр Ж16 СШОР 18 Богданка 1138 1957 00:36:17 +08:16 3
4 Хритохин Владимир Ж16 Липецк-Грязи I 267 1951 00:37:05 +09:04 4
5 Скуратов Андрей Ж16 Воронеж I 270 1963 00:37:19 +09:18 5
6 Косыгин Олег Ж16 Лучик 273 1968 00:39:31 +11:30 6
7 Молотков Леонид Ж16 СШОР 18 Олимп КМС 1274 1959 00:40:27 +12:26 7
8 Губин Виктор Ж16 Липецк-Грязи 269 1949 00:54:16 +26:15 8
9 Аминев Фагим Ж16 Воронеж 268 1955 01:21:50 +53:49 9
МЭ, 27 КП, 4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Харченко Александр СШОР 18 ОРИОН КМС 1500 1998 00:27:14 +00:00 1
2 Чесников Леонид МЭ ВУНЦ ВВС ВВА МС 36 2000 00:30:26 +03:12 2
3 Прозоровский Владис МЭ СШОР 18 Торнадо КМС 20 1990 00:33:55 +06:41 3
4 Щербаков Александр МЭ Воронеж МС 30 1977 00:34:15 +07:01 4
5 Дегтярёв Дмитрий МЭ СШОР 18 Паровоз I 34 1993 00:34:21 +07:07 5
