Управление физической культуры и спорта г.Воронеж
РФСОО Федерация спортивного ориентирования Воронежской области
Чемпионат и первенство г. Воронеж в дисциплине кросс - классика - общий старт
30.04.2023,г.Воронеж
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10     1,2 км 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бердникова Таисия         СШОР 18 Берёзовая р        601 2014 11:00:00   111111           
   2 Курлова Полина            СШОР 18 Торнадо            602 2013 11:00:00  1427418           
   3 Бабак Милана              СШОР 18 АТЛЕТ              603 2013 11:00:00   223883           
   4 Ливенцева Ксения          Отважный Лис Елец          604 2013 11:00:00  1971425           
   5 Беликова Екатерина        СШОР 18 Берёзовая р        605 2013 11:00:00   254440           
   6 Терновых Таисия           СШОР 18 Торнадо            606 2014 11:00:00  2135040           
   7 Куликова Просковья        СШОР 18 АТЛЕТ              607 2013 11:00:00   223895           

Ж12     1,3 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Токарева Ксения           СШОР 18 Дон спорт    IIIю  517 2011 11:05:00   223957           
   2 Собинина Елизавета        СШОР 18 ОРИОН        III   518 2012 11:05:00  2082566           
   3 Степанова Александра      СШОР 18 ИМПУЛЬС      IIIю  519 2012 11:05:00  7890009           
   4 Голева Дарья              СШОР 18 Берёзовая р  Iю    520 2011 11:05:00   237278           
   5 Грачева Заряна            СШОР 18 Вильденберг  IIю   521 2013 11:05:00  2070296           
   6 Асонова София             СШОР 18 ОРИОН        IIIю  522 2012 11:05:00  2040226           
   7 Ракович Марианна          СШОР 18 Дон спорт    II    523 2011 11:05:00  4651813           
   8 Терновых Варвара          СШОР 18 Торнадо            524 2012 11:05:00  2047780           
   9 Арапова Нелли             СШОР 18 АТЛЕТ        I     525 2012 11:05:00  1116666           
  10 Харченко Полина           СШОР 18 Дон спорт    IIю   526 2011 11:05:00  4651803           
  11 Скворцова Инна            СШОР 18 АТЛЕТ        III   527 2011 11:05:00  2086704           
  12 Акулова Варвара           Углянец-РФ           I     528 2011 11:05:00  4656795           
  13 Бабак Диана               СШОР 18 АТЛЕТ        III   529 2011 11:05:00  8044770           
  14 Петроченко Вероника       СШОР 18 ОРИОН        III   530 2011 11:05:00  2070298           
  15 Жиганова Виктория         СШОР 18 Смородино    IIIю  531 2012 11:05:00  4503232           
  16 Коломеец Ангелина         Отважный Лис Елец    IIIю  532 2012 11:05:00  6100949           
  17 Нестеровская Ульяна       СШОР 18 Дон спорт          533 2012 11:05:00   223946           
  18 Коровина Ксения           СШОР 18 Макейчик     II    534 2011 11:05:00  1971605           
  19 Деревенских Василиса      СШОР 18 Дон спорт    IIIю  535 2011 11:05:00  4651771           
  20 Землянская Ольга          СШОР 18 Тураев             536 2012 11:05:00  6991308           
  21 Столповская Карина        СШОР 18 ОРИОН        I     537 2011 11:05:00  1419905           
  22 Семенова Полина           СШОР 18 Sirius Пи    IIю   538 2012 11:05:00  1972090           
  23 Кондратенко Мария         СШОР 18 Дон спорт    Iю    539 2011 11:05:00  4651807           
  24 Захарова Дарья            СШОР 18 Макейчик     III   540 2012 11:05:00   223992           
  25 Васьковская Софья         СШОР 18 Дон спорт    IIIю  541 2012 11:05:00   223932           
  26 Заенцева Наталья          СШОР 18 Берёзовая р  III   542 2011 11:05:00   254449           
  27 Косарева Виктория         СШОР 18 ИМПУЛЬС      III   543 2011 11:05:00  1405074           
  28 Линькова Анастасия        СШОР 18 Торнадо            544 2012 11:05:00  2135036           
  29 Киселева Мария            СШОР 18 Богданка           545 2012 11:05:00   223918           
  30 Чупеева Анастасия         СШОР 18 Дон спорт    Iю    546 2011 11:05:00  1800018           
  31 Разворотнева Маргарита    СШОР 18 Sirius Пи    Iю    547 2011 11:05:00  1312982           
  32 Сайгакова Екатерина       СШОР 18 Берёзовая р        548 2012 11:05:00  1972182           
  33 Черкасова Дарья           СШОР 18 ОРИОН        I     549 2011 11:05:00  1037409           
  34 Криуля Валерия            СШОР 18 АТЛЕТ        I     550 2011 11:05:00  2101500           
  35 Чащина София              СШОР 18 Олимп        IIIю  551 2012 11:05:00  4651798           
  36 Куликова Антонина         СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    552 2011 11:05:00   223894           
  37 Цыбакова Софья            СШОР 18 Смородино    III   553 2011 11:05:00  1633535           
  38 Красношеева Варвара       СШОР 18 Берёзовая р  IIю   554 2012 11:05:00   333278           
  39 Струкова София            СШОР 18 Смородино    IIю   555 2012 11:05:00  8418074           
  40 Мальцева Елизавета        СШОР 18 Богданка     IIIю  556 2012 11:05:00  2101480           
  41 Кальницкая Александра     СШОР 18 ОРИОН        I     557 2011 11:05:00  1419900           
  42 Новикова Полина           СШОР 18 Дон спорт          558 2012 11:05:00  2153247           
  43 Королькова Евгения        СШОР 18 Торнадо            559 2012 11:05:00  2135035           
  44 Поган Олеся               СШОР 18 Дон спорт    Iю    560 2011 11:05:00  4651802           
  45 Гайдукова Елизавета       СШОР 18 Смородино    IIIю  561 2012 11:05:00  6303382           

Ж14     3,5 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Первеева Мария            СШОР 18 Тураев             401 2009 11:20:00  2055321           
   2 Корчагина Алёна           СШОР 18 Торнадо      I     402 2009 11:20:00  8044772           
   3 Бударина Алиса            СШОР 18 Вильденберг  I     403 2009 11:20:00  8013782           
   4 Корсакова Анастасия       СШОР 18 Макейчик     I     404 2009 11:20:00  8067841           
   5 Кузовкина Дарья           СШОР 18 Вильденберг  I     405 2009 11:20:00  8427214           
   6 Малявина Яна              Отважный Лис Елец    Iю    406 2009 11:20:00  2135048           
   7 Лелякова Соня             СШОР 18 Богданка     I     407 2009 11:20:00  8519886           
   8 Грабиненко Елена          СШОР 18 Sirius Пи    I     408 2010 11:20:00  1427184           
   9 Косыгина Вероника         СШОР 18 Смородино    II    409 2010 11:20:00  2069418           
  10 Бейнарович Ангелина       СШОР 18 Sirius Пи    II    410 2009 11:20:00  1972336           
  11 Шкурина Мария             СШОР 18 Макейчик     I     411 2009 11:20:00  8519877           
  12 Шишлова Алиса             СШОР 18 Богданка     I     412 2009 11:20:00  8067940           
  13 Громашева Дарья           СШОР 18 Юго-Запад    I     413 2009 11:20:00  8372281           
  14 Ушакова Мария             СШОР 18 Дон спорт    II    414 2010 11:20:00  4651775           
  15 Тарасова София            СШОР 18 ИМПУЛЬС            415 2009 11:20:00  2069549           
  16 Станченко Анастасия       СШОР 18 Дон спорт    III   416 2010 11:20:00   223951           
  17 Воробьева Татьяна         Отважный Лис Елец    Iю    417 2010 11:20:00  2135046           
  18 Рябова Анастасия          СШОР 18 Смородино    I     418 2010 11:20:00  1001543           
  19 Наумова София             СШОР 18 Азимут             419 2009 11:20:00   223904           
  20 Иванова Полина            СШОР 18 Вильденберг  I     420 2009 11:20:00  8418078           

Ж16     4,3 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лебедева Анна             Отважный Лис Елец    III   201 2007 11:10:00  1404848           
   2 Орлянская Елизавета       СШОР 18 Вильденберг  II    202 2007 11:10:00  8516292           
   3 Берцева Елизавета         СШОР 18 Юго-Запад    I     203 2007 11:10:00  1410712           
   4 Фролова Дарья             СШОР 18 ИМПУЛЬС      III   204 2008 11:10:00  2040839           
   5 Тараненко Владислава      СШОР 18 Макейчик     I     205 2007 11:10:00  1419898           
   6 Журова Арина              СШОР 18 Юго-Запад    I     206 2007 11:10:00  1971692           
   7 Понамаренко Анна          СШОР 18 Смородино    I     207 2008 11:10:00  8501321           
   8 Пикалова Алина            Отважный Лис Елец    III   208 2008 11:10:00  2135049           
   9 Бердникова Ева            СШОР 18 ИМПУЛЬС      I     209 2008 11:10:00  8372302           
  10 Чиркова Анна              СШОР 18 Азимут       II    210 2008 11:10:00   223914           
  11 Калантарова Алина         СШОР 18 Дон спорт    I     211 2007 11:10:00  8519891           
  12 Недоноскова Анна          СШОР 18 Юго-Запад    I     212 2007 11:10:00  8519890           
  13 Бердникова Арина          СШОР 18 ИМПУЛЬС      I     213 2008 11:10:00  8275210           
  14 Репина Мария              СШОР 18 Богданка     I     214 2008 11:10:00  8067941           
  15 Ильина Арина              СШОР 18 Макейчик     I     215 2007 11:10:00  8517300           
  16 Уварова Софья             СШОР 18 Торнадо      КМС   216 2007 11:10:00  8519893           
  17 Степанова Алиса           СШОР 18 Макейчик     КМС   217 2007 11:10:00  8516282           
  18 Лаврова Вероника          СШОР 18 Торнадо      КМС   218 2007 11:10:00  8067927           
  19 Семибратова Маргарита     СШОР 18 Олимп        II    219 2007 11:10:00  4503286           
  20 Прудских Дарья            СШОР 18 Тураев             220 2008 11:10:00  2055315           

Ж20     4,9 км 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чудина Татьяна            СШОР 18 Азимут       II    109 2004 11:05:00   223915           
   2 Клёсова Виктория          СШОР 18 Богданка     I     110 2006 11:05:00  2040228           
   3 Курова Анастасия          СШОР 18 Юго-Запад    КМС   111 2004 11:05:00  8261360           
   4 Боева Екатерина           Отважный Лис Елец          112 2006 11:05:00  2135045           
   5 Жулькина Екатерина        СШОР 18 Берёзовая р  I     113 2006 11:05:00  1427495           
   6 Трофимова Мария           СШОР 18 Юго-Запад    I     114 2006 11:05:00   223969           
   7 Чавкина Елизавета         СШОР 18 Азимут       IIIю  115 2004 11:05:00   223912           
   8 Шамарина Екатерина        СШОР 18 ОРИОН        КМС   116 2004 11:05:00  8275093           
   9 Калинина Ксения           СШОР 18 Олимп        I     117 2004 11:05:00   223978           
  10 Волкова Ульяна            СШОР 18 АТЛЕТ        II    118 2005 11:05:00  2131796           
  11 Постникова Елена          СШОР 18 Берёзовая р  III   119 2006 11:05:00  2040223           
  12 Кирилова Ангелина         СШОР 18 АТЛЕТ        I     120 2005 11:05:00  9201921           

Ж35     4,3 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кальницкая Галина         СШОР 18 ОРИОН              221 1982 11:15:00  1408090           
   2 Седых Ольга               Седых                      222 1984 11:15:00  1393511           
   3 Щербакова Евгения         СШОР 18 Олимп        III   223 1986 11:15:00  2135033           
   4 Паршикова Татьяна         СШОР 18 Вильденберг        224 1985 11:15:00  2131786           
   5 Лозинская Юлия            СШОР 18 Юго-Запад          225 1979 11:15:00  1981758           
   6 Беликова Ирина            ВГЛТУ                II    226 1979 11:15:00  1007769           
   7 Репина Екатерина          СШОР 18 Богданка           227 1985 11:15:00  2300067           
   8 Хованская Мария           СШОР 18 ОРИОН              228 1986 11:15:00  2131840           
   9 Лисица Светлана           Лисица               I     229 1974 11:15:00  1413749           
  10 Еремина Елена             СШОР 18 АТЛЕТ              230 1976 11:15:00  1633634           
  11 Валова Елена              Липецк                     231 1967 11:15:00  1404891           
  12 Иванова Ирина             Липецк Ивановы             232 1986 11:15:00  2040852           
  13 Шевелева Инна             Воронеж              МС    233 1985 11:15:00  1592003           
  14 Георгиева Маргарита       СШОР 18 Олимп        МС    234 1981 11:15:00  8519855           
  15 Макейчик Наталья          СШОР 18 Макейчик     МС    235 1966 11:15:00  8519899           
  16 Волкова Татьяна           Непоседы                   236 1969 11:15:00  8044838           
  17 Панкова Алла              СШОР 18 Макейчик           237 1983 11:15:00  1972435           

Ж55     3,5 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Большунова Татьяна        СШОР 18 Макейчик     КМС   421 1963 11:10:00  9200259           
   2 Таратута Елена            воронеж              КМС   422 1966 11:10:00  1405051           
   3 Молоткова Нина            СШОР 18 Олимп        КМС   423 1954 11:10:00  1300429           
   4 Грибанова Вера            СИНТЕЗ                     424 1964 11:10:00  1415408           
   5 Патрина Надежда           Непоседы                   425 1968 11:10:00  8044781           
   6 Дурнова Елена             Воронеж                    426 1964 11:10:00  8103029           

ЖЭ     4,9 км 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Анна               СШОР 18 Берёзовая р  МС    101 1996 11:05:00  1001625           
   2 Райкова Дарья             СШОР 18 ОРИОН              102 1999 11:05:00  1001582           
   3 Полунина Ирина            Воронеж              КМС   103 1990 11:05:00  8484488           
   4 Литвина Ирина             СШОР 18 Торнадо      I     104 1990 11:05:00  1302198           
   5 Плахотина Ирина           Воронеж              МС    105 1991 11:05:00  1007757           
   6 Скачкова Татьяна          СШОР 18 Макейчик     МС    106 1998 11:05:00  8050803           
   7 Спажакина Дарья           СШОР 18 Олимп        I     107 1995 11:05:00  7203250           
   8 Кутьева Полина            СШОР 18 Макейчик     I     108 2000 11:05:00  1427417           

М10     1,3 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Косарев Дмитрий           СШОР 18 ИМПУЛЬС      IIIю  501 2013 11:20:00  1423469           
   2 Куликов Гавриил           СШОР 18 АТЛЕТ              502 2015 11:20:00   223891           
   3 Алябьев Дмитрий           СШОР 18 Торнадо            503 2014 11:20:00  2135034           
   4 Георгиев Георгий          СШОР 18 Тураев             504 2013 11:20:00  1301292           
   5 Романов Владимир          СШОР 18 Смородино          505 2013 11:20:00  4503240           
   6 Прудских Юрий             СШОР 18 Тураев             506 2014 11:20:00  2055357           
   7 Колесник Георгий          СШОР 18 Берёзовая р        507 2013 11:20:00  8664372           
   8 Ткаченко Федор            СШОР 18 АТЛЕТ        IIIю  508 2013 11:20:00   223902           
   9 Дремезов Андрей           СШОР 18 Смородино    IIIю  509 2013 11:20:00   254445           
  10 Мыцыков Иван              Углянец-РФ                 510 2013 11:20:00  2040924           
  11 Рябов Дмитрий             СШОР 18 Торнадо            511 2013 11:20:00  2135039           
  12 Акулов Степан             Углянец-РФ                 512 2013 11:20:00  4656796           
  13 Сигаев Андрей             СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  513 2013 11:20:00  1841256           
  14 Шаршов Александр          СШОР 18 Торнадо            514 2013 11:20:00  2135041           
  15 Сорокин Максим            Отважный Лис Елец          515 2013 11:20:00  1972425           
  16 Попов Дмитрий             СШОР 18 Торнадо      IIIю  516 2013 11:20:00  8418037           

М12     1,7 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Евгащин Кирилл            СШОР 18 Смородино    I     701 2011 11:25:00  1300684           
   2 Данилин Алексей           СШОР 18 Берёзовая р  Iю    702 2011 11:25:00   223990           
   3 Атаманов Артём            Отважный Лис Елец    Iю    703 2011 11:25:00  1972475           
   4 Тихонов Валерий           СШОР 18 Макейчик     I     704 2011 11:25:00  8067860           
   5 Кривцов Максим            СШОР 18 ИМПУЛЬС      III   705 2012 11:25:00  1421977           
   6 Богатырёв Владислав       СШОР 18 Смородино    III   706 2011 11:25:00  2011499           
   7 Чуйков Максим             СШОР 18 Дон спорт    Iю    707 2011 11:25:00   223973           
   8 Комаров Кирилл            СШОР 18 Азимут       IIю   708 2012 11:25:00  7037882           
   9 Панков Данил              СШОР 18 Макейчик     II    709 2012 11:25:00  8372283           
  10 Постников Николай         СШОР 18 Берёзовая р  IIIю  710 2012 11:25:00   333292           
  11 Швецов Иван               СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  711 2012 11:25:00  1111111           
  12 Пономарев Роман           СШОР 18 Дон спорт    III   712 2011 11:25:00   223947           
  13 Шкурган Михаил            СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    713 2011 11:25:00  8044823           
  14 Белов Даниил              СШОР 18 Дон спорт    IIIю  714 2012 11:25:00   223919           
  15 Чикунов Михаил            СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    715 2012 11:25:00  2060491           
  16 Спицын Ярослав            СШОР 18 Sirius Пи    I     716 2011 11:25:00   223880           
  17 Пасынков Иван             СШОР 18 Богданка     IIIю  717 2012 11:25:00  4503257           
  18 Панин Артём               СШОР 18 Азимут       III   718 2011 11:25:00   223905           
  19 Аксенов Александр         СШОР 18 Sirius Пи    IIIю  719 2012 11:25:00  1971468           
  20 Королев Захар             СШОР 18 Олимп        IIю   720 2011 11:25:00   254596           
  21 Пошвин Кирилл             СШОР 18 Смородино    IIIю  721 2012 11:25:00  1420984           
  22 Мещеряков Максим          СШОР 18 Богданка     II    722 2011 11:25:00  8067757           
  23 Стрельников Олег          СШОР 18 Смородино    Iю    723 2011 11:25:00  4711232           
  24 Корсюк Иван               СШОР 18 ИМПУЛЬС            724 2012 11:25:00   223975           
  25 Пырков Константин         СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    725 2011 11:25:00  1841252           
  26 Зверев Владимир           СШОР 18 Торнадо            726 2012 11:25:00  1201515           
  27 Корниенко Ярослав         СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    727 2011 11:25:00   223885           
  28 Исанов Степан             СШОР 18 Берёзовая р  IIю   728 2012 11:25:00   307421           
  29 Сухоруков Илья            СШОР 18 Вильденберг  I     729 2011 11:25:00  8027870           
  30 Горбунов Егор             СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  730 2012 11:25:00  1972013           
  31 Хованский Василий         СШОР 18 ОРИОН        I     731 2012 11:25:00  8021414           
  32 Клёсов Максим             СШОР 18 Богданка     IIIю  732 2012 11:25:00  4711253           
  33 Труш Лев                  СШОР 18 ОРИОН        II    733 2011 11:25:00  8501263           
  34 Прядильщиков Евгений      СШОР 18 Юго-Запад    IIю   734 2012 11:25:00  1980424           
  35 Щербаков Артём            СШОР 18 Олимп        IIю   735 2012 11:25:00  2135032           
  36 Черников Ярослав          СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  736 2012 11:25:00  4503250           
  37 Савченко Иван             СШОР 18 Азимут             737 2011 11:25:00   223908           
  38 Мабенджидис Максим        СШОР 18 Торнадо            738 2012 11:25:00  2135038           
  39 Насонов Кирилл            СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    739 2011 11:25:00  1300590           
  40 Парахин Владимир          СШОР 18 Берёзовая р  Iю    740 2011 11:25:00   307230           
  41 Шумко Михаил              СШОР 18 Макейчик     III   741 2012 11:25:00  8669915           
  42 Лебеденко Матвей          СШОР 18 Берёзовая р  IIю   742 2011 11:25:00   111111           
  43 Иванов Егор               Липецк Ивановы             743 2011 11:25:00  1409568           
  44 Чеботарев Михаил          СШОР 18 Олимп        II    744 2011 11:25:00  2135031           
  45 Котов Антон               СШОР 18 Дон спорт    Iю    745 2012 11:25:00  2131788           
  46 Столповский Максим        СШОР 18 ОРИОН        III   746 2011 11:25:00  1407077           
  47 Борзенко Никита           СШОР 18 Богданка     IIIю  747 2012 11:25:00  1302573           

М14     3,9 км 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кальченко Данила          СШОР 18 Олимп        II    301 2010 11:30:00  8067828           
   2 Попов Макар               СШОР 18 Богданка     Iю    302 2010 11:30:00  8067853           
   3 Герасимов Пётр            СШОР 18 Sirius Пи          303 2009 11:30:00   223877           
   4 Курченков Кирилл          СШОР 18 АТЛЕТ        III   304 2009 11:30:00  8517269           
   5 Оськин Роман              СШОР 18 Вильденберг  II    305 2009 11:30:00  8067742           
   6 Кузьменко Михаил          СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    306 2009 11:30:00  2223170           
   7 Махонин Макар             СШОР 18 Макейчик     III   307 2010 11:30:00  8516110           
   8 Белов Артём               СШОР 18 Вильденберг  I     308 2009 11:30:00  8517291           
   9 Демиденков Александр      СШОР 18 ИМПУЛЬС      II    309 2010 11:30:00  8067868           
  10 Дьячков Андрей            СШОР 18 Sirius Пи    I     310 2009 11:30:00  1971379           
  11 Сайгаков Константин       СШОР 18 Берёзовая р  Iю    311 2010 11:30:00   307168           
  12 Буравлёв Ярослав          СШОР 18 Sirius Пи    III   312 2009 11:30:00  1972215           
  13 Пошвин Артём              СШОР 18 Смородино    III   313 2010 11:30:00  1393822           
  14 Шекк Тимур                Углянец-РФ           I     314 2010 11:30:00  2146741           
  15 Бушманов Михаил           СШОР 18 Вильденберг  III   315 2010 11:30:00  2082577           
  16 Скляренко Арсений         СШОР 18 Sirius Пи    Iю    316 2009 11:30:00  1971441           
  17 Коноплев Леонид           СШОР 18 Вильденберг  I     317 2009 11:30:00  8517289           
  18 Полегешко Даниил          СШОР 18 АТЛЕТ        III   318 2009 11:30:00  1427442           
  19 Кинько Ярослав            СШОР 18 Макейчик     II    319 2010 11:30:00   223976           
  20 Ласкин Павел              СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    320 2009 11:30:00   223900           
  21 Ефименко Никита           СШОР 18 Богданка     IIю   321 2010 11:30:00   223916           
  22 Таланов Юрий              СШОР 18 Макейчик     Iю    322 2009 11:30:00  4651794           
  23 Дьяченко Матвей           СШОР 18 Дон спорт    II    323 2009 11:30:00  8067840           
  24 Тютин Виталий             СШОР 18 Азимут       III   324 2010 11:30:00   223909           
  25 Чижов Юрий                Оптимальное решение  IIIю  325 2009 11:30:00  1602254           
  26 Панков Никита             СШОР 18 Макейчик     II    326 2010 11:30:00  8061250           
  27 Титов Александр           СШОР 18 ОРИОН        III   327 2010 11:30:00  2040984           
  28 Корсюк Дмитрий            СШОР 18 ИМПУЛЬС      Iю    328 2010 11:30:00   111111           
  29 Седых Дмитрий             Седых                Iю    329 2009 11:30:00  4620280           
  30 Чернышев Вячеслав         СШОР 18 Богданка     I     330 2009 11:30:00  7610010           
  31 Клочков Глеб              СШОР 18 Sirius Пи    IIIю  331 2010 11:30:00   223879           
  32 Зеленский Анатолий        СШОР 18 Макейчик     II    332 2009 11:30:00  8517276           
  33 Орлов Илья                СШОР 18 ОРИОН        III   333 2010 11:30:00  2004100           
  34 Полухин Александр         СШОР 18 Богданка     III   334 2010 11:30:00  2040282           
  35 Володин Дмитрий           СШОР 18 Sirius Пи    I     335 2009 11:30:00  1972233           
  36 Долуденко Артём           СШОР 18 Вильденберг  III   336 2009 11:30:00  1427194           
  37 Гусев Антон               СШОР 18 АТЛЕТ        IIю   337 2009 11:30:00  1420958           
  38 Алексеев Степан           СШОР 18 ОРИОН        III   338 2010 11:30:00  2070294           
  39 Нагорный Максим           СШОР 18 Торнадо      I     339 2009 11:30:00  8670646           
  40 Петрунин Александр        СШОР 18 Смородино    III   340 2010 11:30:00  8418097           
  41 Елисеев Павел             СШОР 18 Азимут       II    341 2009 11:30:00   223903           
  42 Алексеев Иван             СШОР 18 ОРИОН        Iю    342 2010 11:30:00  1592007           
  43 Субботин Игорь            СШОР 18 Макейчик     II    343 2009 11:30:00  8193462           
  44 Нархов Арсений            Отважный Лис Елец    Iю    344 2009 11:30:00  1971483           

М16     4,9 км 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андрианов Александр       СШОР 18 Богданка     I     121 2008 11:15:00  8067736           
   2 Землянухин Артём          СШОР 18 Азимут       I     122 2007 11:15:00  8060205           
   3 Джамил Омар               СШОР 18 Торнадо      I     123 2007 11:15:00  8516109           
   4 Быстрянцев Александр      СШОР 18 ИМПУЛЬС      II    124 2008 11:15:00  8067849           
   5 Чеботарев Георгий         СШОР 18 Олимп        II    125 2007 11:15:00  8519866           
   6 Ведманкин Андрей          СШОР 18 Юго-Запад    I     126 2007 11:15:00  8067939           
   7 Бутырин Андрей            СШОР 18 Торнадо      II    127 2007 11:15:00  8070102           
   8 Доценко Даниил            СШОР 18 Юго-Запад    I     128 2007 11:15:00  8067758           
   9 Салимов Артур             СШОР 18 Астахова     I     129 2007 11:15:00  8519881           
  10 Акимов Юрий               СШОР 18 Берёзовая р  I     130 2007 11:15:00  8275111           
  11 Мальвин Дмитрий           Отважный Лис Елец    Iю    131 2008 11:15:00  2135047           
  12 Глазунов Владимир         СШОР 18 Макейчик     Iю    132 2008 11:15:00  4651814           
  13 Кондратов Александр       Отважный Лис Елец    III   133 2007 11:15:00  1427428           
  14 Прибытков Артём           СШОР 18 Вильденберг  III   134 2008 11:15:00  2131805           
  15 Свирь Никита              СШОР 18 Торнадо      I     135 2008 11:15:00  9553559           
  16 Чупеев Александр          СШОР 18 Дон спорт    III   136 2007 11:15:00  8519894           
  17 Мироненко Константин      СШОР 18 Олимп        I     137 2008 11:15:00  2102024           
  18 Уразов Семен              СШОР 18 ИМПУЛЬС      I     138 2008 11:15:00  8067735           
  19 Арапов Артемий            СШОР 18 АТЛЕТ        I     139 2008 11:15:00  1423460           
  20 Мямлин Михаил             СШОР 18 Смородино    I     140 2007 11:15:00  1393820           
  21 Пеганов Иван              СШОР 18 Берёзовая р  III   141 2008 11:15:00   254415           
  22 Алябьев Алексей           СШОР 18 Торнадо      I     142 2007 11:15:00  8519878           

М20     5,7 км 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Штельмах Михаил           СШОР 18 Олимп        II     36 2006 11:00:00  1972575           
   2 Наумов Никита             СШОР 18 АТЛЕТ        I      37 2005 11:00:00  8020337           
   3 Болошов Андрей            САТОП                       38 2005 11:00:00   223862           
   4 Гулин Артём               СШОР 18 Берёзовая р  I      39 2006 11:00:00  1841282           
   5 Бунегин Илья              СШОР 18 ИМПУЛЬС      I      40 2004 11:00:00   333082           
   6 Безводинских Захар        ВУНЦ ВВС ВВА         КМС    41 2003 11:00:00  8275286           
   7 Гречкин Артём             СШОР 18 Олимп        I      42 2006 11:00:00  1001595           
   8 Василенко Владимир        СШОР 18 Азимут       КМС    43 2004 11:00:00  8060207           
   9 Коньков Степан            СШОР 18 Астахова     III    44 2006 11:00:00  2131757           
  10 Илюшин Антон              САТОП                       45 2004 11:00:00   223864           
  11 Янишевский Илья           СШОР 18 Богданка     I      46 2004 11:00:00  1118888           
  12 Тузиков Иван              СШОР 18 Вильденберг  I      47 2004 11:00:00  8519851           
  13 Лукин Иван                СШОР 18 Юго-Запад    КМС    48 2005 11:00:00  8501836           
  14 Исаенко Никита            ВУНЦ ВВС ВВА         II     49 2003 11:00:00   599995           
  15 Ксенадохов Максим         СШОР 18 Астахова     I      50 2006 11:00:00  2101471           
  16 Сотников Дмитрий          СШОР 18 ОРИОН        I      51 2006 11:00:00  8012286           
  17 Журавлёв Захар            ВУНЦ ВВС ВВА         I      52 2003 11:00:00  8669924           
  18 Новиков Андрей            СШОР 18 Богданка     I      53 2005 11:00:00  1602267           
  19 Бунегин Кирилл            СШОР 18 ИМПУЛЬС      КМС    54 2004 11:00:00  8516107           
  20 Баранов Александр         СШОР 18 Юго-Запад    КМС    55 2006 11:00:00  8261352           
  21 Гречкин Яков              ВУНЦ ВВС ВВА         I      56 2003 11:00:00   254592           
  22 Коваль Сергей             САТОП                       57 2004 11:00:00   223871           
  23 Джамил Иосиф              СШОР 18 Торнадо      КМС    58 2005 11:00:00  8052247           
  24 Воротников Дмитрий        СШОР 18 Берёзовая р  I      59 2006 11:00:00  1408106           
  25 Козлов Макар              СШОР 18 Астахова     I      60 2005 11:00:00  8643703           
  26 Николаев Илья             СШОР 18 Торнадо      КМС    61 2005 11:00:00  8067842           
  27 Клевцов Андрей            СШОР 18 Макейчик     I      62 2004 11:00:00  8103025           

М35     5,7 км 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лисица Алексей            Лисица               II     63 1976 11:10:00  1633883           
   2 Седых Евгений             Седых                       64 1984 11:10:00  1393536           
   3 Таратута Сергей           воронеж              КМС    65 1987 11:10:00        1           
   4 Крестьянов Роман          ВУНЦ ВВС ВВА         II     66 1978 11:10:00  8005405           
   5 Чижов Алексей             Оптимальное решение  КМС    67 1973 11:10:00  2040779           
   6 Панков Алексей            СШОР 18 Макейчик            68 1986 11:10:00  1971536           
