Чемпионат и первенство ЦФО
по спортивному ориентированию
кросс-лонг-общий старт
16.09.2022 г.,г. Воронеж
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж11     2,7 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Разворотнева Маргарита    СШОР 18 Sirius Пи    IIю   701 2011 11:15:00  1312982           
   2 Шалаева Анна              СШОР 18 Богданка           702 2012 11:15:00  2101480           
   3 Красношеева Варвара       СШОР 18 Берёзовая р  IIIю  703 2012 11:15:00   333278           
   4 Подгорная Елизавета       ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  704 2011 11:15:00  7003892           
   5 Захарова Дарья            СШОР 18 Макейчик     IIю   705 2012 11:15:00   223992           
   6 Терновых Варвара          СШОР 18 Торнадо            706 2012 11:15:00  2047780           
   7 Струкова София            СШОР 18 Смородино    IIIю  707 2012 11:15:00  4711229           
   8 Семенова Полина           СШОР 18 Sirius Пи    IIю   708 2012 11:15:00  1972090           
   9 Черкасова Дарья           СШОР 18 ОРИОН        I     709 2011 11:15:00  1037409           
  10 Цыбакова Софья            СШОР 18 Смородино    IIIю  710 2011 11:15:00  1633535           
  11 Трушина Мария             СШОР 18 Богданка     IIIю  711 2011 11:15:00  1302573           
  12 Головина Маргарита        СЮТур Ногинск        IIIю  712 2011 11:15:00  4646873           
  13 Сигаева Александра        СШОР 18 Юго-Запад    III   713 2011 11:15:00  8144418           
  14 Чупеева Анастасия         СШОР 18 Дон спорт          714 2011 11:15:00  1800018           
  15 Гайдукова Елизавета       СШОР 18 Смородино    IIIю  715 2012 11:15:00  4503240           
  16 Коровина Ксения           СШОР 18 Макейчик     Iю    716 2011 11:15:00  1971605           
  17 Ракович Марианна          СШОР 18 Дон спорт    III   717 2011 11:15:00  4651813           
  18 Заенцева Наталья          СШОР 18 Берёзовая р  Iю    718 2011 11:15:00   254449           
  19 Костикова Мария           ДЮСШ по СО           IIIю  719 2012 11:15:00  1406669           
  20 Сенцова Дарья             СШОР 18 Канищева     IIIю  720 2011 11:15:00  1406702           
  21 Лохова София              Новая Ляда           IIIю  721 2011 11:15:00  1424069           
  22 Столповская Карина        СШОР 18 ОРИОН        II    722 2011 11:15:00  1419905           
  23 Тимонова Екатерина        Белгородская област  Iю    723 2011 11:15:00  2222071           
  24 Мальцева Елизавета        СШОР 18 Богданка     IIIю  724 2012 11:15:00  2101457           
  25 Петроченко Вероника       СШОР 18 ОРИОН        Iю    725 2011 11:15:00  2070298           
  26 Павловская Мария          ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  726 2011 11:15:00  7003891           
  27 Жихарева Мария            Белгородская област  IIю   727 2011 11:15:00  2222030           
  28 Криуля Валерия            СШОР 18 АТЛЕТ        IIю   728 2011 11:15:00  2101500           
  29 Кондратенко Мария         СШОР 18 Дон спорт    IIю   729 2011 11:15:00  4651807           
  30 Скворцова Инна            СШОР 18 АТЛЕТ              730 2011 11:15:00   223826           
  31 Невская Екатерина         СШ Юность Тула Овся  IIю   731 2011 11:15:00  2300093           
  32 Королькова Евгения        СШОР 18 Торнадо            732 2012 11:15:00   223811           
  33 Асонова София             СШОР 18 ОРИОН        IIIю  733 2012 11:15:00  2040226           
  34 Беликова Екатерина        СШОР 18 Берёзовая р        734 2013 11:15:00   254440           
  35 Гриднева Елизавета        СШОР 18 Смородино    IIю   735 2011 11:15:00  2131851           
  36 Ламова Екатерина          ДЮСШ по СО (Я)       IIю   736 2012 11:15:00  7003889           
  37 Собинина Елизавета        СШОР 18 ОРИОН        Iю    737 2012 11:15:00  2082566           
  38 Маркова Елизавета         ДЮСШ по СО (Я)       IIю   738 2012 11:15:00  7003890           
  39 Акулова Варвара           Углянец-РФ           Iю    739 2011 11:15:00  4656795           
  40 Арапова Нелли             СШОР 18 АТЛЕТ        IIIю  740 2012 11:15:00  1116666           
  41 Кальницкая Александра     СШОР 18 ОРИОН        II    741 2011 11:15:00  1419900           
  42 Чащина София              СШОР 18 Олимп        Iю    742 2012 11:15:00  4651798           
  43 Логвиненко Арина          СШОР 18 ОРИОН        IIю   743 2011 11:15:00  1419940           

Ж14     4,4 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мелихова Мария            СШОР 18 Азимут       Iю    451 2008 11:10:00   223863           
   2 Соболева Анастасия        СШОР 18 Богданка     I     452 2008 11:10:00  8005403           
   3 Ушакова Мария             СШОР 18 Дон спорт    III   453 2010 11:10:00  4651775           
   4 Корчагина Алёна           СШОР 18 Торнадо      I     454 2009 11:10:00  2069544           
   5 Батищева Майя             Тамбовская область   Iю    455 2010 11:10:00  1427149           
   6 Кузовкина Дарья           СШОР 18 Вильденберг  I     456 2009 11:10:00  8427214           
   7 Грабиненко Елена          СШОР 18 Sirius Пи    I     457 2010 11:10:00  1427184           
   8 Снегирева Елизавета       СШОР 18 Торнадо      Iю    458 2009 11:10:00  8067832           
   9 Лелякова Соня             СШОР 18 Богданка     I     459 2009 11:10:00  8519886           
  10 Старцева Ирина            СШОР 18 АТЛЕТ        III   460 2009 11:10:00  8067963           
  11 Савельева Арина           СШОР 18 Юго-Запад    I     461 2008 11:10:00  8005407           
  12 Козлова Александра        СШОР 18 Sirius Пи    II    462 2010 11:10:00   223834           
  13 Уразова Ярослава          СШОР 18 Богданка     II    463 2010 11:10:00  8067935           
  14 Чиркова Анна              СШОР 18 Азимут       II    464 2008 11:10:00   223877           
  15 Хомутянская Ульяна        ДЮСШ "Турист" КСО С  Iю    465 2010 11:10:00  2101492           
  16 Понамаренко Анна          СШОР 18 Смородино    I     466 2008 11:10:00  1001543           
  17 Гурина Мария              СШОР 18 ГавриловSKI        467 2009 11:10:00  8516265           
  18 Комарова Виктория         СШОР 18 Макейчик     III   468 2009 11:10:00  4711319           
  19 Карпунина Анастасия       Тула СШ Юность       I     469 2008 11:10:00  8330719           
  20 Фомичева Анна             СШОР№10              I     470 2008 11:10:00  8517283           
  21 Корнеева Злата            ДЮСШ "Турист         IIю   471 2010 11:10:00  2101422           
  22 Бердникова Арина          СШОР 18 Канищева     III   472 2008 11:10:00  1841254           
  23 Аточина Алиса             ДЮСШ "Турист         IIю   473 2009 11:10:00  8275119           
  24 Горелова Дана             ДЮСШ по СО           II    474 2009 11:10:00  8661684           
  25 Фомичева Елена            ДЮСШ по СО (Я)       I     475 2008 11:10:00  8661675           
  26 Шибаева Дарья             СШОР№10              Iю    476 2009 11:10:00        1           
  27 Локтионова Елизавета      ДЮСШ по СО (Я)       I     477 2008 11:10:00  8661660           
  28 Борисенко Ирина           МБУДО ДЮСШ "Турист   II    478 2008 11:10:00  1300668           
  29 Громашева Дарья           СШОР 18 Юго-Запад    I     479 2009 11:10:00  1980960           
  30 Парчук Александра         СШ Юность Тула Овся  I     480 2008 11:10:00  8250508           
  31 Макарова Полина           Тула СШ Юность       I     481 2009 11:10:00  8330668           
  32 Астафьева Марья           Тамбовская область   Iю    482 2010 11:10:00        1           
  33 Баженова Маргарита        СШОР 18 Канищева     III   483 2009 11:10:00  1406704           
  34 Королёва София            СШОР 18 Берёзовая р  IIю   484 2010 11:10:00   206103           
  35 Баранчикова Маргарита     СШОР№10              I     485 2009 11:10:00  1427148           
  36 Деминтиевская Екатерина   СШОР 18 Азимут       IIIю  486 2010 11:10:00   223847           
  37 Ряскина Виктория          СШОР 18 Богданка     I     487 2009 11:10:00  8517294           
  38 Олейниченкова Анна        СШ им. А.П.Горелова  I     488 2009 11:10:00  8067861           
  39 Неделина Варвара          СШОР 18 Берёзовая р  I     489 2009 11:10:00  8372311           
  40 Максимова Виктория        СШОР 18 АТЛЕТ        I     490 2008 11:10:00  8519888           
  41 Новикова Мария            ДЮСШ "Турист" КСО С  I     491 2008 11:10:00   800646           
  42 Мисюра Елизавета          Новая Ляда           I     492 2009 11:10:00  2131888           
  43 Иванова Полина            СШОР 18 Вильденберг  I     493 2009 11:10:00  2131786           
  44 Малай Мелиса              СШОР 18 ОРИОН        I     494 2008 11:10:00  2070295           
  45 Топорова Алиса            СШОР 18 Азимут       II    495 2008 11:10:00   223876           
  46 Илькив Кира               Тула-ЦДЮТи ПВ Рахма  III   496 2009 11:10:00  1005317           
  47 Пирогова Оксана           ДЮСШ по СО (Я)       Iю    497 2010 11:10:00  8661670           
  48 Маркина Екатерина         СШОР№10              I     498 2009 11:10:00  8005393           
  49 Косыгина Вероника         СШОР 18 Смородино    II    499 2010 11:10:00  2069418           
  50 Чухаленко Арина           С.Посадский ГО       III   500 2008 11:10:00  8016147           
  51 Корсакова Анастасия       СШОР 18 Макейчик     II    501 2009 11:10:00  8067841           
  52 Шишова Дарья              СШОР 18 Вильденберг  I     502 2009 11:10:00  8013814           
  53 Алтунина Евгения          СШОР№10              I     503 2009 11:10:00  8036367           
  54 Пикинская Мария           Plan B               I     504 2009 11:10:00  8372208           
  55 Михалева Елизавета        ДЮСШ по СО (Я)       Iю    505 2010 11:10:00  8661668           
  56 Бударина Алиса            СШОР 18 Вильденберг  I     506 2009 11:10:00  8013782           
  57 Гончарова Мария           Ковров (Иванова)     I     507 2009 11:10:00  8372187           
  58 Евдокимова Варвара        Шебекино             I     508 2008 11:10:00  8219750           
  59 Синельникова Анна         Белгородская област  IIю   509 2010 11:10:00  2181356           
  60 Шишлова Алиса             СШОР 18 Богданка     I     510 2009 11:10:00  2131761           
  61 Олейниченкова Светлана    СШ им. А.П.Горелова  I     511 2008 11:10:00  8041006           
  62 Талтынова Виктория        СШОР 18 Дон спорт    II    512 2008 11:10:00  8516264           
  63 Часовских Карина          СШОР 18 Богданка     II    513 2010 11:10:00  2300067           
  64 Верзун Мария              ДЮСШ "Турист         IIю   514 2009 11:10:00  8275127           
  65 Бердникова Вероника       СШОР 18 Берёзовая р  III   515 2009 11:10:00  2040222           
  66 Репина Мария              СШОР 18 Богданка     I     516 2008 11:10:00  8067941           
  67 Татаренко Вероника        ДЮСШ по СО (Я)       Iю    517 2010 11:10:00  8661672           
  68 Попова Маргарита          Углянец-РФ           I     518 2010 11:10:00  2082576           
  69 Нестерова Александра      СШОР 18 Канищева     I     519 2008 11:10:00  8050664           
  70 Голубых Софья             Владимир ДЮСШ        III   520 2010 11:10:00  8661680           
  71 Козлова Дарья             Ковров (Иванова)     I     521 2009 11:10:00  8372188           
  72 Рябова Анастасия          СШОР 18 Смородино    Iю    522 2010 11:10:00  4711236           
  73 Татаренко Маргарита       ДЮСШ по СО (Я)       I     523 2009 11:10:00  8661664           
  74 Бычуткина Александра      СШОР 18 Юго-Запад    III   524 2008 11:10:00  1970733           
  75 Белых Светлана            СШОР№10              III   525 2010 11:10:00  1427143           
  76 Фролова Дарья             СШОР 18 Канищева     IIIю  526 2008 11:10:00  4711352           
  77 Бухарова Ксения           ДЮСШ по СО (Я)       I     527 2008 11:10:00  8661653           
  78 Бердникова Ева            СШОР 18 Канищева     III   528 2008 11:10:00  1415576           
  79 Баранова Дарья            Белгород             Iю    529 2010 11:10:00  1007620           
  80 Зиборова Лилия            Ковров (Иванова)     I     530 2008 11:10:00  8067929           

Ж16     5,5 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Комлева Ольга             Тамбовская область   IIю   381 2007 11:35:00  8666228           
   2 Салькова Дарья            СШОР 18 Дон спорт    I     382 2007 11:35:00  2131792           
   3 Огаркова Ульяна           СШОР 18 Юго-Запад    I     383 2007 11:35:00  8517281           
   4 Иванова Юлия              СШОР 18 АТЛЕТ        КМС   384 2006 11:35:00  8219731           
   5 Садова Дарьяна            СШОР 18 Макейчик     I     385 2007 11:35:00  8516105           
   6 Квасова Кристина          СШОР№10              КМС   386 2006 11:35:00  8666193           
   7 Чуева Валерия             Тамбовская область   I     387 2007 11:35:00  8666234           
   8 Герина Вероника           СШОР 18 Дон спорт    I     388 2007 11:35:00  4651778           
   9 Кудинова Дарья            СШОР 18 Богданка     КМС   389 2007 11:35:00  8516288           
  10 Кононова Дарья            СШОР№10              I     390 2006 11:35:00  8269165           
  11 Караваева Олеся           С.Посадский ГО       I     391 2007 11:35:00  8517282           
  12 Недоноскова Анна          СШОР 18 Юго-Запад    I     392 2007 11:35:00  8519890           
  13 Павлова Вероника          Тула СШ Юность       I     393 2006 11:35:00  8330690           
  14 Перепеченая Анна          СШОР 18 Макейчик     I     394 2007 11:35:00  8516106           
  15 Леонтьева Мария           Тамбовская область   I     395 2007 11:35:00  8666223           
  16 Клёсова Виктория          СШОР 18 Богданка     I     396 2006 11:35:00  2040228           
  17 Киселева Елизавета        СШОР 18 Юго-Запад    I     397 2007 11:35:00  8519900           
  18 Степанова Алиса           СШОР 18 Макейчик     I     398 2007 11:35:00  8516282           
  19 Дятлова Диана             БОЦДЮТиЭ Ирбис       I     399 2007 11:35:00  8275113           
  20 Ильина Арина              СШОР 18 Макейчик     I     400 2007 11:35:00  8517300           
  21 Курина Дарья              Тамбовская область   I     401 2007 11:35:00  8666226           
  22 Берцева Елизавета         СШОР 18 Юго-Запад    II    402 2007 11:35:00  1410712           
  23 Струнникова Дарья         С.Посадский ГО       КМС   403 2007 11:35:00  8033009           
  24 Лаврова Вероника          СШОР 18 Торнадо      КМС   404 2007 11:35:00  8067927           
  25 Болячина Антонина         ДЮСШ по СО           КМС   405 2007 11:35:00  8661681           
  26 Васильева Дарья           СШОР№10              I     406 2007 11:35:00  8269172           
  27 Перешеина Анастасия       Тула СШ Юность       I     407 2006 11:35:00  8665972           
  28 Тютюнова Мария            Котовск              III   408 2007 11:35:00  1424125           
  29 Константинова Анна        ДЮСШ "Турист" КСО С  II    409 2007 11:35:00  1633839           
  30 Постникова Елена          СШОР 18 Берёзовая р  III   410 2006 11:35:00  2040223           
  31 Цура Кира                 Шебекино             I     411 2007 11:35:00  8219760           
  32 Семибратова Маргарита     СШОР 18 Олимп        III   412 2007 11:35:00  4503286           
  33 Орлянская Елизавета       СШОР 18 Вильденберг  II    413 2007 11:35:00  8516292           
  34 Томаровская Екатерина     Шебекино             I     414 2006 11:35:00  8219759           
  35 Глаголева Анастасия       СШОР 18 Вильденберг  II    415 2007 11:35:00  2120830           
  36 Рогозина Ксения           Тверь                I     416 2006 11:35:00  8067741           
  37 Шиленкова Олеся           ДЮСШ 1, Курск        I     417 2006 11:35:00  1427146           
  38 Калантарова Алина         СШОР 18 Дон спорт    I     418 2007 11:35:00  8519891           
  39 Борисова Александра       ДЮСШ по СО           КМС   419 2006 11:35:00  8661682           
  40 Барышенская Анна          БОЦДЮТиЭ Азимут      I     420 2006 11:35:00  8517251           
  41 Демьянова Софья           БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   II    421 2006 11:35:00  1007603           
  42 Глаголева Елена           СШОР 18 Вильденберг  I     422 2007 11:35:00  8208000           
  43 Тараненко Владислава      СШОР 18 Макейчик     I     423 2007 11:35:00  1419898           
  44 Коловерова Анастасия      СШ Юность Тула Овся  II    424 2007 11:35:00  8016532           
  45 Шипилова Валерия          СШОР 18 Торнадо      КМС   425 2006 11:35:00  8516272           
  46 Алтунина Полина           СШОР№10              I     426 2006 11:35:00  8005392           
  47 Потапенко Елизавета       СШОР 18 Торнадо      КМС   427 2006 11:35:00  8067836           
  48 Вильденберг Валерия       СШОР 18 Вильденберг  КМС   428 2007 11:35:00  8660041           
  49 Уварова Софья             СШОР 18 Торнадо      КМС   429 2007 11:35:00  8519893           

Ж18     7,1 км 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кустова Мария             СШОР 18 ОРИОН        КМС   189 2005 11:40:00  8275259           
   2 Шмайлова Ольга            БОЦДЮТиЭ Ирбис       КМС   190 2005 11:40:00  8660045           
   3 Гладких Ксения            СШОР 18 Юго-Запад    I     191 2004 11:40:00  8052234           
   4 Прохорова Ева             СШОР 18 Канищева     КМС   192 2004 11:40:00  2101439           
   5 Курова Анастасия          СШОР 18 Юго-Запад    КМС   193 2004 11:40:00  8261360           
   6 Калинина Мария            Ивановская область   КМС   194 2004 11:40:00  8081203           
   7 Сазонова Алиса            СШ "Юность" Тула -   КМС   195 2005 11:40:00  8114000           
   8 Кривцова Валерия          СШОР 18 Макейчик     I     196 2004 11:40:00  1420946           
   9 Шамарина Екатерина        СШОР 18 ОРИОН        КМС   197 2004 11:40:00  2082580           
  10 Черепанова Екатерина      СШОР 18 Макейчик     I     198 2005 11:40:00  7209688           
  11 Ламова Анастасия          ДЮСШ по СО (Я)       КМС   199 2005 11:40:00  8661659           
  12 Мелихова Анастасия        СШОР 18 Азимут       II    200 2005 11:40:00   223862           
  13 Большева Анна             ДЮСШ по СО (Я)       КМС   201 2005 11:40:00  8661652           
  14 Матвеева Вераника         СШ "Юность" Тула -   КМС   202 2005 11:40:00  8518892           
  15 Кочеткова Наталья         СШОР№10              КМС   203 2005 11:40:00  1427182           

Ж35     5,2 км 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Руденко Елена             Шебекино                   821 1969 12:00:00  8219761           
   2 Шмайлова Елена            ДЮСШ "Турист         II    822 1968 12:00:00  8275122           
   3 Лукашова Елена            БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   МС    823 1969 12:00:00  1007607           
   4 Свирь Екатерина           СШОР 18 АТЛЕТ        МС    824 1984 12:00:00  8516300           
   5 Богданова Людмила         БОЦДЮТиЭ Ирбис       I     825 1973 12:00:00  8275112           
   6 Иванова Елена             Ковров (Иванова)     МС    826 1987 12:00:00  8665962           
   7 Мальцева Марина           ДЮСШ "Турист               827 1986 12:00:00  2024696           
   8 Истомина Евгения          СИНТЕЗ                     828  298 12:00:00        1           
   9 Иванова Ирина             Липецк Ивановы             829 1986 12:00:00  2040852           
  10 Рыжкова Надежда           Липецк               II    830 1987 12:00:00  1393761           
  11 Репина Екатерина          СШОР 18 Богданка           831 1985 12:00:00  1301620           
  12 Панкова Алла              СШОР 18 Макейчик           832 1983 12:00:00  1972435           
  13 Царько Анна               Липецк                     833 1985 12:00:00  1083435           
  14 Яксанова Татьяна          ДЮСШ по СО (Я)       МС    834 1967 12:00:00  8661666           
  15 Георгиева Маргарита       СШОР 18 Олимп        МС    835 1981 12:00:00  1301292           
  16 Головина Галина           СШОР 18 Юго-Запад    I     836 1970 12:00:00  1005335           
  17 Алутина Наталья           ДЮСШ 1, Курск        I     837 1975 12:00:00  8102018           
  18 Федотова Анастасия        Белгород "Катюша     I     838 1985 12:00:00  1633832           
  19 Рахманина Наталья         Тула-ЦДЮТи ПВ Рахма  I     839 1971 12:00:00  8652992           
  20 Лисица Светлана           Лисица               I     840 1974 12:00:00  1413749           
  21 Патрина Надежда           Непоседы                   841 1968 12:00:00  9200330           
  22 Хованская Мария           СШОР 18 ОРИОН              842 1986 12:00:00  2131840           
  23 Волкова Татьяна           Непоседы                   843 1969 12:00:00  1300608           
  24 Кальницкая Галина         СШОР 18 ОРИОН              844 1982 12:00:00  1408090           
  25 Захарова Елена            СШОР 18 Макейчик           845 1980 12:00:00   223994           
  26 Тютюнова Ирина            Котовск                    846 1982 12:00:00  1424120           

Ж55     3,4 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Молоткова Нина            СШОР 18 Олимп        КМС   851 1954 11:55:00  1300429           
   2 Евлакова Елена            СИНТЕЗ                     852 1959 11:55:00  1411959           
   3 Овсянникова Тамара        СШ Юность Тула Овся  II    853 1948 11:55:00  8055993           
   4 Таратута Елена            СИНТЕЗ                     854 1966 11:55:00  1405051           
   5 Тимакова Любовь           Спарта                     855 1966 11:55:00  1301467           
   6 Лопатина Татьяна          Непоседы                   856 1954 11:55:00  1841255           
   7 Степанова Марина          Белгород "Катюша     I     857 1962 11:55:00   254431           
   8 Коржова Лариса            Белгород             I     858 1956 11:55:00   238604           
   9 Новикова Людмила          ДЮСШ "Турист" КСО С        859 1948 11:55:00  1633834           
  10 Курилова Екатерина        Тула Лес             III   860 1955 11:55:00  1302578           
  11 Дурнова Елена             Воронеж                    861 1964 11:55:00  8103029           
  12 Большунова Татьяна        СШОР 18 Макейчик     КМС   862 1963 11:55:00  9200259           
  13 Валова Елена              Липецк                     863 1967 11:55:00  1404891           

ЖЭ     8 км 27 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петина Евгения            ДЮСШ 1, Курск        I      51 1983 11:50:00  1302408           
   2 Зеленина Лидия            СШОР 18 Паровоз      I      52 1994 11:50:00  8067727           
   3 Павлова Мария             Тула СШ Юность       КМС    53 1981 11:50:00  8103013           
   4 Конарева Мария            ДЮСШ 1, Курск        II     54 1992 11:50:00  1083446           
   5 Державина Анна            СШОР 18 Макейчик     МС     55 1990 11:50:00  8516102           
   6 Сорокина Елена            СШОР№10              МС     56 1981 11:50:00  8269161           
   7 Давыдова Мария            Воронеж              I      57 1992 11:50:00  8067947           
   8 Колесникова Анна          Шебекино             КМС    58 1990 11:50:00  8219758           
   9 Киселева Анна             СШОР 18 ОРИОН        КМС    59 2003 11:50:00  8681405           
  10 Попова Анна               СШОР 18 Берёзовая р  МС     60 1996 11:50:00  1001625           
  11 Захарова Анна             ДЮСШ 1, Курск        КМС    61 2003 11:50:00  8275223           
  12 Григорьева Анастасия      БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   МС     62 1999 11:50:00  8111818           
  13 Скачкова Татьяна          СШОР 18 Макейчик     МС     63 1998 11:50:00  8050803           
  14 Рыжова Анастасия          С.Посадский ГО       КМС    64 2003 11:50:00  8440006           
  15 Верижникова Татьяна       СШОР№10              КМС    65 2000 11:50:00  8269162           
  16 Коршикова Дарья           СШОР 18 Канищева     II     66 2003 11:50:00  1841270           
  17 Борисова Дарья            Белгородская област  МС     67 1995 11:50:00  8061252           
  18 Рахманина Елена           Тула-ЦДЮТи ПВ Рахма  МС     68 2000 11:50:00  8654867           
  19 Кислых Эвелина            Шебекино             I      69 2003 11:50:00  2222056           
  20 Полунина Ирина            СШОР 18 Паровоз      КМС    70 1990 11:50:00  8484488           
  21 Калинина Лилия            СШОР 18 Макейчик     МС     71 1998 11:50:00  8516261           
  22 Байгузина Калерия         ДЮСШ 1, Курск        КМС    72 2002 11:50:00  8664382           

М11     2,8 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Боев Иван                 СШОР 18 ОРИОН        III   601 2011 11:25:00  2004131           
   2 Малышев Тимофей           ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  602 2011 11:25:00  7003893           
   3 Колесник Георгий          СШОР 18 Берёзовая р        603 2013 11:25:00  1971529           
   4 Мыцыков Иван              Углянец-РФ                 604 2013 11:25:00  2040924           
   5 Сухоруков Илья            СШОР 18 Вильденберг  Iю    605 2011 11:25:00  8027870           
   6 Симаков Григорий          СШОР 18 ОРИОН        Iю    606 2011 11:25:00  8516277           
   7 Королев Захар             СШОР 18 Олимп        IIIю  607 2011 11:25:00   254596           
   8 Тихонов Валерий           СШОР 18 Макейчик     III   608 2011 11:25:00  8067860           
   9 Сигаев Андрей             СШОР 18 Юго-Запад          609 2013 11:25:00  1841256           
  10 Инютин Станислав          СШОР 18 ОРИОН        III   610 2011 11:25:00  8067937           
  11 Постников Николай         СШОР 18 Берёзовая р        611 2013 11:25:00  1971427           
  12 Чебодаев Матвей           СШОР 18 ОРИОН        II    612 2011 11:25:00  1592007           
  13 Громашев Степан           СШОР 18 Юго-Запад    Iю    613 2012 11:25:00  1970336           
  14 Акулов Степан             Углянец-РФ                 614 2013 11:25:00  4656796           
  15 Овсянников Роман          БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   Iю    615 2013 11:25:00  1007611           
  16 Пономарев Роман           СШОР 18 Дон спорт          616 2011 11:25:00   223825           
  17 Иванов Артём              СЮТур Ногинск        IIIю  617 2012 11:25:00  2771717           
  18 Шумко Михаил              СШОР 18 Макейчик           618 2012 11:25:00  8669915           
  19 Исанов Степан             СШОР 18 Берёзовая р  IIю   619 2012 11:25:00   307421           
  20 Костев Илья               Белгородская област  IIю   620 2012 11:25:00  2222108           
  21 Лихачёв Михаил            СЮТур Ногинск        IIIю  621 2012 11:25:00  2620684           
  22 Колесников Кирилл         Шебекино             IIIю  622 2011 11:25:00  2222159           
  23 Елисеев Андрей            СШОР 18 Олимп        IIIю  623 2012 11:25:00  1972433           
  24 Насонов Кирилл            СШОР 18 АТЛЕТ        IIIю  624 2011 11:25:00   223819           
  25 Кокин Павел               Уварово                    625 2011 11:25:00        1           
  26 Чеботарев Михаил          СШОР 18 Олимп        Iю    626 2011 11:25:00   223815           
  27 Савельев Владимир         СШОР 18 Юго-Запад    III   627 2011 11:25:00  8136904           
  28 Панков Данил              СШОР 18 Макейчик           628 2012 11:25:00  1971199           
  29 Чикунов Михаил            СШОР 18 Торнадо            629 2012 11:25:00  2060491           
  30 Богатырёв Владислав       СШОР 18 Смородино    Iю    630 2011 11:25:00  4711209           
  31 Столповский Максим        СШОР 18 ОРИОН              631 2011 11:25:00  1407077           
  32 Пырков Константин         СШОР 18 АТЛЕТ        IIIю  632 2011 11:25:00  1841252           
  33 Мозговой Дмитрий          СШОР 18 Дон спорт          633 2012 11:25:00   223822           
  34 Мещеряков Максим          СШОР 18 Богданка     II    634 2011 11:25:00  4790709           
  35 Попов Дмитрий             СШОР 18 Торнадо      IIIю  635 2011 11:25:00  8418037           
  36 Сенцов Федор              СШОР 18 Канищева     IIIю  636 2013 11:25:00  1426072           
  37 Прядильщиков Евгений      СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  637 2012 11:25:00  1980424           
  38 Демьянов Дмитрий          БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   IIIю  638 2011 11:25:00  1007602           
  39 Труш Лев                  СШОР 18 ОРИОН        II    639 2011 11:25:00  1201512           
  40 Апалихин Владислав        СШОР 18 Вильденберг  III   640 2011 11:25:00  8027839           
  41 Свиридов Ярослав          СШОР 18 Макейчик           641 2011 11:25:00  8418054           
  42 Головин Георгий           СШОР 18 ОРИОН              642 2013 11:25:00  4651768           
  43 Перелыгин Всеволод        Тула СШ Юность       Iю    643 2012 11:25:00  8330685           
  44 Головин Максим            СШОР 18 ОРИОН        IIIю  644 2011 11:25:00  2131789           
  45 Дудецкий Филипп           СШОР 18 Олимп        IIIю  645 2011 11:25:00  4651780           
  46 Голев Даниил              СШОР 18 ОРИОН        IIIю  646 2011 11:25:00  2082562           
  47 Агафонцев Михаил          Знаменка             IIIю  647 2011 11:25:00                    
  48 Хованский Василий         СШОР 18 ОРИОН        II    648 2012 11:25:00  8021414           
  49 Неделин Тимофей           СШОР 18 Берёзовая р        649 2012 11:25:00  1972281           
  50 Клёсов Максим             СШОР 18 Богданка     IIIю  650 2012 11:25:00  4711253           
  51 Валявко Иван              СШОР 18 Азимут             651 2012 11:25:00   223836           

М14     5,2 км 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Субботин Игорь            СШОР 18 Макейчик     II    221 2009 11:00:00  1020688           
   2 Хлуднев Кирилл            СШОР 18 АТЛЕТ        I     222 2008 11:00:00  8103017           
   3 Уразов Семен              СШОР 18 Канищева     I     223 2008 11:00:00  8067735           
   4 Сигаев Леонид             СШОР 18 Юго-Запад    I     224 2008 11:00:00  8261364           
   5 Мальков Дмитрий           ДЮСШ по СО (Я)       Iю    225 2010 11:00:00  8661665           
   6 Малыгин Максим            СШОР 18 АТЛЕТ        I     226 2008 11:00:00  8519889           
   7 Четырин Илья              Тамбовская область   III   227 2009 11:00:00  1424046           
   8 Черкасских Иван           СШОР 18 Юго-Запад    Iю    228 2008 11:00:00  1970436           
   9 Фролов Матвей             Новая Ляда           I     229 2008 11:00:00  1424062           
