Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут-2021»
23.05.2021,СОК Олимпик
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Д12 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Витюк Анна Коротоякский ЦРТДиЮ 126 2009 11:00:00
2 Марченко Александра Коротоякский ЦРТДиЮ 136 2010 11:00:00
3 Бейнарович Ангелина СШОР 18 Sirius Пи IIю 201 2009 11:00:00 1972336
4 Веселяшкина Лилия СШОР 18 Sirius Пи 204 2011 11:00:00
5 Грабиненко Елена СШОР 18 Sirius Пи Iю 206 2010 11:00:00 1971628
6 Кутейкина Софья СШОР 18 Sirius Пи 212 2009 11:00:00
7 Разворотнева Маргарита СШОР 18 Sirius Пи 216 2011 11:00:00 4651769
8 Семенова Полина СШОР 18 Sirius Пи 218 2012 11:00:00
9 Скляренко Софья СШОР 18 Sirius Пи 220 2012 11:00:00
10 Харичкова Ксения СШОР 18 Sirius Пи IIю 226 2009 11:00:00 1971539
11 Яблоновская Евгения СШОР 18 Sirius Пи 228 2009 11:00:00 1971391
12 Анциферова Виктория СШОР 18 АТЛЕТ 229 2012 11:00:00
13 Божко Алина СШОР 18 АТЛЕТ 232 2009 11:00:00
14 Боровикова Алена СШОР 18 АТЛЕТ 234 2012 11:00:00
15 Старцева Ирина СШОР 18 АТЛЕТ IIIю 256 2009 11:00:00 8067963
16 Сурина Таисия СШОР 18 АТЛЕТ 257 2013 11:00:00
17 Бородина Кира СШОР 18 Авдеев IIIю 264 2011 11:00:00 4503257
18 Лелякова Соня СШОР 18 Авдеев IIIю 267 2009 11:00:00 4790709
19 Ряскина Виктория СШОР 18 Авдеев IIю 277 2009 11:00:00
20 Уразова Ярослава СШОР 18 Авдеев IIIю 280 2010 11:00:00
21 Часовских Карина СШОР 18 Авдеев IIIю 281 2010 11:00:00 4711253
22 Шишлова Алиса СШОР 18 Авдеев IIю 283 2009 11:00:00 2131761
23 Агафонова Виктория СШОР 18 Азимут 286 2011 11:00:00
24 Анохина Полина СШОР 18 Азимут 289 2010 11:00:00 1427195
25 Воробьева Ангелина СШОР 18 Азимут 301 2011 11:00:00
26 Вострикова Евгения СШОР 18 Азимут 302 2010 11:00:00
27 Деминтиевская Екатерина СШОР 18 Азимут 304 2010 11:00:00
28 Завалишина Анастасия СШОР 18 Азимут 310 2009 11:00:00
29 Мартыненко Маргарита СШОР 18 Азимут 324 2010 11:00:00
30 Наумова София СШОР 18 Азимут 333 2009 11:00:00
31 Печерских Татьяна СШОР 18 Азимут 334 2011 11:00:00
32 Скобелкина Анастасия СШОР 18 Азимут 342 2011 11:00:00
33 Тринеева Мария СШОР 18 Азимут 348 2011 11:00:00
34 Никголова Виктория СШОР 18 Астахова 370 2009 11:00:00
35 Беликова Екатерина СШОР 18 Берёзовая р 386 2013 11:00:00 1972254
36 Голева Дарья СШОР 18 Берёзовая р 392 2011 11:00:00 1971667
37 Заенцева Наталья СШОР 18 Берёзовая р 397 2011 11:00:00 254449
38 Кукуева Елизавета СШОР 18 Берёзовая р 406 2011 11:00:00 242550
39 Сайгакова Екатерина СШОР 18 Берёзовая р 421 2012 11:00:00 1972182
40 Шуваева Валерия СШОР 18 Берёзовая р 430 2009 11:00:00 1972281
41 Бударина Алиса СШОР 18 Вильденберг Iю 434 2009 11:00:00 2131783
42 Енина Анна СШОР 18 Вильденберг 443 2011 11:00:00
43 Иванова Полина СШОР 18 Вильденберг Iю 447 2009 11:00:00 2131786
44 Кузовкина Дарья СШОР 18 Вильденберг Iю 449 2009 11:00:00
45 Синцова Софья СШОР 18 Вильденберг IIю 458 2010 11:00:00
46 Тулинова Дарья СШОР 18 Вильденберг 464 2012 11:00:00
47 Шишова Дарья СШОР 18 Вильденберг Iю 467 2009 11:00:00 1427444
48 Деревенских Василиса СШОР 18 Дон спорт 475 2011 11:00:00
49 Кондратенко Мария СШОР 18 Дон спорт 479 2011 11:00:00
50 Мирошникова Кристина СШОР 18 Дон спорт 481 2011 11:00:00 4651774
51 Мусияченко Валерия СШОР 18 Дон спорт 483 2011 11:00:00
52 Поган Олеся СШОР 18 Дон спорт 485 2011 11:00:00
53 Ракович Марианна СШОР 18 Дон спорт 487 2011 11:00:00
54 Салькова Екатерина СШОР 18 Дон спорт 489 2011 11:00:00
55 Тимофеева Варвара СШОР 18 Дон спорт 493 2011 11:00:00
56 Ушакова Мария СШОР 18 Дон спорт 494 2010 11:00:00
57 Чупеева Анастасия СШОР 18 Дон спорт 498 2011 11:00:00 1800018
58 Шилова Вероника СШОР 18 Дон спорт 500 2010 11:00:00
59 Богатырева Мария СШОР 18 Каскад 535 2010 11:00:00
60 Гриднева Елизавета СШОР 18 Каскад 538 2011 11:00:00 2131851
61 Хрипунова Ангелина СШОР 18 Каскад 551 2010 11:00:00
62 Коровина Ксения СШОР 18 Макейчик 565 2011 11:00:00 1971605
63 Корсакова Анастасия СШОР 18 Макейчик 566 2009 11:00:00 2131795
64 Шкурина Мария СШОР 18 Макейчик 589 2009 11:00:00 588885
65 Джанболатова Алима СШОР 18 Олимп IIIю 597 2010 11:00:00
66 Козлова Александра СШОР 18 Олимп IIю 600 2010 11:00:00
67 Солодкова Арина СШОР 18 Олимп 619 2010 11:00:00 2131770
68 Хлебникова Влада СШОР 18 Олимп 624 2010 11:00:00
69 Мясоедова Евгения СШОР 18 Смородино 647 2011 11:00:00 4711221
70 Струкова София СШОР 18 Смородино 657 2012 11:00:00 4711229
71 Цыбакова Софья СШОР 18 Смородино 661 2011 11:00:00 4711226
72 Донскова Яролика СШОР 18 Торнадо IIIю 672 2009 11:00:00 8067872
73 Корчагина Алёна СШОР 18 Торнадо Iю 680 2009 11:00:00 2069544
74 Никулина Дарья СШОР 18 Торнадо Iю 693 2009 11:00:00 9155519
75 Снегирёва Елизавета СШОР 18 Торнадо IIю 704 2009 11:00:00 8067832
76 Тарасова София СШОР 18 Торнадо 705 2009 11:00:00
77 Богданова Эвелина СШОР 18 Тураев 719 2010 11:00:00 206525
78 Кормильцева Милада СШОР 18 Тураев 728 2009 11:00:00 6991399
79 Митрофанова София СШОР 18 Тураев 732 2013 11:00:00 2055319
80 Поминова Любовь СШОР 18 Тураев 735 2011 11:00:00 2055343
81 Кальницкая Александра СШОР 18 Харченко 751 2011 11:00:00 1419900
82 Логвиненко Арина СШОР 18 Харченко 756 2011 11:00:00 1416518
83 Лукашева Алёна СШОР 18 Харченко 757 2011 11:00:00 1408090
84 Петроченко Вероника СШОР 18 Харченко 760 2011 11:00:00 1416521
85 Черкасова Дарья СШОР 18 Харченко 767 2011 11:00:00 1841253
86 Абдуллаева Фатима СШОР 18 Юго-Запад IIIю 772 2010 11:00:00 4503940
87 Бычуткина Александра СШОР 18 Юго-Запад IIIю 777 2009 11:00:00 1970733
88 Громашева Дарья СШОР 18 Юго-Запад IIIю 783 2009 11:00:00 1980960
89 Курова Наталья СШОР 18 Юго-Запад 796 2011 11:00:00 4503910
90 Малышева Мария СШОР 18 Юго-Запад 800 2012 11:00:00 4503292
91 Сергачева Екатерина СШОР 18 Юго-Запад 811 2011 11:00:00 1972107
92 Акулова Варвара Углянец-РФ 824 2011 11:00:00
93 Гончарова Ульяна Углянец-РФ 825 2013 11:00:00
94 Дудкина Алиса Углянец-РФ 826 2013 11:00:00
95 Попова Маргарита Углянец-РФ 830 2010 11:00:00 2082576
96 Чудинова Полина Углянец-РФ 832 2012 11:00:00
Д14 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гусева Олеся Коротоякский ЦРТДиЮ 130 2007 11:10:00
2 Маркушева Вера Коротоякский ЦРТДиЮ 135 2008 11:10:00
3 Сапего Алиса Коротоякский ЦРТДиЮ 137 2007 11:10:00
4 Холина Вероника Коротоякский ЦРТДиЮ 141 2007 11:10:00
5 Чернушкина Анастасия Коротоякский ЦРТДиЮ 142 2007 11:10:00
6 Букреева Валерия Лично-Лопатина 162 2007 11:10:00
7 Вербицкая Вероника Лично-Лопатина 163 2007 11:10:00
8 Калабухова Виктория Лично-Лопатина 166 2007 11:10:00
9 Бирюк Мария СШОР 18 Sirius Пи Iю 202 2008 11:10:00 1971371
10 Копылова Полина СШОР 18 АТЛЕТ Iю 241 2007 11:10:00 1427166
11 Максимова Виктория СШОР 18 АТЛЕТ Iю 245 2008 11:10:00 1405091
12 Минина Александра СШОР 18 АТЛЕТ I 246 2007 11:10:00 1423451
13 Музолевская Полина СШОР 18 Авдеев Iю 268 2008 11:10:00 2131762
14 Померанцева Анна СШОР 18 Авдеев II 273 2008 11:10:00 8067853
15 Репина Мария СШОР 18 Авдеев II 276 2008 11:10:00 1302571
16 Соболева Анастасия СШОР 18 Авдеев II 278 2008 11:10:00 8005403
17 Вардошвили Маргарита СШОР 18 Азимут 297 2008 11:10:00
18 Кошелева Мария СШОР 18 Азимут Iю 317 2007 11:10:00
19 Набиуллина Дарина СШОР 18 Азимут Iю 332 2007 11:10:00 4711274
20 Соколова Дарья СШОР 18 Азимут Iю 343 2007 11:10:00 4711262
21 Топорова Алиса СШОР 18 Азимут Iю 347 2008 11:10:00
22 Фролова Екатерина СШОР 18 Азимут III 350 2007 11:10:00 8061256
23 Чиркова Анна СШОР 18 Азимут Iю 353 2008 11:10:00
24 Воробьева Мария СШОР 18 Астахова III 359 2008 11:10:00 2131775
25 Зазулина Софья СШОР 18 Астахова 362 2007 11:10:00 2131824
26 Одиноких Полина СШОР 18 Астахова II 371 2007 11:10:00 1427447
27 Перцева Алеся СШОР 18 Астахова 372 2008 11:10:00 1005793
28 Вильденберг Валерия СШОР 18 Вильденберг I 438 2007 11:10:00 8660041
29 Глаголева Анастасия СШОР 18 Вильденберг Iю 439 2007 11:10:00 2120830
30 Глаголева Елена СШОР 18 Вильденберг II 440 2007 11:10:00
31 Савельева Арина СШОР 18 Вильденберг II 456 2008 11:10:00 8005407
32 Герина Вероника СШОР 18 Дон спорт III 474 2007 11:10:00 4711206
33 Калантарова Алина СШОР 18 Дон спорт I 477 2007 11:10:00 8519891
34 Каюкова Софья СШОР 18 Дон спорт II 478 2007 11:10:00 8517278
35 Петренко Юлия СШОР 18 Дон спорт Iю 484 2007 11:10:00
36 Салькова Дарья СШОР 18 Дон спорт III 488 2007 11:10:00 4711212
37 Соколова Ксения СШОР 18 Дон спорт III 490 2008 11:10:00 4651805
38 Талтынова Виктория СШОР 18 Дон спорт Iю 492 2008 11:10:00 8516264
39 Кускова Дарья СШОР 18 Канищева III 518 2007 11:10:00 223991
40 Нестерова Александра СШОР 18 Канищева III 524 2008 11:10:00 1406704
41 Фоменко Анастасия СШОР 18 Канищева II 531 2008 11:10:00 8516262
42 Щекунских Елизавета СШОР 18 Канищева I 534 2007 11:10:00 307232
43 Жаворонкова Вероника СШОР 18 Каскад Iю 541 2008 11:10:00 2131751
44 Бачурина Александра СШОР 18 Макейчик Iю 556 2008 11:10:00
45 Ильина Арина СШОР 18 Макейчик II 563 2007 11:10:00 8517300
46 Перепеченая Анна СШОР 18 Макейчик II 578 2007 11:10:00 8516106
47 Степанова Алиса СШОР 18 Макейчик I 583 2007 11:10:00 8516282
48 Тараненко Владислава СШОР 18 Макейчик II 585 2007 11:10:00 1419898
49 Аминева Анастасия СШОР 18 Олимп III 592 2007 11:10:00 2093713
50 Семибратова Маргарита СШОР 18 Олимп III 615 2007 11:10:00 4503286
51 Заморина Эльвира СШОР 18 Смородино 638 2008 11:10:00 4711236
52 Мягкова Анастасия СШОР 18 Смородино IIIю 645 2008 11:10:00 4711237
53 Понамаренко Анна СШОР 18 Смородино II 652 2008 11:10:00 1001543
54 Лаврова Вероника СШОР 18 Торнадо I 685 2007 11:10:00 1427415
55 Мухина Ольга СШОР 18 Торнадо Iю 689 2007 11:10:00 8061245
56 Уварова Софья СШОР 18 Торнадо I 709 2007 11:10:00 8519893
57 Гречиха Ксения СШОР 18 Тураев IIIю 724 2007 11:10:00 2055361
58 Малай Мелиса СШОР 18 Харченко 758 2008 11:10:00 2070295
59 Бушланова Диана СШОР 18 Юго-Запад Iю 775 2008 11:10:00 4503289
60 Журова Арина СШОР 18 Юго-Запад Iю 786 2008 11:10:00 1971692
61 Киселева Елизавета СШОР 18 Юго-Запад III 791 2007 11:10:00 1970326
62 Недоноскова Анна СШОР 18 Юго-Запад I 806 2007 11:10:00 1459213
63 Огаркова Ульяна СШОР 18 Юго-Запад III 808 2007 11:10:00 8517281
Д16 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Куралесова Анна Коротоякский ЦРТДиЮ Iю 131 2006 11:20:00
2 Кабанова Василиса Лично-Лопатина 165 2006 11:20:00
3 Сиденко Дарья Павловск III 195 2006 11:20:00
4 Абдулина Анастасия СОШ №79 199 2006 11:20:00
5 Иванова Юлия СШОР 18 АТЛЕТ КМС 239 2006 11:20:00 9201921
6 Кирилова Ангелина СШОР 18 АТЛЕТ I 240 2005 11:20:00 1420958
7 Клёсова Виктория СШОР 18 Авдеев I 265 2006 11:20:00 2040228
8 Кудинова Дарья СШОР 18 Авдеев I 266 2006 11:20:00 8516288
9 Кузьмина Мария СШОР 18 Азимут I 320 2005 11:20:00 8051201
10 Мелихова Анастасия СШОР 18 Азимут 326 2005 11:20:00
11 Плешанова Татьяна СШОР 18 Астахова 373 2006 11:20:00 1420971
12 Чумакова Полина СШОР 18 Астахова III 382 2006 11:20:00
13 Жукова Юлия СШОР 18 Берёзовая р II 395 2005 11:20:00 1405019
14 Жулькина Екатерина СШОР 18 Берёзовая р I 396 2006 11:20:00 1427495
15 Постникова Елена СШОР 18 Берёзовая р I 418 2006 11:20:00 2040223
16 Гурина Мария СШОР 18 ГавриловSKI 469 2006 11:20:00 1428497
17 Мансурова Элина СШОР 18 Канищева I 521 2006 11:20:00 8516296
18 Щекунских Анастасия СШОР 18 Канищева I 533 2005 11:20:00 1841260
19 Попова Дарья СШОР 18 Каскад 546 2006 11:20:00
20 Котова Анна СШОР 18 Макейчик I 567 2006 11:20:00 1302203
21 Черепанова Екатерина СШОР 18 Макейчик I 588 2005 11:20:00 7209688
22 Кузьмина Наташа СШОР 18 Смородино I 641 2005 11:20:00 1393761
23 Корязова Милада СШОР 18 Торнадо I 681 2006 11:20:00 6303311
24 Моргунова Мария СШОР 18 Торнадо I 688 2006 11:20:00 250294
25 Потапенко Елизавета СШОР 18 Торнадо I 700 2006 11:20:00 8067836
26 Червякова Галина СШОР 18 Торнадо 711 2005 11:20:00 8517252
27 Чикунова Алёна СШОР 18 Торнадо I 713 2005 11:20:00 2060491
28 Шипилова Валерия СШОР 18 Торнадо I 714 2006 11:20:00 8516272
29 Георгиева Ярослава СШОР 18 Тураев 722 2006 11:20:00 2055336
30 Шаталина Татьяна СШОР 18 Тураев IIю 742 2006 11:20:00 2055368
31 Ветрова Анастасия СШОР 18 Харченко 747 2006 11:20:00 2082566
32 Кустова Мария СШОР 18 Харченко I 755 2005 11:20:00 8012286
33 Химина Анастасия СШОР 18 Харченко III 766 2005 11:20:00 1301100
34 Стародубова Ксения СШОР 18 Юго-Запад III 814 2006 11:20:00 86706511
35 Трофимова Мария СШОР 18 Юго-Запад I 817 2006 11:20:00 223969
36 Хусаинова Ангелина СШОР 18 Юго-Запад I 818 2006 11:20:00 1980048
Д18 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сохина Анна Коротоякский ЦРТДиЮ 139 2004 11:40:00
2 Кондратьева Татьяна Лично-Лопатина 168 2004 11:40:00
3 Летунова Алина Лично-Лопатина 171 2004 11:40:00
4 Просветова Дарья Лично-Лопатина 176 2004 11:40:00
5 Бочарова Надежда Павловск II 186 2003 11:40:00
6 Забудько Мелания Павловск II 188 2003 11:40:00
7 Чавкина Елизавета СШОР 18 Азимут 352 2004 11:40:00
8 Рябошлык Мария СШОР 18 Астахова II 376 2004 11:40:00 1083401
9 Прохорова Ева СШОР 18 Канищева КМС 527 2004 11:40:00 8050664
10 Рукомель Анастасия СШОР 18 Канищева МС 528 2003 11:40:00 8100191
11 Грибанова Вера СШОР 18 Каскад I 537 2003 11:40:00 1009265
12 Божко Екатерина СШОР 18 Макейчик КМС 557 2004 11:40:00 8080667
13 Кривцова Валерия СШОР 18 Макейчик I 568 2004 11:40:00 1420946
14 Аминева Александра СШОР 18 Олимп I 591 2004 11:40:00 2085024
15 Бунина Александра СШОР 18 Торнадо I 666 2003 11:40:00 8517255
16 Ажисламова Диана СШОР 18 Харченко I 744 2004 11:40:00 2082575
17 Шамарина Екатерина СШОР 18 Харченко I 769 2004 11:40:00 2082580
18 Гладких Ксения СШОР 18 Юго-Запад I 780 2004 11:40:00 8052234
19 Курова Анастасия СШОР 18 Юго-Запад КМС 795 2004 11:40:00 8261360
Д20 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антропова Анастасия ВГТУ (Воронеж) 110 2002 12:00:00 1602265
2 Волынская Наталия ВГТУ (Воронеж) 111 2002 12:00:00
3 Мартын Дарья ВГТУ (Воронеж) 112 2002 12:00:00
4 Болотникова Виктория СШОР 18 АТЛЕТ МС 233 2001 12:00:00 8061244
5 Попова Дарья СШОР 18 Авдеев I 275 2001 12:00:00 1301620
6 Леонтьева Елена СШОР 18 Берёзовая р КМС 409 2001 12:00:00 8275236
7 Киселева Анна СШОР 18 Харченко КМС 752 2002 12:00:00 8681405
Ж21 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козобродова Нина Лично 147 2000 12:10:00 1393825
2 Озерская Евгения Лично I 150 1996 12:10:00 223809
3 Артемьева Анастасия Лично-Лопатина 158 1996 12:10:00
4 Ермакова Юлия СШОР 18 АТЛЕТ 238 1987 12:10:00
5 Раздымалина Наталья СШОР 18 АТЛЕТ КМС 252 1999 12:10:00 1423452
6 Попова Анна СШОР 18 Берёзовая р МС 416 1996 12:10:00 1001625
7 Шахназарян Ксения СШОР 18 Каскад 554 1992 12:10:00
8 Державина Анна СШОР 18 Макейчик МС 560 1990 12:10:00 8516102
9 Скачкова Татьяна СШОР 18 Макейчик МС 581 1998 12:10:00 8050803
10 Полунина Ирина СШОР 18 Олимп I 612 1990 12:10:00 7210435
11 Щекина Любовь СШОР 18 Олимп II 634 1997 12:10:00 1420960
12 Вирютина Татьяна СШОР 18 Торнадо МС 669 1996 12:10:00 8078708
13 Кулакова Кристина СШОР 18 Торнадо 684 1990 12:10:00 1972162
14 Харченко Екатерина СШОР 18 Харченко I 765 1993 12:10:00 1001630
Ж35 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Свиридова Елена Звёздный десант 124 1984 11:50:00
2 Патрина Надежда Лично 151 1968 11:50:00 1001573
3 Старцева Елена Лично МС 154 1986 11:50:00
4 Шевелева Инна Лично МС 156 1985 11:50:00
5 Ковалева Наталья Лично-Лопатина 167 1982 11:50:00
6 Кобзева Ирина Павловск 189 1986 11:50:00 333293
7 Еремина Елена СШОР 18 АТЛЕТ 237 1976 11:50:00 1633634
8 Хованская Мария СШОР 18 Каскад 548 1986 11:50:00 2131840
9 Захарова Елена СШОР 18 Макейчик 561 1980 11:50:00 223994
10 Панкова Алла СШОР 18 Макейчик 576 1981 11:50:00 1972435
11 Георгиева Маргарита СШОР 18 Олимп МС 594 1981 11:50:00 1301292
12 Никулина Ольга СШОР 18 Торнадо МС 694 1983 11:50:00 8519883
13 Белоусова Елена СШОР 18 Юго-Запад 771 1979 11:50:00 1427186
14 Головина Галина СШОР 18 Юго-Запад I 781 1970 11:50:00 1005335
15 Лозинская Юлия СШОР 18 Юго-Запад 797 1979 11:50:00 1981758
Ж55 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лопатина Татьяна Лично-Лопатина I 172 1954 11:30:00 1841255
2 Буржинская Галина Павловск 187 1957 11:30:00
3 Грибанова Вера СИНТЕЗ 198 1964 11:30:00 1415408
4 Лопатина Татьяна СШОР 18 АТЛЕТ 244 1954 11:30:00 1841255
5 Макейчик Наталья СШОР 18 Макейчик МС 571 1966 11:30:00 8669915
6 Дурнова Елена СШОР 18 Олимп КМС 598 1964 11:30:00
7 Молоткова Нина СШОР 18 Олимп КМС 608 1954 11:30:00 1300429
М21 21 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Герасимов Максим Авиаторы I 102 1999 12:10:00
2 Гильд Василий Авиаторы II 103 2000 12:10:00
3 Горбанев Александр Авиаторы I 105 2000 12:10:00 1427453
4 Платонов Дмитрий Авиаторы II 107 2000 12:10:00
5 Сорокин Вячеслав Авиаторы II 109 2000 12:10:00 1427165
6 Беляев Семён ВУНЦ ВВС ВВА I 115 1998 12:10:00 8070204
7 Бурдейный Илья ВУНЦ ВВС ВВА КМС 116 2000 12:10:00 8100013
8 Прокофьев Максим ВУНЦ ВВС ВВА КМС 119 1999 12:10:00 8111987
9 Фоменко Максим ВУНЦ ВВС ВВА МС 120 1998 12:10:00 1419935
10 Чесников Леонид ВУНЦ ВВС ВВА МС 121 2000 12:10:00 1405008
11 Василенко Денис Лично 146 1991 12:10:00 1416560
12 Макейчик Александр Лично I 148 1994 12:10:00 1555333
13 Дегтярев Дмитрий Лично-Лопатина II 164 1993 12:10:00 1841264
14 Селиванов Андрей Лично-Лопатина III 179 1989 12:10:00 1415411
15 Селиванов Сергей Лично-Лопатина III 180 1988 12:10:00 1841288
16 Фирагин Сергей Лично-Лопатина 182 1995 12:10:00
17 Косинов Владимир СШОР 18 АТЛЕТ МС 242 2000 12:10:00 8061242
18 Ремезов Денис СШОР 18 АТЛЕТ МС 253 1999 12:10:00 8061242
19 Фролов Вячеслав СШОР 18 АТЛЕТ МС 258 1997 12:10:00 1001518
20 Мочалов Николай СШОР 18 Азимут МС 331 1996 12:10:00 1633810
21 Семилуцкий Алексей СШОР 18 Азимут I 339 1989 12:10:00 1415410
22 Сторожук Константин СШОР 18 Азимут МС 344 1998 12:10:00 1391131
23 Антипов Александр СШОР 18 Берёзовая р КМС 384 1998 12:10:00 8516285
24 Глотов Илья СШОР 18 Берёзовая р 390 1998 12:10:00 111111
25 Колесников Владислав СШОР 18 Берёзовая р МС 402 1994 12:10:00 1001525
26 Колупаев Иван СШОР 18 Берёзовая р МС 403 1995 12:10:00 8516299
27 Попов Алексей СШОР 18 Берёзовая р КМС 415 2000 12:10:00 1633844
28 Атерлей Сергей СШОР 18 Олимп I 593 1994 12:10:00 1133333
29 Кралинов Константин СШОР 18 Олимп КМС 601 1998 12:10:00 8000109
30 Кузнецов Дмитрий СШОР 18 Олимп I 602 1999 12:10:00 2106502
31 Сапрыкин Владислав СШОР 18 Олимп КМС 613 2000 12:10:00 206782
32 Спажакин Михаил СШОР 18 Олимп I 620 1992 12:10:00 1394903
33 Чужиков Евгений СШОР 18 Олимп I 630 1995 12:10:00 1393823
34 Ламонов Максим СШОР 18 Смородино I 642 2000 12:10:00 8100028
35 Аминев Ефим СШОР 18 Торнадо I 663 1988 12:10:00 8103018
36 Останков Дмитрий СШОР 18 Торнадо I 695 1988 12:10:00 1602255
37 Осьминин Алексей СШОР 18 Торнадо I 696 1987 12:10:00 1407069
38 Сафонов Дмитрий СШОР 18 Торнадо I 702 1987 12:10:00 8519896
39 Жупиков Сергей Alko Stop Msk I 834 1987 12:10:00 8652979
40 Летуновский Дмитрий Alko Stop Msk КМС 835 1988 12:10:00 8665988
М35 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Баутин Александр Звёздный десант I 123 1984 11:50:00 1405081
2 Стародубцев Дмитртй Лично 153 1976 11:50:00 2146747
3 Сушков Дмитрий Лично 155 1983 11:50:00
4 Моисеенко Евгений СШОР 18 АТЛЕТ 247 1973 11:50:00
5 Уразов Алексей СШОР 18 Авдеев 279 1978 11:50:00
6 Янишевский Владислав СШОР 18 Авдеев 284 1973 11:50:00 9730902
7 Сычёв Максим СШОР 18 Азимут МС 346 1985 11:50:00 8069608
8 Ерёмин Сергей СШОР 18 Астахова I 361 1979 11:50:00 1422848
9 Цветков Алексей СШОР 18 Астахова КМС 379 1983 11:50:00 554361
10 Бунегин Олег СШОР 18 Канищева 504 1975 11:50:00 223971
11 Демиденков Александр СШОР 18 Канищева 509 1979 11:50:00 1426098
12 Макейчик Сергей СШОР 18 Макейчик МС 572 1967 11:50:00 8005060
13 Саввин Алексей СШОР 18 Макейчик 579 1981 11:50:00 1417858
14 Наумов Евгений СШОР 18 Олимп III 609 1980 11:50:00 206144
15 Полунин Михаил СШОР 18 Олимп I 611 1977 11:50:00 1602375
16 Солодков Антон СШОР 18 Олимп III 617 1979 11:50:00 2131770
17 Никулин Денис СШОР 18 Торнадо МС 692 1983 11:50:00 8670581
18 Малай Михаил СШОР 18 Харченко 759 1971 11:50:00 599995
19 Чижов Алексей СШОР 18 Харченко 768 1973 11:50:00 2040779
20 Ярошенко Дмитрий СШОР 18 Юго-Запад I 822 1983 11:50:00 1405071
21 Лаврентьев Николай Углянец-РФ МС 828 1967 11:50:00 2040924
М55 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Насонов Александр ВГТУ (Воронеж) МС 113 1961 11:30:00 8516101
2 Новокщенов Василий Лично IIю 149 1961 11:30:00 2082578
3 Скуратов Андрей Лично 152 1963 11:30:00 2088063
4 Грибанов Александр СИНТЕЗ КМС 197 1959 11:30:00 1113333
5 Крамарев Сергей СШОР 18 Берёзовая р 404 1955 11:30:00 1633922
6 Шахназарян Армен СШОР 18 Каскад 553 1961 11:30:00 2106514
7 Сургутсков Евгений СШОР 18 Олимп I 621 1947 11:30:00 1007728
8 Смородинов Игорь СШОР 18 Смородино 656 1964 11:30:00 1001649
9 Аминев Фагим СШОР 18 Торнадо I 664 1955 11:30:00 1666166
10 Генералов Андрей СШОР 18 Харченко 748 1964 11:30:00 1005647
11 Рудницких Виктор СШОР 18 Харченко МС 761 1960 11:30:00 1302165
Ю12 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воронин Михаил Коротоякский ЦРТДиЮ 127 2009 11:00:00
2 Гусев Дмитрий Коротоякский ЦРТДиЮ 129 2010 11:00:00
3 Кучменко Александр Коротоякский ЦРТДиЮ 132 2011 11:00:00
4 Лыткин Роман Коротоякский ЦРТДиЮ Iю 134 2009 11:00:00
5 Ярем Кирилл Коротоякский ЦРТДиЮ 145 2009 11:00:00
6 Абрамов Евгений Лично-Лопатина 157 2009 11:00:00
7 Балашов Егор Лично-Лопатина 159 2009 11:00:00
8 Буравлёв Ярослав СШОР 18 Sirius Пи 203 2009 11:00:00 1972215
9 Володин Дмитрий СШОР 18 Sirius Пи Iю 205 2009 11:00:00 1972233
10 Джабаров Умар СШОР 18 Sirius Пи 207 2010 11:00:00
11 Дьячков Андрей СШОР 18 Sirius Пи Iю 208 2009 11:00:00 1971379
12 Командоров Дмитрий СШОР 18 Sirius Пи 210 2010 11:00:00
13 Кочетов Кирилл СШОР 18 Sirius Пи 211 2010 11:00:00
14 Наседкин Евгений СШОР 18 Sirius Пи Iю 213 2009 11:00:00 1971516
15 Недосекин Владимир СШОР 18 Sirius Пи 214 2010 11:00:00
16 Новиков Тимофей СШОР 18 Sirius Пи 215 2011 11:00:00
17 Сафонов Павел СШОР 18 Sirius Пи 217 2012 11:00:00
18 Скляренко Арсений СШОР 18 Sirius Пи IIю 219 2009 11:00:00 1971441
19 Спицын Ярослав СШОР 18 Sirius Пи 221 2011 11:00:00
