Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
| |||||||||
Д12, 6 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Попова Маргарита | Углянец-РФ | 830 | 2010 | 00:17:56 | 1 | |||
2 | Коровина Ксения | СШОР 18 Макейчик | 565 | 2011 | 00:18:08 | 2 | |||
3 | Шкурина Мария | СШОР 18 Макейчик | 589 | 2009 | 00:19:14 | 3 | |||
4 | Корсакова Анастасия | СШОР 18 Макейчик | 566 | 2009 | 00:19:19 | 4 | |||
5 | Гурина Мария | СШОР 18 ГавриловSKI | 469 | 2009 | 00:20:36 | 5 | |||
6 | Шишова Дарья | СШОР 18 Вильденберг | Iю | 467 | 2009 | 00:21:36 | 6 | ||
7 | Бычуткина Александра | СШОР 18 Юго-Запад | IIIю | 777 | 2009 | 00:21:47 | 7 | ||
8 | Кузовкина Дарья | СШОР 18 Вильденберг | Iю | 449 | 2009 | 00:22:19 | 8 | ||
9 | Синцова Софья | СШОР 18 Вильденберг | IIю | 458 | 2010 | 00:22:23 | 9 | ||
10 | Корчагина Алёна | СШОР 18 Торнадо | Iю | 680 | 2009 | 00:22:30 | 10 | ||
11 | Снегирёва Елизавета | СШОР 18 Торнадо | IIю | 704 | 2009 | 00:22:58 | 11 | ||
12 | Ракович Марианна | СШОР 18 Дон спорт | 487 | 2011 | 00:23:26 | 12 | |||
13 | Гриднева Елизавета | СШОР 18 Каскад | 538 | 2011 | 00:24:43 | 13 | |||
14 | Ряскина Виктория | СШОР 18 Авдеев | IIю | 277 | 2009 | 00:25:05 | 14 | ||
15 | Шишлова Алиса | СШОР 18 Авдеев | IIю | 283 | 2009 | 00:25:34 | 15 | ||
16 | Громашева Дарья | СШОР 18 Юго-Запад | IIIю | 783 | 2009 | 00:26:51 | 16 | ||
17 | Курова Наталья | СШОР 18 Юго-Запад | 796 | 2011 | 00:26:57 | 17 | |||
18 | Сергачева Екатерина | СШОР 18 Юго-Запад | 811 | 2011 | 00:27:01 | 18 | |||
19 | Харичкова Ксения | СШОР 18 Sirius Пи | IIю | 226 | 2009 | 00:27:16 | 19 | ||
20 | Грабиненко Елена | СШОР 18 Sirius Пи | Iю | 206 | 2010 | 00:27:21 | 20 | ||
21 | Лукашева Алёна | СШОР 18 Харченко | 757 | 2011 | 00:27:37 | 21 | |||
22 | Бейнарович Ангелина | СШОР 18 Sirius Пи | IIю | 201 | 2009 | 00:28:51 | 22 | ||
23 | Марченко Александра | Коротоякский ЦРТДиЮ | 136 | 2010 | 00:29:18 | 23 | |||
24 | Струкова София | СШОР 18 Смородино | 657 | 2012 | 00:30:43 | 24 | |||
25 | Деревенских Василиса | СШОР 18 Дон спорт | 475 | 2011 | 00:31:03 | 25 | |||
26 | Кондратенко Мария | СШОР 18 Дон спорт | 479 | 2011 | 00:31:06 | 26 | |||
27 | Черкасова Дарья | СШОР 18 Харченко | 767 | 2011 | 00:32:56 | 27 | |||
28 | Поминова Любовь | СШОР 18 Тураев | 735 | 2011 | 00:33:22 | 28 | |||
29 | Иванова Полина | СШОР 18 Вильденберг | Iю | 447 | 2009 | 00:34:12 | 29 | ||
30 | Бударина Алиса | СШОР 18 Вильденберг | Iю | 434 | 2009 | 00:34:21 | 30 | ||
31 | Неделина Варвара | СШОР 18 Берёзовая р | 421 | 2010 | 00:34:50 | 31 | |||
32 | Кукуева Елизавета | СШОР 18 Берёзовая р | 406 | 2011 | 00:37:43 | 32 | |||
33 | Ушакова Мария | СШОР 18 Дон спорт | 494 | 2010 | 00:40:06 | 33 | |||
34 | Разворотнева Маргарита | СШОР 18 Sirius Пи | 216 | 2011 | 00:40:08 | 34 | |||
35 | Веселяшкина Лилия | СШОР 18 Sirius Пи | 204 | 2011 | 00:40:20 | 35 | |||
36 | Семенова Полина | СШОР 18 Sirius Пи | 218 | 2012 | 00:40:32 | 36 | |||
37 | Божко Алина | СШОР 18 АТЛЕТ | 232 | 2009 | 00:40:41 | 37 | |||
38 | Кутейкина Софья | СШОР 18 Sirius Пи | 212 | 2009 | 00:40:42 | 38 | |||
39 | Старцева Ирина | СШОР 18 АТЛЕТ | IIIю | 256 | 2009 | 00:40:44 | 39 | ||
40 | Хрипунова Ангелина | СШОР 18 Каскад | 551 | 2010 | 00:40:50 | 40 | |||
41 | Богатырева Мария | СШОР 18 Каскад | 535 | 2010 | 00:40:52 | 41 | |||
42 | Хлебникова Влада | СШОР 18 Олимп | 624 | 2010 | 00:41:27 | 42 | |||
43 | Енина Анна | СШОР 18 Вильденберг | 443 | 2011 | 00:41:32 | 43 | |||
44 | Тулинова Дарья | СШОР 18 Вильденберг | 464 | 2012 | 00:41:33 | 44 | |||
45 | Малышева Мария | СШОР 18 Юго-Запад | 800 | 2012 | 00:41:48 | 45 | |||
46 | Малышева Вера | СШОР 18 Юго-Запад | IIIю | 772 | 2015 | 00:41:50 | 46 | ||
47 | Митрофанова София | СШОР 18 Тураев | 732 | 2013 | 00:42:54 | 47 | |||
48 | Сапего Алиса | Коротоякский ЦРТДиЮ | 137 | 2009 | 00:43:23 | 48 | |||
49 | Акулова Варвара | Углянец-РФ | 824 | 2011 | 00:44:08 | 49 | |||
50 | Анохина Полина | СШОР 18 Азимут | 289 | 2010 | 00:48:02 | 50 | |||
51 | Скобелкина Анастасия | СШОР 18 Азимут | 342 | 2011 | 00:48:06 | 51 | |||
52 | Деминтиевская Екатерина | СШОР 18 Азимут | 304 | 2010 | 00:48:06 | = 51 | |||
53 | Завалишина Анастасия | СШОР 18 Азимут | 310 | 2009 | 00:48:08 | 53 | |||
54 | Салькова Екатерина | СШОР 18 Дон спорт | 489 | 2011 | 00:50:54 | 54 | |||
55 | Джанболатова Алима | СШОР 18 Олимп | IIIю | 597 | 2010 | 00:51:17 | 55 | ||
56 | Анциферова Виктория | СШОР 18 АТЛЕТ | 229 | 2012 | 00:51:35 | 56 | |||
57 | Боровикова Алена | СШОР 18 АТЛЕТ | 234 | 2012 | 00:51:43 | 57 | |||
58 | Сурина Таисия | СШОР 18 АТЛЕТ | 257 | 2013 | 00:51:48 | 58 | |||
59 | Уразова Ярослава | СШОР 18 Авдеев | IIIю | 280 | 2010 | 01:00:06 | 59 | ||
60 | Часовских Карина | СШОР 18 Авдеев | IIIю | 281 | 2010 | 01:04:57 | 60 | ||
61 | Витюк Анна | Коротоякский ЦРТДиЮ | 126 | 2009 | 01:05:17 | 61 | |||
62 | Бородина Кира | СШОР 18 Авдеев | IIIю | 264 | 2011 | 01:05:25 | 62 | ||
63 | Дудкина Алиса | Углянец-РФ | 826 | 2013 | 01:12:38 | 63 | |||
64 | Логвиненко Арина | СШОР 18 Харченко | 756 | 2011 | 01:20:16 | 64 | |||
65 | Петроченко Вероника | СШОР 18 Харченко | 760 | 2011 | 01:20:16 | = 64 | |||
66 | Шуваева Валерия | СШОР 18 Берёзовая р | 430 | 2009 | 01:22:10 | 66 | |||
67 | Чудинова Полина | Углянец-РФ | 832 | 2012 | |||||
68 | Цыбакова Софья | СШОР 18 Смородино | 661 | 2011 | |||||
69 | Голева Дарья | СШОР 18 Берёзовая р | 392 | 2011 | |||||
70 | Никголова Виктория | СШОР 18 Астахова | 370 | 2009 | |||||
71 | Поган Олеся | СШОР 18 Дон спорт | 485 | 2011 | |||||
72 | Мясоедова Евгения | СШОР 18 Смородино | 647 | 2011 | |||||
73 | Козлова Александра | СШОР 18 Олимп | IIю | 600 | 2010 | ||||
74 | Яблоновская Евгения | СШОР 18 Sirius Пи | 228 | 2009 | |||||
Д14, 10 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Уварова Софья | СШОР 18 Торнадо | I | 709 | 2007 | 00:25:11 | 1 | ||
2 | Вильденберг Валерия | СШОР 18 Вильденберг | I | 438 | 2007 | 00:25:18 | 2 | ||
3 | Лаврова Вероника | СШОР 18 Торнадо | I | 685 | 2007 | 00:25:21 | 3 | ||
4 | Калантарова Алина | СШОР 18 Дон спорт | I | 477 | 2007 | 00:30:04 | 4 | ||
5 | Салькова Дарья | СШОР 18 Дон спорт | III | 488 | 2007 | 00:30:05 | 5 | ||
6 | Соколова Ксения | СШОР 18 Дон спорт | III | 490 | 2008 | 00:30:34 | 6 | ||
7 | Каюкова Софья | СШОР 18 Дон спорт | II | 478 | 2007 | 00:30:40 | 7 | ||
8 | Недоноскова Анна | СШОР 18 Юго-Запад | I | 806 | 2007 | 00:30:44 | 8 | ||
9 | Киселева Елизавета | СШОР 18 Юго-Запад | III | 791 | 2007 | 00:30:46 | 9 | ||
10 | Померанцева Анна | СШОР 18 Авдеев | II | 273 | 2008 | 00:31:12 | 10 | ||
11 | Одиноких Полина | СШОР 18 Астахова | II | 371 | 2007 | 00:31:22 | 11 | ||
12 | Минина Александра | СШОР 18 АТЛЕТ | I | 332 | 2007 | 00:31:32 | 12 | ||
13 | Огаркова Ульяна | СШОР 18 Юго-Запад | III | 808 | 2007 | 00:31:47 | 13 | ||
14 | Ильина Арина | СШОР 18 Макейчик | II | 563 | 2007 | 00:35:02 | 14 | ||
15 | Перепеченая Анна | СШОР 18 Макейчик | II | 578 | 2007 | 00:36:56 | 15 | ||
16 | Тараненко Владислава | СШОР 18 Макейчик | II | 585 | 2007 | 00:37:40 | 16 | ||
17 | Репина Мария | СШОР 18 Авдеев | II | 276 | 2008 | 00:37:43 | 17 | ||
18 | Савельева Арина | СШОР 18 Вильденберг | II | 456 | 2008 | 00:37:54 | 18 | ||
19 | Глаголева Елена | СШОР 18 Вильденберг | II | 440 | 2007 | 00:37:54 | = 18 | ||
20 | Соболева Анастасия | СШОР 18 Авдеев | II | 278 | 2008 | 00:37:57 | 20 | ||
21 | Жаворонкова Вероника | СШОР 18 Каскад | Iю | 541 | 2008 | 00:38:03 | 21 | ||
22 | Глаголева Анастасия | СШОР 18 Вильденберг | Iю | 439 | 2007 | 00:38:20 | 22 | ||
23 | Понамаренко Анна | СШОР 18 Смородино | II | 652 | 2008 | 00:38:48 | 23 | ||
24 | Бирюк Мария | СШОР 18 Sirius Пи | Iю | 202 | 2008 | 00:40:53 | 24 | ||
25 | Нестерова Александра | СШОР 18 Канищева | III | 524 | 2008 | 00:41:49 | 25 | ||
26 | Фоменко Анастасия | СШОР 18 Канищева | II | 531 | 2008 | 00:41:50 | 26 | ||
27 | Мухина Ольга | СШОР 18 Торнадо | Iю | 689 | 2007 | 00:44:41 | 27 | ||
28 | Щекунских Елизавета | СШОР 18 Канищева | I | 534 | 2007 | 00:46:29 | 28 | ||
29 | Кускова Дарья | СШОР 18 Канищева | III | 518 | 2007 | 00:46:33 | 29 | ||
30 | Малай Мелиса | СШОР 18 Харченко | 758 | 2008 | 00:47:05 | 30 | |||
31 | Петренко Юлия | СШОР 18 Дон спорт | Iю | 484 | 2007 | 00:47:38 | 31 | ||
32 | Топорова Алиса | СШОР 18 Азимут | Iю | 347 | 2008 | 00:50:53 | 32 | ||
33 | Чиркова Анна | СШОР 18 Азимут | Iю | 353 | 2008 | 00:50:54 | 33 | ||
34 | Талтынова Виктория | СШОР 18 Дон спорт | Iю | 492 | 2008 | 00:51:08 | 34 | ||
35 | Максимова Виктория | СШОР 18 АТЛЕТ | Iю | 245 | 2008 | 00:54:50 | 35 | ||
36 | Копылова Полина | СШОР 18 АТЛЕТ | Iю | 241 | 2007 | 00:54:50 | = 35 | ||
37 | Зазулина Софья | СШОР 18 Астахова | 362 | 2007 | 00:56:41 | 37 | |||
38 | Вербицкая Вероника | Лично-Лопатина | 163 | 2007 | 00:57:06 | 38 | |||
39 | Калабухова Виктория | Лично-Лопатина | 166 | 2007 | 00:57:07 | 39 | |||
40 | Букреева Валерия | Лично-Лопатина | 162 | 2007 | 00:57:15 | 40 | |||
41 | Семибратова Маргарита | СШОР 18 Олимп | III | 615 | 2007 | 01:02:06 | 41 | ||
42 | Бачурина Александра | СШОР 18 Макейчик | Iю | 556 | 2008 | 01:06:44 | 42 | ||
43 | Музолевская Полина | СШОР 18 Авдеев | Iю | 268 | 2008 | 01:32:10 | 43 | ||
44 | Гречиха Ксения | СШОР 18 Тураев | IIIю | 724 | 2007 | ||||
45 | Заморина Эльвира | СШОР 18 Смородино | 638 | 2008 | |||||
46 | Мягкова Анастасия | СШОР 18 Смородино | IIIю | 645 | 2008 | ||||
47 | Герина Вероника | СШОР 18 Дон спорт | III | 474 | 2007 | ||||
48 | Чернушкина Анастасия | Коротоякский ЦРТДиЮ | 142 | 2007 | |||||
49 | Холина Вероника | Коротоякский ЦРТДиЮ | 141 | 2007 | |||||
50 | Гусева Олеся | Коротоякский ЦРТДиЮ | 130 | 2007 | |||||
Д16, 11 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Кустова Мария | СШОР 18 Харченко | I | 755 | 2005 | 00:27:01 | 1 | ||
2 | Кудинова Дарья | СШОР 18 Авдеев | I | 266 | 2006 | 00:28:43 | 2 | ||
3 | Клёсова Виктория | СШОР 18 Авдеев | I | 265 | 2006 | 00:29:05 | 3 | ||
4 | Потапенко Елизавета | СШОР 18 Торнадо | I | 700 | 2006 | 00:29:46 | 4 | ||
5 | Моргунова Мария | СШОР 18 Торнадо | I | 688 | 2006 | 00:29:51 | 5 | ||
6 | Черепанова Екатерина | СШОР 18 Макейчик | I | 588 | 2005 | 00:31:20 | 6 | ||
7 | Корязова Милада | СШОР 18 Торнадо | I | 681 | 2006 | 00:33:33 | 7 | ||
8 | Иванова Юлия | СШОР 18 АТЛЕТ | КМС | 239 | 2006 | 00:34:23 | 8 | ||
9 | Трофимова Мария | СШОР 18 Юго-Запад | I | 817 | 2006 | 00:36:05 | 9 | ||
10 | Кирилова Ангелина | СШОР 18 АТЛЕТ | I | 240 | 2005 | 00:41:36 | 10 | ||
11 | Котова Анна | СШОР 18 Макейчик | I | 567 | 2006 | 00:42:31 | 11 | ||
12 | Щекунских Анастасия | СШОР 18 Канищева | I | 533 | 2005 | 00:45:17 | 12 | ||
13 | Постникова Елена | СШОР 18 Берёзовая р | I | 418 | 2006 | 00:50:07 | 13 | ||
14 | Сиденко Дарья | Павловск | III | 195 | 2006 | 00:50:07 | = 13 | ||
15 | Червякова Галина | СШОР 18 Торнадо | 711 | 2005 | 00:51:57 | 15 | |||
16 | Мелихова Анастасия | СШОР 18 Азимут | 326 | 2005 | 00:55:55 | 16 | |||
17 | Шаталина Татьяна | СШОР 18 Тураев | IIю | 742 | 2006 | 01:08:11 | 17 | ||
18 | Химина Анастасия | СШОР 18 Харченко | III | 766 | 2005 | 01:18:05 | 18 | ||
19 | Куралесова Анна | Коротоякский ЦРТДиЮ | Iю | 131 | 2006 | 01:23:10 | 19 | ||
20 | Ветрова Анастасия | СШОР 18 Харченко | 747 | 2006 | 01:26:21 | 20 | |||
21 | Плешанова Татьяна | СШОР 18 Астахова | 373 | 2006 | |||||
22 | Кабанова Василиса | Лично-Лопатина | 165 | 2006 | |||||
23 | Абдулина Анастасия | СОШ №79 | 199 | 2006 | |||||
24 | Мансурова Элина | СШОР 18 Канищева | I | 521 | 2006 | ||||
Д18, 14 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Курова Анастасия | СШОР 18 Юго-Запад | КМС | 795 | 2004 | 00:34:11 | 1 | ||
2 | Прохорова Ева | СШОР 18 Канищева | КМС | 527 | 2004 | 00:38:14 | 2 | ||
3 | Рукомель Анастасия | СШОР 18 Канищева | МС | 528 | 2003 | 00:38:21 | 3 | ||
4 | Божко Екатерина | СШОР 18 Макейчик | КМС | 557 | 2004 | 00:38:39 | 4 | ||
5 | Шамарина Екатерина | СШОР 18 Харченко | I | 769 | 2004 | 00:49:14 | 5 | ||
6 | Ажисламова Диана | СШОР 18 Харченко | I | 744 | 2004 | 00:49:14 | = 5 | ||
7 | Бунина Александра | СШОР 18 Торнадо | 699 | 2003 | 00:53:13 | 7 | |||
8 | Грибанова Вера | СШОР 18 Каскад | I | 537 | 2003 | 00:58:23 | 8 | ||
9 | Кривцова Валерия | СШОР 18 Макейчик | I | 568 | 2004 | 01:06:13 | 9 | ||
10 | Бочарова Надежда | Павловск | II | 186 | 2003 | 01:16:44 | 10 | ||
11 | Забудько Мелания | Павловск | II | 188 | 2003 | 01:16:45 | 11 | ||
12 | Аминева Александра | СШОР 18 Олимп | I | 591 | 2004 | 01:29:45 | 12 | ||
13 | Рябошлык Мария | СШОР 18 Астахова | II | 376 | 2004 | 01:40:05 | 13 | ||
14 | Просветова Дарья | Лично-Лопатина | 176 | 2004 | |||||
15 | Летунова Алина | Лично-Лопатина | 171 | 2004 | |||||
16 | Кондратьева Татьяна | Лично-Лопатина | 168 | 2004 | |||||
17 | Сохина Анна | Коротоякский ЦРТДиЮ | 139 | 2004 | |||||
18 | Чавкина Елизавета | СШОР 18 Азимут | 352 | 2004 | |||||
Д20, 16 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Болотникова Виктория | СШОР 18 АТЛЕТ | МС | 233 | 2001 | 00:39:25 | 1 | ||
2 | Киселева Анна | СШОР 18 Харченко | КМС | 752 | 2002 | 00:53:01 | 2 | ||
Ж21, 17 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Державина Анна | СШОР 18 Макейчик | МС | 560 | 1990 | 00:44:48 | 1 | ||
2 | Георгиева Маргарита | СШОР 18 Олимп | МС | 594 | 1981 | 00:47:04 | 2 | ||
3 | Скачкова Татьяна | СШОР 18 Макейчик | МС | 581 | 1998 | 00:48:03 | 3 | ||
4 | Вирютина Татьяна | СШОР 18 Торнадо | МС | 669 | 1996 | 00:50:30 | 4 | ||
5 | Козобродова Нина | Лично | 147 | 2000 | 00:50:33 | 5 | |||
6 | Попова Анна | СШОР 18 Берёзовая р | МС | 416 | 1996 | 00:53:06 | 6 | ||
7 | Полунина Ирина | СШОР 18 Олимп | I | 612 | 1990 | 01:01:36 | 7 | ||
8 | Озерская Евгения | Лично | I | 150 | 1996 | 01:15:10 | 8 | ||
9 | Раздымалина Наталья | СШОР 18 АТЛЕТ | КМС | 252 | 1999 | 01:19:38 | 9 | ||
10 | Кулакова Кристина | СШОР 18 Торнадо | 684 | 1990 | 01:31:44 | 10 | |||
11 | Щекина Любовь | СШОР 18 Олимп | II | 634 | 1997 | 01:32:10 | 11 | ||
12 | Шахназарян Ксения | СШОР 18 Каскад | 554 | 1992 | |||||
Ж35, 13 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Никулина Ольга | СШОР 18 Торнадо | МС | 694 | 1983 | 00:36:51 | 1 | ||
2 | Кобзева Ирина | Павловск | 189 | 1986 | 00:36:55 | 2 | |||
3 | Шевелева Инна | Лично | МС | 156 | 1985 | 00:37:05 | 3 | ||
4 | Патрина Надежда | Лично | 151 | 1968 | 00:38:43 | 4 | |||
5 | Захарова Елена | СШОР 18 Макейчик | 561 | 1980 | 00:42:29 | 5 | |||
6 | Белоусова Елена | СШОР 18 Юго-Запад | 771 | 1979 | 00:42:34 | 6 | |||
7 | Лозинская Юлия | СШОР 18 Юго-Запад | 797 | 1979 | 00:44:49 | 7 | |||
8 | Панкова Алла | СШОР 18 Макейчик | 576 | 1981 | 00:55:07 | 8 | |||
9 | Головина Галина | СШОР 18 Юго-Запад | I | 781 | 1970 | 00:55:56 | 9 | ||
10 | Хованская Мария | СШОР 18 Каскад | 548 | 1986 | 00:59:05 | 10 | |||
11 | Тараненко Ирина | СШОР 18 Макейчик | I | 275 | 1985 | 01:24:23 | 11 | ||
12 | Еремина Елена | СШОР 18 АТЛЕТ | 237 | 1976 | 01:24:44 | 12 | |||
13 | Ковалева Наталья | Лично-Лопатина | 167 | 1982 | 01:45:33 | 13 | |||
Ж55, 11 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Лопатина Татьяна | Лично-Лопатина | I | 172 | 1954 | 00:59:46 | 1 | ||
2 | Дурнова Елена | СШОР 18 Олимп | КМС | 598 | 1964 | 01:12:37 | 2 | ||
3 | Буржинская Галина | Павловск | 187 | 1957 | 02:12:47 | 3 | |||
М21, 21 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Никулин Денис | СШОР 18 Торнадо | МС | 692 | 1983 | 00:44:55 | 1 | ||
2 | Ремезов Денис | СШОР 18 АТЛЕТ | МС | 253 | 1999 | 00:46:31 | 2 | ||
3 | Антипов Александр | СШОР 18 Берёзовая р | КМС | 384 | 1998 | 00:51:09 | 3 | ||
4 | Фролов Вячеслав | СШОР 18 АТЛЕТ | МС | 258 | 1997 | 00:51:43 | 4 | ||
5 | Колупаев Иван | СШОР 18 Берёзовая р | МС | 403 | 1995 | 00:52:36 | 5 | ||
6 | Колесников Владислав | СШОР 18 Берёзовая р | МС | 402 | 1994 | 00:52:40 | 6 | ||
7 | Беляев Семён | ВУНЦ ВВС ВВА | I | 115 | 1998 | 00:52:54 | 7 | ||
8 | Макейчик Александр | Лично | I | 148 | 1994 | 00:54:51 | 8 | ||
9 | Летуновский Дмитрий | Alko Stop Msk | КМС | 835 | 1988 | 00:55:07 | 9 | ||
10 | Попов Алексей | СШОР 18 Берёзовая р | КМС | 415 | 2000 | 00:58:18 | 10 | ||
11 | Прокофьев Максим | ВУНЦ ВВС ВВА | КМС | 119 | 1999 | 00:59:30 | 11 | ||
12 | Митусов Никита | СШОР 18 Олимп | I | 593 | 1994 | 01:01:29 | 12 | ||
13 | Середа Александр | СШОР 18 Олимп | КМС | 613 | 2000 | 01:01:50 | 13 | ||
14 | Горбанев Александр | Авиаторы | I | 105 | 2000 | 01:07:22 | 14 | ||
15 | Бурдейный Илья | ВУНЦ ВВС ВВА | КМС | 116 | 2000 | 01:08:34 | 15 | ||
16 | Платонов Дмитрий | Авиаторы | II | 107 | 2000 | 01:12:15 | 16 | ||
17 | Гильд Василий | Авиаторы | II | 103 | 2000 | 01:12:22 | 17 | ||
18 | Дегтярев Дмитрий | Лично-Лопатина | II | 164 | 1993 | 01:17:15 | 18 | ||
19 | Селиванов Андрей | Лично-Лопатина | III | 179 | 1989 | 01:24:12 | 19 | ||
20 | Спажакин Михаил | СШОР 18 Олимп | I | 620 | 1992 | ||||
21 | Чужиков Евгений | СШОР 18 Олимп | I | 630 | 1995 | ||||
22 | Кралинов Константин | СШОР 18 Олимп | КМС | 601 | 1998 | ||||
23 | Кузнецов Дмитрий | СШОР 18 Олимп | I | 602 | 1999 | ||||
24 | Василенко Денис | Лично | 146 | 1991 | |||||
25 | Ламонов Максим | СШОР 18 Смородино | I | 642 | 2000 | ||||
26 | Селиванов Сергей | Лично-Лопатина | III | 180 | 1988 | ||||
М35, 17 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Цветков Алексей | СШОР 18 Астахова | КМС | 379 | 1983 | 00:40:36 | 1 | ||
2 | Лаврентьев Николай | Углянец-РФ | МС | 828 | 1967 | 00:46:02 | 2 | ||
3 | Стародубцев Дмитртй | Лично | 153 | 1976 | 00:48:45 | 3 | |||
4 | Янишевский Владислав | СШОР 18 Авдеев | 284 | 1973 | 00:51:19 | 4 | |||
5 | Полунин Михаил | СШОР 18 Олимп | I | 611 | 1977 | 00:57:29 | 5 | ||
6 | Ерёмин Сергей | СШОР 18 Астахова | I | 361 | 1979 | 01:01:31 | 6 | ||
7 | Саввин Алексей | СШОР 18 Макейчик | 579 | 1981 | 01:06:59 | 7 | |||
8 | Ярошенко Дмитрий | СШОР 18 Юго-Запад | I | 822 | 1983 | 01:19:21 | 8 | ||
9 | Малай Михаил | СШОР 18 Харченко | 759 | 1971 | |||||
10 | Баутин Александр | Звёздный десант | I | 123 | 1984 | ||||
11 | Уразов Алексей | СШОР 18 Авдеев | 279 | 1978 | |||||
М55, 14 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Насонов Александр | ВГТУ (Воронеж) | МС | 113 | 1961 | 00:35:22 | 1 | ||
2 | Шахназарян Армен | СШОР 18 Каскад | 553 | 1961 | 00:46:14 | 2 | |||
3 | Смородинов Игорь | СШОР 18 Смородино | 656 | 1964 | 00:51:25 | 3 | |||
4 | Рудницких Виктор | СШОР 18 Харченко | МС | 761 | 1960 | 00:51:51 | 4 | ||
5 | Крамарев Сергей | СШОР 18 Берёзовая р | 404 | 1955 | 00:58:50 | 5 | |||
6 | Новокщенов Василий | Лично | IIю | 149 | 1961 | 01:16:26 | 6 | ||
7 | Аминев Фагим | СШОР 18 Торнадо | I | 664 | 1955 | 01:23:58 | 7 | ||
8 | Сургутсков Евгений | СШОР 18 Олимп | I | 621 | 1947 | 01:54:40 | 8 | ||
Ю12, 7 КП | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Молодских Кирилл | СШОР 18 Торнадо | I | 687 | 2009 | 00:15:58 | 1 | ||
2 | Шелковников Степан | СШОР 18 АТЛЕТ | I | 259 | 2009 | 00:16:02 | 2 | ||
3 | Хованский Владимир | СШОР 18 Каскад | Iю | 550 | 2009 | 00:16:11 | 3 | ||
4 | Нагорный Максим | СШОР 18 Торнадо | Iю | 690 | 2009 | 00:20:19 | 4 | ||
5 | Володин Дмитрий | СШОР 18 Sirius Пи | Iю | 205 | 2009 | 00:20:49 | 5 | ||
6 | Тарасов Тимофей | СШОР 18 Sirius Пи | Iю | 222 | 2009 | 00:22:05 | 6 | ||
7 | Белов Артём | СШОР 18 Вильденберг | Iю | 432 | 2009 | 00:22:12 | 7 | ||
8 | Дьяченко Матвей | СШОР 18 Дон спорт | 476 | 2009 | 00:23:34 | 8 | |||
9 | Шенкарецкий Ростислав | СШОР 18 Дон спорт | 499 | 2009 | 00:23:41 | 9 | |||
10 | Чернышев Вячеслав | СШОР 18 Авдеев | Iю | 282 | 2009 | 00:25:46 | 10 | ||
11 | Овчинников Алексей | СШОР 18 Авдеев | Iю | 270 | 2009 | 00:25:49 | 11 | ||
12 | Киселёв Алексей | СШОР 18 Торнадо | IIIю | 678 | 2009 | 00:26:30 | 12 | ||
13 | Попов Андрей | СШОР 18 Торнадо | Iю | 698 | 2010 | 00:26:31 | 13 | ||
14 | Коноплев Леонид | СШОР 18 Вильденберг | III | 448 | 2009 | 00:27:03 | 14 | ||
15 | Мартынов Ростислав | СШОР 18 Юго-Запад | IIIю | 801 | 2009 | 00:27:17 | 15 | ||
16 | Москаленко Михаил | СШОР 18 Юго-Запад | Iю | 805 | 2010 | 00:27:20 | 16 | ||
17 | Наседкин Евгений | СШОР 18 Sirius Пи | Iю | 213 | 2009 | 00:28:54 | 17 | ||
18 | Остренко Матвей | СШОР 18 Смородино | 649 | 2010 | 00:29:29 | 18 | |||
19 | Филонов Павел | СШОР 18 Смородино | 659 | 2010 | 00:29:50 | 19 | |||
20 | Махонин Макар | СШОР 18 Макейчик | 573 | 2010 | 00:29:59 | 20 | |||
21 | Полегешко Даниил | СШОР 18 АТЛЕТ | Iю | 251 | 2009 | 00:30:20 | 21 | ||
22 | Петрунин Александр | СШОР 18 Смородино | 650 | 2010 | 00:30:41 | 22 | |||
23 | Гусев Дмитрий | Коротоякский ЦРТДиЮ | 129 | 2010 | 00:30:49 | 23 | |||
24 | Чуйков Максим | СШОР 18 Дон спорт | 496 | 2011 | 00:30:53 | 24 | |||
