Весенний кросс МБУ СШОР № 18
11.04.2021,парк Динамо
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10     0,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Разворотнева Маргарита    СШОР 18 Sirius Пи           51 2011 10:17:30   223908           
   2 Бородина Кира             СШОР 18 Авдеев              52 2011 10:17:45  1602267           
   3 Мусияченко Валерия        СШОР 18 Дон спорт           53 2011 10:18:00  1971417           
   4 Курова Наталья            СШОР 18 Юго-Запад           54 2011 10:18:15        1           
   5 Ракович Марианна          СШОР 18 Дон спорт           55 2011 10:18:30  1971467           
   6 Гриднева Елизавета        СШОР 18 Каскад              56 2011 10:18:45  2131851           
   7 Арапова Нелли             СШОР 18 АТЛЕТ               57 2011 10:19:00  1970859           
   8 Малышева Мария            СШОР 18 Юго-Запад           58 2012 10:19:15  1005335           
   9 Асонова София             СШОР 18 Харченко            59 2012 10:19:30  1416516           
  10 Воронцова Анастасия       СШОР 18 - YetiPRO           60 2011 10:19:45   223837           
  11 Деревенских Василиса      СШОР 18 Дон спорт           61 2011 10:20:00  1971325           
  12 Беликова Екатерина        СШОР 18 Берёзовая р         62 2013 10:20:15  1972254           
  13 Часовских Олеся           СШОР 18 Дон спорт           63 2012 10:20:30  1971543           
  14 Паршина Надежда           СШОР 18 - YetiPRO           64 2011 10:20:45   223880           
  15 Мирошникова Кристина      СШОР 18 Дон спорт           65 2011 10:21:00  1971412           
  16 Скобелкина Анастасия      СШОР 18 Азимут              66 2011 10:21:15  1971039           
  17 Бабанина Виктория         СШОР 18 SomovSkiclub        67 2011 10:21:30   223935           
  18 Семенова Полина           СШОР 18 Sirius Пи           68 2012 10:21:45   223912           
  19 Чупеева Анастасия         СШОР 18 Дон спорт           69 2011 10:22:00  1800018           
  20 Цыбакова Софья            СШОР 18 Смородино           70 2011 10:22:15  4711226           
  21 Столповская Карина        СШОР 18 Харченко            71 2011 10:22:30  1416518           
  22 Веселяшкина Лилия         СШОР 18 Sirius Пи           72 2011 10:22:45   223892           
  23 Михалева Александра       СШОР 18 SomovSkiclub        73 2011 10:23:00   223955           
  24 Скляренко Софья           СШОР 18 Sirius Пи           74 2012 10:23:15   223914           
  25 Лукашева Алёна            СШОР 18 Харченко            75 2011 10:23:30  1408090           
  26 Полупанова Полина         СШОР 18 БАЮ                 76 2011 10:23:45  1971152           
  27 Сысоева Арсения           СШОР 18 SomovSkiclub        77 2011 10:24:00  1970819           
  28 Баранова Дарья            СШОР 18 Астахова            78 2011 10:24:15  1971068           
  29 Просвирина Алина          СШОР 18 АТЛЕТ               79 2013 10:24:30  1970897           
  30 Черкасова Дарья           СШОР 18 Харченко            80 2011 10:24:45  1841253           
  31 Криуля Валерия            СШОР 18 АТЛЕТ               81 2011 10:25:00  2101500           
  32 Паринова Вероника         СШОР 18 SomovSkiclub        82 2011 10:25:15   223972           
  33 Поган Олеся               СШОР 18 Дон спорт           83 2011 10:25:30  1971430           
  34 Кальницкая Александра     СШОР 18 Харченко            84 2011 10:25:45  1419940           
  35 Лозовая София             СШОР 18 ГавриловSKI         85 2011 10:26:00  1971273           
  36 Салькова Екатерина        СШОР 18 Дон спорт           86 2011 10:26:15  1971468           
  37 Логвиненко Арина          СШОР 18 Харченко            87 2011 10:26:30  1407077           
  38 Пронякина Ульяна          СШОР 18 - YetiPRO           88 2011 10:26:45   223883           
  39 Кондратенко Мария         СШОР 18 Дон спорт           89 2011 10:27:00  1971350           
  40 Казарина Екатерина        СШОР 18 - YetiPRO           90 2011 10:27:15   223862           
  41 Собинина Елизавета        СШОР 18 Харченко            91 2012 10:27:30  1416517           
  42 Сучкова Алена             СШОР 18 - YetiPRO           92 2011 10:27:45   223885           
  43 Макарова Ульяна           СШОР 18 БАЮ                 93 2011 10:28:00  1971138           

Ж12     0,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Синцова Софья             СШОР 18 Вильденберг        207 2010 11:06:00  1971255           
   2 Наумова София             СШОР 18 Азимут             208 2009 11:06:15  1971015           
   3 Кириллова Ульяна          СШОР 18 SomovSkiclub       209 2008 11:06:30   223940           
   4 Неделина Варвара          СШОР 18 Берёзовая р        210 2009 11:06:45   223987           
   5 Громашева Дарья           СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  211 2009 11:07:00  1980960           
   6 Диброва Арина             СШОР 18 Смородино          212 2009 11:07:15  6303382           
   7 Анохина Полина            СШОР 18 Азимут             213 2010 11:07:30  1427195           
   8 Богатырева Мария          СШОР 18 Каскад             214 2010 11:07:45  1971621           
   9 Ряскина Виктория          СШОР 18 Авдеев       IIю   215 2009 11:08:00  1427440           
  10 Бударина Алиса            СШОР 18 Вильденберг  Iю    216 2009 11:08:15  2131783           
  11 Лелякова Соня             СШОР 18 Авдеев       IIIю  217 2009 11:08:30        1           
  12 Бейнарович Ангелина       СШОР 18 Sirius Пи          218 2009 11:08:45  1972336           
  13 Джанболатова Алима        СШОР 18 Олимп              219 2010 11:09:00  1972003           
  14 Абдуллаева Фатима         СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  220 2010 11:09:15        1           
  15 Шуваева Валерия           СШОР 18 Берёзовая р        221 2009 11:09:30  4503225           
  16 Музолевская Полина        СШОР 18 Авдеев       Iю    222 2009 11:09:45  2131762           
  17 Харичкова Ксения          СШОР 18 Sirius Пи          223 2009 11:10:00  1971539           
  18 Часовских Карина          СШОР 18 Авдеев             224 2010 11:10:15  1633536           
  19 Кутейкина Софья           СШОР 18 Sirius Пи          225 2009 11:10:30   223902           
  20 Бычуткина Александра      СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  226 2009 11:10:45  1970733           
  21 Яблоновская Евгения       СШОР 18 Sirius Пи          227 2009 11:11:00  1971391           
  22 Колодиевская Милана       СШОР 18 Харченко           228 2010 11:11:15  2082566           
  23 Шкурина Мария             СШОР 18 Макейчик           229 2009 11:11:30   588885           
  24 Тищенко Алена             СШОР 18 SomovSkiclub       230 2009 11:11:45  1970821           
  25 Гурина Мария              СШОР 18 ГавриловSKI        231 2009 11:12:00  1428497           
  26 Шишлова Алиса             СШОР 18 Авдеев       IIю   232 2009 11:12:15  2131761           
  27 Кузовкина Дарья           СШОР 18 Вильденберг  IIIю  233 2009 11:12:30  1971217           
  28 Фугаревич Дарья           СШОР 18 SomovSkiclub       234 2009 11:12:45  1970828           
  29 Вострикова Евгения        СШОР 18 Азимут             235 2010 11:13:00  1970949           
  30 Бердникова Мария          СШОР 18 БАЮ                236 2010 11:13:15  1971096           
  31 Иванова Ксения            СШОР 18 Sirius Пи          237 2009 11:13:30  1971440           
  32 Уразова Ярослава          СШОР 18 Авдеев             238 2010 11:13:45  1970933           
  33 Здольник Алиса            СШОР 18 - YetiPRO          239 2009 11:14:00   223855           
  34 Корсакова Анастасия       СШОР 18 Макейчик           240 2009 11:14:15  2131795           
  35 Шилова Вероника           СШОР 18 Дон спорт          241 2010 11:14:30  1971579           
  36 Деминтиевская Екатерина   СШОР 18 Азимут             242 2010 11:14:45  1970968           
  37 Дроздова Полина           СШОР 18 БАЮ                243 2010 11:15:00  1971115           
  38 Иванова Полина            СШОР 18 Вильденберг  Iю    244 2009 11:15:15  2131786           
  39 Донскова Яролика          СШОР 18 Торнадо      IIIю  245 2009 11:15:30  1971499           
  40 Козлова Александра        СШОР 18 Олимп              246 2010 11:15:45  1972006           
  41 Соловьева Арина           СШОР 18 АТЛЕТ        IIIю  247 2009 11:16:00  1405063           
  42 Ушакова Мария             СШОР 18 Дон спорт          248 2010 11:16:15  1971537           
  43 Божко Алина               СШОР 18 АТЛЕТ              249 2009 11:16:30  1970870           
  44 Станченко Анастасия       СШОР 18 Дон спорт          250 2010 11:16:45  1971504           
  45 Старцева Ирина            СШОР 18 АТЛЕТ        IIIю  251 2009 11:17:00  1633532           
  46 Шишова Дарья              СШОР 18 Вильденберг  Iю    252 2009 11:17:15  1427444           

Ж14     1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Талтынова Виктория        СШОР 18 Дон спорт    Iю    338 2008 11:46:00  8516264           
   2 Топорова Алиса            СШОР 18 Азимут             339 2008 11:46:15  1971055           
   3 Соколова Ксения           СШОР 18 Дон спорт    III   340 2008 11:46:30  4651805           
   4 Ильина Арина              СШОР 18 Макейчик     II    341 2007 11:46:45  8517300           
   5 Бирюк Мария               СШОР 18 Sirius Пи    IIю   342 2008 11:47:00  1971371           
   6 Бачурина Александра       СШОР 18 Макейчик           343 2008 11:47:15  4711319           
   7 Набиуллина Дарина         СШОР 18 Азимут       Iю    344 2007 11:47:30        1           
   8 Огаркова Ульяна           СШОР 18 Юго-Запад    III   345 2007 11:47:45  8517281           
   9 Кускова Дарья             СШОР 18 Канищева     III   346 2007 11:48:00   223991           
  10 Максимова Виктория        СШОР 18 АТЛЕТ              347 2008 11:48:15  1405091           
  11 Степанова Алиса           СШОР 18 Макейчик     I     348 2007 11:48:30  8516282           
  12 Семибратова Маргарита     СШОР 18 Олимп        III   349 2007 11:48:45  4503286           
  13 Малай Мелиса              СШОР 18 Харченко           350 2008 11:49:00   599995           
  14 Нестерова Александра      СШОР 18 Канищева     Iю    351 2008 11:49:15  1406704           
  15 Глаголева Анастасия       СШОР 18 Вильденберг  Iю    352 2007 11:49:30  2120830           
  16 Одиноких Полина           СШОР 18 Астахова     II    353 2007 11:49:45  1427447           
  17 Копылова Полина           СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    354 2007 11:50:00  1427166           
  18 Фролова Екатерина         СШОР 18 Азимут       III   355 2007 11:50:15  8061256           
  19 Кудинова Дарья            СШОР 18 Авдеев       I     356 2007 11:50:30  2101480           
  20 Чиркова Анна              СШОР 18 Азимут             357 2008 11:50:45  1971058           
  21 Берцева Елизавета         СШОР 18 Юго-Запад          358 2007 11:51:00   453910           
  22 Соколова Дарья            СШОР 18 Азимут       Iю    359 2007 11:51:15  4711262           
  23 Мухина Ольга              СШОР 18 Торнадо      Iю    360 2007 11:51:30  8061245           
  24 Жаворонкова Вероника      СШОР 18 Каскад       Iю    361 2008 11:51:45  2131751           
  25 Тараненко Владислава      СШОР 18 Макейчик     II    362 2007 11:52:00  1419898           
  26 Козлова Василина          СШОР 18 Юго-Запад    Iю    363 2008 11:52:15  4503233           
  27 Репина Мария              СШОР 18 Авдеев       Iю    364 2008 11:52:30  1302571           
  28 Понамаренко Анна          СШОР 18 Смородино    III   365 2008 11:52:45  1001543           
  29 Салькова Дарья            СШОР 18 Дон спорт    Iю    366 2007 11:53:00  4711212           
  30 Кравчнко Ульяна           СШОР 18 - YetiPRO          367 2008 11:53:15   223863           
  31 Фоменко Анастасия         СШОР 18 Канищева     Iю    368 2008 11:53:30  8516262           
  32 Лаврова Вероника          СШОР 18 Торнадо      I     369 2007 11:53:45  1427415           
  33 Егорова Светлана          СШОР 18 Смородино          370 2008 11:54:00  4711229           
  34 Соболева Анастасия        СШОР 18 Авдеев       III   371 2008 11:54:15  8005403           
  35 Глаголева Елена           СШОР 18 Вильденберг  II    372 2007 11:54:30        1           
  36 Белькова Дарья            СШОР 18 Макейчик     III   373 2008 11:54:45  1972119           
  37 Недоноскова Анна          СШОР 18 Юго-Запад    I     374 2007 11:55:00  1459213           
  38 Померанцева Анна          СШОР 18 Авдеев       III   375 2008 11:55:15  2040282           
  39 Минина Александра         СШОР 18 АТЛЕТ        I     376 2007 11:55:30  1423451           
  40 Герина Вероника           СШОР 18 Дон спорт    Iю    377 2007 11:55:45  4711206           
  41 Журова Арина              СШОР 18 Юго-Запад    Iю    378 2008 11:56:00  1971692           
  42 Калантарова Алина         СШОР 18 Дон спорт    I     379 2007 11:56:15  8519891           
  43 Кошелева Мария            СШОР 18 Азимут       Iю    380 2007 11:56:30  1970988           
  44 Перепеченая Анна          СШОР 18 Макейчик     II    381 2007 11:56:45  8516106           
  45 Вардошвили Маргарита      СШОР 18 Азимут             382 2008 11:57:00  1970944           

Ж16     2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Дарья              СШОР 18 Каскад             433 2006 12:15:00  1971648           
   2 Красикова Карина          СШОР 18 АТЛЕТ        Iю    434 2006 12:15:15  1300647           
   3 Клёсова Виктория          СШОР 18 Авдеев       I     435 2006 12:15:30  2040228           
   4 Жулькина Екатерина        СШОР 18 Берёзовая р  I     436 2006 12:15:45  2040221           
   5 Чумакова Полина           СШОР 18 Астахова     III   437 2006 12:16:00  1971090           
   6 Душкина Ксения            СШОР 18 Авдеев       I     438 2005 12:16:15  1551551           
   7 Татаринцева Александра    СШОР 18 БАЮ          I     439 2005 12:16:30  1971184           
   8 Волкова Ульяна            СШОР 18 АТЛЕТ        I     440 2005 12:16:45  2131796           
   9 Моргунова Мария           СШОР 18 Торнадо      I     441 2006 12:17:00   250294           
  10 Стародубова Елизавета     СШОР 18 SomovSkiclub       442 2005 12:17:15  1970810           
  11 Кустова Мария             СШОР 18 Харченко     I     443 2005 12:17:30  8012286           
  12 Мансурова Элина           СШОР 18 Канищева     I     444 2006 12:17:45  8516296           
  13 Кузнецова Анастасия       СШОР 18 АТЛЕТ        II    445 2005 12:18:00  1423454           
  14 Щекунских Анастасия       СШОР 18 Канищева     I     446 2005 12:18:15  1841260           
  15 Червякова Галина          СШОР 18 Торнадо            447 2005 12:18:30  8517252           
  16 Дмитриева Эвелина         СШОР 18 Смородино    I     448 2006 12:18:45  1633535           
  17 Химина Анастасия          СШОР 18 Харченко     III   449 2005 12:19:00  1301100           
  18 Хусаинова Ангелина        СШОР 18 Юго-Запад    I     450 2006 12:19:15  1980048           
  19 Чикунова Алёна            СШОР 18 Торнадо      I     451 2005 12:19:30  2060491           
  20 Кирилова Ангелина         СШОР 18 АТЛЕТ        I     452 2005 12:19:45  1420958           
  21 Кузьмина Мария            СШОР 18 Азимут       I     453 2005 12:20:00  8051201           
  22 Котова Анна               СШОР 18 Макейчик     I     454 2006 12:20:15  1302203           
  23 Корязова Милада           СШОР 18 Торнадо      I     455 2006 12:20:30  6303311           

Ж18     2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Азарина Валерия           СШОР 18 - YetiPRO          477 2004 12:28:45   223834           
   2 Коршикова Дарья           СШОР 18 Канищева     КМС   478 2003 12:29:00  1841270           
   3 Киселева Анна             СШОР 18 Харченко     КМС   479 2003 12:29:15  8681405           
   4 Рябошлык Мария            СШОР 18 Астахова           480 2004 12:29:30  4711325           
   5 Ажисламова Диана          СШОР 18 Харченко     I     481 2004 12:29:45  2082575           
   6 Бунина Александра         СШОР 18 Торнадо      I     482 2003 12:30:00  8517255           

ЖВ     4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жилякова Наталья          СШОР 18 Юго-Запад          483 1981 12:33:00        1           

ЖЭ     4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рубина Дарья              СШОР 18 БАЮ                487 2002 12:34:00  1971159           
   2 Юрьева Елена              СШОР 18 БАЮ                488 2002 12:34:15  1971186           
   3 Маликова Лидия            СШОР 18 - YetiPRO    I     489 1992 12:34:30   223876           
   4 Острикова Наталья         СШОР 18 БАЮ          I     490 1995 12:34:45  1971150           
   5 Мудрая Ольга              СШОР 18 БАЮ          I     491 1968 12:35:00  1971141           

М10     0,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбунов Егор             СШОР 18 Юго-Запад            1 2012 10:00:15  4503922           
   2 Павлов Андрей             СШОР 18 БАЮ                  2 2011 10:00:30  1971151           
   3 Титов Александр           СШОР 18 Харченко             3 2011 10:00:45  2040984           
   4 Островерхов Никита        СШОР 18 - YetiPRO            4 2011 10:01:00   223877           
   5 Паненко Леонид            СШОР 18 Каскад               5 2013 10:01:15  1971629           
   6 Лисов Арсений             СШОР 18 - YetiPRO            6 2012 10:01:30   223871           
   7 Пономарев Роман           СШОР 18 Дон спорт            7 2011 10:01:45  1971432           
   8 Сафонов Павел             СШОР 18 Sirius Пи            8 2012 10:02:00   223909           
   9 Гурин Михаил              СШОР 18 ГавриловSKI          9 2011 10:02:15  1971264           
  10 Неделин Тимофей           СШОР 18 Берёзовая р         10 2012 10:02:30  1971666           
  11 Гуляев Максим             СШОР 18 Вильденберг         11 2011 10:02:45  1971210           
  12 Павленко Кирилл           СШОР 18 Авдеев              12 2011 10:03:00  1970929           
  13 Моисеев Вениамин          Prosneg СШОР 18      Iю     13 2011 10:03:15   223826           
  14 Зверев Владимир           СШОР 18 Торнадо             14 2012 10:03:30  1972214           
  15 Пырков Константин         СШОР 18 АТЛЕТ               15 2011 10:03:45  1841252           
  16 Земцов Федор              СШОР 18 Юго-Запад           16 2011 10:04:00  4503252           
  17 Семин Арсений             СШОР 18 ГавриловSKI         17 2011 10:04:15  1971279           
  18 Воронов Александр         СШОР 18 Смородино           18 2011 10:04:30  1972511           
  19 Громашев Степан           СШОР 18 Юго-Запад           19 2012 10:04:45  4503291           
  20 Яньшин Артём              СШОР 18 ГавриловSKI         20 2011 10:05:00  1971288           
  21 Титов Егор                СШОР 18 Sirius Пи           21 2011 10:05:15   223918           
  22 Серебряков Матвей         СШОР 18 Дон спорт           22 2011 10:05:30  1971500           
  23 Агеев Семен               СШОР 18 Каскад              23 2013 10:05:45  1971612           
  24 Хачатрян Армен            СШОР 18 ГавриловSKI         24 2012 10:06:00  1971280           
  25 Тройнов Владислав         СШОР 18 Sirius Пи           25 2012 10:06:15   223919           
  26 Шелухин Егор              СШОР 18 - YetiPRO           26 2013 10:06:30   223891           
  27 Новиков Тимофей           СШОР 18 Sirius Пи           27 2011 10:06:45   223905           
  28 Шумко Михаил              СШОР 18 Макейчик            28 2012 10:07:00  1972554           
  29 Евгащин Кирилл            СШОР 18 Смородино           29 2011 10:07:15  1300684           
  30 Георгиев Георгий          СШОР 18 Тураев              30 2012 10:07:30  2055392           
  31 Чуйков Максим             СШОР 18 Дон спорт           31 2011 10:07:45  1971569           
  32 Сенцов Арсений            СШОР 18 SomovSkiclub        32 2011 10:08:00   223978           
  33 Джанбеков Руслан          СШОР 18 ГавриловSKI         33 2012 10:08:15  1971268           
  34 Попов Дмитрий             СШОР 18 Торнадо             34 2013 10:08:30  1972152           
  35 Колесник Георгий          СШОР 18 Берёзовая р         35 2013 10:08:45  1971529           
  36 Лукьяновский Никита       СШОР 18 ГавриловSKI         36 2011 10:09:00  1971277           
  37 Василишин Иван            СШОР 18 Вильденберг         37 2011 10:09:15  1971207           
  38 Горлищев Алексей          СШОР 18 - YetiPRO           38 2012 10:09:30   223838           
  39 Керницкий Ярослав         СШОР 18 Юго-Запад           39 2011 10:09:45        1           
  40 Чередниченко Павел        СШОР 18 ГавриловSKI         40 2012 10:10:00  1971281           
  41 Митин Владимир            СШОР 18 Азимут              41 2012 10:10:15  1971011           
  42 Крутских Кирилл           СШОР 18 Берёзовая р         42 2012 10:10:30   333278           
  43 Инютин Станислав          СШОР 18 Харченко            43 2011 10:10:45  1416521           
  44 Спицын Ярослав            СШОР 18 Sirius Пи           44 2011 10:11:00   223915           
  45 Пошвин Кирилл             СШОР 18 Смородино           45 2012 10:11:15  4711222           
  46 Калугин Слава             СШОР 18 ГавриловSKI         46 2011 10:11:30  1971270           
  47 Хованский Василий         СШОР 18 Каскад              47 2012 10:11:45  4711205           
  48 Сергиенко Артём           СШОР 18 SomovSkiclub        48 2011 10:12:00  1970804           
  49 Гринюк Андрей             СШОР 18 ГавриловSKI         49 2011 10:12:15  1971261           
  50 Паненко Мирослав          СШОР 18 Каскад              50 2011 10:12:30  1971631           

М12     1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Джабаров Умар             СШОР 18 Sirius Пи           94 2010 10:33:00   223894           
   2 Просвирин Глеб            СШОР 18 АТЛЕТ               95 2010 10:33:15  1300590           
   3 Дмитриев Илья             СШОР 18 Юго-Запад           96 2010 10:33:30  1981858           
   4 Белошицкий Даниил         СШОР 18 Берёзовая р         97 2009 10:33:45  1971641           
   5 Проскурин Константин      СШОР 18 SomovSkiclub        98 2010 10:34:00   223975           
   6 Коноплев Леонид           СШОР 18 Вильденберг  Iю     99 2009 10:34:15  2082563           
   7 Егорушкин Даниил          СШОР 18 Харченко           100 2010 10:34:30  2082571           
   8 Мамыченко Даниил          СШОР 18 SomovSkiclub       101 2010 10:34:45   223949           
   9 Душкин Алексей            СШОР 18 Авдеев             102 2010 10:35:00  1970916           
  10 Молодских Кирилл          СШОР 18 Торнадо      I     103 2009 10:35:15  8002268           
  11 Недосекин Владимир        СШОР 18 Sirius Пи          104 2010 10:35:30   223904           
  12 Шелковников Степан        СШОР 18 АТЛЕТ        I     105 2009 10:35:45  8050806           
  13 Хренов Матвей             СШОР 18 SomovSkiclub       106 2009 10:36:00  1970838           
  14 Мартынов Ростислав        СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  107 2009 10:36:15  1972452           
  15 Поляков Максим            СШОР 18 SomovSkiclub       108 2009 10:36:30   223974           
  16 Таланов Юрий              СШОР 18 Макейчик           109 2009 10:36:45  4711314           
  17 Кальченко Данила          СШОР 18 Олимп              110 2010 10:37:00  1972005           
  18 Тарасов Тимофей           СШОР 18 Sirius Пи          111 2009 10:37:15  1972385           
  19 Логвин Данил              СШОР 18 Олимп              112 2009 10:37:30  1972013           
  20 Аракелян Нарек            СШОР 18 Юго-Запад    IIIю  113 2010 10:37:45  4503911           
  21 Кочетов Кирилл            СШОР 18 Sirius Пи          114 2010 10:38:00   223900           
  22 Жиляков Данила            СШОР 18 Юго-Запад          115 2009 10:38:15  4503905           
  23 Артемьев Иван             СШОР 18 SomovSkiclub       116 2009 10:38:30   223932           
  24 Банкетов Лев              СШОР 18 Азимут             117 2009 10:38:45  1970934           
  25 Симонов Артём             СШОР 18 SomovSkiclub       118 2009 10:39:00  1970809           
  26 Папонов Павел             СШОР 18 Каскад       IIIю  119 2009 10:39:15  2131752           
  27 Паршин Вадим              СШОР 18 АТЛЕТ              120 2010 10:39:30  1841257           
  28 Сушко Никита              СШОР 18 Олимп              121 2009 10:39:45  1972089           
  29 Тимофеев Тимофей          СШОР 18 Sirius Пи          122 2009 10:40:00   223916           
  30 Селиванов Мирослав        СШОР 18 SomovSkiclub       123 2009 10:40:15   223976           
  31 Рязанов Андрей            СШОР 18 БАЮ                124 2009 10:40:30  1971162           
  32 Хатунцев Иван             СШОР 18 SomovSkiclub       125 2009 10:40:45  1970836           
  33 Бурлаков Константин       СШОР 18 Харченко           126 2009 10:41:00  2082562           
  34 Антонов Павел             СШОР 18 SomovSkiclub       127 2009 10:41:15   223926           
  35 Бушманов Михаил           СШОР 18 Вильденберг        128 2010 10:41:30  1971204           
  36 Пальцев Дмитрий           СШОР 18 SomovSkiclub       129 2009 10:41:45   223960           
  37 Боев Артём                СШОР 18 Азимут             130 2009 10:42:00  1970940           
  38 Лозин Тимур               СШОР 18 SomovSkiclub       131 2010 10:42:15   223947           
  39 Агеев Иван                СШОР 18 Каскад             132 2009 10:42:30  1971609           
  40 Солодуха Михаил           СШОР 18 БАЮ                133 2009 10:42:45  1971180           
  41 Авдеев Михаил             СШОР 18 Авдеев       Iю    134 2009 10:43:00  2101457           
  42 Федорков Никита           СШОР 18 - YetiPRO          135 2010 10:43:15   223889           
  43 Зарубин Сергей            СШОР 18 Авдеев             136 2009 10:43:30  1970923           
  44 Орловцев Владислав        СШОР 18 SomovSkiclub       137 2010 10:43:45   223958           
  45 Хорольский Иван           СШОР 18 Олимп              138 2010 10:44:00  1972142           
  46 Сидельников Аркадий       СШОР 18 SomovSkiclub       139 2009 10:44:15  1970808           
  47 Бирюков Святослав         СШОР 18 Тураев             140 2009 10:44:30  2055357           
  48 Данилов Тихон             СШОР 18 SomovSkiclub       141 2009 10:44:45   223939           
  49 Скопинцев Степан          СШОР 18 Торнадо      IIIю  142 2010 10:45:00  1427421           
  50 Коломейцев Данил          СШОР 18 SomovSkiclub       143 2009 10:45:15   223942           
  51 Копцев Данила             СШОР 18 Тураев       IIIю  144 2009 10:45:30  2055386           
  52 Гаврилов Егор             СШОР 18 SomovSkiclub       145 2009 10:45:45   223937           
  53 Орлов Илья                СШОР 18 Каскад             146 2010 10:46:00  2004100           
  54 Новиков Павел             СШОР 18 Юго-Запад          147 2010 10:46:15  4503261           
  55 Соболев Владислав         СШОР 18 Харченко           148 2010 10:46:30  2070295           
  56 Гусев Антон               СШОР 18 АТЛЕТ        IIIю  149 2009 10:46:45  1407070           
  57 Командоров Дмитрий        СШОР 18 Sirius Пи          150 2010 10:47:00   223895           
  58 Шенкарецкий Ростислав     СШОР 18 Дон спорт          151 2009 10:47:15  1971578           
  59 Светителенко Павел        СШОР 18 Авдеев             152 2010 10:47:30  1970931           
  60 Зенищев Макар             СШОР 18 Берёзовая р        153 2010 10:47:45  1427495           
  61 Елисеев Павел             СШОР 18 Азимут             154 2009 10:48:00  1970975           
  62 Логвин Илья               СШОР 18 Олимп              155 2009 10:48:15  1972038           
  63 Галай Артём               СШОР 18 Азимут             156 2009 10:48:30  1970963           
  64 Мурзин Артём              СШОР 18 Sirius Пи          157 2010 10:48:45   223903           
  65 Курлюк Иван               СШОР 18 Дон спорт          158 2010 10:49:00  1971372           
  66 Скляренко Арсений         СШОР 18 Sirius Пи          159 2009 10:49:15  1971441           
  67 Шуваев Илья               СШОР 18 Берёзовая р        160 2010 10:49:30  4503950           
  68 Борщев Павел              СШОР 18 АТЛЕТ        IIIю  161 2010 10:49:45  1423455           
  69 Леонтьев Никита           СШОР 18 Канищева           162 2010 10:50:00  1423470           
  70 Шепелев Максим            СШОР 18 SomovSkiclub       163 2009 10:50:15  1970849           
  71 Грезин Владислав          СШОР 18 Макейчик     IIIю  164 2009 10:50:30  1971680           
  72 Федотов Василий           СШОР 18 SomovSkiclub       165 2010 10:50:45  1970822           
  73 Попов Андрей              СШОР 18 Торнадо      Iю    166 2010 10:51:00  2047780           
  74 Москаленко Михаил         СШОР 18 Юго-Запад    Iю    167 2010 10:51:15  4651788           
  75 Сайгаков Константин       СШОР 18 Берёзовая р        168 2010 10:51:30  1971635           
  76 Овчинников Алексей        СШОР 18 Авдеев       IIю   169 2009 10:51:45  1301620           
  77 Карцев Максим             СШОР 18 Юго-Запад          170 2010 10:52:00  1970436           
  78 Дремезов Максим           СШОР 18 Каскад             171 2010 10:52:15  1971625           
  79 Суфиянов Семен            СШОР 18 Дон спорт          172 2010 10:52:30  1971510           
  80 Пошвин Артём              СШОР 18 Смородино          173 2010 10:52:45  1393822           
  81 Вовнюк Иван               СШОР 18 SomovSkiclub       174 2010 10:53:00   223936           
  82 Володин Дмитрий           СШОР 18 Sirius Пи          175 2009 10:53:15  1972233           
  83 Морозов Богдан            СШОР 18 Юго-Запад          176 2010 10:53:30  1980151           
  84 Долуденко Артём           СШОР 18 Вильденберг  IIIю  177 2009 10:53:45  1971216           
  85 Чебышев Кирилл            СШОР 18 Авдеев             178 2009 10:54:00        1           
  86 Шушаков Никита            СШОР 18 Олимп              179 2010 10:54:15  1972213           
  87 Чернышев Вячеслав         СШОР 18 Авдеев       Iю    180 2009 10:54:30  1302573           
  88 Болтянский Владимир       СШОР 18 Азимут             181 2010 10:54:45  1970943           
  89 Нагорный Максим           СШОР 18 Торнадо      Iю    182 2009 10:55:00  1405060           
  90 Белов Артём               СШОР 18 Вильденберг  Iю    183 2009 10:55:15  2131784           
  91 Копаев Дмитрий            СШОР 18 SomovSkiclub       184 2009 10:55:30   223946           
  92 Сапрычев Владислав        СШОР 18 Вильденберг        185 2009 10:55:45  1971252           
