Осенний кросс МБУ СШОР №18
11.10.2020 г.,г. Воронеж
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Станченко Анастасия СШОР 18 Дон спорт 1 2010 10:00:00 1971121
2 Серебренникова Алика Prosneg СШОР 18 2 2010 10:00:00 223836
3 Синцова Софья СШОР 18 Вильденберг 3 2010 10:00:00 1970983
4 Анохина Полина СШОР 18 Азимут 4 2010 10:00:00 1427195
5 Шарипова Светлана СШОР18-VORONET.SKI 5 2010 10:00:00 1980939
6 Ушакова Мария СШОР 18 Дон спорт 6 2010 10:00:00 1971139
7 Харламова Виктория СШОР18-VORONET.SKI 7 2010 10:00:00 1972585
8 Скуридина Екатерина СШОР №18 БАЮ 8 2010 10:00:00 1971680
9 Хлебникова Влада СШОР 18 Олимп 9 2010 10:00:00 1971344
10 Широких Полина СШОР18-VORONET.SKI 10 2010 10:00:00 1980943
11 Деминтиевская Екатерина СШОР 18 Азимут 11 2010 10:00:00 1970810
12 Лелякова Соня СШОР 18 Авдеев 12 2010 10:00:00 1970803
13 Коваленко Мария СШОР 18 Дон спорт 13 2010 10:00:00 1971039
14 Земская Злата СШОР18-VORONET.SKI 14 2010 10:00:00 1972330
15 Косыгина Вероника СШОР 18 Смородино 15 2010 10:00:00 2069418
16 Иванова Ульяна СШОР 18 Вильденберг 16 2010 10:00:00 1970944
17 Часовских Карина СШОР 18 Авдеев 17 2010 10:00:00 1633536
18 Карпенко София СШОР18-VORONET.SKI 18 2010 10:00:00 1972347
19 Шилова Вероника СШОР 18 Дон спорт 19 2010 10:00:00 1971151
20 Кузовкина Дарья СШОР 18 Вильденберг 20 2010 10:00:00 1970949
21 Перелыгина Ксения СШОР 18 ENA 21 2010 10:00:00 223936
22 Воронцова Анастасия СШОР 18 МВВ 22 2011 10:04:00 1971210
23 Волынец Алина СШОР 18 ENA 23 2010 10:04:00 223905
24 Килимник Виктория СШОР 18 Дон спорт 24 2010 10:04:00 1971035
25 Попова Маргарита Углянец-РФ. 25 2010 10:04:00 2135036
26 Коновалова София СШОР18-VORONET.SKI 26 2011 10:04:00 1972381
27 Скобелкина Анастасия СШОР 18 Азимут 27 2011 10:04:00 1970859
28 Гриднева Елизавета СШОР 18 Каскад 28 2011 10:04:00 2131851
29 Ефанова Виктория СШОР 18 ENA 29 2010 10:04:00 223909
30 Кондратенко Маргарита СШОР 18 Дон спорт 30 2011 10:04:00 1971043
31 Зинченко Ульяна СШОР 18 ENA 31 2010 10:04:00 223912
32 Салькова Екатерина СШОР 18 Дон спорт 32 2011 10:04:00 1971115
33 Мануковская Анна СШОР 18 ENA 33 2010 10:04:00 223932
34 Паршина Надежда СШОР 18 МВВ 34 2011 10:04:00 1971268
35 Левкович Арина СШОР 18 ENA 35 2010 10:04:00 223918
36 Дроздова Полина СШОР №18 БАЮ 36 2010 10:04:00 1971579
37 Ермала София СШОР18-VORONET.SKI 37 2010 10:04:00 1972298
38 Бородина Кира СШОР 18 Авдеев 38 2011 10:04:00 223974
39 Кривцова Екатерина СШОР 12 ОНВ III 39 2010 10:04:00 223877
40 Шахназарян София СШОР 18 Каскад 40 2011 10:04:00 1971184
41 Чупеева Анастасия СШОР 18 Дон спорт 41 2011 10:04:00 1971141
42 Ракович Марианна СШОР 18 Дон спорт 42 2011 10:04:00 1971107
43 Кондратенко Мария СШОР 18 Дон спорт 43 2011 10:08:00 1971055
44 Сигаева Александра СШОР 18 Юго-Запад 44 2011 10:08:00 1841256
45 Плохова Юлия СШОР 18 ENA 45 2011 10:08:00 223939
46 Юрьева Алина СШОР 12 ОНВ 46 2012 10:08:00 223904
47 Пронякина Ульяна СШОР 18 МВВ 47 2011 10:08:00 1971270
48 Скопина Елизавета СШОР 18 ENA 48 2011 10:08:00 223946
49 Цыбакова Софья СШОР 18 Смородино 49 2011 10:08:00 4711226
50 Асонова София СШОР 18 Харченко 50 2012 10:08:00 2070297
51 Голева Дарья СШОР 18 Берёзовая р 51 2011 10:08:00 1971667
52 Гниломедова Виктория СШОР18-VORONET.SKI 52 2011 10:08:00 1972229
53 Астахова Наталья СШОР18-VORONET.SKI 53 2011 10:08:00 1972070
54 Шейко Мирослава СШОР 18 МВВ 54 2012 10:08:00 1971273
55 Енина Анна СШОР 18 Вильденберг 55 2011 10:08:00 1970940
56 Наседкина Ксения СШОР 18 Дон спорт 56 2011 10:08:00 1971090
57 Рожковская Ксения СШОР 18 Вильденберг 57 2012 10:08:00 1970981
58 Тулинова Дарья СШОР 18 Вильденберг 58 2012 10:08:00 1970992
59 Заенцева Наталья СШОР 18 Берёзовая р 59 2011 10:08:00 254449
60 Криуля Валерия СШОР 18 АТЛЕТ 60 2011 10:08:00 2101500
61 Сайгакова Екатерина СШОР 18 Берёзовая р 61 2012 10:08:00 1972182
62 Полупанова Полина СШОР №18 БАЮ 62 2012 10:08:00 1971625
63 Мусияченко Валерия СШОР 18 Дон спорт 63 2011 10:08:00 1971084
64 Поган Олеся СШОР 18 Дон спорт 64 2011 10:08:00 1971096
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Доброва Кира СШОР 18 Азимут 201 2008 10:28:00 1970819
2 Золототрубова Софья СШОР №18 БАЮ 202 2008 10:28:00 1971594
3 Чеботарева Анна СШОР 18 Смородино Iю 203 2008 10:28:00 4711236
4 Егорова Светлана СШОР 18 Смородино 204 2008 10:28:00 4503232
5 Соболева Анастасия СШОР 18 Авдеев III 205 2008 10:28:00 8005403
6 Гурина Мария СШОР18-Гаврилов-SKI 206 2008 10:28:00 1980960
7 Савельева Арина СШОР 18 Вильденберг Iю 207 2008 10:28:00 8005407
8 Захарова Алина СШОР18-Гаврилов-SKI III 208 2008 10:28:00 2135032
9 Соколова Ксения СШОР 18 Дон спорт Iю 209 2008 10:28:00 4651805
10 Копылова Полина СШОР 18 АТЛЕТ Iю 210 2008 10:28:00 1427166
11 Журова Арина СШОР 18 Юго-Запад IIIю 211 2008 10:28:00 1971692
12 Талтынова Виктория СШОР 18 Дон спорт Iю 212 2008 10:28:00 8516264
13 Постникова Елизовета СШОР18-VORONET.SKI 213 2008 10:28:00 1972494
14 Репина Мария СШОР 18 Авдеев Iю 214 2008 10:28:00 1302571
15 Фоменко Анастасия СШОР 18 Канищева Iю 215 2008 10:28:00 1426072
16 Жаворонкова Вероника СШОР 18 Каскад Iю 216 2008 10:28:00 2131751
17 Лещева Юлия СШОР 12 ОНВ 217 2008 10:28:00 223879
18 Семенова Ксения СШОР18-Гаврилов-SKI III 218 2008 10:28:00 2135034
19 Максимова Виктория СШОР 18 АТЛЕТ 219 2008 10:28:00 1405091
20 Сарычева Кристина СШОР18-VORONET.SKI 220 2008 10:28:00 1972521
21 Чиркова Анна СШОР 18 Азимут 221 2008 10:28:00 1970884
22 Иванова Полина СШОР 18 Вильденберг 222 2009 10:28:00 2131786
23 Мясищева Ксения СШОР 18 Дон спорт Iю 223 2008 10:28:00 4651765
24 Топорова Алиса СШОР 18 Азимут 224 2008 10:28:00 1970870
25 Таболина Полина СШОР 12 ОНВ 225 2009 10:32:00 223902
26 Диброва Арина СШОР 18 Смородино 226 2009 10:32:00 4503240
27 Ряскина Виктория СШОР 18 Авдеев 227 2009 10:32:00 1970808
28 Наумова София СШОР 18 Азимут 228 2009 10:32:00 1970836
29 Бударина Алиса СШОР 18 Вильденберг 229 2009 10:32:00 2131783
30 Шишова Дарья СШОР 18 Вильденберг 230 2009 10:32:00 1427444
31 Куницына Ангелина СШОР 18 МВВ II 231 2009 10:32:00 1971257
32 Корчагина Алёна СШОР 18 Торнадо Iю 232 2009 10:32:00 2069544
33 Старцева Ирина СШОР 18 АТЛЕТ 233 2009 10:32:00 1633532
34 Плеханова Яна СШОР18-VORONET.SKI 234 2009 10:32:00 1972488
35 Шишлова Алиса СШОР 18 Авдеев 235 2009 10:32:00 4711253
36 Снегирёва Елизавета СШОР 18 Торнадо 236 2009 10:32:00 1971437
37 Соловьева Арина СШОР 18 АТЛЕТ 237 2009 10:32:00 1405063
38 Никулина Дарья СШОР 18 Торнадо Iю 238 2009 10:32:00 2040839
39 Никголова Виктория СШОР 18 Астахова 239 2009 10:32:00 1970897
40 Мясникова Анастасия СШОР №18 БАЮ 240 2009 10:32:00 1971612
41 Божко Алина СШОР 18 АТЛЕТ 241 2009 10:32:00 223955
42 Андраханова Ульяна СШОР18-VORONET.SKI 242 2009 10:32:00 1972064
43 Карпова Дарья СШОР18-VORONET.SKI 243 2009 10:32:00 1972360
44 Экажева Екатерина СШОР 18 Вильденберг 244 2009 10:32:00 1971004
45 Полуэктова Вера СШОР 12 ОНВ 245 2009 10:32:00 223892
46 Громашева Дарья СШОР 18 Юго-Запад 246 2009 10:32:00 4503910
47 Цапкова Юлия СШОР 18 ENA 247 2009 10:32:00 223951
48 Казарина Екатерина СШОР 18 МВВ 248 2011 10:32:00 1971231
49 Андраханова Диана СШОР18-VORONET.SKI 249 2009 10:32:00 1972038
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Потапенко Елизавета СШОР 18 Торнадо I 351 2006 11:04:00 1428491
2 Красикова Карина СШОР 18 АТЛЕТ 352 2006 11:04:00 1300647
3 Алексеева Дарья СШОР18-VORONET.SKI 353 2006 11:04:00 1972013
4 Шарипова Снежана СШОР18-VORONET.SKI 354 2007 11:04:00 1980942
5 Моргунова Мария СШОР 18 Торнадо I 355 2006 11:04:00 250294
6 Шипилова Валерия СШОР 18 Торнадо I 356 2006 11:04:00 2110100
7 Постникова Елена СШОР 18 Берёзовая р I 357 2006 11:04:00 242550
8 Корязова Милада СШОР 18 Торнадо I 358 2006 11:04:00 6303311
9 Кравчук Дарья СШОР 18 АТЛЕТ 359 2006 11:04:00 1403867
10 Плешанова Татьяна СШОР 18 Астахова 360 2006 11:04:00 1420971
11 Иванова Юлия СШОР 18 АТЛЕТ I 361 2006 11:04:00 9201921
12 Трофимова Мария СШОР 18 Юго-Запад I 362 2006 11:04:00 223969
13 Зазулина Софья СШОР 18 Астахова 363 2007 11:04:00 2131824
14 Васишенко Альбина СШОР18-VORONET.SKI 364 2006 11:04:00 1972203
15 Ваксер Виолетта СШОР18-VORONET.SKI 365 2006 11:04:00 1972200
16 Шаталина Татьяна СШОР 18 Тураев IIю 366 2006 11:04:00 1971504
17 Новикова Анастасия СШОР 12 ОНВ 367 2006 11:04:00 223883
18 Жулькина Екатерина СШОР 18 Берёзовая р I 368 2006 11:04:00 2040221
19 Дмитриева Эвелина СШОР 18 Смородино I 369 2006 11:04:00 1633535
20 Попова Дарья СШОР 18 Каскад 370 2006 11:04:00 1971164
21 Мансурова Элина СШОР 18 Канищева I 371 2006 11:04:00 1410725
22 Фролова Екатерина СШОР 18 Азимут Iю 372 2007 11:04:00 8061256
23 Глаголева Анастасия СШОР 18 Вильденберг Iю 373 2007 11:11:00 2120830
24 Вильденберг Валерия СШОР 18 Вильденберг I 374 2007 11:11:00 8660041
25 Лихачева Наталья СШОР 18 Вильденберг 375 2007 11:11:00 1970963
26 Лаврова Вероника СШОР 18 Торнадо I 376 2007 11:11:00 1427415
27 Чепелева Василиса СШОР 18 Вильденберг Iю 377 2007 11:11:00 8080310
28 Уварова Софья СШОР 18 Торнадо I 378 2007 11:11:00 1419900
29 Киселева Елизавета СШОР 18 Юго-Запад Iю 379 2007 11:11:00 1970326
30 Дроговозова Валерия СШОР 18 АТЛЕТ 380 2007 11:11:00 223960
31 Глаголева Елена СШОР 18 Вильденберг Iю 381 2007 11:11:00 2131794
32 Лихачева Дарья СШОР 18 АТЛЕТ 382 2007 11:11:00 223973
33 Недоноскова Анна СШОР 18 Юго-Запад III 383 2007 11:11:00 1459213
34 Фетисова Анастасия Prosneg СШОР 18 384 2007 11:11:00 223838
35 Кудинова Дарья СШОР 18 Авдеев I 385 2007 11:11:00 2101480
36 Минина Александра СШОР 18 АТЛЕТ I 386 2007 11:11:00 1423451
37 Герина Вероника СШОР 18 Дон спорт Iю 387 2007 11:11:00 4711206
38 Некрылова Валерия СШОР18-VORONET.SKI Iю 388 2007 11:11:00 1972477
39 Тузикова Алёна СШОР 18 Вильденберг Iю 389 2007 11:11:00 1970988
40 Щекунских Елизавета СШОР 18 Канищева Iю 390 2007 11:11:00 307232
41 Петренко Юлия СШОР 18 Дон спорт Iю 391 2007 11:11:00 1971092
42 Калантарова Алина СШОР 18 Дон спорт II 392 2007 11:11:00 8519891
43 Аминева Анастасия СШОР 18 Олимп IIю 393 2007 11:11:00 2093713
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Прохорова Ева СШОР 18 Канищева КМС 501 2004 12:06:00 8050664
2 Биржевая Оксана СШОР 18 МВВ III 502 2004 12:06:00 1971204
3 Аминева Александра СШОР 18 Олимп I 503 2004 12:06:00 2085024
4 Азарина Валерия СШОР 18 МВВ 504 2004 12:06:00 1971186
5 Рябошлык Мария СШОР 18 Астахова 505 2004 12:06:00 4711325
6 Шамарина Екатерина СШОР 18 Харченко I 506 2004 12:06:00 2082580
7 Гладких Ксения СШОР 18 Юго-Запад I 507 2004 12:06:00 1420949
8 Волкова Ульяна СШОР 18 АТЛЕТ I 508 2005 12:06:00 2131796
9 Кузьмина Мария СШОР 18 Азимут I 509 2005 12:06:00 8051201
10 Щекунских Анастасия СШОР 18 Канищева I 510 2005 12:06:00 1841260
11 Чикунова Алёна СШОР 18 Торнадо I 511 2005 12:06:00 2060491
12 Кузнецова Анастасия СШОР 18 АТЛЕТ II 512 2005 12:06:00 1423454
13 Пантелеева Анастасия СШОР 18 АТЛЕТ III 513 2005 12:06:00 1427184
14 Гараганова Елизавета СШОР18-VORONET.SKI I 514 2005 12:06:00 1972214
15 Татаринцева Александра СШОР №18 БАЮ II 515 2005 12:06:00 1972005
16 Малиашвили Эльза СШОР18-VORONET.SKI III 516 2005 12:06:00 1972444
17 Гальченко Елизавета Prosneg СШОР 18 I 517 2005 12:06:00 223815
18 Слепухова Дарья Prosneg СШОР 18 I 518 2005 12:06:00 223837
19 Кирилова Ангелина СШОР 18 АТЛЕТ I 519 2005 12:06:00 1420958
20 Кустова Мария СШОР 18 Харченко I 520 2005 12:06:00 2070294
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Грибанова Вера СШОР 18 Каскад I 521 2003 12:06:00 1009265
2 Татаринцева Дарья СШОР №18 БАЮ I 522 2003 12:06:00 1972006
3 Быкова Татьяна СШОР18-VORONET.SKI III 523 2003 12:06:00 1972142
4 Бунина Александра СШОР 18 Торнадо I 524 2003 12:06:00 1403866
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Острикова Наталья СШОР 12 ОНВ I 666 1995 13:14:00 223885
2 Есипова Наталья СШОР18-VORONET.SKI КМС 667 1996 13:14:00 1972313
3 Попова Анна СШОР 18 Берёзовая р МС 668 1996 13:14:00 1001625
4 Янишевская Лилия СШОР 18 Авдеев КМС 669 2000 13:14:00 7777819
5 Леонтьева Елена СШОР 18 Берёзовая р КМС 670 2001 13:14:00 8275236
6 Мудрая Ольга СШОР №18 БАЮ I 671 1968 13:14:00 1971609
7 Наумова Екатерина СШОР 18 Олимп II 672 2001 13:14:00 254592
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Попов Андрей СШОР 18 Торнадо 101 2010 10:12:00 2047780
2 Кальченко Даниил СШОР 18 Олимп 102 2010 10:12:00 1971279
3 Петрунин Александр СШОР 18 Смородино 103 2010 10:12:00 1972384
4 Федорков Никита СШОР 18 МВВ 104 2010 10:12:00 1971271
5 Мельников Александр СШОР 18 Юго-Запад 105 2010 10:12:00 4503250
6 Шушаков Никита СШОР 18 Олимп 106 2010 10:12:00 1971412
7 Хорольский Иван СШОР 18 Олимп 107 2010 10:12:00 1971350
8 Орлов Илья СШОР 18 Каскад 108 2010 10:12:00 4711215
9 Скопинцев Степан СШОР 18 Торнадо 109 2010 10:12:00 1427421
10 Пошвин Артём СШОР 18 Смородино 110 2010 10:12:00 1393822
11 Севостьянов Георгий СШОР 18 Каскад 111 2010 10:12:00 1971165
12 Маслов Олег СШОР 12 ОНВ 112 2010 10:12:00 223880
13 Шахназарян Кирилл СШОР 18 Каскад 113 2010 10:12:00 1971180
14 Просвирин Глеб СШОР 18 АТЛЕТ 114 2010 10:12:00 1300590
15 Щербатых Андрей СШОР 18 Торнадо 115 2010 10:12:00 1972586
16 Филонов Павел СШОР 18 Смородино 116 2010 10:12:00 1972333
17 Ельмин Иван СШОР 12 ОНВ IIIю 117 2010 10:12:00 223863
18 Шишкин Иван СШОР18-VORONET.SKI 118 2010 10:12:00 1980945
19 Булмак Кирилл СШОР 12 ОНВ 119 2010 10:12:00 223847
20 Баженов Константин СШОР 18 Юго-Запад 120 2010 10:12:00 1
21 Карташов Марк СШОР 12 ОНВ IIIю 121 2010 10:12:00 223876
22 Синельников Алексей СШОР 18 Олимп 122 2010 10:12:00 1971289
23 Шекк Тимур Углянец-РФ. 123 2010 10:16:00 2135039
24 Курлюк Иван СШОР 18 Дон спорт 124 2010 10:16:00 1971058
25 Ряполов Степан СШОР 12 ОНВ 125 2010 10:16:00 223895
26 Подвигин Артём Углянец-РФ. 126 2010 10:16:00 2135035
27 Гуляев Максим СШОР 18 Вильденберг 127 2010 10:16:00 1970931
28 Малявин Ярослав СШОР 18 ENA 128 2010 10:16:00 223926
29 Ситников Александр Углянец-РФ. 129 2010 10:16:00 2135037
30 Попов Макар СШОР 18 Авдеев 130 2010 10:16:00 4790709
31 Урсаке Андрей СШОР 12 ОНВ 131 2010 10:16:00 223903
32 Демиденков Александр СШОР 18 Канищева 132 2010 10:16:00 1841263
33 Сарычев Павел СШОР18-VORONET.SKI 133 2010 10:16:00 1972518
34 Долуденко Артём СШОР 18 Вильденберг 134 2010 10:16:00 1970934
35 Жарких Максим СШОР 18 Вильденберг 135 2010 10:16:00 1970943
36 Сайгаков Константин СШОР 18 Берёзовая р 136 2010 10:16:00 1971635
37 Ененко Константин СШОР18-VORONET.SKI II 137 2010 10:16:00 1972295
38 Дремезов Максим СШОР 18 Каскад 138 2010 10:16:00 1971162
39 Кудриевский Владислав СШОР 18 ENA 139 2010 10:16:00 223914
40 Сенюшкин Григорий СШОР 18 ENA 140 2010 10:16:00 223942
41 Борщев Павел СШОР 18 АТЛЕТ IIIю 141 2010 10:16:00 1423455
42 Лапичков Дмитрий СШОР №18 БАЮ 142 2010 10:16:00 1971599
43 Паршин Вадим СШОР 18 АТЛЕТ 143 2010 10:16:00 1841257
44 Митин Александр СШОР 18 Азимут 144 2010 10:16:00 1970828
45 Сухоруков Илья СШОР 18 Вильденберг 145 2011 10:20:00 1970984
46 Денисов Михаил СШОР18-VORONET.SKI 146 2010 10:20:00 1972271
47 Попов Владимир СШОР 18 ENA 147 2011 10:20:00 223940
48 Шолохов Матвей СШОР 18 Вильденберг 148 2011 10:20:00 1971001
49 Дрокин Александр СШОР18-VORONET.SKI I 149 2010 10:20:00 1972286
50 Булмак Андрей СШОР 12 ОНВ IIIю 150 2011 10:20:00 223842
51 Бушманов Михаил СШОР 18 Вильденберг 151 2010 10:20:00 1970924
52 Калябин Даннил СШОР 18 Дон спорт 152 2011 10:20:00 1971020
53 Демченко Кирилл СШОР18-Гаврилов-SKI 153 2011 10:20:00 1980961
54 Персианов Марат СШОР 18 ENA 154 2010 10:20:00 223937
55 Глушенко Дмитрий СШОР18-VORONET.SKI II 155 2010 10:20:00 1972225
56 Павлов Андрей СШОР №18 БАЮ 156 2011 10:20:00 1971621
57 Додышев Егор СШОР 18 Дон спорт 157 2011 10:20:00 1971011
58 Музалевский Олег Prosneg СШОР 18 158 2011 10:20:00 223825
59 Моисеев Вениамин Prosneg СШОР 18 IIIю 159 2011 10:20:00 223822
60 Гущин Степан СШОР18-VORONET.SKI 160 2010 10:20:00 1972257
61 Глушко Данила СШОР 18 Юго-Запад 161 2011 10:20:00 4503289
62 Душкин Алексей СШОР 18 Авдеев 162 2010 10:20:00 223975
63 Поликин Павел Prosneg СШОР 18 163 2011 10:20:00 223826
64 Серебряков Матвей СШОР 18 Дон спорт 164 2011 10:20:00 1971120
65 Грищенко Григорий СШОР18-VORONET.SKI 165 2010 10:20:00 1972251
66 Макаров Михаил СШОР 18 ENA 166 2011 10:20:00 223919
67 Пошвин Кирилл СШОР 18 Смородино 167 2012 10:24:00 4711222
68 Чикунов Михаил СШОР 18 Торнадо 168 2012 10:24:00 1971467
69 Громашев Степан СШОР 18 Юго-Запад 169 2012 10:24:00 1
70 Зверев Владимир СШОР 18 Торнадо 170 2012 10:24:00 1971417
71 Постников Николай СШОР 18 Берёзовая р 171 2012 10:24:00 1971627
72 Соболев Арсений СШОР 18 ENA 172 2012 10:24:00 223947
73 Пырков Константин СШОР 18 АТЛЕТ 173 2011 10:24:00 1841252
74 Жаворонков Дмитрий СШОР 18 Каскад 174 2012 10:24:00 4711209
75 Хованский Василий СШОР 18 Каскад 175 2012 10:24:00 1971169
76 Мезин Павел СШОР 18 Дон спорт 176 2011 10:24:00 1971068
77 Боев Иван СШОР 18 Каскад 177 2011 10:24:00 2004131
78 Терских Артём СШОР 18 Дон спорт 178 2012 10:24:00 1971138
79 Островерхов Никита СШОР 18 МВВ 179 2012 10:24:00 1971261
80 Евгащин Кирилл СШОР 18 Смородино 180 2011 10:24:00 1300684
81 Василишин Иван СШОР 18 Вильденберг 181 2011 10:24:00 1970929
82 Беренов Данила СШОР №18 БАЮ 182 2012 10:24:00 1971537
83 Воронин Дмитрий СШОР 12 ОНВ 183 2012 10:24:00 223850
84 Горлищев Алексей СШОР 18 МВВ 184 2012 10:24:00 1971216
85 Жихарев Ярослав СШОР 12 ОНВ 185 2012 10:24:00 223864
86 Савельев Владимир СШОР 18 Вильденберг 186 2012 10:24:00 1037459
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Митусов Глеб СШОР 18 Дон спорт 251 2008 10:36:00 1971073
2 Сокольцов Тимур СШОР №18 БАЮ 252 2008 10:36:00 1971694
3 Скобелкин Александр СШОР 18 Азимут 253 2008 10:36:00 1970852
4 Меркулов Егор СШОР №18 БАЮ 254 2008 10:36:00 1971608
5 Завацкий Матвей СШОР 18 Канищева Iю 255 2008 10:36:00 1971152
6 Шевченко Константин СШОР 18 Дон спорт Iю 256 2008 10:36:00 1972328
7 Шелковников Степан СШОР 18 АТЛЕТ Iю 257 2008 10:36:00 8050806
8 Андрианов Максим СШОР18-Гаврилов-SKI 258 2008 10:36:00 1980955
9 Быстрянцев Александр СШОР 18 Канищева Iю 259 2008 10:36:00 1423469
10 Шишкин Максим СШОР18-VORONET.SKI Iю 260 2008 10:36:00 1980946
11 Черемисин Геннадий СШОР18-VORONET.SKI 261 2008 10:36:00 1980932
12 Лопатин Александр СШОР 18 Дон спорт 262 2008 10:36:00 1427169
13 Шипилов Арсений СШОР 18 Азимут 263 2008 10:36:00 1970893
14 Рыжих Николай СШОР 18 Азимут 264 2008 10:36:00 1970849
15 Дронов Михаил СШОР №18 БАЮ 265 2008 10:36:00 1971583
16 Фурсов Назар СШОР 18 ENA 266 2008 10:36:00 223949
17 Зонов Никита СШОР 18 Канищева Iю 267 2008 10:36:00 1415501
18 Рукомель Владимир СШОР 18 Канищева Iю 268 2008 10:36:00 1415427
19 Пономарёв Федор СШОР 18 Азимут 269 2008 10:36:00 1970838
20 Прибытков Артём СШОР 18 Вильденберг IIIю 270 2008 10:36:00 1970975
21 Ревин Никита СШОР 12 ОНВ 271 2008 10:36:00 223894
22 Хлуднев Кирилл СШОР 18 АТЛЕТ Iю 272 2008 10:36:00 8103017
23 Кувакин Тимур СШОР 18 Азимут 273 2008 10:43:00 4711262
24 Коноплев Леонид СШОР 18 Вильденберг 274 2009 10:43:00 2082563
25 Свирь Никита СШОР 18 АТЛЕТ Iю 275 2008 10:43:00 9553559
26 Вдовин Николай СШОР18-VORONET.SKI 276 2008 10:43:00 1972213
27 Беренов Илья СШОР №18 БАЮ 277 2008 10:43:00 1971543
28 Сапрыкин Кирилл СШОР 18 Олимп 278 2008 10:43:00 1971288
29 Зенищев Артём СШОР 18 Азимут 279 2008 10:43:00 1970822
30 Саевский Виталий СШОР 18 АТЛЕТ IIю 280 2008 10:43:00 1423453
31 Коваленко Дмитрий СШОР 18 Каскад IIIю 281 2008 10:43:00 4503117
32 Чернышев Вячеслав СШОР 18 Авдеев 282 2009 10:43:00 1302573
33 Букашов Родион СШОР №18 БАЮ 283 2008 10:43:00 1971578
34 Малыгин Максим СШОР 18 АТЛЕТ I 284 2008 10:43:00 8519889
35 Кузнецов Егор СШОР 18 АТЛЕТ Iю 285 2008 10:43:00 1423459
36 Агеев Иван СШОР 18 Каскад 286 2009 10:43:00 1971159
37 Порокин Дмитрий СШОР 18 Дон спорт 287 2009 10:43:00 1971102
38 Лазарев Никита СШОР 18 АТЛЕТ Iю 288 2008 10:43:00 1423465
39 Сазонов Илья Prosneg СШОР 18 289 2008 10:43:00 223834
40 Чесноков Алексей СШОР 18 Торнадо 290 2008 10:43:00 1972446
41 Карташов Герман СШОР 12 ОНВ 291 2009 10:43:00 223874
42 Сигаев Леонид СШОР 18 Юго-Запад III 292 2008 10:43:00 8261364
43 Вуколов Никита СШОР 12 ОНВ IIю 293 2008 10:43:00 223855
44 Петров Родион СШОР 12 ОНВ 294 2009 10:43:00 223889
45 Долгополов Андрей СШОР 18 Вильденберг 295 2009 10:50:00 1970933
46 Шенкарецкий Ростислав СШОР 18 Дон спорт 296 2009 10:50:00 1971150
47 Дворецких Виталий СШОР 18 АТЛЕТ 297 2009 10:50:00 223958
48 Демиденков Даниил СШОР 18 Канищева IIIю 298 2009 10:50:00 1405074
49 Хованский Владимир СШОР 18 Каскад 299 2009 10:50:00 2131789
50 Сушко Никита СШОР 18 Олимп 300 2009 10:50:00 1971325
51 Будаев Владислав СШОР 18 Вильденберг 301 2009 10:50:00 1970923
52 Горбенко Владислав Prosneg СШОР 18 302 2009 10:50:00 223819
53 Белов Артём СШОР 18 Вильденберг 303 2009 10:50:00 2131784
54 Дружинин Григорий СШОР 12 ОНВ IIю 304 2009 10:50:00 223862
55 Каменецкий Всеволод СШОР 12 ОНВ 305 2009 10:50:00 223871
56 Воронков Михаил СШОР 18 Дон спорт 306 2009 10:50:00 1971009
57 Добров Дмитрий СШОР 18 Азимут 307 2009 10:50:00 1970813
58 Зарубин Сергей СШОР 18 Авдеев 308 2009 10:50:00 223976
59 Дьяченко Матвей СШОР 18 Дон спорт 309 2009 10:50:00 1971015
60 Белошицкий Даниил СШОР 18 Берёзовая р 310 2009 10:50:00 1971641
61 Мироненко Константин СШОР 18 Олимп IIIю 311 2009 10:50:00 2102024
62 Логвин Данил СШОР 18 Олимп 312 2009 10:50:00 1971280
63 Овчинников Алексей СШОР 18 Авдеев 313 2009 10:50:00 1301620
64 Гусев Антон СШОР 18 АТЛЕТ 314 2009 10:50:00 1407070
65 Мещеряков Егор СШОР 18 Авдеев 315 2009 10:50:00 1970804
