Открытое первенство МБУ СШОР №18
по лыжным гонкам
16.02.2020 г.,г. Воронеж
ПРОТОКОЛ СТАРТА

дев 02-03     3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Быкова Татьяна            СШОР18-VORONET.SK          140 2003 10:37:00           
   2 Ксенофонтова Софья        СШОР 12 МАВ          II    141 2003 10:37:15           
   3 Шадрина Александра        СШОР 12 ЧЕИ          I     142 2003 10:37:30           
   4 Двугрошева Анна           СШОР 12 КВВ          II    143 2003 10:37:45           
   5 Глаголева Алина           СШОР 12 ФТИ          III   144 2003 10:38:00           
   6 Поминова Елизавета        СШОР 12 ЧЕИ          I     145 2003 10:38:15           
   7 Помещикова Дарья          СШОР 12 КВВ          I     146 2002 10:38:30           
   8 Макушина Анастасия        Новая Усмань         I     147 2003 10:38:45           
   9 Королёва Анастасия        СШОР 12 ЧЕИ          III   148 2003 10:39:00           
  10 Небольсина Надежда        СШОР 12 НВВ          I     149 2002 10:39:15           
  11 Плохих Полина             СШОР 12 КВВ          I     150 2002 10:39:30           
  12 Слепокурова Мария         СШОР 12 ЧЕИ          III   151 2002 10:39:45           
  13 Татаринцева Дарья         СШОР 18 БАЮ          I     152 2003 10:40:00           
  14 Помещикова Юлия           СШОР 12 КВВ          I     153 2002 10:40:15           
  15 Кривошапкина Маргарита    СШОР18-VORONET.SK          154 2003 10:40:30           
  16 Иванова Мария             СШОР 12 ФТИ          II    155 2003 10:40:45           

дев 04-05     3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рогова Наталья            СШОР 12 ЧЕИ          Iю    156 2005 10:41:00           
   2 Тюрина Алина              Новая Усмань         I     157 2004 10:41:15           
   3 Азарина Валерия           СШОР 18 МВВ                158 2004 10:41:30           
   4 Босых Вера                СШОР 12 КВВ          III   159 2004 10:41:45           
   5 Малиашвили Эльза          СШОР 18 БАЮ                160 2005 10:42:00           
   6 Соколова Дарья            СШОР 12 ДНИ                161 2005 10:42:15           
   7 Арешкова Дарья            СШОР 12 КВВ                162 2005 10:42:30           
   8 Гальченко Елизавета       МБУ СШОР 18 Prosneg        163 2005 10:42:45           
   9 Богомолова Даниэль        СШОР 12 КВВ          III   164 2004 10:43:00           
  10 Сайян Светлана            СШОР 12 КНА                165 2005 10:43:15           
  11 Плотникова Мария          СШОР 12 КВВ                166 2005 10:43:30           
  12 Кравцова Екатерина        Новая Усмань         I     167 2005 10:43:45           
  13 Аносова Карина            СШОР 12 ЧЕИ          III   168 2005 10:44:00           
  14 Чуркина Виктория          СШОР 12 КВВ                169 2005 10:44:15           
  15 Крохина Александра        СШОР 12 МАВ          I     170 2005 10:44:30           
  16 Татаринцева Александра    СШОР 18 БАЮ          III   171 2005 10:44:45           
  17 Бозинян Нина              СШОР 12 ЧЕИ                172 2005 10:45:00           
  18 Супонева Марина           Новая Усмань         I     173 2004 10:45:15           
  19 Русина Анастасия          СШОР 12 ЧЕИ          Iю    174 2005 10:45:30           
  20 Биржевая Оксана           СШОР 18 МВВ          III   175 2004 10:45:45           
  21 Курбатова Полина          СШОР 12 ЧЕИ          II    176 2005 10:46:00           
  22 Чоту Дарья                СШОР 12 КНА          I     177 2005 10:46:15           
  23 Слепухова Дарья           МБУ СШОР 18 Prosneg        178 2005 10:46:30           
  24 Соколова Виолетта         Новая Усмань         I     179 2004 10:46:45           

дев 06-07     3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Некрылова Валерия         СШОР18-VORONET.SK    Iю    232 2007 11:00:00           
   2 Виноградова Вера          лично                I     233 2006 11:00:15           
   3 Бордакова Вера            СШОР 12 КВВ                234 2007 11:00:30           
   4 Конько Дарья              СШОР 12 НВВ          III   235 2006 11:00:45           
   5 Шубина Анастасия          Новая Усмань               236 2006 11:01:00           
   6 Барбашина Ксения          СШОР 12 НВВ          II    237 2006 11:01:15           
   7 Доманова Арина            СШОР 12 ФТИ                238 2007 11:01:30           
   8 Сыроватская Дарья         СШОР 12 ЧЕИ                239 2006 11:01:45           
   9 Недоноскова Анна          СШОР 18 Юго-Запад    III   240 2007 11:02:00           
  10 Уварова Софья             СШОР 18 Гаврилов     I     241 2006 11:02:15           
  11 Голубкова София           СШОР 12 ЧЕИ          IIю   242 2007 11:02:30           
  12 Хатунцева Анна            лично Верхняя Хава         243 2006 11:02:45           
  13 Проскурина Ульяна         Новая Усмань               244 2007 11:03:00           
  14 Зазулина Софья            СШОР 12 ДНИ                245 2007 11:03:15           
  15 Деревяго Дарья            СШОР 12 ФТИ                246 2006 11:03:30           
  16 Андреещева Алина          СШОР 12 МАВ          I     247 2007 11:03:45           
  17 Антонова Ольга            СШОР 12 НВВ          III   248 2006 11:04:00           
  18 Плотникова Анастасия      СШОР 12 ЧЕИ                249 2006 11:04:15           
  19 Большакова Варвара        СШОР 12 ФТИ                250 2007 11:04:30           
  20 Петрусенко Лилиана        СШОР 12 КНА                251 2006 11:04:45           
  21 Козлова Ксения            СШОР 12 КВВ          I     252 2006 11:05:00           
  22 Потапенко Лиза            СШОР 18 Гаврилов     I     253 2006 11:05:15           
  23 Азарова Елизавета         СШОР 12 НВВ          II    254 2006 11:05:30           
  24 Мануковская Софья         Новая Усмань         I     255 2007 11:05:45           
  25 Одиноких Полина           СШОР 18 Астахова     II    256 2007 11:06:00           
  26 Макарова Мария            СШОР 12 КВВ                257 2007 11:06:15           

дев 08-09     1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лышкова Дарья             СШОР 12 ДНИ                  1 2009 10:00:15           
   2 Жигулина Юлия             СШОР 12 ЧЕИ                  2 2009 10:00:30           
   3 Воробьева Вероника        СШОР 12 ФТИ                  3 2008 10:00:45           
   4 Бавыкина Елена            СШОР 12 КНА                  4 2009 10:01:00           
   5 Сухорукова Ирина          СШОР18-VORONET.SK            5 2008 10:01:15           
   6 Мальцева Софья            СШОР 12 КВВ                  6 2008 10:01:30           
   7 Пилякина Полина           СШОР 12 ФТИ                  7 2009 10:01:45           
   8 Яковлева Дарья            Новая Усмань                 8 2008 10:02:00           
   9 Гудкова Варвара           СШОР 12 НВВ                  9 2008 10:02:15           
  10 Анисимова Анастсия        СШОР 12 ДНИ                 10 2009 10:02:30           
  11 Карпова Дарья             СШОР18-VORONET.SK           11 2009 10:02:45           
  12 Россиненкова Полина       СШОР 12 ЧЕИ                 12 2009 10:03:00           
  13 Алиева Софья              СШОР 12 ДНИ                 13 2008 10:03:15           
  14 Рубцова Александра        СШОР 12 ЧЕИ                 14 2009 10:03:30           
  15 Юрова Ева                 Новая Усмань                15 2009 10:03:45           
  16 Данкова Полина            СШОР 12 НВВ          II     16 2008 10:04:00           
  17 Щукина Алина              СШОР 12 ФТИ                 17 2009 10:04:15           
  18 Титоренко Александра      СШОР 12 НВВ                 18 2009 10:04:30           
  19 Семенова Ксения           СШОР 18 Гаврилов     IIIю   19 2008 10:04:45           
  20 Сухорукова Софья          СШОР 12 ЧЕИ                 20 2009 10:05:00           
  21 Мясникова Анастасия       СШОР 18 БАЮ                 21 2009 10:05:15           
  22 Захарова Алина            СШОР 18 Гаврилов     Iю     22 2008 10:05:30           
  23 Бушуева Екатерина         Новая Усмань                23 2009 10:05:45           
  24 Попович Полина            СШОР 18 БАЮ                 24 2009 10:06:00           
  25 .                                                     25      10:06:15           
  26 Черных Ульяна             СШОР 12 МАВ                 26 2008 10:06:30           
  27 Ботвиньева Полина         СШОР 12 НВВ          IIю    27 2009 10:06:45           
  28 Кокарева Софья            СШОР 12 МАВ                 28 2008 10:07:00           
  29 Погибелева Ольга          СШОР 12 ДНИ                 29 2009 10:07:15           
  30 Баринова Надежда          СШОР 12 ЧЕИ                 30 2008 10:07:30           
  31 Чуканова Алина            СШОР18-VORONET.SK           31 2008 10:07:45           
  32 Гурина Мария              СШОР 18 Гаврилов     IIю    32 2008 10:08:00           
  33 Варнавская Виктория       СШОР 12 ДНИ                 33 2008 10:08:15           
  34 Малышева Мария            СШОР 12 МАВ                 34 2008 10:08:30           
  35 Рябых Виктория            СШОР 12 ЧЕИ                 35 2008 10:08:45           
  36 Сбродова Дарья            СШОР 12 КНА                 36 2008 10:09:00           
  37 Журова Алина              СШОР 18 Юго-Запад           37 2008 10:09:15           
  38 Сарычева Кристина         СШОР18-VORONET.SK           38 2008 10:09:30           
  39 Барбашина Ульяна          СШОР 12 НВВ          II     39 2008 10:09:45           
  40 Куницына Ангелина         СШОР 18 МВВ          II     40 2009 10:10:00           
  41 Золототрубова Софья       СШОР 18 БАЮ                 41 2008 10:10:15           
  42 Журавлева Елизавета       СШОР 12 ДНИ                 42 2009 10:10:30           

дев 10-11     1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кострикина Татьяна        СШОР 12 ЧЕИ                 78 2011 10:19:30           
   2 Казарина Екатерина        СШОР 18 МВВ                 79 2011 10:19:45           
   3 Кислицина Софья           СШОР 12 МАВ          IIIю   80 2010 10:20:00           
   4 Аверина Олеся             Новая Усмань                81 2011 10:20:15           
   5 Журавлева Алла            СШОР 12 ДНИ                 82 2011 10:20:30           
   6 Рязанова Мария            Новая Усмань                83 2010 10:20:45           
   7 Петрусенко Екатерина      СШОР 12 КНА                 84 2010 10:21:00           
   8 Воронцова Анастасия       СШОР 18 МВВ                 85 2011 10:21:15           
   9 Берникова Мария           СШОР 18 БАЮ                 86 2010 10:21:30           
  10 Докучаева Вероника        СШОР 12 КНА                 87 2011 10:21:45           
  11 Паршина Надежда           СШОР 18 МВВ                 88 2011 10:22:00           
  12 Дроздова Полина           СШОР 18 БАЮ                 89 2010 10:22:15           
  13 Кривошлыкова Арина        СШОР 12 ФТИ                 90 2010 10:22:30           
  14 Хватикова Виктория        СШОР 12 КНА                 91 2010 10:22:45           
  15 Тюнина Ксения             Новая Усмань                92 2010 10:23:00           
  16 Кривцова Екатерина        СШОР 12 ОНВ                 93 2010 10:23:15           
  17 Скуридина Екатерина       СШОР 18 БАЮ                 94 2010 10:23:30           
  18 Лисаченко Вероника        СШОР 12 ДНИ                 95 2011 10:23:45           
  19 Шмидт Марина              СШОР 12 ЧЕИ                 96 2010 10:24:00           
  20 Бирюкова Мария            СШОР 12 МАВ                 97 2010 10:24:15           
  21 Щемелёва Елизавета        СШОР 12 ДНИ                 98 2011 10:24:30           
  22 Левых Виктория            СШОР 12 НВВ                 99 2011 10:24:45           
  23 Зазулина Милана           СШОР 12 ДНИ                100 2011 10:25:00           
  24 Перепечина Мария          СШОР 12 ОНВ                101 2011 10:25:15           
  25 Лещева Анна               СШОР 12 ОНВ                103 2011 10:25:30           
  26 Полупанова Полина         СШОР 18 БАЮ                104 2011 10:25:45           
  27 Пронякина Ульяна          СШОР 18 МВВ                105 2011 10:26:00           
  28 Турчанинова Ирина         СШОР 12 ЧЕИ                106 2011 10:26:15           

жен 01+     3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Насонова Татьяна          Prosneg                    108 1989 10:30:00           
   2 Щетинина Екатерина        СШОР 18 БАЮ                110 2000 10:30:15           
   3 Мелешко Виктория          СШОР 12 КВВ          I     112 2000 10:30:30           
   4 Селезнева Анастасия       СШОР 12 КНА          КМС   113 1999 10:30:45           
   5 Маликова Лидия            Йети ПРО             I     114 1992 10:31:00           
   6 Филатова Марина           СШОР 18 БАЮ          I     115 1996 10:31:15           
   7 Острикова Наталья         СШОР 12 ОНВ          I     116 1995 10:31:30           
   8 Корнева Елизавета         СШОР 12 ЧЕИ          I     117 2000 10:31:45           
   9 Чуркина Евгения           СШОР 12 КВВ                118 2001 10:32:00           
  10 Иванникова Татьяна        СШОР 12 КВВ          II    120 2001 10:32:15           
  11 Хованская Мария           СШОР 18 Каскад             121 1980 10:32:30           
  12 Сезина Елизавета          СШОР 12 КВВ                122 2001 10:32:45           
  13 Мудрая Ольга              СШОР 18 БАЮ          КМС   123 1968 10:33:00           
  14 Хлябина Анна              СШОР 12 ЧЕИ          МС    124 1997 10:33:15           
  15 Ливенцева Юлия            СШОР 12 ФТИ                125 2000 10:33:30           
  16 Сезина Ангелина           СШОР 12 КВВ          I     126 1998 10:33:45           
  17 Дьяченко Виктория         СШОР 12 ФТИ                127 2000 10:34:00           
  18 Березина Софья            СШОР 12 ЧЕИ          I     128 2000 10:34:15           
  19 Докучаева Анастасия       СШОР №12             I     129 1999 10:34:30           
  20 Закурдаева Валерия        СШОР 18 ЗЕП          КМС   130 2000 10:34:45           
  21 Попова Виктория           СШОР 12 ЧЕИ          I     131 2001 10:35:00           
  22 Цыганова Яна              СШОР №12             КМС   132 1998 10:35:15           
  23 Головина Галина           СШОР 18 Юго-Запад    I     133 1970 10:35:30           
  24 Самсонова Полина          СШОР 12 ЧЕИ          I     134 2000 10:35:45           
  25 Акулова Наталья           СШОР 12 ЧЕИ          I     136 1999 10:36:00           
  26 Воронина Наталья          ВЛЛС                       137 1974 10:36:15           
  27 Мещерякова Елизавета      СШОР 12 ФТИ          I     138 1999 10:36:30           
  28 Рыжих Виктория            СШОР 12 ФТИ          I     139 1999 10:36:45           

муж 01+     5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Семенов Денис             СШОР 12 ЧЕИ          I     258 1999 11:12:00           
   2 Бондаренко Владимир       СШОР 12 КНА          I     259 2001 11:12:15           
   3 Мануковский Андрей        ВЛЛС                 I     260 1977 11:12:30           
   4 Карпов Андрей             ВУНЦ ВВС ВВА         I     261 1989 11:12:45           
   5 Шеин Олег                 СШОР 18 ЗЕП          I     262 1999 11:13:00           
   6 Ильяш Денис               СШОР 12 ЧЕИ          I     263 1998 11:13:15           
   7 Токарев Александр         ВЛЛС                 МС    264 1981 11:13:30           
   8 Батвинкин Тимофей         ВИПС Динамо          I     265 1985 11:13:45           
   9 Лаврентьев Николай        Углянец РФ           МС    266 1967 11:14:00           
  10 Косарев Кирилл            СШОР 12 КВВ          I     267 2001 11:14:15           
  11 Воронин Олег              ВЛЛС                 I     268 1974 11:14:30           
  12 Есин Борис                СШОР 12 КНА          I     269 2001 11:14:45           
  13 Петров Юрий               лично Воронеж              270 1980 11:15:00           
  14 Семенов Руслан            СШОР 12 ЧЕИ          I     271 1998 11:15:15           
  15 Трембачев Алексей         ВЛЛС                 I     272 1975 11:15:30           
  16 Баландин Дмитрий          СШОР18-VORONET.SK    МС    273 1979 11:15:45           
  17 Тимохин Валерий           ВЛЛС                 I     274 1966 11:16:00           
  18 Кулешов Евгений           СШОР 12 ЧЕИ          I     275 1993 11:16:15           
  19 Меркулов Сергей           ВЛЛС                 II    276 1981 11:16:30           
  20 Козлов Сергей             СШОР 12 ЧЕИ          I     277 1999 11:16:45           
  21 Балабаев Александр        СШОР 18 БАЮ          I     278 1984 11:17:00           
  22 Ломакин Дмитрий           СШОР 12 ЧЕИ          I     279 1993 11:17:15           
  23 Барбашин Иван             ВЛЛС                       280 1950 11:17:30           
  24 Юрьев Антон               СШОР 12 ЧЕИ          МС    281 1994 11:17:45           
  25 Лукин Евгений             СШОР 18 ЗЕП          МС    282 1996 11:18:00           
  26 Ставицкий Алексей         ВЛЛС                 I     283 1976 11:18:15           
  27 Москальцов Александр      ВИПС Динамо          I     284 1960 11:18:30           
  28 Просветов Роман           Prosneg              МС    285 1984 11:18:45           
  29 Андрос Пётр               ВИПС Динамо                286 2000 11:19:00           
  30 Проскурин Илья            СШОР 18 ЗЕП          МС    287 2000 11:19:15           
  31 Ренжин Павел              ВУНЦ ВВС ВВА         I     288 2000 11:19:30           
  32 Колпачев Артём            СШОР 18 ЗЕП          МС    289 1996 11:19:45           
  33 Губанов Павел             СШОР 12 НВВ          I     290 2001 11:20:00           
  34 Просветов Руслан          МБУ СШОР 18 Prosneg  МС    291 1984 11:20:15           
  35 Иванов Илья               СШОР 12 ФТИ          I     292 2001 11:20:30           
  36 Черкашин Павел            СШОР 12 ЧЕИ          I     293 2000 11:20:45           
  37 Чеботарев Андрей          ВУНЦ ВВС ВВА               294 1995 11:21:00           
  38 Жалнин Артём              СШОР 12 КВВ          I     295 2001 11:21:15           
  39 Карпов Александр          ВУНЦ ВВС ВВА         I     296 1982 11:21:30           
  40 Горлов Александр          СШОР 12 ЧЕИ          I     297 2001 11:21:45           
  41 Белов Виктор              СШОР18-VORONET.SK    I     298 2001 11:22:00           
  42 Акулов Илья               СШОР 12 ЧЕИ          I     299 1999 11:22:15           
  43 Макшеев Игорь             ВУНЦ ВВС ВВА               300 2000 11:22:30           
  44 Пиндюрин Иван             СШОР 12 НВВ          МС    301 1992 11:22:45           
  45 Попов Василий             Борисоглебск         I     302 1975 11:23:00           
  46 Созонов Сергей            Prosneg              МС    303 1975 11:23:15           
  47 Середа Андрей             ВИПС Динамо                304 2001 11:23:30           
  48 Пустовалов Иван           ВЛЛС                 I     305 1941 11:23:45           
  49 Назаров Константин        ВУНЦ ВВС ВВА               306 1990 11:24:00           
  50 Шевцов Сергей             Prosneg                    307 1978 11:24:15           
  51 Ездаков Даниил            СШОР 18 МВВ                308 2001 11:24:30           
  52 Шейкин Игорь              ВЛЛС                 I     309 1973 11:24:45           
  53 Захаров Алексей           СШОР 18 МВВ          III   310 2001 11:25:00           
  54 Галабурда Юрий            ВЛЛС                 I     311 1961 11:25:15           
  55 Юров Иван                 ВУНЦ ВВС ВВА               312 1995 11:25:30           
  56 Пономарев Роман           ВЛЛС                 I     313 1975 11:25:45           
  57 Бурцев Сергей             Борисоглебск         I     314 1959 11:26:00           
  58 Брязгунов Павел           ВЛЛС                 I     315 1947 11:26:15           
  59 Сайян Вилен               СШОР 12 КНА          I     316 2001 11:26:30           
  60 Байда Антон               лично Воронеж              317 1982 11:26:45           
  61 Чоту Никита               СШОР 12 КНА          МС    318 1996 11:27:00           
  62 Акованцев Павел           СШОР 12 ФТИ          I     319 2000 11:27:15           
  63 Соколов Вячеслав          Йети ПРО             I     320 1974 11:27:30           
  64 Бугаков Александр         СШОР 18 БАЮ          I     321 2001 11:27:45           
  65 Пряхин Сергей             ВИПС Динамо          I     322 1991 11:28:00           
  66 Мотовилин Андрей          ВЛЛС                       323 1966 11:28:15           
  67 Хлыбов Николай            ВИПС Динамо                324 1986 11:28:30           
  68 Свинцов Алексей           СШОР 12 КНА          МС    325 1991 11:28:45           
  69 Жернаков Александр        СШОР18-VORONET.SK    I     326 1999 11:29:00           
  70 Державин Алексей          ВЛЛС                 I     327 1987 11:29:15           
  71 Коровин Дмитрий           лично Воронеж, Ворон II    328 1970 11:29:30           
  72 Сухов Дмитрий             СШОР 12 КВВ          I     329 2000 11:29:45           
  73 Квартников Вадим          СШОР 12 ЧЕИ                330 1996 11:30:00           
  74 Баркалов Владимир         ВЛЛС                 МС    331 1971 11:30:15           
  75 Селеменев Александр       ВИПС Динамо          I     332 1993 11:30:30           
  76 Полянский Алексей         ВЛЛС                 I     333 1986 11:30:45           
  77 Истомин Денис             Йети ПРО             I     334 1986 11:31:00           
  78 Мартынов Алексей          СШОР 18 ЗЕП          МС    335 1997 11:31:15           
  79 Шишкин Павел              СШОР18-VORONET.SK    I     336 1999 11:31:30           
  80 Беляев Владимир           ВЛЛС                 I     337 1964 11:31:45           

юн 02-03     5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Болдырев Александр        СШОР 12 КВВ          I     338 2003 11:32:00           
   2 Свиридов Александр        СШОР 12 ЧЕИ          I     339 2003 11:32:15           
   3 Тимошинов Иван            Новая Усмань         I     340 2002 11:32:30           
   4 Воронов Виталий           СШОР 12 ЧЕИ          II    341 2002 11:32:45           
   5 Мухин Алексей             СШОР 18 Юго-Запад          342 2002 11:33:00           
   6 Рябых Артём               СШОР 12 ФТИ          III   343 2003 11:33:15           
   7 Тимошинов Егор            Новая Усмань         II    344 2002 11:33:30           
   8 Паршин Николай            СШОР 18 МВВ          I     345 2003 11:33:45           
   9 Ставицкий Егор            Новая Усмань         I     346 2002 11:34:00           
  10 Казначеев Валерий         СШОР 18 МВВ          I     347 2003 11:34:15           
  11 Кубышкин Илья             СШОР 12 НВВ          II    348 2002 11:34:30           
  12 Маслов Максим             СШОР 12 КВВ          I     349 2002 11:34:45           
  13 Щеблыкин Дмитрий          СШОР 12 НВВ          I     350 2003 11:35:00           
  14 Гирявенко Олег            СШОР 12 КВВ                351 2003 11:35:15           
  15 Благов Илья               СШОР 18 МВВ                352 2002 11:35:30           
  16 Плохих Павел              СШОР 12 КВВ          I     353 2002 11:35:45           
  17 Сальников Никита          СШОР18-VORONET.SK    I     354 2003 11:36:00           
  18 Астахов Родион            СШОР 12 КВВ          I     355 2003 11:36:15           
  19 Попов Игорь               Борисоглебск         I     356 2002 11:36:30           
  20 Сезин Дмитрий             СШОР 12 КВВ          I     357 2003 11:36:45           
  21 Демихов Александр         СШОР 12 НВВ          I     358 2002 11:37:00           
  22 Старцев Константин        Новая Усмань         I     359 2003 11:37:15           
  23 Дворецкий Станислав       СШОР 12 НВВ          I     360 2002 11:37:30           
  24 Шкарин Евгений            Новая Усмань               361 2003 11:37:45           
  25 Ларионов Никита           СШОР18-VORONET.SK    I     362 2003 11:38:00           
  26 Кудаев Артём              СШОР 18 МВВ                363 2003 11:38:15           
  27 Звягин Михаил             СШОР 12 ЧЕИ          II    364 2002 11:38:30           

юн 04-05     5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Штырёв Антон              СШОР 12 ЧЕИ          II    365 2004 11:38:45           
   2 Блащенко Юрий             СШОР 12 НВВ                366 2005 11:39:00           
   3 Устюжанин Александр       СШОР 12 ДНИ                367 2005 11:39:15           
   4 Иволгин Александр         Новая Усмань         I     368 2005 11:39:30           
   5 Кривцов Роман             СШОР 12 ДНИ                369 2005 11:39:45           
   6 Горлов Александр          Новая Усмань         I     370 2004 11:40:00           
   7 Бардаков Егор             СШОР 12 ФТИ          IIIю  371 2004 11:40:15           
   8 Сурков Арсений            СШОР 12 КВВ          I     372 2005 11:40:30           
   9 Лукин Иван                СШОР 18 Юго-Запад    I     373 2005 11:40:45           
  10 Островерхов Данила        СШОР 18 МВВ                374 2004 11:41:00           
  11 Рязанов Виктор            СШОР 18 БАЮ                375 2005 11:41:15           
  12 Астахов Алексей           СШОР 18 МВВ                376 2005 11:41:30           
  13 Кудрявцев Александр       СШОР 12 МАВ                377 2005 11:41:45           
  14 Леутин Станислав          СШОР 18 МВВ          I     378 2004 11:42:00           
  15 Попов Александр           СШОР 12 НВВ          Iю    379 2004 11:42:15           
  16 Джамил Иосиф              СШОР 18 Торнадо      I     380 2005 11:42:30           
  17 Щербатых Марк             СШОР 12 ДНИ                381 2005 11:42:45           
  18 Волков Андрей             Новая Усмань               382 2004 11:43:00           
  19 Гончаров Игорь            СШОР 12 НВВ          I     383 2005 11:43:15           
  20 Бородин Артём             Новая Усмань         I     384 2004 11:43:30           
  21 Внуков Николай            СШОР 12 ДНИ                385 2005 11:43:45           
  22 Сорокин Пётр              Новая Усмань               386 2004 11:44:00           
  23 Иванов Тимофей            СШОР 12 КВВ                387 2005 11:44:15           
  24 Воробьёв Александр        СШОР 12 ФТИ          IIю   388 2005 11:44:30           
  25 Разворотнев Никита        СШОР 12 КВВ          III   389 2005 11:44:45           
  26 Поляков Артём             СШОР 12 КНА          III   390 2005 11:45:00           
  27 Шамаев Иван               Новая Усмань         I     391 2005 11:45:15           
  28 Старцев Константин        СШОР 18 МВВ                392 2004 11:45:30           
  29 Каленов Илья              СШОР 12 КНА          I     393 2004 11:45:45           
  30 Козлов Макар              СШОР 18 Астахова     I     394 2005 11:46:00           
  31 Мурзин Кирилл             СШОР 12 КВВ                395 2005 11:46:15           
  32 Волков Михаил             Новая Усмань         III   396 2004 11:46:30           
  33 Долгих Денис              СШОР 12 ДНИ                397 2005 11:46:45           

юн 06-07     5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Башкатов Фёдор            СШОР18-VORONET.SK    III     1 2007 11:47:00           
   2 Ионкин Владислав          СШОР 18 БАЮ                  2 2007 11:47:15           
   3 Кривогузенко Александр    СШОР18-VORONET.SK            3 2007 11:47:30           
   4 Сложеницын Глеб           СШОР 12 МАВ          IIю     4 2007 11:47:45           
   5 Рейимгылыжов Дмитрий      СШОР 12 ЧЕИ                  5 2007 11:48:00           
   6 Лихачев Дмитрий           СШОР 12 НВВ                  6 2007 11:48:15           
   7 Картавцев Никита          СШОР 12 ФТИ                  7 2007 11:48:30           
   8 Астапов Леонид            СШОР 12 КВВ          II      8 2006 11:48:45           
   9 Анисимов Ярослав          Новая Усмань         I       9 2006 11:49:00           
  10 Баранов Александр         СШОР 18 Юго-Запад    I      10 2006 11:49:15           
  11 Юткин Добрыня             СШОР18-VORONET.SK    IIю    11 2007 11:49:30           
  12 Полянский Алексей         СШОР 18 Юго-Запад    Iю     12 2007 11:49:45           
  13 Копылов Дмитрий           СШОР18-VORONET.SK           13 2007 11:50:00           
  14 Шацкий Александр          СШОР 12 МАВ          Iю     14 2006 11:50:15           
  15 Ставицкий Степан          Новая Усмань         I      15 2007 11:50:30           
  16 Матюхов Георгий           СШОР 12 ФТИ                 16 2006 11:50:45           
  17 Щербаков Сергей           СШОР 12 МАВ          II     17 2006 11:51:00           
  18 Зотов Александр           СШОР18-VORONET.SK    IIю    18 2007 11:51:15           
  19 Шадрин Андрей             СШОР 12 ЧЕИ                 19 2006 11:51:30           
  20 Кудинов Егор              СШОР 12 МАВ          III    20 2006 11:51:45           
  21 Рязанов Фёдор             СШОР 18 БАЮ                 21 2007 11:52:00           
  22 Майгуров Матвей           СШОР 12 ФТИ                 22 2007 11:52:15           
  23 Соколов Генадий           Новая Усмань                23 2007 11:52:30           
  24 Капустин Дмитрий          СШОР 12 КВВ          IIю    24 2006 11:52:45           
  25 Рябцев Даниил             Новая Усмань         I      25 2007 11:53:00           
  26 Акованцев Тимур           СШОР 12 ФТИ                 26 2006 11:53:15           
  27 Бобрешов Евгений          СШОР 12 МАВ          II     27 2007 11:53:30           
  28 Овсянников Максим         СШОР 12 ФТИ                 28 2007 11:53:45           
  29 Козырев Вадим             СШОР18-VORONET.SK           29 2006 11:54:00           
  30 Хорин Данила              СШОР 18 Юго-Запад    I      30 2006 11:54:15           
  31 Козырев Виталий           СШОР18-VORONET.SK           31 2006 11:54:30           
  32 Старостин Арсений         СШОР 12 ДНИ                 32 2007 11:54:45           
  33 Некрылов Максим           СШОР18-VORONET.SK           33 2007 11:55:00           
  34 Щетинин Никита            СШОР 18 Юго-Запад    I      34 2006 11:55:15           
  35 Черных Егор               СШОР18-VORONET.SK           35 2006 11:55:30           
  36 Рубцов Павел              СШОР 12 ЧЕИ          III    36 2007 11:55:45           
  37 Мельников Александр       Новая Усмань                37 2006 11:56:00           
  38 Сеченев Алексей           СШОР 12 КВВ                 38 2007 11:56:15           
  39 Лукин Артём               Новая Усмань         I      39 2007 11:56:30           
  40 Зеленков Роман            СШОР 12 МАВ          IIю    40 2006 11:56:45           
  41 Быханов Алексей           Новая Усмань         I      41 2007 11:57:00           
  42 Босых Михаил              СШОР 12 КВВ          III    42 2006 11:57:15           
