Управление физической культуры и спорта Воронежской области
РФСОО "Федерация спортивного ориентирования Воронежской области"
Чемпионат и Первенство Воронежской области
по спортивному ориентированию
лыжная гонка - маркированная трасса
12.01.2018 г., г. Воронеж

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 8 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гурина Мария              СДЮСШОР18 Гаврилов   IIIю  127 2009        8   0  03:00 00:34:19   +00:00      1 
   2 Захарова Алина            СДЮСШОР18 Гаврилов   IIIю  128 2008        8   0  05:00 00:41:10   +06:51      2 
   3 Вильденберг Валерия       СДЮСШОР 18 Харченко  III    88 2007        8   0  05:00 00:42:11   +07:52      3 
   4 Померанцева Анна          СДЮСШОР 18 Авдеев    IIю    37 2008        8   0  04:00 00:48:30   +14:11      4 
   5 Одиноких Полина           СДЮСШОР 18 Астахова  Iю     51 2007        7   0  07:00 3.13.12.2               
   6 Соболева Анастасия        СДЮСШОР 18 Авдеев    IIIю   38 2008        7   0  06:00 3.13.12.2               
   7 Иванова Полина            СДЮСШОР 18 Харченко         90 2009        3   0  07:00 3.13.12.2               
Ранг не определялся

Ж14, 11 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Шипилова Валерия          СДЮСШОР 18 Торнадо   II     84 2006       11   0  04:00 00:42:33   +00:00      1  I   
   2 Потапенко Лиза            СДЮСШОР18 Гаврилов   I     130 2006       11   0  03:00 00:46:51   +04:18      2  I   
   3 Лаврова Вероника          СДЮСШОР18 Гаврилов   III   129 2007       11   0  03:00 00:47:12   +04:39      3  I   
   4 Капленко Елизавета        СДЮСШОР 18 Астахова  Iю     44 2006       11   0  04:00 00:47:39   +05:06      4  I   
   5 Воротникова Екатерина     СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I      26 2005       12   0  04:00 00:48:52   +06:19      5  I   
   6 Иванова Юлия              СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I      28 2006       10   0  05:00 00:51:00   +08:27      6  II  
   7 Уварова Софья             СДЮСШОР18 Гаврилов   III   131 2007       11   0  03:00 00:51:12   +08:39      7  II  
   8 Кудинова Дарья            СДЮСШОР 18 Авдеев    II     35 2007       11   0  05:00 00:51:17   +08:44      8  II  
   9 Корязова Милада           СДЮСШОР 18 Торнадо   II     72 2006       10   0  05:00 00:52:11   +09:38      9  II  
  10 Чикунова Алёна            СДЮСШОР 18 Торнадо   I      83 2005       12   0  03:00 00:54:12   +11:39     10  II  
  11 Волкова Ульяна            СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I      25 2005       11   0  03:00 00:58:40   +16:07     11  III 
  12 Стародубова Ксения        СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIIю  112 2006       12   0  09:00 01:32:13   +49:40     12 
  13 Душкина Ксения            СДЮСШОР 18 Авдеев    I      34 2005       10   0  06:00 3.13.12.2                    
  14 Коновалова Мария          СДЮСШОР 21 Тураев    Iю    121 2006        9   0  06:00 3.13.12.2                    
Квалификационный уровень - 337 баллов
I      - 115%  -  00:48:55
II     - 130%  -  00:55:18
III    - 148%  -  01:02:58
Iю     - 180%  -  01:16:35
IIю    - 210%  -  01:29:21

Ж17, 11 КП, 5,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бунина Александра         СДЮСШОР 18 Макейчик  I      63 2003       12   0  03:00 00:37:23   +00:00      1 
   2 Белоусова Полина          СДЮСШОР 18 Юго-Запа  I      96 2003       12   0  03:00 00:39:28   +02:05      2 
   3 Курбатова Ксения          СДЮСШОР 18 Юго-Запа  I     101 2003       12   0  06:00 00:40:47   +03:24      3 
   4 Прохорова Ева             СДЮСШОР 18 Канищева  I      61 2004       11   0  03:00 00:45:58   +08:35      4 
   5 Уханова Дарья             СДЮСШОР 18 Канищева  I      62 2002       11   0  04:00 00:47:50   +10:27      5 
   6 Пермикина Екатерина       СДЮСШОР 18 Торнадо   I      79 2002       11   0  03:00 00:49:00   +11:37      6 
   7 Левашова София            СДЮСШОР 18 Астахова  I      50 2004       11   0  02:00 00:54:37   +17:14      7 
   8 Курова Анастасия          СДЮСШОР 18 Юго-Запа  I     102 2004       11   0  03:00 00:59:17   +21:54      8 
   9 Гладких Ксения            СДЮСШОР 18 Юго-Запа  I      98 2004       10   0  07:00 3.13.12.2               
Ранг не определялся

ЖВ, 11 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Георгиева Маргарита       Олимп                МС      6 1981       11   0  02:00 00:31:39   +00:00      1 
   2 Никулина Ольга            СДЮСШОР 18 Торнадо          77 1983       11   0  04:00 00:36:22   +04:43      2 
   3 Белоусова Елена           СДЮСШОР 18 Юго-Запа         95 1979       11   0  03:00 00:42:48   +11:09      3 
   4 Молоткова Нина            Олимп                КМС    16 1954       11   0  02:00 00:48:40   +17:01      4 
   5 Лопатина Татьяна          СДЮСШОР 18 АТЛЕТ            29 1954       13   0  06:00 01:15:37   +43:58      5 
   6 Каракулина Алла           лично                        2 1956        9   0  04:00 3.13.12.2               
Ранг не определялся

ЖЭ, 14 КП, 6,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Головина Галина           СДЮСШОР 18 Юго-Запа  КМС    99 1970       14   0  07:00 00:37:54   +00:00      1 
   2 Давыдова Мария            лично                I       1 1992       14   0  05:00 00:43:44   +05:50      2 
   3 Ясеновская Дарья          Олимп                КМС    23 1995       14   0  05:00 00:48:35   +10:41      3 
   4 Наумова Екатерина         Олимп                II     18 2001       14   0  08:00 00:55:43   +17:49      4 
Ранг не определялся

М12, 8 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Тимонин Вячеслав          СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю   82 2008        8   0  02:00 00:27:03   +00:00      1  Iю  
   2 Шелковников Степан        СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     Iю     31 2009        8   0  02:00 00:29:08   +02:05      2  Iю  
   3 Сигаев Леонид             СДЮСШОР 18 Юго-Запа  Iю    110 2008        8   0  01:00 00:30:34   +03:31      3  Iю  
   4 Тимонин Владислав         СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю   81 2008        8   0  03:00 00:31:21   +04:18      4  Iю  
   5 Цветков Мирослав          СДЮСШОР 18 Астахова  Iю     58 2007        8   0  04:00 00:31:59   +04:56      5  Iю  
   6 Алябьев Алексей           СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю     70 2007        8   0  03:00 00:32:30   +05:27      6  Iю  
   7 Торгашов Александр        СДЮСШОР 18 Харченко  Iю     94 2007        8   0  04:00 00:33:46   +06:43      7  Iю  
   8 Молодских Кирилл          СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю   74 2009        8   0  03:00 00:35:10   +08:07      8  Iю  
   9 Андрианов Александр       СДЮСШОР 18 Авдеев    IIIю   32 2008        8   0  02:00 00:38:09   +11:06      9  IIю 
  10 Вильденберг Александр     СДЮСШОР 18 Харченко  II     87 2007        8   0  04:00 00:43:46   +16:43     10 
  11 Лосев Алексей             СДЮСШОР 18 Харченко         91 2009        8   0  03:00 00:45:45   +18:42     11 
  12 Калинин Сергей            СДЮСШОР 18 Астахова  Iю     43 2007       14   0  08:00 00:46:41   +19:38     12 
  13 Полянский Алексей         СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIю   109 2007        8   0  05:00 00:46:42   +19:39     13 
  14 Морозов Богдан            СДЮСШОР 18 Юго-Запа        107 2008       19   0  08:00 00:52:04   +25:01     14 
  15 Черкасских Иван           СДЮСШОР 18 Юго-Запа        114 2009        8   0  04:00 00:57:29   +30:26     15 
  16 Волков Андрей             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю   24 2008        9   0  04:00 01:02:30   +35:27     16 
  17 Бирюков Святослав         СДЮСШОР 21 Тураев          118 2009        8   0  03:00 01:04:36   +37:33     17 
  18 Шевченко Виктор           СДЮСШОР 21 Тураев          126 2008        9   0  05:00 01:38:43   +11:40     18 
  19 Котов Лев                 СДЮСШОР 18 Юго-Запа        100 2008       14   0  08:00 01:40:47   +13:44     19 
  20 Москаленка Михаил         СДЮСШОР 18 Юго-Запа        108 2010        7   0  02:00 3.13.12.2                    
  21 Шкурлетов Кирилл          СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIIю  116 2008        0   0  08:00 3.13.12.2                    
  22 Карцев Максим             СДЮСШОР 18 Юго-Запа        104 2009        0   0  08:00 3.13.12.2                    
  23 Гонтарев Данила           СДЮСШОР 21 Тураев    IIю   119 2007        5   0  05:00 3.13.12.2                    
  24 Ткаченко Дмитрий          СДЮСШОР 18 Харченко         93 2009        3   0  08:00 3.13.12.2                    
  25 Спиридонов Артём          СДЮСШОР 18 Юго-Запа        111 2007        3   0  06:00 3.13.12.2                    
  26 Колотило Иван             СДЮСШОР 18 Юго-Запа        205 2009        7   0  02:00 3.13.12.2                    
Квалификационный уровень - 47 баллов
Iю     - 136%  -  00:36:47
IIю    - 155%  -  00:41:55

М14, 11 КП, 5,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Козлов Макар              СДЮСШОР 18 Астахова  I      47 2005       12   0  01:00 00:31:24   +00:00      1  I   
   2 Лысенко Денис             Олимп                III    13 2005       12   0  03:00 00:46:03   +14:39      2  III 
   3 Бруквин Данила            СДЮСШОР 18 Астахова  II     39 2005       12   0  03:00 00:48:08   +16:44      3  Iю  
   4 Баранов Александр         СДЮСШОР 18 Юго-Запа  II     49 2006       11   0  02:00 00:48:17   +16:53      4  Iю  
   5 Данилов Сергей            СДЮСШОР 18 Астахова  I      40 2005       12   0  04:00 00:51:26   +20:02      5  Iю  
   6 Гречкин Артём             Олимп                Iю      7 2006       12   0  04:00 00:53:17   +21:53      6  Iю  
   7 Денисов Фёдор             СДЮСШОР 18 Авдеев    I      33 2005       12   0  05:00 00:53:27   +22:03      7  Iю  
   8 Соболев Георгий           СДЮСШОР 18 Харченко  Iю     92 2006       13   0  06:00 00:53:55   +22:31      8  Iю  
   9 Зюзюков Егор              СДЮСШОР 18 Торнадо   II     71 2005       15   0  07:00 00:59:10   +27:46      9  IIю 
  10 Новиков Андрей            СДЮСШОР 18 Авдеев    Iю     36 2005       12   0  06:00 01:01:30   +30:06     10  IIю 
  11 Наумов Никита             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I      30 2005       12   0  08:00 01:01:56   +30:32     11  IIю 
  12 Зверев Руслан             СДЮСШОР 18 Харченко  III    89 2006       12   0  04:00 01:02:56   +31:32     12  IIю 
  13 Зенин Даниил              СДЮСШОР 18 Астахова  Iю     42 2006       12   0  06:00 01:17:13   +45:49     13 
  14 Коньков Степан            СДЮСШОР 18 Астахова         48 2006       11   0  02:00 01:20:02   +48:38     14 
  15 Воронин Пётр              СДЮСШОР 18 Юго-Запа  I      97 2006       23   0  11:00 01:27:57   +56:33     15 
  16 Николаев Илья             СДЮСШОР 18 Торнадо   I      75 2005       11   0  03:00 01:34:40   +03:16     16 
  17 Алябьев Александр         СДЮСШОР 18 Торнадо   IIю    69 2005       11   0  04:00 01:40:45   +09:21     17 
  18 Попов Игорь               СДЮСШОР 18 Астахова  Iю     53 2006        5   0  08:00 3.13.12.2                    
  19 Поляков Иван              СДЮСШОР 18 Астахова         52 2006        9   0  05:00 3.13.12.2                    
  20 Морозов Артём             СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIIю  106 2006        3   0  09:00 3.13.12.2                    
Квалификационный уровень - 381 баллов
I      - 118%  -  00:37:03
II     - 133%  -  00:41:45
III    - 151%  -  00:47:24
Iю     - 184%  -  00:57:46
IIю    - 215%  -  01:07:30

М17, 14 КП, 6,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Яншин Алексей             Олимп                I      22 2002       14   0  02:00 00:32:24   +00:00      1  I   
   2 Яньшин Владислав          СДЮСШОР 18 Макейчик  КМС    68 2002       14   0  06:00 00:34:30   +02:06      2  I   
   3 Луговской Константин      СДЮСШОР 18 Торнадо   I      73 2003       14   0  03:00 00:38:15   +05:51      3  I   
   4 Черников Иван             Олимп                I      20 2004       14   0  02:00 00:42:20   +09:56      4  II  
   5 Наумов Илья               Олимп                I      17 2003       14   0  04:00 00:42:23   +09:59      5  II  
   6 Макеев Дмитрий            СДЮСШОР 18 Юго-Запа  I     103 2005       14   0  04:00 00:44:00   +11:36      6  II  
   7 Зворыгин Егор             Олимп                I       9 2004       14   0  02:00 00:44:20   +11:56      7  II  
   8 Жильцов Дмитрий           СДЮСШОР 18 Торнадо   I     201 2003       14   0  04:00 00:45:47   +13:23      8  III 
   9 Панов Глеб                СДЮСШОР 18 Канищева  I      59 2004       14   0  03:00 00:46:15   +13:51      9  III 
  10 Щетинин Никита            СДЮСШОР 18 Юго-Запа  Iю    105 2006       14   0  04:00 00:47:06   +14:42     10  III 
  11 Лысенко Ростислав         Олимп                I      14 2002       15   0  04:00 00:59:44   +27:20     11  Iю  
  12 Гречкин Яков              Олимп                III     8 2003       13   0  07:00 01:00:09   +27:45     12  Iю  
  13 Романов Дмитрий           СДЮСШОР 18 Астахова  I      56 2004       13   0  04:00 3.13.12.2                    
  14 Симонов Иван              СДЮСШОР№18 Берёзова  КМС   133 2002        4   0  12:00 3.13.12.2                    
  15 Порецких Никита           СДЮСШОР 18 Канищева  I      60 2003       13   0  07:00 3.13.12.2                    
  16 Хорин Данила              СДЮСШОР 18 Юго-Запа  I     113 2006       13   0  10:00 3.13.12.2                    
Квалификационный уровень - 530 баллов
I      - 124%  -  00:40:10
II     - 139%  -  00:45:02
III    - 157%  -  00:50:52
Iю     - 192%  -  01:02:12

МВ, 14 КП, 6,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Насонов Александр         ВГТУ (Воронеж)               3 1961       14   0  01:00 00:39:40   +00:00      1 
   2 Лаврентьев Николай        Углянец РФ           I     134 1967       14   0  01:00 00:43:17   +03:37      2 
   3 Думов Виктор              СДЮСШОР 18 Макейчик         64 1962       14   0  05:00 00:49:03   +09:23      3 
   4 Иванов Андрей             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ            27 1962       14   0  09:00 00:50:07   +10:27      4 
   5 Попов Сергей              СДЮСШОР 18 Астахова         54 1980       14   0  10:00 00:51:01   +11:21      5 
   6 Корольков Владимир        Корольковы           КМС     5 1959       14   0  05:00 00:51:53   +12:13      6 
   7 Лисица Алексей            Лисица               II    135 1974       14   0  04:00 01:10:03   +30:23      7 
Ранг не определялся

МЭ, 16 КП, 8,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Цветков Алексей           СДЮСШОР 18 Астахова  КМС    57 1983       16   0  07:00 00:43:58   +00:00      1  I   
   2 Кралинов Константин       Олимп                КМС    10 1998       17   0  05:00 00:45:10   +01:12      2  I   
   3 Щербаков Александр        Воронеж - Щербаков   МС      4 1977       16   0  04:00 00:45:21   +01:23      3  I   
   4 Тамбасов Юрий             СДЮСШОР 18 Макейчик  МС     67 1989       17   0  06:00 00:45:26   +01:28      4  I   
   5 Чужиков Евгений           Олимп                I      21 1995       16   0  03:00 00:46:17   +02:19      5  I   
   6 Никулин Денис             СДЮСШОР 18 Торнадо   МС     76 1983       16   0  03:00 00:46:42   +02:44      6  I   
   7 Арбузов Петр              лично                      300            16   0  05:00 00:47:18   +03:20      7  I   
   8 Осьминин Алексей          СДЮСШОР 18 Траверс   I      85 1987       16   0  05:00 00:48:15   +04:17      8  I   
   9 Клавкин Александр         лично                I     203 1996       16   0  02:00 00:49:08   +05:10      9  I   
  10 Макейчик Сергей           СДЮСШОР 18 Макейчик         65 1967       22   0  10:00 00:51:07   +07:09     10  I   
  11 Кузнецов Дмитрий          Олимп                I      11 1999       16   0  06:00 00:54:35   +10:37     11  I   
  12 Рыжков Николай            Рыжковы              I     136 1982       16   0  07:00 00:59:08   +15:10     12  II  
  13 Спажакин Михаил           Олимп                I      19 1992       16   0  09:00 01:04:56   +20:58     13  III 
  14 Бунин Иван                лично                I     202 2000        0   0  00:00 3.13.12.2                    
Квалификационный уровень - 710 баллов
I      - 127%  -  00:55:50
II     - 142%  -  01:02:25
III    - 160%  -  01:10:20
Главный судья                                   Сигаев А.Ю.
Главный секретарь                               Никулин Д.В.