Управление физической культуры и спорта
администрации городского округа г. Воронеж
Федерация спортивного ориентирования г.Воронеж
Чемпионат и Первенство г.Воронеж
по спортивному ориентированию
общий старт-классика
03.06.2018, г.Воронеж
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М10, 9 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Малыгин Максим М10Ж 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ Iю 388 2008 00:19:08 +00:00 1
2 Шелковников Степан М10Ж 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ Iю 408 2009 00:19:10 +00:02 2
3 Арапов Артемий М10Ж 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ 410 2008 00:19:13 +00:05 3
4 Тимонин Владислав М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 424 2008 00:19:30 +00:22 4
5 Тимонин Вячеслав М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 435 2008 00:19:31 +00:23 5
6 Козлов Кирилл М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна 428 2008 00:19:47 +00:39 6
7 Сигаев Леонид М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Юго-З Iю 415 2008 00:26:29 +07:21 7
8 Кайгородов Дмитрий М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна 437 2009 00:26:41 +07:33 8
9 Курченков Кирилл М10Ж 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ IIIю 427 2009 00:26:53 +07:45 9
10 Кучин Артём М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Авдее 392 2008 00:27:59 +08:51 10
11 Хлуднев Кирилл М10Ж 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ IIIю 401 2008 00:29:05 +09:57 11
12 Коваленко Дмитрий М10Ж 36 СДЮСШОР18 Каскад IIIю 407 2008 00:30:04 +10:56 12
13 Зайцев Максим М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Авдее 411 2008 00:30:06 +10:58 13
14 Рязанцев Богдан М10Ж 36 СДЮСШОР18 Гаврил 386 2008 00:30:08 +11:00 14
15 Котов Лев М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Юго-З 405 2008 00:30:09 +11:01 15
16 Хованский Владимир М10Ж 36 СДЮСШОР18 Каскад 413 2009 00:30:10 +11:02 16
17 Клевцов Дмитрий М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Астах IIIю 419 2009 00:30:35 +11:27 17
18 Полесский Юрий М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Астах IIю 398 2008 00:30:55 +11:47 18
19 Ремезов Максим М10Ж 36 СДЮСШОР18 Каскад 434 2010 00:30:59 +11:51 19
20 Чусов Владислав М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Авдее IIIю 418 2008 00:31:09 +12:01 20
21 Маслов Данила М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Авдее 425 2008 00:31:16 +12:08 21
22 Свирь Никита М10Ж 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ IIIю 404 2008 00:31:32 +12:24 22
23 Ларшин Александр М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Авдее 414 2008 00:32:42 +13:34 23
24 Волков Андрей М10Ж 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ IIIю 422 2008 00:33:05 +13:57 24
25 Рукомель Владимир М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Канищ 397 2008 00:34:04 +14:56 25
26 Уразов Семен М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Канищ IIIю 399 2008 00:34:10 +15:02 26
27 Молодских Кирилл М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 433 2009 00:34:14 +15:06 27
28 Демиденков Данила М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Канищ IIIю 430 2009 00:34:15 +15:07 28
29 Аржаных Владислав М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Авдее IIIю 431 2008 00:34:37 +15:29 29
30 Трофимов Виктор М10Ж 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ 391 2009 00:34:56 +15:48 30
31 Лазарев Никита М10Ж 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ IIIю 412 2008 00:37:45 +18:37 31
32 Ищенко Владислав М10Ж 36 СДЮСШОР 18 МЕТЕО 426 2009 00:43:59 +24:51 32
33 Нагорный Максим М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 417 2009 00:44:17 +25:09 33
34 Шкурлетов Кирилл М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Юго-З IIIю 403 2008 00:44:18 +25:10 34
35 Рожков Кирилл М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 396 2008 00:44:19 +25:11 35
36 Шуваев Илья М10Ж 36 СДЮСШОР№18 Берёз 423 2008 00:44:24 +25:16 36
37 Жуков Наум М10Ж 36 СДЮСШОР№18 Берёз 436 2008 00:44:25 +25:17 37
38 Колотило Иван М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Юго-З 421 2009 00:44:41 +25:33 38
39 Мартынов Ростислав М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Юго-З 395 2009 00:44:45 +25:37 39
40 Зонов Никита М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Канищ 387 2008 00:45:45 +26:37 40
41 Коршиков Егор М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Канищ IIIю 432 2008 00:45:45 +26:37 = 40
42 Шурухин Артём М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 420 2009 01:12:04 +52:56 42
43 Стазаев Сергей М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 394 2009 01:12:06 +52:58 43
44 Бережнов Михаил М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 390 2009 01:12:37 +53:29 44
45 Авдеев Михаил М10Ж 36 СДЮСШОР 18 Авдее IIIю 406 2009 01:20:39 +01:31 45
46 Кольцов Александр --- 36 СДЮСШОР 18 МЕТЕО 393 2009
47 Ларин Антон --- 36 СДЮСШОР 18 Сморо 385 2008
48 Копытин Даниил --- 36 СДЮСШОР 18 МЕТЕО 429 2008
49 Глотов Илья --- 36 СДЮСШОР 18 Канищ 409 2009
Ранг не определялся
М12, 14 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Цыбаков Владислав М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Сморо Iю 215 2006 00:24:01 +00:00 1 Iю
2 Зверев Руслан 2М12 36 СДЮСШОР 18 Харче Iю 199 2006 00:24:03 +00:02 2 Iю
3 Марков Андрей 2М12 36 СДЮСШОР 18 Сморо Iю 175 2006 00:24:05 +00:04 3 Iю
4 Ершов Роман 2М12 36 СДЮСШОР 18 Харче Iю 211 2007 00:24:09 +00:08 4 Iю
5 Елисеев Иван М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Харче Iю 184 2006 00:24:11 +00:10 5 Iю
6 Сотников Дмитрий 2М12 36 СДЮСШОР 18 Харче Iю 232 2006 00:25:02 +01:01 6 Iю
7 Ксенадохов Максим М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Астах Iю 207 2006 00:25:03 +01:02 7 Iю
8 Калинин Сергей М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Астах IIю 205 2007 00:25:11 +01:10 8 Iю
9 Вильденберг Алексан М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Харче Iю 193 2007 00:25:26 +01:25 9 Iю
10 Цветков Мирослав 2М12 36 СДЮСШОР 18 Астах Iю 185 2007 00:25:37 +01:36 10 Iю
11 Приходько Максим М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Харче Iю 208 2006 00:26:38 +02:37 11 Iю
12 Зенин Данил 2М12 36 СДЮСШОР18 Гаврил Iю 178 2006 00:28:11 +04:10 12 Iю
13 Моргачев Дмитрий 2М12 36 СДЮСШОР 18 Юго-З IIIю 173 2006 00:28:15 +04:14 13 Iю
14 Саввин Пётр 2М12 36 СДЮСШОР 18 Астах Iю 187 2007 00:29:47 +05:46 14 Iю
15 Трифанов Кирилл М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Юго-З IIю 189 2007 00:30:08 +06:07 15 Iю
16 Алябьев Алексей М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 233 2007 00:30:19 +06:18 16 Iю
17 Гречкин Артём 2М12 36 Олимп Iю 210 2006 00:30:31 +06:30 17 Iю
18 Солодков Леонид 2М12 36 Олимп Iю 227 2006 00:30:36 +06:35 18 Iю
19 Гулин Артём М12Ж 36 СДЮСШОР№18 Берёз IIю 220 2006 00:32:51 +08:50 19 IIю
20 Бирюков Илья М12Ж 36 СДЮСШОР№18 Берёз Iю 179 2006 00:32:54 +08:53 20 IIю
21 Буриков Степан М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Харче IIIю 234 2007 00:32:56 +08:55 21 IIю
22 Сушков Михаил М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Харче IIIю 197 2007 00:32:59 +08:58 22 IIю
23 Лисов Антон М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Харче IIю 201 2007 00:33:05 +09:04 23 IIю
24 Верещагин Евгений 2М12 36 СДЮСШОР 18 Канищ IIIю 176 2007 00:33:10 +09:09 24 IIю
25 Тюнин Константин 2М12 36 СДЮСШОР 18 Канищ Iю 224 2007 00:33:10 +09:09 = 24 IIю
26 Карпенко Максим М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Сморо 190 2007 00:33:30 +09:29 26 IIю
27 Ищенко Фёдор 2М12 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ IIIю 186 2007 00:34:55 +10:54 27 IIю
28 Елютин Даниил М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Азиму IIIю 200 2007 00:35:02 +11:01 28 IIю
29 Дятлов Фёдор М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Азиму 182 2007 00:35:07 +11:06 29 IIю
30 Зонов Тимофей М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Канищ Iю 218 2007 00:37:57 +13:56 30
31 Назарьев Иван М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Канищ IIIю 216 2007 00:37:59 +13:58 31
32 Даниленко Артём М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Авдее IIIю 212 2007 00:39:18 +15:17 32
33 Куриленко Богдан М12Ж 36 СДЮСШОР№18 Берёз 237 2006 00:40:06 +16:05 33
34 Соляников Максим М12Ж 36 СДЮСШОР18 Каскад IIIю 235 2007 00:40:07 +16:06 34
35 Таякин Кирилл М12Ж 36 СДЮСШОР18 Каскад 229 2006 00:40:09 +16:08 35
36 Землянухин Артём 2М12 36 СДЮСШОР 18 Азиму IIIю 172 2007 00:41:07 +17:06 36
37 Мямлин Михаил 2М12 36 СДЮСШОР 18 Сморо IIю 166 2007 00:41:14 +17:13 37
38 Полянский Алексей 2М12 36 СДЮСШОР 18 Юго-З IIю 202 2007 00:41:23 +17:22 38
39 Анохин Александр 2М12 36 СДЮСШОР 18 Азиму IIю 198 2006 00:41:28 +17:27 39
40 Гончаров Никита 2М12 36 СДЮСШОР18 Каскад 194 2006 00:42:54 +18:53 40
41 Доценко Даниил 2М12 36 СДЮСШОР 18 Юго-З 228 2007 00:43:52 +19:51 41
42 Истомин Леонид 2М12 36 СДЮСШОР 18 Астах Iю 221 2006 00:44:04 +20:03 42
43 Копий Данила 2М12 36 СДЮСШОР 18 Юго-З IIIю 226 2007 00:44:04 +20:03 = 42
44 Здобнов Данил М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIю 180 2006 00:44:08 +20:07 44
45 Бородин Кирилл 2М12 36 СДЮСШОР 18 Астах Iю 236 2007 00:44:30 +20:29 45
46 Дорошенко Егор 2М12 36 СДЮСШОР 18 Харче IIю 214 2006 00:45:11 +21:10 46
47 Субочев Дмитрий 2М12 36 СДЮСШОР 18 Юго-З IIIю 177 2006 00:45:20 +21:19 47
48 Воротников Дмитрий 2М12 36 СДЮСШОР№18 Берёз Iю 204 2006 00:45:39 +21:38 48
49 Токарев Илья 2М12 36 СДЮСШОР№18 Берёз Iю 191 2006 00:45:51 +21:50 49
50 Фалеев Иван М12Ж 36 СДЮСШОР№18 Берёз Iю 168 2006 00:46:05 +22:04 50
51 Ковалев Степан М12Ж 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ IIю 225 2006 00:46:21 +22:20 51
52 Чурилов Максим 2М12 36 СДЮСШОР 18 Харче IIIю 169 2007 00:46:28 +22:27 52
53 Глотов Владислав 2М12 36 СДЮСШОР 18 Сморо 209 2007 00:46:43 +22:42 53
54 Матюшин Николай 2М12 36 СДЮСШОР 18 Азиму IIIю 230 2007 00:51:28 +27:27 54
55 Тюхов Виталий М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Харче Iю 223 2006 00:52:31 +28:30 55
56 Мирошников Антон 2М12 36 СДЮСШОР 18 Азиму IIIю 174 2007 00:59:06 +35:05 56
57 Соколов Глеб М12Ж 36 Олимп 222 2007 01:06:44 +42:43 57
58 Мягков Юрий М12Ж 36 Олимп 192 2006 01:06:47 +42:46 58
59 Шипилов Александр М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Сморо 181 2007 01:06:53 +42:52 59
60 Корчагин Евгений М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 170 2007 01:06:55 +42:54 60
61 Пермикин Андрей М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 188 2006 01:15:48 +51:47 61
62 Сергеев Вадим М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Сморо IIIю 196 2007 01:26:48 +02:47 62
63 Морозов Артём М12Ж 36 СДЮСШОР 18 Юго-З IIIю 217 2006 01:41:10 +17:09 63
64 Чиликин Максим --- 36 СДЮСШОР 18 Юго-З IIIю 167 2007
65 Лебеденко Михаил --- 36 СДЮСШОР 18 Канищ IIIю 206 2007
66 Филонов Иван --- 36 СДЮСШОР 18 Сморо Iю 203 2007
67 Онуфриев Даниил --- 36 СДЮСШОР 18 Сморо Iю 171 2006
68 Сорокин Павел --- 36 СДЮСШОР 18 Макей Iю 213 2007
69 Верещагин Эмир --- 36 СДЮСШОР 18 Юго-З IIIю 231 2007
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю - 128% - 00:30:44
IIю - 150% - 00:36:01
М14, 19 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Яншин Алексей 1М14 36 Олимп I 101 2004 00:26:14 +00:00 1 I
2 Малыгин Илья 1М14 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ I 59 2004 00:28:44 +02:30 2 I
3 Бурдин Егор 4М14 36 СДЮСШОР№18 Берёз I 63 2004 00:28:50 +02:36 3 I
4 Панов Глеб 4М14 36 СДЮСШОР 18 Канищ I 97 2004 00:29:05 +02:51 4 I
5 Зворыгин Егор 3М14 36 Олимп I 89 2004 00:33:43 +07:29 5 II
6 Клевцов Андрей 3М14 36 СДЮСШОР 18 Макей I 72 2004 00:33:48 +07:34 6 II
7 Щирский Иван 3М14 36 СДЮСШОР 18 Харче I 104 2005 00:33:51 +07:37 7 II
8 Понамаренко Максим 1М14 36 СДЮСШОР 18 Сморо I 53 2004 00:34:03 +07:49 8 II
9 Чухнов Артём 4М14 36 СДЮСШОР 18 Торна III 75 2004 00:35:31 +09:17 9 II
10 Копылов Александр 1М14 36 СДЮСШОР 18 Сморо I 93 2004 00:37:12 +10:58 10 III
11 Богданов Игорь 1М14 36 СДЮСШОР 18 Сморо III 103 2005 00:37:15 +11:01 11 III
12 Насонов Максим М14Ж 36 СДЮСШОР 18 Траве I 77 2004 00:40:57 +14:43 12 III
13 Шубин Егор 1М14 36 СДЮСШОР№18 Берёз Iю 88 2005 00:41:24 +15:10 13
14 Поздняков Тимофей 1М14 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ III 94 2004 00:41:26 +15:12 14
15 Кладиев Артём 7М14 36 СДЮСШОР№18 Берёз II 55 2004 00:41:45 +15:31 15
16 Данилов Сергей 4М14 36 СДЮСШОР 18 Астах II 73 2005 00:41:55 +15:41 16
17 Василенко Владимир 7М14 36 СДЮСШОР 18 Азиму I 66 2004 00:42:46 +16:32 17
18 Бруквин Данила 4М14 36 СДЮСШОР 18 Астах III 99 2005 00:43:07 +16:53 18
19 Янишевский Илья 1М14 36 СДЮСШОР 18 Авдее II 70 2004 00:46:39 +20:25 19
20 Николькин Михаил М14Ж 36 СДЮСШОР№18 Берёз II 95 2004 00:50:34 +24:20 20
21 Денисов Фёдор 2М14 36 СДЮСШОР 18 Авдее II 68 2005 00:50:35 +24:21 21
22 Черников Иван М16Ж 36 Олимп I 54 2004 00:50:40 +24:26 22
23 Тузиков Иван 1М14 36 СДЮСШОР 18 Харче III 56 2004 00:56:07 +29:53 23
24 Винокуров Станислав 2М14 36 СДЮСШОР 18 Авдее II 82 2004 01:00:16 +34:02 24
25 Наумов Никита 1М14 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ III 51 2005 01:02:35 +36:21 25
26 Дегтярёв Михаил М14Ж 36 СДЮСШОР№18 Берёз IIIю 58 2004 01:03:25 +37:11 26
27 Паршин Данила 3М14 36 СДЮСШОР 18 Торна I 98 2004 01:08:03 +41:49 27
28 Иконников Виталий 2М14 36 СДЮСШОР18 Каскад II 60 2005 01:08:10 +41:56 28
29 Елисеев Дмитрий 2М14 36 СДЮСШОР 18 Азиму II 64 2004 01:08:12 +41:58 29
30 Стрыгин Егор 4М14 36 Олимп III 1300 2005 01:08:16 +42:02 30
31 Галкин Владимир 2М14 36 СДЮСШОР18 Каскад IIю 62 2005 01:08:22 +42:08 31
32 Гусаков Никита 5М14 36 СДЮСШОР 18 Азиму 102 2005 01:08:24 +42:10 32
33 Головко Максим 2М14 36 СДЮСШОР18 Каскад Iю 52 2005 01:08:30 +42:16 33
34 Бавыкин Дмитрий 2М14 36 СДЮСШОР 18 Авдее Iю 76 2005 01:09:27 +43:13 34
35 Романов Дмитрий 2М14 36 СДЮСШОР 18 Астах I 86 2004 01:09:59 +43:45 35
36 Сивичев Дмитрий 5М14 36 СДЮСШОР 18 Канищ III 57 2004 01:14:15 +48:01 36
37 Данилов Дмитрий 3М14 36 СДЮСШОР 18 Авдее II 80 2004 01:17:14 +51:00 37
38 Ершов Дмитрий 3М14 36 СДЮСШОР 18 Харче IIIю 83 2005 01:17:21 +51:07 38
39 Костин Роман 3М14 36 СДЮСШОР 18 Авдее III 87 2004 01:17:31 +51:17 39
40 Василенко Владислав 3М14 36 СДЮСШОР 18 Азиму Iю 92 2005 01:19:39 +53:25 40
41 Савич Андрей 4М14 36 СДЮСШОР 18 Азиму Iю 61 2005 01:19:46 +53:32 41
42 Богданов Андрей 5М14 36 СДЮСШОР 18 Азиму 96 2004 01:19:50 +53:36 42
43 Князев Даниил 2М14 36 СДЮСШОР 18 Торна IIIю 85 2005 01:43:57 +17:43 43
44 Новиков Андрей 4М14 36 СДЮСШОР 18 Авдее Iю 74 2005 01:44:10 +17:56 44
45 Голев Сергей --- 36 СДЮСШОР№18 Берёз Iю 67 2005
46 Макеев Дмитри --- 36 СДЮСШОР 18 Юго-З I 91 2005
47 Круцких Владислав --- 36 СДЮСШОР 18 Авдее IIю 78 2005
48 Никонов Кирилл --- 36 СДЮСШОР 18 Харче IIIю 79 2005
49 Мельников Михаил --- 36 СДЮСШОР 18 Азиму 90 2004
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 00:32:31
II - 139% - 00:36:27
III - 157% - 00:41:11
М16, 23 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Яньшин Владислав 11М1 36 СДЮСШОР 18 Макей I 294 2002 00:36:04 +00:00 1 I
2 Кузьменко Даниил 6М16 36 СДЮСШОР 18 Торна I 307 2003 00:36:19 +00:15 2 I
3 Лысенко Ростислав 11М1 36 Олимп I 300 2002 00:40:23 +04:19 3 I
4 Наумов Илья М16Ж 36 Олимп I 304 2003 00:40:29 +04:25 4 I
5 Луговской Константи М16Ж 36 СДЮСШОР 18 Торна I 296 2003 00:41:17 +05:13 5 I
6 Гуринов Андрей 5М16 36 СДЮСШОР 18 Канищ I 301 2002 00:45:19 +09:15 6 II
7 Екимов Владимир М16Ж 36 СДЮСШОР 18 Харче I 285 2003 00:48:20 +12:16 7 II
8 Минаков Юрий 6М16 36 СДЮСШОР 18 Макей I 302 2003 00:48:22 +12:18 8 II
9 Мельников Андрей 10М1 36 СДЮСШОР 18 Сморо I 293 2002 00:48:32 +12:28 9 II
10 Жильцов Дмитрий 5М16 36 СДЮСШОР 18 Торна I 305 2003 00:48:39 +12:35 10 II
11 Михайлов Андрей 10М1 36 СДЮСШОР 18 Юго-З II 308 2003 00:52:41 +16:37 11 III
12 Пасморнов Максим 8М16 36 СДЮСШОР№18 Берёз I 291 2002 00:52:42 +16:38 12 III
13 Бойко Арсений 8М16 36 СДЮСШОР 18 Сморо II 306 2003 00:52:48 +16:44 13 III
14 Белых Егор 5М16 36 СДЮСШОР 18 Макей III 292 2003 00:55:42 +19:38 14 III
15 Тимофеев Илья 12М1 36 СДЮСШОР18 Каскад II 289 2003 00:56:33 +20:29 15 III
16 Алтухов Никита 12М1 36 СДЮСШОР18 Каскад II 287 2003 00:56:38 +20:34 16
17 Украинский Алексей 6М16 36 СДЮСШОР 18 Авдее III 298 2003 01:00:24 +24:20 17
18 Грачёв Сергей 11М1 36 СДЮСШОР 18 Астах 299 2003 01:05:58 +29:54 18
19 Гречкин Яков М16Ж 36 Олимп III 290 2003 01:17:53 +41:49 19
20 Андросов Игорь --- 36 СДЮСШОР 18 Азиму I 303 2002
21 Лихачев Андрей --- 36 Олимп КМС 295 2002
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 00:44:43
II - 139% - 00:50:07
III - 157% - 00:56:37
М18, 25 КП, 6.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гончаров Алексей М18Ж 36 СДЮСШОР 18 Сморо КМС 160 2000 00:44:16 +00:00 1
2 Камиллетти Федерико 1М18 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ I 157 2000 00:47:36 +03:20 2
3 Молин Дмитрий М18Ж 36 СДЮСШОР 18 Сморо I 156 2001 00:48:41 +04:25 3
4 Ламонов Максим 1М18 36 СДЮСШОР 18 Сморо I 163 2000 00:49:26 +05:10 4
5 Шахназарян Владимир --- 36 СДЮСШОР18 Каскад II 161 2001
Ранг не определялся
МЭ, 32 КП, 8.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Харченко Александр МЭ-3 36 СДЮСШОР 18 Харче МС 5000 1983 00:40:21 +00:00 1 I
2 Сафонов Александр 17МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА МС 18 1998 00:41:17 +00:56 2 I
3 Ибрагимов Ильгам 10МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА МС 5 1996 00:41:19 +00:58 3 I
4 Фоменко Максим 4МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА КМС 41 1998 00:41:47 +01:26 4 I
5 Воскресенский Егор 19МЭ 36 СДЮСШОР 18 Сморо МС 19 1998 00:42:57 +02:36 5 I
6 Цветков Алексей 11МЭ 36 СДЮСШОР 18 Астах КМС 33 1983 00:43:08 +02:47 6 I
7 Пигорев Дмитрий 14МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА КМС 30 1999 00:43:22 +03:01 7 I
8 Кралинов Константин 12МЭ 36 Олимп КМС 2 1998 00:45:08 +04:47 8 I
9 Колесников Владисла 10МЭ 36 СДЮСШОР№18 Берёз МС 29 1994 00:46:04 +05:43 9 I
10 Копылов Андрей 1МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА I 13 1998 00:46:18 +05:57 10 I
11 Прозоровский Владис 17МЭ 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ МС 36 1990 00:46:33 +06:12 11 I
12 Ремезов Денис 2МЭ 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ КМС 16 1999 00:46:46 +06:25 12 I
13 Макаренко Иван 4МЭ 36 СДЮСШОР№18 Берёз МС 14 1995 00:46:55 +06:34 13 I
14 Пономарёв Иван МЭ-3 36 ВУНЦ ВВС ВВА I 15 1996 00:47:42 +07:21 14 I
15 Своеволин Александр 15МЭ 36 СДЮСШОР 18 Азиму КМС 24 1996 00:50:09 +09:48 15 I
16 Попов Никита 8МЭ 36 Олимп КМС 1000 1996 00:50:12 +09:51 16 I
17 Мелихов Алексей 5МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА МС 43 1996 00:50:13 +09:52 17 I
18 Коцюба Вадим 16МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА I 23 1997 00:50:13 +09:52 = 17 I
19 Уразов Сергей 13МЭ 36 СДЮСШОР 18 Авдее I 27 1994 00:50:42 +10:21 19 I
20 Мелихов Олег 11МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА КМС 3 1996 00:50:48 +10:27 20 I
21 Дашевский Даниил 1МЭ 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ КМС 38 1999 00:51:18 +10:57 21 I
22 Прокофьев Максим 18МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА КМС 21 1999 00:54:19 +13:58 22 II
23 Беляев Семен 20МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА I 7 1998 00:54:39 +14:18 23 II
24 Сафонов Дмитрий МЭ-3 36 СДЮСШОР 18 Траве I 40 1987 00:55:51 +15:30 24 II
25 Чужиков Евгений 17МЭ 36 Олимп I 34 1995 00:57:11 +16:50 25 II
26 Антипов Александр 15МЭ 36 СДЮСШОР№18 Берёз I 31 1998 01:00:32 +20:11 26 III
27 Семилуцкий Алексей 5МЭ лично Воронеж II 10 1989 01:00:37 +20:16 27 III
28 Поленок Павел 18МЭ 36 Авиаторы I 35 1998 01:00:47 +20:26 28 III
29 Щербашин Иван 20МЭ 36 Авиаторы I 37 1998 01:05:37 +25:16 29 III
30 Андреев Александр 7МЭ 36 Авиаторы I 12 1997 01:05:38 +25:17 30 III
31 Астапов Павел 1МЭ 36 ВУНЦ ВВС ВВА II 47 1998 01:19:40 +39:19 31
32 Окольничев Максим 9МЭ 36 Стрела-117 50 1996 01:31:26 +51:05 32
33 Игнатьев Павел 9МЭ лично Воронеж 17 1989 01:31:26 +51:05 = 32
34 Герасимов Максим 2МЭ 36 Авиаторы I 39 1998 01:31:27 +51:06 34
35 Антишин Иван 9МЭ 36 Авиаторы 6 1999 01:31:30 +51:09 35
36 Наумов Денис --- 36 Олимп III 28 1985
37 Аминев Дмитрий --- 36 СДЮСШОР 18 Траве II 8 1985
38 Спажакин Михаил --- 36 Олимп I 32 1992
39 Василенко Денис --- лично Воронеж 25 1991
40 Клавкин Александр --- 36 ВУНЦ ВВС ВВА I 9 1996
Квалификационный уровень - 960 баллов
I - 133% - 00:53:39
II - 148% - 00:59:43
III - 166% - 01:06:58
МВ, 25 КП, 6.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Вирютин Олег 4М18 36 СДЮСШОР 18 Макей 145 1966 00:41:09 +00:00 1
2 Лаврентьев Николай 4М18 36 Углянец РФ I 130 1967 00:41:27 +00:18 2
3 Янишевский Владисла М18Ж 36 СДЮСШОР 18 Авдее 135 1973 00:44:23 +03:14 3
4 Столповский Михаил М18Ж 36 ВГТУ (Воронеж) II 139 1979 00:45:07 +03:58 4
5 Насонов Александр М18Ж 36 ВГТУ (Воронеж) 133 1961 00:45:08 +03:59 5
6 Лисица Алексей М18Ж 48 Лисица II 151 1973 00:45:57 +04:48 6
7 Генералов Андрей 7М18 36 ВГТУ (Воронеж) I 150 1964 00:52:55 +11:46 7
8 Большунов Геннадий 1М18 36 СИНТЕЗ 148 1962 00:53:04 +11:55 8
9 Таратута Борис 3М18 36 СДЮСШОР 18 Макей МС 153 1962 00:54:23 +13:14 9
10 Наумов Евгений 4М18 36 Олимп III 137 1980 00:56:46 +15:37 10
11 Евлаков Пётр М18Ж 36 Звёздный десант 149 1958 00:57:01 +15:52 11
12 Красовский Дмитрий 3М18 лично Воронеж 129 1966 00:57:17 +16:08 12
13 Рудницких Виктор 5М18 36 СДЮСШОР 18 Харче МС 146 1960 00:57:34 +16:25 13
14 Скуратов Андрей М18Ж лично Воронеж 3000 00:58:12 +17:03 14
15 Минин Эдуард 5М18 36 СДЮСШОР 18 Авдее 131 1973 00:59:10 +18:01 15
16 Грибанов Александр 3М18 36 СИНТЕЗ КМС 136 1959 01:03:40 +22:31 16
17 Солодков Антон 7М18 36 Олимп III 134 1979 01:08:15 +27:06 17
18 Новокщёнов Василий 5М18 36 Углянец РФ II 138 1961 01:08:32 +27:23 18
19 Гречкин Евгений М18Ж 36 Олимп 141 1980 01:08:34 +27:25 19
