Чемпионат ВГУИТ
04 октября 2015, Воронеж

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чикунова Алена            СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю    348 2005 00:15:58   +00:00      1 
   2 Гернер Валерия            СДЮСШОР 18 Авдеев          219 2005 00:19:18   +03:20      2 
   3 Григорьева Эльвира        СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю  322 2005 00:19:28   +03:30      3 
   4 Черепанова Екатерина      СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIIю  434 2005 00:19:46   +03:48      4 
   5 Душкина Ксения            СДЮСШОР 18 Авдеев          220 2005 00:20:21   +04:23      5 
   6 Силина Вероника           СДЮСШОР 18 Астахова  Iю    264 2005 00:21:25   +05:27      6 
   7 Волкова Ульяна            СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIю   179 2005 00:23:31   +07:33      7 
   8 Глазкова Александра       СДЮСШОР 18 Сигаев          296 2005 00:23:36   +07:38      8 
   9 Мансурова Элина           СДЮСШОР 18 Канищева  IIIю  284 2006 00:24:38   +08:40      9 
  10 Анохина Юлия              СДЮСШОР 18 Канищева  IIIю  275 2006 00:27:24   +11:26     10 
  11 Гончарова Алиса           СДЮСШОР 18 Сигаев          297 2005 00:28:14   +12:16     11 
  12 Жулькина Екатерина        СДЮСШОР№18 Берёзова        436 2006 00:28:59   +13:01     12 
  13 Лопатина Карина           СДЮСШОР№18 Берёзова  IIю   449 2005 00:29:50   +13:52     13 
  14 Щекунских Анастасия       СДЮСШОР 18 Канищева  IIIю  293 2005 00:30:13   +14:15     14 
  15 Панфилова Алина           Олимп                IIIю  132 2005 00:30:28   +14:30     15 
  16 Парнева Анастасия         СДЮСШОР 18 Сигаев          298 2005 00:31:23   +15:25     16 
  17 Воробьева Маргарита       СДЮСШОР 18 Юго-Запа        383 2005 00:35:03   +19:05     17 
  18 Пинчукова Полина          СДЮСШОР№18 Берёзова        453 2005 п.2.6.10                
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Коршикова Дарья           СДЮСШОР 18 Канищева  Iю    283 2003 00:15:32   +00:00      1  Iю  
   2 Бунина Александра         СДЮСШОР 18  Макейчи  Iю    158 2003 00:16:33   +01:01      2  Iю  
   3 Божко Екатерина           СДЮСШОР 18 Астахова  Iю     60 2004 00:17:04   +01:32      3  Iю  
   4 Макарова Елизавета        СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     Iю    195 2003 00:17:32   +02:00      4  Iю  
   5 Саввина Екатерина         СДЮСШОР 18 Харченко  Iю    373 2004 00:17:39   +02:07      5  Iю  
   6 Воищева Дарья             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю  378 2004 00:19:35   +04:03      6  Iю  
   7 Киселева Анна             СДЮСШОР 18 Харченко  Iю    363 2003 00:19:57   +04:25      7  IIю 
   8 Паринова-Хижко Софья      СДЮСШОР 18 Харченко  Iю    370 2004 00:20:28   +04:56      8  IIю 
   9 Прохорова Ева             СДЮСШОР 18 Канищева  Iю    287 2004 00:22:37   +07:05      9  IIю 
  10 Аминева Александра        СОШ №79                    468 2003 00:23:23   +07:51     10 
  11 Фургалова Полина          СДЮСШОР 18 Харченко  IIю   375 2004 00:24:48   +09:16     11 
  12 Городилина Светлана       СДЮСШОР 18 Канищева        276 2003 00:30:04   +14:32     12 
  13 Рукомель Анастасия        СДЮСШОР 18 Канищева  Iю    288 2003 00:32:02   +16:30     13 
  14 Шубина Мария              СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     Iю    215 2003 00:32:06   +16:34     14 
  15 Трунова Юлия              СДЮСШОР 18 Юго-Запа        402 2003 00:37:41   +22:09     15 
  16 Бобина Анастасия          СДЮСШОР 18 Траверс   IIIю  349 2004 00:42:36   +27:04     16 
  17 Игнатенко Дарья           СДЮСШОР 18 Харченко  Iю    361 2004 00:47:43   +32:11     17 
  18 Федорова Виктория         Старый Оскол                52 2004 00:52:34   +37:02     18 
  19 Булавинцева Елизавета     СДЮСШОР 18 Авдеев          218 2003 п.2.6.10                     
  20 Котова Марина             СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю    331 2003 п.2.6.10                     
  21 Карелина Мария            СДЮСШОР 18 Канищева  IIю   282 2004 п.2.6.10                     
  22 Гутарева Нина             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     Iю    180 2004 п.2.6.10                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:19:52
IIю    - 150%  -  00:23:18

Ж14, 11 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сукочева Анастасия        СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I     212 2001 00:17:11   +00:00      1  I   
   2 Леонтьева Елена           СДЮСШОР№18 Берёзова  I     444 2001 00:17:55   +00:44      2  I   
   3 Ключанская Полина         СДЮСШОР 18 Харченко  I     364 2002 00:18:27   +01:16      3  I   
   4 Попова Дарья              СДЮСШОР 18 Авдеев    III   227 2001 00:21:38   +04:27      4  II  
   5 Уханова Дарья             СДЮСШОР 18 Канищева  II    291 2002 00:22:01   +04:50      5  III 
   6 Пермикина Екатерина       СДЮСШОР 18 Торнадо   II    342 2002 00:22:02   +04:51      6  III 
   7 Селиванова Екатерина      СДЮСШОР 18 Юго-Запа  I     400 2001 00:24:35   +07:24      7  III 
   8 Кузнецова Юля             СОШ №79                    467 2001 00:25:16   +08:05      8 
   9 Наумова Екатерина         Олимп                III   145 2001 00:26:37   +09:26      9 
  10 Глущенко Софья            СДЮСШОР 18  Макейчи  II    159 2002 00:27:30   +10:19     10 
  11 Ефимова Анна              СДЮСШОР№18 Берёзова  IIю   435 2001 00:27:35   +10:24     11 
  12 Рудакова Анна             СОШ №79                    469 2001 00:28:09   +10:58     12 
  13 Лесных Дарья              СДЮСШОР 18 Харченко  Iю    368 2002 00:31:29   +14:18     13 
  14 Гололобова Екатерина      СОШ №79                    465 2001 00:34:20   +17:09     14 
  15 Гаус Ирина                Старый Оскол         IIю   466 2002 00:39:52   +22:41     15 
  16 Мартыненко Анна           СДЮСШОР 18 Юго-Запа        395 2002 00:43:27   +26:16     16 
  17 Анохина Екатерина         СДЮСШОР 18 Канищева  IIIю  274 2002 00:48:44   +31:33     17 
  18 Иванова Лилия             Коротоякский ЦРТДиЮ  III   114 2002 п.2.6.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 290 баллов
I      - 112%  -  00:19:14
II     - 127%  -  00:21:49
III    - 145%  -  00:24:54

Ж16, 15 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Лазарева Ирина            СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     КМС   194 2000 00:24:15   +00:00      1  I   
   2 Сердечная Евгения         СДЮСШОР 18 Авдеев    I     229 1999 00:28:16   +04:01      2  I   
   3 Ольшанская Виталия        Коротоякский ЦРТДиЮ  I     118 2000 00:29:19   +05:04      3  I   
   4 Янишевская Лилия          СДЮСШОР 18 Авдеев    I     233 2000 00:30:19   +06:04      4  II  
   5 Задериева Елена           СДЮСШОР 18 Авдеев    I     222 2000 00:31:11   +06:56      5  II  
   6 Кутьева Полина            СДЮСШОР 18  Макейчи  I     168 2000 00:31:12   +06:57      6  II  
   7 Еремина Наталья           СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I     185 1999 00:32:20   +08:05      7  II  
   8 Фомина Анастасия          СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I     214 1999 00:33:27   +09:12      8  II  
   9 Козобродова Нина          СДЮСШОР 18 Азимут    I     241 2000 00:34:04   +09:49      9  III 
  10 Никонова Виктория         СДЮСШОР 18 Смородин  I     315 2000 00:35:03   +10:48     10  III 
  11 Шаталина Наталья          СДЮСШОР 18 Азимут    I     249 2000 00:39:03   +14:48     11 
  12 Шнек Мария                Старый Оскол         III    53 1999 00:45:53   +21:38     12 
  13 Патрина Виктория          СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I     201 2000 00:49:44   +25:29     13 
  14 Лозовая Татьяна           СДЮСШОР 18 Смородин  I     311 1999 00:52:15   +28:00     14 
  15 Бондарева Любовь          СДЮСШОР№18 Берёзова  I     430 2000 00:53:55   +29:40     15 
  16 Топорова Юлия             Старый Оскол                58 2000 01:07:00   +42:45     16 
  17 Зузанова Елизавета        Коротоякский ЦРТДиЮ  III   113 2000 п.2.6.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 530 баллов
I      - 124%  -  00:30:04
II     - 139%  -  00:33:42
III    - 157%  -  00:38:04

Ж18, 16 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скачкова Татьяна          СДЮСШОР 18  Макейчи  I     171 1998 00:32:23   +00:00      1 
   2 Макеева Елена             СДЮСШОР 18 Авдеев    I     223 1997 00:45:29   +13:06      2 
   3 Верещагина Юлия           СДЮСШОР 18 Азимут    I     236 1997 00:48:30   +16:07      3 
   4 Вирютина Анна             лично                КМС     8 1997 00:49:01   +16:38      4 
   5 Щекина Любовь             Олимп                III   154 1998 00:50:14   +17:51      5 
Ранг не определялся

ЖА, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глушко Татьяна            лично                       10 1991 00:21:22   +00:00      1 
   2 Петрова Валерия           ВГТУ (Воронеж)              86 1995 00:22:40   +01:18      2 
   3 Сундеева Виктория         лично Липецк                40 1989 00:24:28   +03:06      3 
   4 Кулакова Кристина         СДЮСШОР 18 Торнадо         334 1990 00:24:58   +03:36      4 
   5 Деревянкина Алена         ВГАУ                        67 1995 00:26:31   +05:09      5 
   6 Постовая Елена            вГУИТ                      499 1996 00:29:14   +07:52      6 
   7 Ишкова Ирина              вГУИТ                      485 1995 00:30:28   +09:06      7 
   8 Аралова Анастасия         ВГЛТА                II     70 1990 00:33:40   +12:18      8 
   9 Колпоносова Анна          вГУИТ                      487 1994 00:33:57   +12:35      9 
  10 Свищева Елена             СДЮСШОР 18  Макейчи  III   170 1996 00:35:29   +14:07     10 
  11 Вержад Мелани             Олимп                III   130 1985 00:36:55   +15:33     11 
  12 Григорьева Лия            СДЮСШОР 18 Торнадо         321 1980 00:37:35   +16:13     12 
  13 Репалова Алена            вГУИТ                      500 1996 00:43:33   +22:11     13 
  14 Гнеднева Анна             вГУИТ                      477 1996 00:44:06   +22:44     14 
  15 Обоимова Ольга            вГУИТ                      497 1993 00:52:07   +30:45     15 
  16 Попова Наталья            СДЮСШОР№18 Берёзова         78 1974 00:54:54   +33:32     16 
  17 Колесник Лариса           СДЮСШОР№18 Берёзова        439 1981 00:55:20   +33:58     17 
  18 Макарьева Наталья         вГУИТ                      494 1995 00:56:43   +35:21     18 
  19 Мельникова Алина          вГУИТ                      495 1995 00:59:15   +37:53     19 
  20 Биловус Виктория          вГУИТ                      475 1996 01:08:41   +47:19     20 
  21 Кожевникова Валерия       ВГТУ (Воронеж)              83 1996 п.2.6.10                
  22 Корчагина Ольга           вГУИТ                      488 1996 п.2.6.10                
  23 Кочеткова Екатерина       вГУИТ                      489 1997 п.2.6.10                
  24 Ролдугина Елена           вГУИТ                      501 1995 п.2.6.10                
  25 Демина Юлия               вГУИТ                      481 1996 п.2.6.10                
  26 Шишова Валерия            вГУИТ                      510 1995 п.2.6.10                
Ранг не определялся

ЖВ1, 15 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малыгина Мария            СДЮСШОР 18 АТЛЕТ           198 1983 00:27:56   +00:00      1 
   2 Головина Галина           СДЮСШОР 18 Юго-Запа  КМС   384 1970 00:29:31   +01:35      2 
   3 Таратута Елена            СДЮСШОР 18  Макейчи  КМС   174 1966 00:32:37   +04:41      3 
   4 Лисица Светлана           Лисица               I     514 1974 00:33:17   +05:21      4 
   5 Патрина Надежда           СДЮСШОР 18 АТЛЕТ           202 1968 00:34:07   +06:11      5 
   6 Захарова Елена            СДЮСШОР 18 Юго-Запа        464 1980 00:36:40   +08:44      6 
   7 Косинова Татьяна          СДЮСШОР 18 АТЛЕТ           191 1975 00:37:38   +09:42      7 
   8 Беликова Ирина            ВГЛТА                II     71 1979 00:37:44   +09:48      8 
   9 Волкова Татьяна           СДЮСШОР 18 Астахова        251 1969 00:39:43   +11:47      9 
  10 Валова Елена              лично Липецк         II     39 1967 00:54:09   +26:13     10 
  11 Аминева Наталья           лично                III     3 1982 00:54:28   +26:32     11 
  12 Еремина Елена             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ           184 1976 01:03:26   +35:30     12 
  13 Сенюшкина Галина          СДЮСШОР 18 АТЛЕТ           211 1975 п.2.6.10                
Ранг не определялся

ЖВ2, 11 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смородинова Надежда       СДЮСШОР 18 Смородин        317 1963 00:18:01   +00:00      1 
   2 Молоткова Нина            Олимп                КМС   142 1954 00:22:49   +04:48      2 
   3 Дурнова Елена             лично                       13 1964 00:22:51   +04:50      3 
   4 Грибанова Вера            СИНТЕЗ               I     463 1964 00:22:51   +04:50   =  3 
   5 Суворова Инна             СДЮСШОР 18 Авдеев          230 1963 00:23:24   +05:23      5 
   6 Лопатина Татьяна          Бобров               I      63 1954 00:24:16   +06:15      6 
   7 Жучкова Марина            СДЮСШОР 18 Торнадо   I     324 1963 00:26:44   +08:43      7 
   8 Евлакова Елена            Звёздный десант            105 1959 00:31:22   +13:21      8 
Ранг не определялся

ЖЭ, 16 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Королькова Анна           СДЮСШОР 18  Макейчи  МС    167 1990 00:28:08   +00:00      1  I   
   2 Рыжанкова Юлия            Старый Оскол         МС     51 1988 00:29:05   +00:57      2  I   
   3 Молоткова Маргарита       Олимп                МС    141 1989 00:29:25   +01:17      3  I   
   4 Георгиева Маргарита       Олимп                МС    131 1981 00:30:22   +02:14      4  I   
   5 Старцева Инна             лично                МС     30 1985 00:34:39   +06:31      5  I   
   6 Попова Анна               СДЮСШОР№18 Берёзова  МС    455 1996 00:34:55   +06:47      6  I   
   7 Ясеновская Дарья          Олимп                КМС   156 1995 00:35:48   +07:40      7  I   
   8 Свирь Екатерина           СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     МС    209 1984 00:35:54   +07:46      8  I   
   9 Фесенко Мария             лично                МС     34 1994 00:36:35   +08:27      9  I   
  10 Старцева Елена            лично                МС     29 1986 00:37:42   +09:34     10  I   
  11 Беляева Ирина             СДЮСШОР 18 Торнадо   КМС   319 1991 00:39:02   +10:54     11  II  
  12 Головина Любовь           СДЮСШОР 18 Юго-Запа  КМС   385 1996 00:41:22   +13:14     12  II  
  13 Суханова Валентина        СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     МС    213 1990 00:42:00   +13:52     13  II  
  14 Евлакова Софья            Звёздный десант      I     106 1988 00:42:39   +14:31     14  III 
  15 Рудницких Ирина           Коротоякский ЦРТДиЮ  I     119 1990 00:47:44   +19:36     15 
  16 Жданова Ольга             СДЮСШОР 18 Азимут    I     240 1996 00:48:03   +19:55     16 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 1000 баллов
I      - 136%  -  00:38:15
II     - 151%  -  00:42:28
III    - 169%  -  00:47:32

М10, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлов Макар              СДЮСШОР 18 Астахова  Iю    255 2005 00:08:01   +00:00      1 
   2 Кондаков Иван             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю  189 2005 00:10:01   +02:00      2 
   3 Гуринов Илья              СДЮСШОР 18 Канищева  Iю    279 2005 00:13:51   +05:50      3 
   4 Фоменко Александр         СДЮСШОР 18 Канищева  IIю   292 2005 00:14:17   +06:16      4 
   5 Косолапов Ярослав         СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю  192 2005 00:14:37   +06:36      5 
   6 Сафонов Роман             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю  208 2005 00:14:42   +06:41      6 
   7 Мороз Сергей              СДЮСШОР 18 Авдеев          225 2005 00:15:10   +07:09      7 
   8 Бандола Сергей            СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю    427 2005 00:15:48   +07:47      8 
   9 Грищук Вячеслав           СДЮСШОР 21 Тураев          413 2006 00:15:57   +07:56      9 
  10 Цветков Мирослав          СДЮСШОР 18 Астахова        267 2007 00:19:38   +11:37     10 
  11 Сырецких Федор            Коротоякский ЦРТДиЮ  IIIю  123 2005 00:21:36   +13:35     11 
  12 Улевич Данила             СДЮСШОР 18 Канищева        290 2006 00:22:16   +14:15     12 
  13 Лепехин Егор              СДЮСШОР 18 Траверс         351 2005 00:23:14   +15:13     13 
  14 Токарев Илья              СДЮСШОР№18 Берёзова  IIIю  458 2006 00:25:19   +17:18     14 
  15 Васильев Александр        Бобров                      66 2005 00:26:36   +18:35     15 
  16 Гущин Игорь               СДЮСШОР 18 Юго-Запа        386 2005 00:27:13   +19:12     16 
  17 Литвинов Артём            СДЮСШОР№18 Берёзова        447 2005 00:27:26   +19:25     17 
  18 Толкалин Вячеслав         СДЮСШОР 18 Астахова  IIIю  265 2005 00:28:19   +20:18     18 
  19 Сенюшкин Владислав        СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю  210 2005 00:28:32   +20:31     19 
  20 Баранов Александр         СДЮСШОР 18 Юго-Запа        381 2006 00:31:53   +23:52     20 
  21 Свиридов Андрей           СДЮСШОР№18 Берёзова        456 2007 00:35:29   +27:28     21 
  22 Минаев Дмитрий            СДЮСШОР 21 Тураев          417 2006 00:39:33   +31:32     22 
  23 Кривов Никита             СДЮСШОР 21 Тураев          416 2005 00:40:03   +32:02     23 
  24 Сенченко Сергей           СДЮСШОР 18 Канищева  IIIю  289 2006 00:40:30   +32:29     24 
  25 Лукин Иван                СДЮСШОР 18 Юго-Запа        394 2005 00:41:35   +33:34     25 
  26 Воронин Петр              СДЮСШОР 18 Сигаев          295 2006 00:42:17   +34:16     26 
  27 Саввин Пётр               СДЮСШОР 18 Астахова        263 2007 00:44:11   +36:10     27 
  28 Фомичёв Дмитрий           СДЮСШОР 21 Тураев    IIIю  422 2005 00:46:44   +38:43     28 
  29 Стрыгин Егор              Олимп                IIIю  149 2005 00:46:46   +38:45     29 
  30 Копцев Данила             СДЮСШОР 21 Тураев          415 2007 00:46:53   +38:52     30 
  31 Аристов Андрей            СДЮСШОР 18 Сигаев          294 2005 00:55:07   +47:06     31 
  32 Бирюков Илья              СДЮСШОР№18 Берёзова        428 2006 01:06:17   +58:16     32 
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Яншин Алексей             Олимп                Iю    155 2004 00:09:27   +00:00      1  Iю  
   2 Малыгин Илья              СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     Iю    197 2004 00:11:18   +01:51      2  Iю  
   3 Черников Иван             Олимп                Iю    153 2004 00:11:45   +02:18      3  Iю  
   4 Луговской Константин      СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю    336 2003 00:12:00   +02:33      4  Iю  
   5 Евгащин Ярослав           СДЮСШОР 18 Смородин  Iю    304 2003 00:13:33   +04:06      5  IIю 
   6 Жильцов Дмитрий           СДЮСШОР 18 Торнадо   Iю    323 2003 00:13:51   +04:24      6  IIю 
   7 Панфилов Дмитрий          СДЮСШОР 18 Харченко  Iю    369 2003 00:14:08   +04:41      7  IIю 
   8 Жарких Андрей             СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIю   387 2003 00:14:16   +04:49      8 
   9 Федореев Даниил           СДЮСШОР 18 Смородин  Iю    443 2003 00:14:17   +04:50      9 
  10 Панов Глеб                СДЮСШОР 18 Канищева  Iю    285 2004 00:15:11   +05:44     10 
  11 Копылов Александр         СДЮСШОР 18 Смородин  IIIю  309 2004 00:15:26   +05:59     11 
  12 Наумов Илья               Олимп                IIIю  144 2003 00:17:24   +07:57     12 
  13 Кузичкин Вадим            СДЮСШОР 18 Харченко  IIю   367 2004 00:17:42   +08:15     13 
  14 Фомичёв Артём             СДЮСШОР 21 Тураев    IIIю  421 2003 00:17:43   +08:16     14 
  15 Дудкин Андрей             СДЮСШОР 18 Канищева  IIю   280 2004 00:17:53   +08:26     15 
  16 Копылов Данила            Коротоякский ЦРТДиЮ  Iю    116 2003 00:18:44   +09:17     16 
  17 Анисимов Никита           СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIю   177 2004 00:19:11   +09:44     17 
  18 Хабаров Алексей           СДЮСШОР 21 Тураев    IIIю  423 2003 00:19:41   +10:14     18 
  19 Лепёшкин Роман            СДЮСШОР№18 Берёзова  IIю   445 2003 00:20:20   +10:53     19 
  20 Щербаков Андрей           СДЮСШОР№18 Берёзова  IIIю  461 2004 00:20:31   +11:04     20 
  21 Романов Дмитрий           СДЮСШОР 18 Астахова  Iю    262 2004 00:20:39   +11:12     21 
  22 Минаков Юрий              СДЮСШОР 18  Макейчи  Iю    169 2003 00:21:07   +11:40     22 
  23 Семенов Владислав         Олимп                IIю   148 2004 00:21:17   +11:50     23 
  24 Ерохин Олег               СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIю   186 2003 00:21:59   +12:32     24 
  25 Истомин Павел             СДЮСШОР 18 Канищева  IIю   281 2004 00:22:13   +12:46     25 
  26 Насонов Максим            СДЮСШОР 18 Траверс   IIю   352 2004 00:22:41   +13:14     26 
  27 Анищенко Иван             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю  178 2004 00:23:38   +14:11     27 
  28 Разгоняев Данил           СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIIю  390 2003 00:23:42   +14:15     28 
  29 Бурдин Егор               СДЮСШОР№18 Берёзова  IIIю  431 2004 00:25:35   +16:08     29 
  30 Артемов Даниил            СДЮСШОР 18 Харченко  IIIю  357 2004 00:25:38   +16:11     30 
  31 Грибков Никита            СДЮСШОР 18 Канищева  Iю    277 2004 00:26:15   +16:48     31 
  32 Куков Дмитрий             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     Iю    193 2003 00:26:19   +16:52     32 
  33 Николенко Григорий        СДЮСШОР 18 Астахова  Iю    261 2003 00:26:19   +16:52   = 32 
  34 Акимов Максим             Коротоякский ЦРТДиЮ  IIю   109 2004 00:27:33   +18:06     34 
  35 Алехин Вадим              СДЮСШОР 18 Харченко  IIIю  356 2004 00:28:09   +18:42     35 
  36 Украинский Алексей        СДЮСШОР 18 Авдеев          231 2003 00:28:17   +18:50     36 
  37 Матыцин Никита            СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIIю  396 2004 00:28:49   +19:22     37 
  38 Коломыцев Максим          СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIю   388 2004 00:30:19   +20:52     38 
  39 Мочалов Максим            СДЮСШОР№18 Берёзова        450 2004 00:30:20   +20:53     39 
  40 Оболонский Дмитрий        СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIIю  397 2003 00:30:40   +21:13     40 
  41 Порецких Никита           СДЮСШОР 18 Канищева  Iю    286 2003 00:32:24   +22:57     41 
  42 Пырков Михаил             СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     Iю    205 2004 00:33:21   +23:54     42 
  43 Лакомкин Павел            СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIIю  392 2003 00:40:28   +31:01     43 
  44 Якубов Ян                 Коротоякский ЦРТДиЮ  IIю   125 2003 00:44:39   +35:12     44 
  45 Янишевский Илья           СДЮСШОР 18 Авдеев    IIIю  235 2004 00:55:44   +46:17     45 
  46 Меляков Артём             СДЮСШОР 18 Астахова        259 2004 00:59:08   +49:41     46 
  47 Елизаров Антон            Коротоякский ЦРТДиЮ  IIю   111 2003 01:00:31   +51:04     47 
  48 Малькут Михаил            СДЮСШОР 18 Астахова        258 2004 01:01:23   +51:56     48 
  49 Толстых Кирилл            СДЮСШОР 18 Торнадо   IIIю  346 2004 п.2.6.10                     
  50 Попов Матвей              лично с. Углянец            46 2004 п.2.6.10                     
  51 Гогитидзе Даниил          СДЮСШОР№18 Берёзова        432 2003 п.2.6.10                     
  52 Кладиев Артём             СДЮСШОР№18 Берёзова  IIю   438 2004 п.2.6.10                     
  53 Кибадбаев Данил           лично с. Углянец            44 2003 п.2.6.10                     
  54 Глущенко Вадим            лично с. Углянец            43 2004 п.2.6.10                     
  55 Жерелин Владислав         СДЮСШОР 18 Смородин  IIIю  305 2004 п.2.6.10                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:12:05
IIю    - 150%  -  00:14:10

М14, 11 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Дашевский Даниил          СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I     182 2002 00:14:20   +00:00      1  I   
   2 Пономарев Дмитрий         СДЮСШОР 18 Юго-Запа  I     399 2001 00:15:42   +01:22      2  I   
   3 Дашевский Антон           СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I     181 2002 00:16:16   +01:56      3  I   
   4 Яньшин Владислав          СДЮСШОР 18  Макейчи  I     176 2002 00:16:22   +02:02      4  I   
   5 Камиллетти Федерико       СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I     187 2001 00:16:23   +02:03      5  I   
   6 Младенцев Дмитрий         СДЮСШОР 18 Торнадо   I     338 2002 00:16:47   +02:27      6  I   
   7 Сисев Дмитрий             Коротоякский ЦРТДиЮ  II    121 2002 00:17:18   +02:58      7  I   
   8 Андросов Игорь            СДЮСШОР 18 Юго-Запа  II    380 2002 00:17:29   +03:09      8  II  
   9 Лихачев Андрей            Олимп                I     138 2002 00:19:34   +05:14      9  III 
  10 Колосов Кирилл            СДЮСШОР 18 Харченко  II    365 2002 00:19:57   +05:37     10  III 
  11 Фролов Роман              Олимп                III   152 2002 00:20:21   +06:01     11  III 
  12 Мельников Андрей          СДЮСШОР 18 Смородин  III   313 2002 00:20:34   +06:14     12  III 
  13 Воробьев Петр             СДЮСШОР 18 Траверс   II    350 2002 00:20:35   +06:15     13  III 
  14 Яровой Николай            СДЮСШОР 18 Астахова  Iю    273 2002 00:21:30   +07:10     14  III 
  15 Лысенко Ростислав         Олимп                IIю   139 2002 00:21:50   +07:30     15  III 
  16 Ашихин Роман              Олимп                IIIю  129 2002 00:21:58   +07:38     16  III 
  17 Кудрин Артём              СДЮСШОР 18 Харченко  II    366 2002 00:21:59   +07:39     17  III 
  18 Карфик Данил              Коротоякский ЦРТДиЮ  I     115 2002 00:22:13   +07:53     18 
  19 Шеванов Александр         Старый Оскол         III    59 2001 00:22:31   +08:11     19 
  20 Шанин Александр           СДЮСШОР 18 Юго-Запа  III   407 2001 00:22:35   +08:15     20 
  21 Дорошин Сергей            Коротоякский ЦРТДиЮ  III   110 2002 00:22:50   +08:30     21 
  22 Мирошник Владимир         СДЮСШОР 18 Торнадо         337 2002 00:22:53   +08:33     22 
  23 Иконников Владислав       СДЮСШОР 18 Харченко  I     362 2001 00:22:56   +08:36     23 
  24 Агаев Роман               СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIIю  379 2001 00:25:07   +10:47     24 
  25 Колочков Дмитрий          СДЮСШОР 18 Юго-Запа  IIю   389 2002 00:25:38   +11:18     25 
  26 Пасморнов Максим          СДЮСШОР№18 Берёзова  IIю   452 2002 00:26:11   +11:51     26 
  27 Зимников Данила           Коротоякский ЦРТДиЮ  III   112 2002 00:26:29   +12:09     27 
