Чемпионат и первенство Воронежской обдасти
по спортивному ориентированию
лыжная гонка - эстафета - 2 человека
11.02.2024 г.
г. Воронеж
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

МЭ, 10 КП, 2.200 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    7 1 Джамил Иосиф              СШОР 18 Торнадо      КМС  2005   00:12:51   00:12:51         1    
    7 2 Жупиков Сергей            СШОР 18 Торнадо      I    1987   00:13:57   00:26:49         1    
    7 3 Джамил Иосиф              СШОР 18 Торнадо      КМС  2005   00:13:28   00:40:17         1    
    7 4 Жупиков Сергей            СШОР 18 Торнадо      I    1987   00:14:00   00:54:18         1    
    7 5 Джамил Иосиф              СШОР 18 Торнадо      КМС  2005   00:13:39   01:07:57         1    
    7 6 Жупиков Сергей            СШОР 18 Торнадо      I    1987   00:13:07   01:21:05         1    
2  
    3 1 Макейчик Сергей           СШОР 18 Макейчик     МС   1967   00:14:19   00:14:19         2    
    3 2 Летуновский Дмитрий       СШОР 18 Макейчик     I    1988   00:13:36   00:27:56         2    
    3 3 Макейчик Сергей           СШОР 18 Макейчик     МС   1967   00:15:07   00:43:03         2    
    3 4 Летуновский Дмитрий       СШОР 18 Макейчик     I    1988   00:13:24   00:56:28         2    
    3 5 Макейчик Сергей           СШОР 18 Макейчик     МС   1967   00:17:25   01:13:54         2    
    3 6 Летуновский Дмитрий       СШОР 18 Макейчик     I    1988   00:13:02   01:26:56         2    
3  
    4 1 Баранов Александр         СШОР 18 Юго-Запад    КМС  2006   00:13:19   00:13:19         3    
    4 2 Кандауров Евгений         СШОР 18 Юго-Запад    КМС  1984   00:15:14   00:28:33         3    
    4 3 Баранов Александр         СШОР 18 Юго-Запад    КМС  2005   00:17:00   00:45:33         3    
    4 4 Кандауров Евгений         СШОР 18 Юго-Запад    КМС  1984   00:17:27   01:03:00         3    
    4 5 Баранов Александр         СШОР 18 Юго-Запад    КМС  2005   00:13:46   01:16:47         3    
    4 6 Кандауров Евгений         СШОР 18 Юго-Запад    КМС  1984   00:14:57   01:31:45         3    
4  
    1 1 Останков Станислав        Воронеж                   1986 3.13.12.2.                         
    1 2 Цветков Алексей           Воронеж              КМС  1983   00:15:41                         
    1 3 Останков Станислав        Воронеж                   1986   00:16:36                         
    1 4 Цветков Алексей           Воронеж              КМС  1983   00:14:28                         
    1 5 Останков Станислав        Воронеж                   1986   00:14:49                         
    1 6 Цветков Алексей           Воронеж              КМС  1983   00:13:50                         
5  
    2 1 Цветков Мирослав          Воронеж              I    2006   00:14:25                         
    2 2 Козлов Макар              Воронеж              КМС  2005   00:22:26                         
    2 3 Цветков Мирослав          Воронеж              I    2006   00:17:45                         
    2 4 Козлов Макар              Воронеж              КМС  2005 3.13.12.2.                         
    2 5 Цветков Мирослав          Воронеж              I    2006   00:15:11                         
    2 6 Козлов Макар              Воронеж              КМС  2005 3.13.12.2.                         
6  
    5 1 Клименко Арсений          СШОР 18 Олимп        I    2006   00:33:36                         
    5 2 Штельмах Михаил           СШОР 18 Олимп        I    2006 3.13.12.2.                         
    5 3 Клименко Арсений          СШОР 18 Олимп        I    2006   00:27:59                         
    5 4 Штельмах Михаил           СШОР 18 Олимп        I    2006 3.13.12.2.                         
    5 5 Клименко Арсений          СШОР 18 Олимп        I    2006   00:28:41                         
    5 6 Штельмах Михаил           СШОР 18 Олимп        I    2006   00:24:23                         
7  
    6 1 Головина Галина           СШОР 18 Юго-Запад    I    1970   00:22:53                         
    6 2 Молоткова Нина            СШОР 18 Олимп        КМС  1954   00:25:37                         
    6 3 Головина Галина           СШОР 18 Юго-Запад         1970 3.13.12.2.                         
    6 4 Молоткова Нина                                         0 3.13.12.2.                         
    6 5 Головина Галина           СШОР 18 Юго-Запад         1970   00:28:13                         
    6 6 Молоткова Нина                                         0   00:27:04                         

Главный судья                                              Никулин Д.В.        
Главный секретарь                                          Дурнов Б.И.         

ЖЭ, 7 КП, 1.900 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   11 1 Плахотина Ирина           Воронеж              МС   1991   00:14:16   00:14:16              
   11 2 Потапенко Елизавета       СШОР 18 Торнадо      КМС  2006   00:14:25   00:28:41              
   11 3 Плахотина Ирина           Воронеж              МС   1991   00:12:58   00:41:40              
   11 4 Потапенко Елизавета       СШОР 18 Торнадо      КМС  2006   00:11:30   00:53:10              
   11 5 Плахотина Ирина           Воронеж              МС   1991   00:14:51   01:08:02              
   11 6 Потапенко Елизавета       СШОР 18 Торнадо      КМС  2006   00:11:28   01:19:30              
2  
   14 1 Кустова Мария             СШОР 18 ОРИОН        МС   2005   00:13:33   00:13:33         2    
   14 2 Гальченко Елизавета       СШОР 18 ОРИОН             2005   00:19:37   00:33:10         2    
   14 3 Кустова Мария             СШОР 18 ОРИОН        МС   2005   00:15:16   00:48:27         2    
   14 4 Гальченко Елизавета       СШОР 18 ОРИОН             2005   00:15:59   01:04:27         2    
   14 5 Кустова Мария             СШОР 18 ОРИОН        МС   2005   00:14:06   01:18:33         2    
   14 6 Гальченко Елизавета       СШОР 18 ОРИОН             2005   00:15:41   01:34:15         2    
3  
   13 1 Одиноких Полина           СШОР 18 ОРИОН        I    2007   00:13:45   00:13:45         3    
   13 2 Хованская Мария           СШОР 18 ОРИОН             1984   00:18:37   00:32:23         3    
   13 3 Одиноких Полина           СШОР 18 ОРИОН        I    2007   00:16:46   00:49:09         3    
   13 4 Хованская Мария           СШОР 18 ОРИОН             1984   00:22:15   01:11:25         3    
   13 5 Одиноких Полина           СШОР 18 ОРИОН        I    2007   00:14:56   01:26:21         3    
   13 6 Хованская Мария           СШОР 18 ОРИОН             1984   00:18:21   01:44:43         3    
4  
   12 1 Шевелева Инна             Воронеж              МС   1985   00:19:26   00:19:26         4    
   12 2 Старцева Елена            Воронеж              МС   1986   00:18:31   00:37:57         4    
   12 3 Шевелева Инна             Воронеж              МС   1985   00:18:39   00:56:36         4    
   12 4 Старцева Елена            Воронеж              МС   1986   00:16:19   01:12:55         4    
   12 5 Шевелева Инна             Воронеж              МС   1985   00:15:59   01:28:54         4    
   12 6 Старцева Елена            Воронеж              МС   1986   00:17:36   01:46:30         4    

Главный судья                                              Никулин Д.В.        
Главный секретарь                                          Дурнов Б.И.         

М17, 7 КП, 1.900 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   26 1 Уварова Софья             СШОР 18 Торнадо      КМС  2007   00:09:25   00:09:25         1    
   26 2 Тимонин Вячеслав          СШОР 18 Торнадо      КМС  2008   00:09:42   00:19:08         1    
   26 3 Уварова Софья             СШОР 18 Торнадо      КМС  2007   00:10:24   00:29:32         1    
   26 4 Тимонин Вячеслав          СШОР 18 Торнадо      КМС  2008   00:08:22   00:37:55         1    
   26 5 Уварова Софья             СШОР 18 Торнадо      КМС  2007   00:11:04   00:48:59         1    
   26 6 Тимонин Вячеслав          СШОР 18 Торнадо      КМС  2008   00:09:08   00:58:08         1    
2  
   24 1 Тимонин Владислав         СШОР 18 Торнадо      КМС  2007   00:06:29   00:06:29              
   24 2 Недоноскова Анна          СШОР 18 Юго-Запад    I    2007   00:14:04   00:20:34              
   24 3 Тимонин Владислав         СШОР 18 Торнадо      КМС  2007   00:08:30   00:29:04              
   24 4 Недоноскова Анна          СШОР 18 Юго-Запад    I    2007   00:13:19   00:42:23              
   24 5 Тимонин Владислав         СШОР 18 Торнадо      КМС  2007   00:08:22   00:50:46              
   24 6 Недоноскова Анна          СШОР 18 Юго-Запад    I    2007   00:13:14   01:04:00              
3  
   23 1 Вильденберг Александр     СШОР 18 Вильденберг  КМС  2007   00:10:57   00:10:57         3    
   23 2 Коноплев Леонид           СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:15:56   00:26:53         3    
   23 3 Вильденберг Александр     СШОР 18 Вильденберг  КМС  2007   00:13:59   00:40:52         3    
   23 4 Коноплев Леонид           СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:13:46   00:54:39         3    
   23 5 Вильденберг Александр     СШОР 18 Вильденберг  КМС  2007   00:11:07   01:05:46         3    
   23 6 Коноплев Леонид           СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:14:47   01:20:34         3    
4  
   27 1 Петиков Иван              СШОР 18 Олимп        II   2008   00:10:37   00:10:37         4    
   27 2 Соколовский Алексей       СШОР 18 Олимп        I    2009   00:16:29   00:27:06         4    
   27 3 Петиков Иван              СШОР 18 Олимп        II   2008   00:12:41   00:39:48         4    
   27 4 Соколовский Алексей       СШОР 18 Олимп        I    2009   00:16:34   00:56:22         4    
   27 5 Петиков Иван              СШОР 18 Олимп        II   2008   00:13:18   01:09:41         4    
   27 6 Соколовский Алексей       СШОР 18 Олимп        I    2009   00:13:37   01:23:18         4    
5  
   21 1 Шелковников Степан        СШОР 18 АТЛЕТ        I    2008   00:11:57   00:11:57         5    
   21 2 Хлуднев Кирилл            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2008   00:16:14   00:28:11         5    
   21 3 Шелковников Степан        СШОР 18 АТЛЕТ        I    2008   00:11:59   00:40:11         5    
   21 4 Хлуднев Кирилл            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2008   00:14:58   00:55:09         5    
   21 5 Шелковников Степан        СШОР 18 АТЛЕТ        I    2008   00:14:10   01:09:19         5    
   21 6 Хлуднев Кирилл            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2008   00:14:34   01:23:54         5    
6  
   25 1 Хованский Владимир        СШОР 18 ОРИОН        I    2009   00:08:21   00:08:21         6    
   25 2 Томаровский Федор         СШОР 18 ОРИОН        I    2009   00:20:04   00:28:26         6    
   25 3 Хованский Владимир        СШОР 18 ОРИОН        I    2009   00:11:42   00:40:08         6    
   25 4 Томаровский Федор         СШОР 18 ОРИОН        I    2009   00:18:07   00:58:16         6    
   25 5 Хованский Владимир        СШОР 18 ОРИОН        I    2009   00:11:06   01:09:22         6    
   25 6 Томаровский Федор         СШОР 18 ОРИОН        I    2009   00:17:35   01:26:58         6    
7  
   29 1 Салимов Артур             СШОР 18 Вильденберг  I    2007   00:15:43   00:15:43         7    
   29 2 Белов Артём               СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:17:59   00:33:42         7    
   29 3 Салимов Артур             СШОР 18 Вильденберг  I    2007   00:16:19   00:50:02         7    
   29 4 Белов Артём               СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:14:59   01:05:01         7    
   29 5 Салимов Артур             СШОР 18 Вильденберг  I    2007   00:17:51   01:22:53         7    
   29 6 Белов Артём               СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:17:09   01:40:02         7    
8  
   28 1 Субботин Игорь            СШОР 18 Макейчик     I    2009   00:14:26   00:14:26         8    
   28 2 Котляров Владислав        СШОР 18 Макейчик     I    2010   00:24:25   00:38:52         8    
   28 3 Субботин Игорь            СШОР 18 Макейчик     I    2009   00:17:47   00:56:39         8    
   28 4 Котляров Владислав        СШОР 18 Макейчик     I    2010   00:23:38   01:20:18         8    
   28 5 Субботин Игорь            СШОР 18 Макейчик     I    2009   00:15:24   01:35:42         8    
   28 6 Котляров Владислав        СШОР 18 Макейчик     I    2010   00:24:36   02:00:19         8    
9  
   22 1 Джамил Омар               СШОР 18 Торнадо      КМС  2007   00:08:39                         
   22 2 Алябьев Алексей           СШОР 18 Торнадо      I    2007 3.13.12.2.                         
   22 3 Джамил Омар               СШОР 18 Торнадо      КМС  2007   00:09:12                         
   22 4 Алябьев Алексей           СШОР 18 Торнадо      I    2007   00:11:38                         
   22 5 Джамил Омар               СШОР 18 Торнадо      КМС  2007   00:08:22                         
   22 6 Алябьев Алексей           СШОР 18 Торнадо      I    2007   00:16:00                         
10 
   30 1 Демиденков Даниил         СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2009 3.13.12.2.                         
   30 2 Малыгин Максим            СШОР 18 АТЛЕТ        КМС  2008   00:14:46                         
   30 3 Демиденков Даниил         СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2009   00:16:39                         
   30 4 Малыгин Максим            СШОР 18 АТЛЕТ        КМС  2008   00:14:27                         
   30 5 Демиденков Даниил         СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2009   00:20:10                         
   30 6 Малыгин Максим            СШОР 18 АТЛЕТ        КМС  2008   00:12:52                         
11 
  331 1 Молодских Кирилл          СШОР 18 Торнадо      КМС  2006   00:11:54                         
  331 2 Нагорный Максим           СШОР 18 Торнадо      I    2006   00:13:26                         
  331 3 Молодских Кирилл          СШОР 18 Торнадо      КМС  2006 3.13.12.2.                         
  331 4 Нагорный Максим           СШОР 18 Торнадо      I    2006   00:11:39                         
  331 5 Молодских Кирилл          СШОР 18 Торнадо      КМС  2006   00:10:33                         
  331 6 Нагорный Максим           СШОР 18 Торнадо      I    2006   00:11:19                         

Главный судья                                              Никулин Д.В.        
Главный секретарь                                          Дурнов Б.И.         

Ж17, 6 КП, 1.500 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   45 1 Вильденберг Валерия       СШОР 18 Вильденберг  КМС  2007   00:12:36   00:12:36         1    
   45 2 Шишова Дарья              СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:14:05   00:26:41         1    
   45 3 Вильденберг Валерия       СШОР 18 Вильденберг  КМС  2007   00:12:32   00:39:14         1    
   45 4 Шишова Дарья              СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:14:52   00:54:07         1    
   45 5 Вильденберг Валерия       СШОР 18 Вильденберг  КМС  2007   00:15:12   01:09:19         1    
   45 6 Шишова Дарья              СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:15:42   01:25:02         1    
2  
   42 1 Садова Дарьяна            СШОР 18 Макейчик     I    2007   00:14:57   00:14:57         2    
   42 2 Шкурина Мария             СШОР 18 Макейчик     I    2009   00:14:01   00:28:58         2    
   42 3 Садова Дарьяна            СШОР 18 Макейчик     I    2007   00:21:10   00:50:09         2    
   42 4 Шкурина Мария             СШОР 18 Макейчик     I    2009   00:13:06   01:03:15         2    
   42 5 Садова Дарьяна            СШОР 18 Макейчик     I    2007   00:15:04   01:18:20         2    
   42 6 Шкурина Мария             СШОР 18 Макейчик     I    2009   00:14:14   01:32:34         2    
3  
   41 1 Бударина Алиса            СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:16:45   00:16:45         3    
   41 2 Кузовкина Дарья           СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:14:52   00:31:38         3    
   41 3 Бударина Алиса            СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:19:13   00:50:51         3    
   41 4 Кузовкина Дарья           СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:14:21   01:05:12         3    
   41 5 Бударина Алиса            СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:15:08   01:20:21         3    
   41 6 Кузовкина Дарья           СШОР 18 Вильденберг  I    2009   00:15:08   01:35:30         3    
4  
   43 2 Рябых Анна                СШОР 18 Вильденберг  II   2009   01:29:52                         

Главный судья                                              Никулин Д.В.        
Главный секретарь                                          Дурнов Б.И.         

М14, 5 КП, 1.100 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   52 1 Леонтьев Никита           СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2010   00:06:00   00:06:00         1    
   52 2 Попов Андрей              СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2010   00:09:28   00:15:29         1    
   52 3 Леонтьев Никита           СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2010   00:09:03   00:24:33         1    
   52 4 Попов Андрей              СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2010   00:09:04   00:33:37         1    
   52 5 Леонтьев Никита           СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2010   00:06:59   00:40:36         1    
   52 6 Попов Андрей              СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2010   00:09:16   00:49:53         1    
2  
   54 1 Хованский Василий         СШОР 18 ОРИОН        I    2012   00:06:50   00:06:50         2    
   54 2 Труш Лев                  СШОР 18 ОРИОН        I    2011   00:11:38   00:18:28         2    
   54 3 Хованский Василий         СШОР 18 ОРИОН        I    2012   00:08:39   00:27:08         2    
   54 4 Труш Лев                  СШОР 18 ОРИОН        I    2011   00:11:24   00:38:33         2    
   54 5 Хованский Василий         СШОР 18 ОРИОН        I    2012   00:08:31   00:47:04         2    
   54 6 Труш Лев                  СШОР 18 ОРИОН        I    2011   00:09:19   00:56:23         2    
3  
   53 1 Кальченко Данила          СШОР 18 Олимп        II   2010   00:05:56   00:05:56         3    
   53 2 Чеботарев Михаил          СШОР 18 Олимп        II   2011   00:12:13   00:18:10         3    
   53 3 Кальченко Данила          СШОР 18 Олимп        II   2010   00:08:48   00:26:58         3    
   53 4 Чеботарев Михаил          СШОР 18 Олимп        II   2011   00:10:58   00:37:56         3    
   53 5 Кальченко Данила          СШОР 18 Олимп        II   2010   00:09:21   00:47:17         3    
   53 6 Чеботарев Михаил          СШОР 18 Олимп        II   2011   00:10:25   00:57:43         3    
4  
   55 1 Чикунов Михаил            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:11:01   00:11:01              
   55 2 Савельев Владимир         СШОР 18 Юго-Запад    I    2011   00:11:50   00:22:51              
   55 3 Чикунов Михаил            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:13:04   00:35:55              
   55 4 Савельев Владимир         СШОР 18 Юго-Запад    I    2011   00:11:47   00:47:42              
   55 5 Чикунов Михаил            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:14:45   01:02:28              
   55 6 Савельев Владимир         СШОР 18 Юго-Запад    I    2011   00:22:07   01:24:35              
5  
   51 1 Апалихин Владислав        СШОР 18 Вильденберг  I    2011   00:10:32   00:10:32         5    
   51 2 Макарченков Дмитрий       СШОР 18 Вильденберг  Iю   2011   00:17:44   00:28:17         5    
   51 3 Апалихин Владислав        СШОР 18 Вильденберг  I    2011   00:10:43   00:39:00         5    
   51 4 Макарченков Дмитрий       СШОР 18 Вильденберг  Iю   2011   00:14:53   00:53:54         5    
   51 5 Апалихин Владислав        СШОР 18 Вильденберг  I    2011   00:12:49   01:06:43         5    
   51 6 Макарченков Дмитрий       СШОР 18 Вильденберг  Iю   2011   00:20:01   01:26:45         5    
6  
   56 1 Демиденков Александр      СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2010   00:12:53                         
   56 2 Кулабухов Федор           СШОР 18 Олимп             2010   00:28:00                         
   56 3 Демиденков Александр      СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2010   00:12:35                         
   56 4 Кулабухов Федор           СШОР 18 Олимп             2010   00:29:32                         
   56 5 Демиденков Александр      СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2010 3.13.12.2.                         
   56 6 Кулабухов Федор           СШОР 18 Олимп             2010 3.13.12.2.                         

Главный судья                                              Никулин Д.В.        
Главный секретарь                                          Дурнов Б.И.         

Ж14, 4 КП, 0.900 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   62 1 Грабиненко Елена          СШОР 18 Макейчик     I    2010   00:08:54   00:08:54         1    
   62 2 Акулова Варвара           СШОР 18 Макейчик     I    2010   00:11:37   00:20:32         1    
   62 3 Грабиненко Елена          СШОР 18 Макейчик     I    2010   00:08:02   00:28:34         1    
   62 4 Акулова Варвара           СШОР 18 Макейчик     I    2010   00:10:06   00:38:41         1    
   62 5 Грабиненко Елена          СШОР 18 Макейчик     I    2010   00:08:47   00:47:28         1    
   62 6 Акулова Варвара           СШОР 18 Макейчик     I    2010   00:09:03   00:56:32         1    
2  
   63 1 Кальницкая Александра     СШОР 18 ОРИОН        I    2011   00:08:07   00:08:07         2    
   63 2 Черкасова Дарья           СШОР 18 ОРИОН        I    2011   00:10:32   00:18:39         2    
   63 3 Кальницкая Александра     СШОР 18 ОРИОН        I    2011   00:12:09   00:30:49         2    
   63 4 Черкасова Дарья           СШОР 18 ОРИОН        I    2011   00:09:55   00:40:45         2    
   63 5 Кальницкая Александра     СШОР 18 ОРИОН        I    2011   00:09:14   00:50:00         2    
   63 6 Черкасова Дарья           СШОР 18 ОРИОН        I    2011   00:11:41   01:01:41         2    
3  
   64 1 Бабак Диана               СШОР 18 АТЛЕТ        III  2011   00:08:45   00:08:45         3    
   64 2 Куликова Антонина         СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:16:32   00:25:17         3    
   64 3 Бабак Диана               СШОР 18 АТЛЕТ        III  2011   00:13:32   00:38:50         3    
   64 4 Куликова Антонина         СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:10:18   00:49:09         3    
   64 5 Бабак Диана               СШОР 18 АТЛЕТ        III  2011   00:16:45   01:05:54         3    
   64 6 Куликова Антонина         СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:13:22   01:19:17         3    
4  
   61 1 Криуля Валерия            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:07:59   00:07:59         4    
   61 2 Скворцова Инна            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:09:57   00:17:56         4    
   61 3 Криуля Валерия            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:22:06   00:40:02         4    
   61 4 Скворцова Инна            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:25:32   01:05:34         4    
   61 5 Криуля Валерия            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:13:08   01:18:42         4    
   61 6 Скворцова Инна            СШОР 18 АТЛЕТ        I    2011   00:10:44   01:29:26         4    
5  
   65 1 Сенцова Дарья             СШОР 18 ИМПУЛЬС      II   2011   00:12:20                         
   65 2 Петроченко Вероника       СШОР 18 ОРИОН        II   2011   00:15:08                         
   65 3 Сенцова Дарья             СШОР 18 ИМПУЛЬС      II   2011   00:14:35                         
   65 4 Петроченко Вероника       СШОР 18 ОРИОН        II   2011   00:23:36                         
   65 5 Сенцова Дарья             СШОР 18 ИМПУЛЬС      II   2011 3.13.12.2.                         
   65 6 Петроченко Вероника       СШОР 18 ОРИОН        II   2011 3.13.12.2.                         

Главный судья                                              Никулин Д.В.        
Главный секретарь                                          Дурнов Б.И.         

М12, 4 КП, 0.900 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   72 1 Попов Дмитрий             СШОР 18 ИМПУЛЬС      II   2013   00:09:27   00:09:27         1    
   72 2 Кривцов Максим            СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2012   00:08:33   00:18:01         1    
   72 3 Попов Дмитрий             СШОР 18 ИМПУЛЬС      II   2013   00:15:51   00:33:52         1    
   72 4 Кривцов Максим            СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2012   00:07:17   00:41:10         1    
   72 5 Попов Дмитрий             СШОР 18 ИМПУЛЬС      II   2013   00:09:18   00:50:28         1    
   72 6 Кривцов Максим            СШОР 18 ИМПУЛЬС      I    2012   00:09:34   01:00:02         1    
2  
   76 1 Георгиев Георгий          СШОР 18 Тураев            2013   00:06:46   00:06:46         2    
   76 2 Прудских Юрий             СШОР 18 Тураев            2014   00:17:43   00:24:29         2    
   76 3 Георгиев Георгий          СШОР 18 Тураев            2013   00:13:06   00:37:36         2    
   76 4 Прудских Юрий             СШОР 18 Тураев            2014   00:11:39   00:49:16         2    
   76 5 Георгиев Георгий          СШОР 18 Тураев            2013   00:06:30   00:55:46         2    
   76 6 Прудских Юрий             СШОР 18 Тураев            2014   00:16:11   01:11:58         2    
3  
   75 1 Щербаков Артём            СШОР 18 Олимп        III  2013   00:08:53   00:08:53         3    
   75 2 Соколовский Андрей        СШОР 18 Олимп             2014   00:19:42   00:28:35         3    
   75 3 Щербаков Артём            СШОР 18 Олимп        III  2013   00:11:44   00:40:19         3    
   75 4 Соколовский Андрей        СШОР 18 Олимп             2014   00:15:08   00:55:27         3    
   75 5 Щербаков Артём            СШОР 18 Олимп        III  2013   00:07:57   01:03:24         3    
   75 6 Соколовский Андрей        СШОР 18 Олимп             2014   00:11:59   01:15:23         3    
4  
   71 1 Грачева Заряна            СШОР 18 Вильденберг  I    2012   00:07:42   00:07:42         4    
   71 2 Ханеев Егор               СШОР 18 Вильденберг       2012   00:25:28   00:33:10         4    
   71 3 Грачева Заряна            СШОР 18 Вильденберг  I    2012   00:13:50   00:47:00         4    
   71 4 Ханеев Егор               СШОР 18 Вильденберг       2012   00:16:04   01:03:04         4    
   71 5 Грачева Заряна            СШОР 18 Вильденберг  I    2012   00:12:49   01:15:53         4    
   71 6 Ханеев Егор               СШОР 18 Вильденберг       2012   00:13:23   01:29:16         4    
5  
   73 1 Сенцов Федор              СШОР 18 ИМПУЛЬС      II   2013   00:08:27   00:08:27         5    
   73 2 Демьяненко Тимур          СШОР 18 ИМПУЛЬС           2014   00:29:01   00:37:29         5    
   73 3 Сенцов Федор              СШОР 18 ИМПУЛЬС      II   2013   00:12:55   00:50:24         5    
   73 4 Демьяненко Тимур          СШОР 18 ИМПУЛЬС           2014   00:14:52   01:05:17         5    
   73 5 Сенцов Федор              СШОР 18 ИМПУЛЬС      II   2013   00:10:20   01:15:37         5    
   73 6 Демьяненко Тимур          СШОР 18 ИМПУЛЬС           2014   00:16:34   01:32:12         5    
6  
   77 1 Громашев Степан           СШОР 18 Юго-Запад    I    2012   00:08:32   00:08:32         6    
   77 2 Бычуткин Владислав        СШОР 18 Юго-Запад    Iю   2012   00:50:01   00:58:33         6    
   77 3 Громашев Степан           СШОР 18 Юго-Запад    I    2012   00:10:39   01:09:12         6    
   77 4 Бычуткин Владислав        СШОР 18 Юго-Запад    Iю   2012   00:15:13   01:24:25         6    
   77 5 Громашев Степан           СШОР 18 Юго-Запад    I    2012   00:12:57   01:37:22         6    
   77 6 Бычуткин Владислав        СШОР 18 Юго-Запад    Iю   2012   00:14:34   01:51:56         6    
7  
   74 1 Господариков Владислав    СШОР 18 Олимп             2014   45:28:12   45:28:12         7    
   74 2 Пантелеев Елисей          СШОР 18 Олимп             2014   01:38:44   00:30:44         7    
   74 3 Господариков Владислав    СШОР 18 Олимп             2014   00:27:53   00:58:37         7    
   74 4 Пантелеев Елисей          СШОР 18 Олимп             2014   00:19:00   01:17:37         7    
   74 5 Господариков Владислав    СШОР 18 Олимп             2014   00:24:18   01:41:55         7    
   74 6 Пантелеев Елисей          СШОР 18 Олимп             2014   00:14:36   01:56:31         7    
8  
   78 1 Акулов Степан             Углянец-РФ           III  2013 3.13.12.2.                         
   78 2 Мыцыков Иван              Углянец-РФ           III  2013   00:14:11                         
   78 3 Акулов Степан             Углянец-РФ           III  2013   00:15:13                         
   78 4 Мыцыков Иван              Углянец-РФ           III  2013   00:11:33                         
   78 5 Акулов Степан             Углянец-РФ           III  2013   00:12:06                         
   78 6 Мыцыков Иван              Углянец-РФ           III  2013   00:10:08                         

Главный судья                                              Никулин Д.В.        
Главный секретарь                                          Дурнов Б.И.         

Ж12, 4 КП, 0.700 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   83 1 Власова Дарья             СШОР 18 Олимп             2014   00:11:41   00:11:41         1    
   83 2 Чащина София              СШОР 18 Олимп        II   2012   00:07:29   00:19:10         1    
   83 3 Власова Дарья             СШОР 18 Олимп             2014   00:11:49   00:31:00         1    
   83 4 Чащина София              СШОР 18 Олимп        II   2012   00:07:40   00:38:40         1    
   83 5 Власова Дарья             СШОР 18 Олимп             2014   00:09:35   00:48:16         1    
   83 6 Чащина София              СШОР 18 Олимп        II   2012   00:07:36   00:55:52         1    
2  
   85 1 Линькова Анастасия        СШОР 18 Торнадо           2012   00:12:03   00:12:03         2    
   85 2 Терновых Варвара          СШОР 18 Торнадо           2012   00:16:49   00:28:52         2    
   85 3 Линькова Анастасия        СШОР 18 Торнадо           2012   00:11:34   00:40:27         2    
