Кубок и первенство России
02.11.2018 г.,г. Воронеж
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж до 11      1,6 км 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шелковская Светлана       Пензенская обл.      IIIю 5401 2008 11:00:00  6990749           
   2 Кулиниченко Анастасия     Белгородская обл.    IIю  5402 2008 11:01:00  4790334           
   3 Лисица Дарья              Липецкая обл.        IIIю 5403 2008 11:02:00  1413749           
   4 Глущенко Валерия          Воронежская обл.     IIIю 5404 2008 11:03:00  4503279           
   5 Мясищева Ксения           Воронежская обл.          5405 2008 11:04:00  4711219           
   6 Бойко Марианна            Белгородская обл.    Iю   5406 2008 11:05:00  4790345           
   7 Константинова Алёна       г. Москва            IIю  5407 2009 11:06:00  2106473           
   8 Рыжкова Дарья             Липецкая обл.        IIю  5408 2008 11:07:00  1421060           
   9 Жаворонкова Вероника      Воронежская обл.     IIIю 5409 2008 11:08:00  2131751           
  10 Эсауленко Мидена          Белгородская обл.    Iю   5410 2008 11:09:00  4790338           
  11 Алексеева Анна            г. Санкт-Петербург   IIю  5411 2008 11:10:00  2040041           
  12 Еремина Мария             Нижегородская обл.   IIIю 5412 2010 11:11:00  1412560           
  13 Новикова Мария            Белгородская обл.    Iю   5413 2008 11:12:00  9895434           
  14 Черданцева Мария          Ростовская обл.      IIIю 5414 2009 11:13:00  2069414           
  15 Кириллова Екатерина       Воронежская обл.     Iю   5415 2008 11:14:00  2101462           
  16 Бушланова Диана           Воронежская обл.     IIIю 5416 2008 11:15:00  4503902           
  17 Седых Татьяна             Липецкая обл.        IIIю 5417 2008 11:16:00  1970897           
  18 Воинова София             г. Москва            IIIю 5418 2008 11:17:00  1406905           
  19 Степанова Мария           Московская обл.      IIю  5419 2008 11:18:00  8643747           
  20 Горбунова Варвара         Челябинская обл.     IIю  5420 2008 11:19:00  8654764           
  21 Прокофьева Кира           г. Москва            IIю  5421 2008 11:20:00  2106489           
  22 Карчевская Нина           г. Москва            Iю   5422 2009 11:21:00  2111211           
  23 Литошенко Софья           Белгородская обл.    Iю   5423 2008 11:22:00  4790335           
  24 Корчагина Алёна           Воронежская обл.     IIIю 5424 2009 11:23:00  4651800           
  25 Никулина Дарья            Воронежская обл.     IIю  5425 2009 11:24:00        1           
  26 Эристова Анастасия        Воронежская обл.     IIIю 5426 2009 11:25:00  1199999           
  27 Тыщенко Анастасия         Белгородская обл.    Iю   5427 2008 11:26:00  4790337           
  28 Пенькова Софья            Тамбовская обл.      Iю   5428 2008 11:27:00  2300057           
  29 Померанцева Анна          Воронежская обл.     IIю  5429 2008 11:28:00  4503258           
  30 Соболева Анастасия        Воронежская обл.     IIIю 5430 2008 11:29:00  1301620           
  31 Карпунина Анастасия       Тульская обл.        IIIю 5431 2008 11:30:00  4763179           
  32 Захарова Алина            Воронежская обл.     IIIю 5432 2008 11:31:00  1425155           
  33 Шаркова Александра        Белгородская обл.    IIIю 5433 2008 11:32:00  4790342           
  34 Мухина Дарина             Тульская обл.        IIIю 5434 2008 11:33:00  1633858           
  35 Цветкова Анастасия        Воронежская обл.          5435 2008 11:34:00  4651808           
  36 Смирнова Виктория         г. Санкт-Петербург   IIю  5436 2008 11:35:00  2040058           

Ж до 13      2,1 км 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Герина Вероника           Воронежская обл.     Iю   5201 2007 09:45:00  4711206           
   2 Каюкова Софья             Воронежская обл.     Iю   5202 2007 09:46:00  4651765           
   3 Калантарова Алина         Воронежская обл.     Iю   5203 2007 09:47:00  4711212           
   4 Котова Анна               Воронежская обл.     Iю   5204 2006 09:48:00  4711314           
   5 Овсянникова София         Воронежская обл.     IIIю 5205 2007 09:49:00  4503278           
   6 Цура Кира                 Белгородская обл.    IIю  5206 2007 09:50:00  4790352           
   7 Уварова Софья             Воронежская обл.     Iю   5207 2007 09:51:00  1419900           
   8 Недоноскова Анна          Воронежская обл.     IIю  5208 2007 09:52:00  4503922           
   9 Минина Александра         Воронежская обл.     Iю   5209 2007 09:53:00  1423451           
  10 Погромская Юлия           г. Москва            Iю   5210 2007 09:54:00  4648866           
  11 Дмитриева Эвелина         Воронежская обл.     Iю   5211 2006 09:55:00  1001543           
  12 Мищенко Дарья             Воронежская обл.     Iю   5212 2007 09:56:00  1423470           
  13 Алчинова Диана            Воронежская обл.     Iю   5213 2006 09:57:00  1841257           
  14 Головкова Алиса           Белгородская обл.    Iю   5214 2007 09:58:00  2101492           
  15 Ускова Алёна              Курская обл.         IIIю 5215 2006 09:59:00  4651775           
  16 Лукьянова Елизавета       Смоленская обл.      Iю   5216 2007 10:00:00  1404721           
  17 Огаркова Ульяна           Воронежская обл.     Iю   5217 2007 10:01:00  4503906           
  18 Дойникова Екатерина       г. Санкт-Петербург   Iю   5218 2006 10:02:00  2107601           
  19 Трофимова Мария           Воронежская обл.     Iю   5219 2006 10:03:00   223997           
  20 Юрова Виктория            Тамбовская обл.      IIю  5220 2006 10:04:00        1           
  21 Курилова Полина           г. Санкт-Петербург   III  5221 2006 10:05:00  2069537           
  22 Кононова Алёна            г. Санкт-Петербург   Iю   5222 2007 10:06:00  2007140           
  23 Смирнова Софья            Белгородская обл.    Iю   5223 2007 10:07:00  4790349           
  24 Коньшина Елена            Белгородская обл.    Iю   5224 2006 10:08:00  4790346           
  25 Тараненко Влада           Воронежская обл.     Iю   5225 2007 10:09:00  4711309           
  26 Подгорная Ирина           Белгородская обл.    Iю   5226 2006 10:10:00  4790340           
  27 Лихачева Наталья          Воронежская обл.     Iю   5227 2007 10:11:00  2131805           
  28 Нестерова Евгения         Пензенская обл.           5228 2006 10:12:00  1301004           
  29 Стародубова Ксения        Воронежская обл.     IIIю 5229 2006 10:13:00  4503927           
  30 Постникова Елена          Воронежская обл.     Iю   5230 2006 10:14:00   242550           
  31 Петухова Анастасия        Воронежская обл.     Iю   5231 2006 10:15:00   238208           
  32 Степенок Дарья            Смоленская обл.      Iю   5232 2007 10:16:00  1404723           
  33 Гуцева Софья              Смоленская обл.      Iю   5233 2007 10:17:00  1420938           
  34 Болгова Анна              Краснодарский край   Iю   5234 2007 10:18:00  4651812           
  35 Хусаинова Ангелина        Воронежская обл.     Iю   5235 2006 10:19:00  4503905           
  36 Громыко Анастасия         г. Москва            Iю   5236 2006 10:20:00  1422855           
  37 Залогина Екатерина        Курская обл.              5237 2006 10:21:00  4651786           
  38 Шестакова Валерия         респ. Саха (Якутия)  Iю   5238 2007 10:22:00  2069510           
  39 Петухова Татьяна          Новгородская обл.         5239 2007 10:23:00  4651803           
  40 Аминева Анастасия         Воронежская обл.     IIю  5240 2007 10:24:00  2093713           
  41 Дмитриева Анна            Воронежская обл.     IIю  5241 2006 10:25:00  4711214           
  42 Вильденберг Валерия       Воронежская обл.     Iю   5242 2007 10:26:00  8660041           
  43 Руденко Алина             Курская обл.              5243 2007 10:27:00  4651776           
  44 Филиппова Анастсия        респ. Саха (Якутия)  Iю   5244 2007 10:28:00  2069515           
  45 Коробкова Анна            Белгородская обл.    IIю  5245 2007 10:29:00  4790347           
  46 Кудинова Дарья            Воронежская обл.     II   5246 2007 10:30:00  2101480           
  47 Разенкова Ольга           Курская обл.              5247 2007 10:31:00  4651779           
  48 Хохлова Екатерина         Нижегородская обл.   Iю   5248 2007 10:32:00  1425150           
  49 Шипилова Валерия          Воронежская обл.     II   5249 2006 10:33:00  2110100           
  50 Терехова Александра       г. Москва            Iю   5250 2007 10:34:00  1422936           
  51 Сульженко Анна            Белгородская обл.    IIIю 5251 2007 10:35:00  4790350           
  52 Прамошкина Виктория       Волгоградская обл.   Iю   5252 2006 10:36:00  2011648           
  53 Мухсиева София            Белгородская обл.    IIю  5253 2006 10:37:00  4790339           
  54 Мансурова Элина           Воронежская обл.     III  5254 2006 10:38:00  1410725           
  55 Корязова Милада           Воронежская обл.     II   5255 2006 10:39:00  6303311           
  56 Клёсова Виктория          Воронежская обл.     Iю   5256 2006 10:40:00  2040228           
  57 Абрамова Виктория         Белгородская обл.    Iю   5257 2007 10:41:00  1841278           
  58 Куприянова Дарья          Тамбовская обл.      IIю  5258 2007 10:42:00   254203           
  59 Перепелица Алёна          Белгородская обл.    IIю  5259 2007 10:43:00  4651777           
  60 Зелина Елизавета          г. Санкт-Петербург   Iю   5260 2006 10:44:00  1301572           
  61 Глуховскова Вероника      Волгоградская обл.   IIю  5261 2006 10:45:00  2008461           
  62 Иванисова Виктория        Белгородская обл.    Iю   5262 2007 10:46:00  1602263           
  63 Литошенко Полина          Белгородская обл.    IIю  5263 2006 10:47:00  1007631           
  64 Ерохина Кира              Орловская обл.            5264 2006 10:48:00  2088055           
  65 Семибратова Маргарита     Воронежская обл.     Iю   5265 2007 10:49:00  4503286           
  66 Одиноких Полина           Воронежская обл.     Iю   5266 2007 10:50:00  1427447           
  67 Колтунова Анастасия       г. Санкт-Петербург   Iю   5267 2007 10:51:00  2040978           
  68 Потапенко Лиза            Воронежская обл.     Iю   5268 2006 10:52:00  1428491           
  69 Ермошевич Ксения          Воронежская обл.     Iю   5269 2006 10:53:00  2070299           
  70 Моргунова Мария           Воронежская обл.     II   5270 2006 10:54:00  4503219           
  71 Чекмарёва Елизавета       Воронежская обл.     Iю   5271 2006 10:55:00  2069548           
  72 Лаврова Вероника          Воронежская обл.     Iю   5272 2007 10:56:00  1427415           

Ж до 15      4,7 км 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Исаева Валерия            Воронежская обл.     Iю   1201 2004 10:36:00   223981           
   2 Христова Екатерина        Белгородская обл.    III  1202 2004 10:37:00  1007614           
   3 Левашова София            Воронежская обл.     I    1203 2004 10:38:00  1427448           
   4 Барышенская Анна          Белгородская обл.    Iю   1204 2006 10:39:00  1416590           
   5 Капленко Елизавета        Воронежская обл.     Iю   1205 2006 10:40:00  1420971           
   6 Волобуева Александра      Белгородская обл.    Iю   1206 2005 10:41:00  1007632           
   7 Гутарева Нина             Воронежская обл.     III  1207 2004 10:42:00   223807           
   8 Сухорукова София          Белгородская обл.    I    1208 2004 10:43:00  1007613           
   9 Волкова Ульяна            Воронежская обл.     I    1209 2005 10:44:00  2131796           
  10 Король Екатерина          Белгородская обл.    II   1210 2005 10:45:00  4649476           
  11 Аминева Александра        Воронежская обл.     I    1211 2004 10:46:00  2085024           
  12 Калашникова Вероника      Белгородская обл.    III  1212 2004 10:47:00  1007635           
  13 Карелина Мария            Воронежская обл.     II   1213 2004 10:48:00  1406704           
  14 Доровских Надежда         Калужская обл.       Iю   1214 2005 10:49:00  4645330           
  15 Кузьмина Мария            Воронежская обл.     I    1215 2005 10:50:00  1427488           
  16 Сычева Ирина              Белгородская обл.    II   1216 2004 10:51:00  4790343           
  17 Меркулова Юлия            Орловская обл.       I    1217 2004 10:52:00  1422835           
  18 Гах Елизавета             Краснодарский край   I    1218 2005 10:53:00  1420380           
  19 Емелина Анна              Пензенская обл.      Iю   1219 2006 10:54:00  2055556           
  20 Кашковская Елена          г. Москва            II   1220 2004 10:55:00  2040001           
  21 Кирилова Ангелина         Воронежская обл.     I    1221 2005 10:56:00  1420958           
  22 Филюшенкова Александра    Владимирская обл.    I    1222 2005 10:57:00  2088015           
  23 Чеботарева Вероника       Воронежская обл.     III  1223 2004 10:58:00  1302195           
  24 Усова Вероника            Калининград          II   1224 2004 10:59:00  2300514           
  25 Близнюк Татьяна           Волгоградская обл.   III  1225 2005 11:00:00  2011646           
  26 Силина Вероника           Воронежская обл.     I    1226 2005 11:01:00  4503912           
  27 Емец Мария                г. Санкт-Петербург   I    1227 2005 11:02:00   333230           
  28 Гладких Ксения            Воронежская обл.     I    1228 2004 11:03:00  1420949           
  29 Долгиер Диана             Краснодарский край   Iю   1229 2005 11:04:00  2101474           
  30 Павлова Варвара           г. Санкт-Петербург   I    1230 2004 11:05:00  2069540           
  31 Щекунских Анастасия       Воронежская обл.     I    1231 2005 11:06:00   307232           
  32 Юдина Мария               г. Москва            Iю   1232 2006 11:07:00  2106519           
  33 Стопчатая Ольга           Новгородская обл.    II   1233 2005 11:08:00   307002           
  34 Агуреева Антонина         г. Санкт-Петербург   III  1234 2005 11:09:00   223891           
  35 Самошина Елизавета        Нижегородская обл.   I    1235 2004 11:10:00  1411595           
  36 Фесенко Софья             Белгородская обл.    Iю   1236 2004 11:11:00  1007611           
  37 Гаглоева Дарья            г. Санкт-Петербург   Iю   1237 2005 11:12:00   333211           
  38 Кузьмина Наташа           Воронежская обл.     II   1238 2005 11:13:00  2011499           
  39 Перешеина Анастасия       Тульская обл.        I    1239 2006 11:14:00  1409802           
  40 Захарова Анастасия        Смоленская обл.      Iю   1240 2006 11:15:00  1404724           
  41 Квасова Кристина          Орловская обл.       III  1241 2006 11:16:00  1422412           
  42 Ерина Мария               Ленинградская обл.   I    1242 2005 11:17:00  1413236           
  43 Прудникова Ангелина       респ. Крым           I    1243 2005 11:18:00   335931           
  44 Джураева Дарья            Ленинградская обл.   I    1244 2005 11:19:00  1428443           
  45 Алтунина Полина           Орловская обл.       Iю   1245 2006 11:20:00  1422999           
  46 Алексеева Ангелина        респ. Саха (Якутия)  Iю   1246 2005 11:21:00  2040812           
  47 Симоненко Алёна           Белгородская обл.    II   1247 2004 11:22:00  1007621           
  48 Мирнова Анастасия         Тамбовская обл.      I    1248 2005 11:23:00  2024914           
  49 Смирнова Екатерина        Волгоградская обл.   III  1249 2005 11:24:00  2040894           
  50 Погонина Лилия            Тамбовская обл.      I    1250 2004 11:25:00  1411588           
  51 Чайкина Екатерина         Воронежская обл.     II   1251 2005 11:26:00  1393761           
  52 Гладилкина Олеся          Владимирская обл.    I    1252 2004 11:27:00  1412454           
  53 Игнатова Анжелика         г. Москва            Iю   1253 2006 11:28:00  2117783           
  54 Юрочкина Алёна            Смоленская обл.      Iю   1254 2006 11:29:00  1404725           
  55 Соломатина Клара          г. Москва            Iю   1255 2006 11:30:00   223855           
  56 Чернышова Виктория        Ленинградская обл.   I    1256 2004 11:31:00  1417893           
  57 Милёхина Агата            г. Москва            I    1257 2004 11:32:00  2007337           
  58 Ламова Анастасия          Владимирская обл.    I    1258 2005 11:33:00  1404962           
  59 Мяльдзина Евгения         г. Москва            II   1259 2004 11:34:00  1007799           
  60 Смолянова Ирина           Волгоградская обл.   II   1260 2005 11:35:00  2011647           
  61 Ханьжина Анастасия        Тамбовская обл.      Iю   1261 2006 11:36:00  1403908           
  62 Большева Анна             Владимирская обл.    I    1262 2005 11:37:00  1404976           
  63 Горюнова Мария            Новгородская обл.    I    1263 2005 11:38:00  1424192           
  64 Власова Тамара            Волгоградская обл.   II   1264 2004 11:39:00  2101463           
  65 Таирова Арина             Пензенская обл.      I    1265 2004 11:40:00  1301007           
  66 Багрянцева Екатерина      Орловская обл.       I    1266 2004 11:41:00   237414           
  67 Ажисламова Диана          Воронежская обл.     I    1267 2004 11:42:00  2082575           
  68 Силакова Анастасия        г. Москва            I    1268 2006 11:43:00  1633663           
  69 Куприенко Ульяна          Ленинградская обл.   I    1269 2005 11:44:00  1413271           
  70 Пузакова Ксения           г. Москва            Iю   1270 2006 11:45:00  1426414           
  71 Сенько Аласа              респ. Крым           I    1271 2005 11:46:00        1           
  72 Штанько Дарья             Волгоградская обл.   I    1272 2004 11:47:00  2079584           
  73 Рыжикова Руслана          г. Севастополь       I    1273 2006 11:48:00   223936           
  74 Марышева Ольга            Воронежская обл.     I    1274 2005 11:49:00  2004100           
  75 Фомина Екатерина          Смоленская обл.      I    1275 2005 11:50:00  7210829           
  76 Дудченко Инна             Белгородская обл.    I    1276 2005 11:51:00  1007637           
  77 Климочкина Софья          г. Санкт-Петербург   I    1277 2005 11:52:00  2090426           
  78 Сидорова Ольга            Воронежская обл.     I    1278 2004 11:53:00  2086704           
  79 Перевозная Инна           Краснодарский край   Iю   1279 2005 11:54:00   223889           
  80 Чикунова Алёна            Воронежская обл.     I    1280 2005 11:55:00  2060491           
  81 Зарубина Мария            Орловская обл.       III  1281 2004 11:56:00   237037           
  82 Балашова Софья            Тульская обл.        I    1282 2004 11:57:00  1234533           
  83 Колохина Алина            Нижегородская обл.   I    1283 2005 11:58:00  1300720           
  84 Агапова Арина             Тульская обл.        Iю   1284 2005 11:59:00  1416527           
  85 Болгова Ксения            Краснодарский край   I    1285 2005 12:00:00  1420378           
  86 Власова Вероника          Пензенская обл.      I    1286 2004 12:01:00  1301049           
  87 Фоминых Диана             Курская обл.         III  1287 2005 12:02:00  2069520           
  88 Жулькина Екатерина        Воронежская обл.     I    1288 2006 12:03:00  2040221           
  89 Нужденко Мария            респ. Крым           I    1289 2004 12:04:00   335938           
  90 Требина Елена             респ. Саха (Якутия)  Iю   1290 2005 12:05:00  2069431           
  91 Шмайлова Ольга            Белгородская обл.    I    1291 2005 12:06:00  1007615           
  92 Курзанова Анна            Ярославская область  Iю   1292 2006 12:07:00  1228701           
  93 Колтунова Полина          г. Санкт-Петербург   I    1293 2004 12:08:00  2040977           
  94 Хайруллова Анна           Краснодарский край   I    1294 2004 12:09:00   223885           
  95 Герун Александра          Белгородская обл.    I    1295 2004 12:10:00  1301466           
  96 Коннова Алина             Калининград          II   1296 2005 12:11:00  2122547           
  97 Воротникова Екатерина     Воронежская обл.     I    1297 2005 12:12:00  1420996           
  98 Фрадкина Татьяна          г. Санкт-Петербург   I    1298 2005 12:13:00  2040048           
  99 Троицкая Анастасия        г. Москва            I    1299 2004 12:14:00  7203373           
 100 Деева Анна                Тамбовская обл.      I    1300 2005 12:15:00  2069445           
 101 Юрова Екатерина           Краснодарский край   I    1301 2005 12:16:00  9763511           
 102 Степенок Екатерина        Смоленская обл.      II   1302 2006 12:17:00  1404722           
 103 Фургалова Полина          Воронежская обл.     I    1303 2004 12:18:00  2082567           
 104 Пестрякова Елизавета      г. Санкт-Петербург   II   1304 2005 12:19:00  1301678           
 105 Кочеткова Наталья         Орловская обл.       I    1305 2005 12:20:00  4509167           
 106 Югова Виктория            г. Санкт-Петербург   I    1306 2005 12:21:00  2040781           
 107 Михайлова Виктория        Новгородская обл.    I    1307 2005 12:22:00  1424212           
 108 Махова Екатерина          Курская обл.         I    1308 2004 12:23:00   223915           
 109 Иванова Арина             г. Санкт-Петербург   I    1309 2004 12:24:00  9201911           
 110 Макаренко Елизавета       Смоленская обл.      I    1310 2004 12:25:00  2055837           
 111 Порхун Елена              Тульская обл.        I    1311 2004 12:26:00  2069437           
 112 Тонковская Анастасия      г. Санкт-Петербург   I    1312 2005 12:27:00  1003867           
 113 Еремина Анастасия         Нижегородская обл.   I    1313 2004 12:28:00  1412510           
 114 Прохорова Ева             Воронежская обл.     I    1314 2004 12:29:00  2101439           
 115 Бесхмельнова Ксения       Нижегородская обл.   I    1315 2004 12:30:00  1406651           
 116 Горбатенкова Анна         Ленинградская обл.   I    1316 2004 12:31:00  9102720           
 117 Шамарина Екатерина        Воронежская обл.     I    1317 2004 12:32:00  2082580           
 118 Гусева Екатерина          г. Санкт-Петербург   I    1318 2004 12:33:00   886903           
 119 Кривцова Валерия          Воронежская обл.     I    1319 2004 12:34:00  1420946           
 120 Константинова София       респ. Крым           I    1320 2005 12:35:00   502525           
 121 Темнова Софья             г. Москва            I    1321 2005 12:36:00        1           
 122 Медкова Владислава        Пензенская обл.      I    1322 2004 12:37:00  1301043           
 123 Карчевская Анастасия      г. Москва            I    1323 2004 12:38:00  2007161           
 124 Морозова Полина           Владимирская обл.    I    1324 2005 12:39:00  1420988           
 125 Родина Алина              Орловская обл.       I    1325 2004 12:40:00  1422938           
 126 Иванова Юлия              Воронежская обл.     I    1326 2006 12:41:00  9201921           
 127 Андреева Милослава        г. Санкт-Петербург   I    1327 2004 12:42:00  2040047           
 128 Белякова Анастасия        Тамбовская обл.      I    1328 2004 12:43:00  1394954           
 129 Кудрявцева Алёна          Смоленская обл.      I    1329 2004 12:44:00  2070597           
 130 Герасимова Арина          Белгородская обл.    I    1330 2005 12:45:00  1841310           
 131 Червякова Елена           Владимирская обл.    I    1331 2004 12:46:00  1404970           
 132 Зайнулина Алина           Волгоградская обл.   I    1332 2004 12:47:00  2080404           
 133 Кургузкина Диана          Ленинградская обл.   I    1333 2004 12:48:00  1422525           
 134 Кононова Дарья            Орловская обл.       I    1334 2006 12:49:00  2040082           
 135 Демченко Виктория         Волгоградская обл.   I    1335 2004 12:50:00  2008452           
 136 Судакова Елизавета        Ярославская область  III  1336 2004 12:51:00   223892           
 137 Назарова Светлана         респ. Саха (Якутия)  III  1337 2004 12:52:00  9011109           
 138 Покровская Агния          г. Москва            I    1338 2004 12:53:00  8638596           
 139 Ведерникова Ольга         г. Севастополь       I    1339 2005 12:54:00   351287           
 140 Рыбакова Ульяна           г. Москва            I    1340 2004 12:55:00  8655994           
 141 Мурысина Виктория         Пензенская обл.      I    1341 2004 12:56:00  1301073           
 142 Божко Екатерина           Воронежская обл.     I    1342 2004 12:57:00  1419898           
 143 Сулима Карина             г. Санкт-Петербург   I    1343 2004 12:58:00  4651790           
 144 Игнатина Алиса            г. Москва            I    1344 2004 12:59:00  8655998           
 145 Гайнулова Элеонора        Калининград          II   1345 2004 13:00:00  2122550           
 146 Курова Анастасия          Воронежская обл.     I    1346 2004 13:01:00  2040218           
 147 Евдокимова София          Забайкальский край   I    1347 2005 13:02:00  1001651           
 148 Черепанова Екатерина      Воронежская обл.     I    1348 2005 13:03:00   223992           
 149 Хасанова Елизавета        респ. Крым           I    1349 2005 13:04:00   335933           
 150 Бламар Юлия               Рязанская обл.       I    1350 2004 13:05:00  2102007           
 151 Зайковская Екатерина      Белгородская обл.    II   1351 2004 13:06:00  1007633           
 152 Сазонова Алиса            Тульская обл.        I    1352 2005 13:07:00  2069509           
 153 Пронина Анастасия         Самарская обл.       I    1353 2005 13:08:00  1404533           
 154 Андреева Александра       Новгородская обл.    I    1354 2004 13:09:00  1004686           
 155 Филонова Светлана         Калининград          II   1355 2005 13:10:00  2300511           

Ж до 17      6,1 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бондаренко Алёна          Оренбургская обл.    КМС   801 2002 10:15:00  2300112           
   2 Рязанова Алина            Калужская обл.       III   802 2002 10:16:00  4645333           
   3 Ульянова Екатерина        г. Санкт-Петербург   I     803 2003 10:17:00  2082889           
   4 Сабурова Анастасия        Тверская обл.        I     804 2003 10:18:00   254119           
   5 Никольская Алёна          г. Санкт-Петербург   I     805 2003 10:19:00  1427411           
   6 Жалнина Мария             г. Москва            I     806 2002 10:20:00  1301090           
   7 Дрожжинова Анастасия      Белгородская обл.    I     807 2003 10:21:00  1007624           
   8 Захарова Анна             Курская обл.         I     808 2003 10:22:00   223914           
   9 Белоусова Полина          Воронежская обл.     II    809 2003 10:23:00  1427181           
  10 Кожанова Полина           г. Санкт-Петербург   I     810 2002 10:24:00  8664419           
  11 Филатова Елизавета        Саратовская обл.     II    811 2003 10:25:00  2120041           
  12 Малышева Юлия             Краснодарский край   I     812 2002 10:26:00   223871           
  13 Кудинова Ксения           Ленинградская обл.   II    813 2002 10:27:00  1421681           
  14 Подозерова Полина         г. Санкт-Петербург   I     814 2003 10:28:00  1602470           
  15 Савушкина Алина           Новгородская обл.    I     815 2003 10:29:00  1423668           
  16 Завгородняя Екатерина     Воронежская обл.     I     816 2003 10:30:00  2070443           
  17 Ягмурова Анна             Краснодарский край   I     817 2002 10:31:00   223895           
  18 Воронкова Мария           Курская обл.         I     818 2003 10:32:00  1409822           
  19 Зюмченко Анастасия        Волгоградская обл.   I     819 2003 10:33:00  2007125           
  20 Василега Мария            респ. Адыгея         I     820 2003 10:34:00   223837           
  21 Дикушникова Анна          г. Санкт-Петербург   I     821 2003 10:35:00  1301573           
  22 Катюшкина Юлия            Воронежская обл.     I     822 2003 10:36:00  2069542           
  23 Облап Инга                г. Санкт-Петербург   I     823 2002 10:37:00  1410109           
  24 Елисеева Валерия          Белгородская обл.    I     824 2002 10:38:00  1415581           
  25 Утина Анастасия           Пензенская обл.      КМС   825 2002 10:39:00  1301010           
  26 Камышанцева Полина        Тамбовская обл.      I     826 2002 10:40:00  1393535           
  27 Девяткина Светлана        респ. Крым           III   827 2003 10:41:00   223940           
  28 Нестерова Ирина           г. Москва            КМС   828 2002 10:42:00  2101415           
  29 Суворова Мария            Новгородская обл.    I     829 2002 10:43:00  8650734           
  30 Лихошерстова Алина        Тульская обл.        I     830 2002 10:44:00  8661755           
  31 Агафонова Екатерина       Новгородская обл.    I     831 2003 10:45:00   307105           
  32 Цуканова Надежда          Орловская обл.       II    832 2002 10:46:00   223946           
  33 Коршикова Дарья           Воронежская обл.     I     833 2003 10:47:00  1841270           
  34 Перова Наталья            г. Санкт-Петербург   I     834 2003 10:48:00   237186           
  35 Крылова Алина             Тверская обл.        I     835 2003 10:49:00  2117187           
  36 Дорошина Валерия          г. Севастополь       I     836 2002 10:50:00   223908           
  37 Синицина Юлия             Саратовская обл.     I     837 2002 10:51:00  2120042           
  38 Кудрина Анастасия         Московская обл.      I     838 2002 10:52:00  1633752           
  39 Грибанова Вера            Воронежская обл.     I     839 2003 10:53:00  1009265           
  40 Задорожная Амалия         Краснодарский край   I     840 2002 10:54:00  2102463           
  41 Байгузина Калерия         Курская обл.         I     841 2002 10:55:00  1007713           
  42 Круглякова Анастасия      г. Санкт-Петербург   I     842 2002 10:56:00  2040042           
  43 Пашкина Ольга             Тамбовская обл.      I     843 2002 10:57:00  2040891           
  44 Соболева Екатерина        Волгоградская обл.   КМС   844 2002 10:58:00  2008459           
  45 Уханова Дарья             Воронежская обл.     I     845 2002 10:59:00  1841260           
  46 Меркулова Анна            Орловская обл.       I     846 2003 11:00:00  1427110           
  47 Кальчевская Анастасия     Тульская обл.        КМС   847 2002 11:01:00  1391052           
  48 Антипова Елена            Нижегородская обл.   I     848 2003 11:02:00  1403803           
  49 Чамина Дарья              Пензенская обл.      КМС   849 2002 11:03:00  2055564           
  50 Никитина Анна             Ярославская область  I     850 2003 11:04:00  2040916           
  51 Брусова Елена             г. Санкт-Петербург   КМС   851 2002 11:05:00  1408097           
  52 Сабитова Сафие            респ. Крым           I     852 2003 11:06:00   223949           
  53 Будникова Александра      Тверская обл.        I     853 2003 11:07:00  2117190           
  54 Гуренкова Александра      г. Москва            КМС   854 2002 11:08:00  1633699           
  55 Петрушко Анна             Владимирская обл.    I     855 2003 11:09:00  2069369           
  56 Булавина Софья            Ленинградская обл.   КМС   856 2003 11:10:00  1411584           
  57 Кислых Эвелина            Белгородская обл.    I     857 2003 11:11:00  1007638           
  58 Шмакалова Елизавета       г. Севастополь       I     858 2003 11:12:00    35862           
  59 Гаврина Надежда           Новгородская обл.    КМС   859 2003 11:13:00  8652977           
  60 Бунина Александра         Воронежская обл.     I     860 2003 11:14:00  1403866           
  61 Гребенникова Дарья        Новгородская обл.    I     861 2003 11:15:00  8650653           
  62 Николенко Василиса        Саратовская обл.     II    862 2002 11:16:00  2120043           
  63 Наумова Вероника          Краснодарский край   I     863 2003 11:17:00  1420327           
  64 Официал Валерия           респ. Адыгея         I     864 2003 11:18:00   223903           
  65 Киселева Анна             Воронежская обл.     КМС   865 2003 11:19:00  2082571           
  66 Засимовская Ксения        г. Санкт-Петербург   КМС   866 2003 11:20:00  2040979           
  67 Томан Мария               Самарская обл.       КМС   867 2002 11:21:00  1007740           
  68 Тремпольцева Анна         г. Москва            I     868 2003 11:22:00  2040399           
  69 Штернова Марина           Нижегородская обл.   КМС   869 2003 11:23:00  1409823           
  70 Малкова Анастасия         Владимирская обл.    КМС   870 2002 11:24:00  1415440           
  71 Будникова Юлия            Белгородская обл.    I     871 2003 11:25:00  1007626           
