Управление физической культуры и спорта администрации городского округа
г.Воронеж
Федерация спортивного ориентирования г.Воронеж
1 этап Кубок городского спринта
05 апреля 2015 г., г. Воронеж

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


Ж10, 7 КП, 1.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мансурова Элина           36 СДЮСШОР 18        IIIю   79 2006 00:12:44   +00:00      1  200  
   2 Яровая Оля                36 СДЮСШОР 18 Астахо       198 2006 00:14:31   +01:47      2  186  
   3 Вахтина Вера              36 СДЮСШОР 18 Юго-За       300 2006 00:26:23   +13:39      3   92,9
   4 Чуркина София             36 СДЮСШОР 18 Сигаев       207 2006 00:30:54   +18:10      4   57,4
   5 Самсонова Елизавета       36 СДЮСШОР 18 Сигаев       206 2006 п.2.6.10                   0  
   6 Зайцева Анастасия         36 СДЮСШОР 18 Астахо       178 2006 п.2.6.10                   0  
   7 Бычкова Анна              36 СДЮСШОР 18               69 2006 п.2.6.10                   0  
   8 Горюнова Виктория         36 СДЮСШОР 18 Сигаев       203 2006 п.2.6.10                   0  
   9 Воробьева Маргарита       36 СДЮСШОР 18 Юго-За       301 2005 п.2.6.10                   0  
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


Ж12, 8 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Коршикова Дарья           36 СДЮСШОР 18        Iю     76 2003 00:10:42   +00:00      1  Iю   200  
   2 Сидорова Ольга            36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    151 2004 00:11:12   +00:30      2  Iю   195,4
   3 Ловягина Кристина         36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    137 2003 00:11:31   +00:49      3  Iю   192,4
   4 Завгородняя Екатерина     36 СДЮСШОР 18 Астахо I     177 2003 00:12:34   +01:52      4  Iю   182,6
   5 Киселева Анна             36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    284 2003 00:13:28   +02:46      5  Iю   174,2
   6 Калачева Виктория         36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    129 2003 00:15:08   +04:26      6  Iю   158,6
   7 Бунина Александра         36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    173 2003 00:15:57   +05:15      7  IIю  151  
   8 Игнатенко Дарья           36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  282 2004 00:16:53   +06:11      8  IIю  142,3
   9 Курбатова Ксения          36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIю   308 2003 00:19:24   +08:42      9  118,7
  10 Гутарева Нина             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    119 2004 00:21:32   +10:50     10   98,8
  11 Саввина Екатерина         36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  291 2004 00:22:55   +12:13     11   85,9
  12 Карелина Мария            36 СДЮСШОР 18        IIIю   75 2004 00:24:20   +13:38     12   72,6
  13 Бобина Анастасия          36 СДЮСШОР 18 Травер       270 2004 00:24:31   +13:49     13   70,9
  14 Макарова Елизавета        36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    138 2003 00:25:25   +14:43     14   62,5
  15 Шубина Мария              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    159 2003 00:32:00   +21:18     15    1  
  16 Григорьева Эльвира        36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  236 2004 00:34:40   +23:58     16    1  
  17 Прохорова Ева             36 СДЮСШОР 18        Iю     83 2004 00:34:54   +24:12     17    1  
  18 Воищева Дарья             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        117 2004 00:35:38   +24:56     18    1  
  19 Петрова Валерия           36 СДЮСШОР 18 Юго-За       314 2003 00:41:19   +30:37     19    1  
  20 Новикова Нелли            36 СДЮСШОР№18 Берёзо       344 2004 01:21:20   +10:38     20    1  
  21 Фургалова Полина          36 СДЮСШОР 18 Харчен       293 2004 п.2.6.10                        0  
  22 Колосова Анастасия        36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        132 2004 п.2.6.10                        0  
  23 Котова Марина             36 СДЮСШОР 18 Торнад IIю   243 2003 п.2.6.10                        0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 77 баллов
Iю     - 144%  -  00:15:24
IIю    - 170%  -  00:18:11

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


Ж14, 9 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Сукочева Анастасия        36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I     154 2001 00:09:45   +00:00      1  I    200  
   2 Леонтьева Елена           36 СДЮСШОР№18 Берёзо I     338 2001 00:10:21   +00:36      2  I    193,9
   3 Голик Ирина               36 СДЮСШОР 18 Авдеев I     161 2001 00:10:38   +00:53      3  II   191  
   4 Скорикова Алёна           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I     152 2001 00:10:45   +01:00      4  II   189,8
   5 Генералова Мария          36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    280 2002 00:10:58   +01:13      5  II   187,6
   6 Селиванова Екатерина      36 СДЮСШОР 18 Юго-За II    321 2001 00:11:50   +02:05      6  II   178,7
   7 Уханова Дарья             36 СДЮСШОР 18        Iю     88 2002 00:13:22   +03:37      7  III  163  
   8 Глущенко Софья            36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    174 2002 00:14:45   +05:00      8  Iю   148,8
   9 Попова Дарья              36 СДЮСШОР 18 Авдеев III   165 2001 00:15:05   +05:20      9  Iю   145,3
  10 Ключанская Полина         36 СДЮСШОР 18 Харчен III   285 2002 00:15:41   +05:56     10  Iю   139,2
  11 Наумова Екатерина         36 Олимп             III    58 2001 00:22:52   +13:07     11   65,5
  12 Ефимова Анна              36 СДЮСШОР№18 Берёзо IIIю  332 2001 00:22:54   +13:09     12   65,2
  13 Мезенцева Анастасия       36 СДЮСШОР 18 Смород IIю   221 2002 00:33:41   +23:56     13    1  
  14 Акинина Яна               36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    296 2001 00:41:42   +31:57     14    1  
  15 Пермикина Екатерина       36 СДЮСШОР 18 Торнад III   260 2002 п.2.6.10                        0  
  16 Новикова Ксения           36 СДЮСШОР 18 Астахо IIю   188 2001 п.2.6.10                        0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 249 баллов
I      - 109%  -  00:10:37
II     - 124%  -  00:12:05
III    - 142%  -  00:13:50
Iю     - 172%  -  00:16:46
IIю    - 205%  -  00:19:59

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


Ж16, 15 КП, 2.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Патрина Виктория          36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I     142 2000 00:18:52   +00:00      1  I    200  
   2 Сердечная Евгения         36 СДЮСШОР 18 Авдеев I     166 1999 00:19:23   +00:31      2  I    197,3
   3 Еремина Наталья           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I     123 1999 00:22:41   +03:49      3  I    179,8
   4 Янишевская Лилия          36 СДЮСШОР 18 Авдеев I     168 2000 00:22:45   +03:53      4  I    179,5
   5 Фомина Анастасия          36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I     156 1999 00:24:06   +05:14      5  II   172,3
   6 Ливенцева Юлия            36 СДЮСШОР 18  Макей I     104 2000 00:24:08   +05:16      6  II   172,1
   7 Кутьева Полина            36 СДЮСШОР 18 Астахо I     183 2000 00:25:40   +06:48      7  II   164  
   8 Никонова Виктория         36 СДЮСШОР 18 Смород I     227 2000 00:26:34   +07:42      8  III  159,2
   9 Бондарева Любовь          36 СДЮСШОР№18 Берёзо I     330 2000 00:29:23   +10:31      9  III  144,3
  10 Ольшанская Виталия        36 Коротоякский ЦРТД I      36 2000 00:31:32   +12:40     10  132,9
  11 Никулушкина Диана         36 СДЮСШОР 18 Юго-За I     312 1999 00:31:46   +12:54     11  131,7
  12 Русинова Анастасия        36 СДЮСШОР 18 Смород III   228 1999 п.2.6.10                        0  
  13 Скворцова Лада            36 СДЮСШОР№18 Берёзо III   349 2000 п.2.6.10                        0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:23:23
II     - 139%  -  00:26:13
III    - 157%  -  00:29:37

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


Ж18, 15 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Волкова Анна              36 СДЮСШОР 18  Макей КМС    94 1997 00:20:05   +00:00      1  200  
   2 Вирютина Анна             лично                I     358 1997 00:24:56   +04:51      2  175,9
   3 Никитина Наталия          36 СДЮСШОР 18 Торнад I     254 1997 00:26:16   +06:11      3  169,3
   4 Муратова Анна             36 Олимп             II     56 1998 00:40:59   +20:54      4   96  
   5 Сидорова Евгения          36 СДЮСШОР 18 Торнад I     264 1998 п.2.6.10                   0  
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


ЖВ, 14 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Головина Галина           36 СДЮСШОР 18 Юго-За КМС   302 1970 00:18:39   +00:00      1  200  
   2 Макейчик Наталья          36 СДЮСШОР 18  Макей МС    107 1966 00:18:50   +00:11      2  199,1
   3 Лисица Светлана           48 Лисица            I     356 1974 00:21:02   +02:23      3  187,3
   4 Таратута Елена            36 СДЮСШОР 18  Макей КМС   112 1966 00:22:26   +03:47      4  179,8
   5 Косинова Татьяна          лично Воронеж              365 1979 00:23:29   +04:50      5  174,1
   6 Молоткова Нина            36 Олимп             КМС    55 1954 00:23:56   +05:17      6  171,7
   7 Патрина Надежда           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        143 1968 00:24:32   +05:53      7  168,5
   8 Большунова Татьяна        36 СДЮСШОР 18  Макей КМС    93 1963 00:25:25   +06:46      8  163,8
   9 Еремина Елена             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        122 1976 00:25:47   +07:08      9  161,8
  10 Бирюкова Екатерина        лично                      357 1982 00:31:50   +13:11     10  129,4
  11 Лопатина Татьяна          36 Бобров            I       3 1954 00:33:02   +14:23     11  122,9
  12 Каракулина Алла           лично                      359 1956 00:35:29   +16:50     12  109,8
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


ЖЭ, 18 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Королькова Анна           36 СДЮСШОР 18  Макей МС    103 1990 00:20:43   +00:00      1  I    200  
   2 Ловягина Екатерина        36 СДЮСШОР 18  Макей МС    105 1994 00:20:59   +00:16      2  I    198,8
   3 Суханова Валентина        36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  МС    155 1990 00:21:41   +00:58      3  I    195,4
   4 Старцева Инна             лично Воронеж        МС    368 1985 00:21:52   +01:09      4  I    194,5
   5 Молоткова Маргарита       36 Олимп             МС     54 1989 00:22:00   +01:17      5  I    193,9
   6 Георгиева Маргарита       36 Олимп             МС     48 1981 00:22:14   +01:31      6  I    192,7
   7 Попова Анна               36 СДЮСШОР№18 Берёзо КМС   348 1996 00:23:52   +03:09      7  I    184,8
   8 Гасюкова Ирина            36 СДЮСШОР 18  Макей I      95 1987 00:25:23   +04:40      8  I    177,5
   9 Беляева Ирина             36 СДЮСШОР 18 Торнад I     233 1991 00:27:59   +07:16      9  II   165  
  10 Никулина Ольга            36 СДЮСШОР 18 Торнад I     256 1983 00:28:52   +08:09     10  II   160,7
  11 Ясеновская Дарья          36 Олимп             КМС    68 1995 00:29:35   +08:52     11  II   157,3
  12 Скуратова Александра      36 Звёздный десант   I      26 1985 00:31:07   +10:24     12  III  149,8
  13 Жарикова Елена            36 СДЮСШОР 18 Авдеев КМС   162 1994 00:31:44   +11:01     13  III  146,9
  14 Жупикова Елена            лично Воронеж        II    364 1989 00:35:48   +15:05     14  127,2
  15 Кулакова Кристина         36 СДЮСШОР 18 Торнад I     249 1990 00:36:59   +16:16     15  121,5
  16 Свищева Елена             36 СДЮСШОР 18  Макей III   109 1996 00:44:09   +23:26     16   86,9
  17 Вержад Мелани             36 Олимп                    47 1985 00:48:53   +28:10     17   64,1
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 890 баллов
I      - 133%  -  00:27:33
II     - 148%  -  00:30:39
III    - 166%  -  00:34:23

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


М10, 7 КП, 1.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кондаков Иван             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  133 2005 00:11:16   +00:00      1  200  
   2 Гуринов Илья              36 СДЮСШОР 18        IIIю   71 2005 00:13:36   +02:20      2  179,3
   3 Козлов Макар              36 СДЮСШОР 18  Макей Iю    102 2005 00:15:43   +04:27      3  160,6
   4 Петров Денис              36 СДЮСШОР 18 Сигаев       205 2005 00:17:12   +05:56      4  147,4
   5 Мороз Сергей              36 СДЮСШОР 18 Авдеев       163 2005 00:18:14   +06:58      5  138,2
   6 Фошин Данила              36 СДЮСШОР№18 Берёзо IIIю  350 2005 00:19:20   +08:04      6  128,5
   7 Фоменко Александр         36 СДЮСШОР 18        IIIю   89 2005 00:20:43   +09:27      7  116,2
   8 Сенченко Сергей           36 СДЮСШОР 18               86 2006 00:21:21   +10:05      8  110,6
   9 Сорокин Павел             36 СДЮСШОР 18 Астахо       190 2006 00:22:45   +11:29      9   98,1
  10 Бандола Сергей            36 СДЮСШОР№18 Берёзо       329 2005 00:24:29   +13:13     10   82,7
  11 Фофонов Роман             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        157 2005 00:25:38   +14:22     11   72,5
  12 Самохвалов Артем          36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  320 2006 00:33:33   +22:17     12    2,3
  13 Лепехин Егор              36 СДЮСШОР 18 Травер       272 2005 00:33:39   +22:23     13    1,4
  14 Новиков Андрей            36 СДЮСШОР 18 Авдеев       164 2005 00:47:54   +36:38     14    1  
  15 Косолапов Ярослав         36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ        134 2005 00:51:37   +40:21     15    1  
  16 Данилов Сергей            36 СДЮСШОР 18 Астахо       175 2005 п.2.6.10                   0  
  17 Ксинадохов Максим         36 СДЮСШОР 18 Астахо       182 2006 п.2.6.10                   0  
  18 Литвинов Артём            36 СДЮСШОР№18 Берёзо       340 2005 п.2.6.10                   0  
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


М12, 7 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Малыгин Илья              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    140 2004 00:08:38   +00:00      1  Iю   200  
   2 Яншин Алексей             36 Олимп             Iю     67 2004 00:09:45   +01:07      2  Iю   187,1
   3 Чечетов Владислав         36 СДЮСШОР 18 Астахо       194 2003 00:10:19   +01:41      3  Iю   180,6
   4 Петров Владимир           36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    313 2003 00:10:26   +01:48      4  Iю   179,2
   5 Вахтин Дмитрий            36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIю   299 2003 00:10:52   +02:14      5  Iю   174,2
   6 Порецких Никита           36 СДЮСШОР 18        Iю     82 2003 00:12:17   +03:39      6  IIю  157,8
   7 Бурдин Егор               36 СДЮСШОР№18 Берёзо IIIю  331 2004 00:13:18   +04:40      7  146  
   8 Золин Артем               36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIю   128 2003 00:13:20   +04:42      8  145,6
   9 Грибков Никита            36 СДЮСШОР 18        IIIю   70 2004 00:13:50   +05:12      9  139,8
  10 Паршин Данила             36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    259 2004 00:14:10   +05:32     10  136  
  11 Кочергин Михаил           36 СДЮСШОР 18 Смород       219 2004 00:14:17   +05:39     11  134,6
  12 Малькут Михаил            36 СДЮСШОР 18 Астахо       185 2004 00:14:30   +05:52     12  132,1
  13 Молин Олег                36 СДЮСШОР 18 Смород       225 2003 00:14:35   +05:57     13  131,1
  14 Зажарский Максим          36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  126 2004 00:15:10   +06:32     14  124,4
  15 Черников Иван             36 Олимп             Iю     65 2004 00:15:16   +06:38     15  123,2
  16 Зайцев Александр          36 СДЮСШОР 18               73 2004 00:16:06   +07:28     16  113,6
  17 Минаков Юрий              36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    186 2003 00:16:09   +07:31     17  113  
  18 Панфилов Дмитрий          36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  289 2003 00:16:27   +07:49     18  109,5
  19 Анищенко Иван             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  115 2004 00:16:32   +07:54     19  108,5
  20 Мансуров Роман            36 СДЮСШОР 18        IIIю   78 2004 00:16:35   +07:57     20  108  
  21 Кузичкин Вадим            36 СДЮСШОР 18 Харчен IIIю  288 2004 00:16:40   +08:02     21  107  
  22 Жарких Андрей             36 СДЮСШОР 18 Юго-За       304 2003 00:16:44   +08:06     22  106,2
  23 Анисимов Никита           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  114 2004 00:17:41   +09:03     23   95,2
  24 Пырков Михаил             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  147 2004 00:18:07   +09:29     24   90,2
  25 Сивичев Дмитрий           36 СДЮСШОР 18        IIIю   87 2004 00:18:34   +09:56     25   85  
  26 Евгащин Ярослав           36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    216 2003 00:19:03   +10:25     26   79,4
  27 Чухнов Артем              36 СДЮСШОР 18 Травер       274 2004 00:19:16   +10:38     27   76,9
  28 Бойко Арсений             36 СДЮСШОР 18 Смород IIIю  210 2003 00:20:00   +11:22     28   68,4
  29 Дмитриев Илья             36 СДЮСШОР 18 Юго-За       303 2004 00:20:05   +11:27     29   67,4
  30 Федореев Даниил           36 СДЮСШОР 18 Смород Iю    231 2003 00:20:16   +11:38     30   65,3
  31 Дудкин Андрей             36 СДЮСШОР 18        IIIю   72 2004 00:21:31   +12:53     31   50,8
  32 Жерелин Владислав         36 СДЮСШОР 18 Смород       217 2004 00:21:39   +13:01     32   49,3
  33 Аникин Вячеслав           36 СДЮСШОР№18 Берёзо       351 2004 00:24:07   +15:29     33   20,7
  34 Лепёшкин Роман            36 СДЮСШОР№18 Берёзо IIIю  339 2003 00:24:08   +15:30     34   20,5
  35 Воробьёв Матвей           36 СДЮСШОР 18 Харчен       279 2004 00:25:07   +16:29     35    9,1
  36 Романов Дмитрий           36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    189 2003 00:25:31   +16:53     36    4,5
  37 Кладиев Артём             36 СДЮСШОР№18 Берёзо IIIю  335 2004 00:25:56   +17:18     37    1  
  38 Николькин Михаил          36 СДЮСШОР№18 Берёзо Iю    343 2004 00:26:20   +17:42     38    1  
  39 Алехин Вадим              36 СДЮСШОР 18 Харчен       275 2004 00:26:27   +17:49     39    1  
  40 Копылов Данила            36 Коротоякский ЦРТД Iю     33 2003 00:29:04   +20:26     40    1  
  41 Янишевский Илья           36 СДЮСШОР 18 Авдеев IIIю  170 2004 00:30:34   +21:56     41    1  
  42 Андронников Вадим         36 СДЮСШОР 18 Смород       208 2004 00:35:18   +26:40     42    1  
  43 Толстых Кирилл            36 СДЮСШОР 18 Торнад       266 2004 00:37:08   +28:30     43    1  
  44 Руднев Данила             36 СДЮСШОР 18               84 2003 00:43:37   +34:59     44    1  
  45 Копылов Александр         36 СДЮСШОР 18 Смород       218 2004 00:43:59   +35:21     45    1  
  46 Иванов Никита             36 Коротоякский ЦРТД IIIю   31 2004 00:45:41   +37:03     46    1  
  47 Лебедев Евгений           36 СДЮСШОР 18 Юго-За       309 2003 00:50:08   +41:30     47    1  
  48 Якубов Ян                 36 Коротоякский ЦРТД IIIю   43 2003 00:54:18   +45:40     48    1  
  49 Попов Матвей              лично                      360 2004 п.2.6.10                        0  
  50 Мананков Никита           36 СДЮСШОР 18               77 2004 п.2.6.10                        0  
  51 Толкалин Вячеслав         36 СДЮСШОР 18 Астахо IIIю  192 2004 п.2.6.10                        0  
  52 Шматов Виктор             36 Коротоякский ЦРТД IIIю   42 2004 п.2.6.10                        0  
  53 Куков Дмитрий             36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIю   135 2003 п.2.6.10                        0  
  54 Николенко Григорий        36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    187 2003 п.2.6.10                        0  
  55 Истомин Павел             36 СДЮСШОР 18        IIю    74 2004 п.2.6.10                        0  
  56 Кибатбаев Данил           лично с.Углянец            377 2003 п.2.6.10                        0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:11:03
IIю    - 150%  -  00:12:57

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


М14, 12 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Аксянов Даниил            36 СДЮСШОР 18 Авдеев I     160 2001 00:13:33   +00:00      1  I    200  
   2 Дашевский Даниил          36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I     121 2002 00:14:12   +00:39      2  I    195,3
   3 Яньшин Владислав          36 СДЮСШОР 18 Астахо I     197 2002 00:14:42   +01:09      3  I    191,6
   4 Казьмин Николай           36 СДЮСШОР№18 Берёзо II    334 2002 00:14:43   +01:10      4  I    191,4
   5 Камиллетти Федерико       36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    130 2002 00:14:48   +01:15      5  I    190,8
   6 Глушенков Глеб            36 СДЮСШОР 18 Харчен I     281 2001 00:14:52   +01:19      6  I    190,3
   7 Пономарев Дмитрий         36 СДЮСШОР 18 Юго-За I     316 2001 00:15:00   +01:27      7  I    189,3
   8 Денисенко Вадим           36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    237 2002 00:15:02   +01:29      8  I    189,1
   9 Младенцев Дмитрий         36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    252 2002 00:15:46   +02:13      9  I    183,7
  10 Воробьев Петр             36 СДЮСШОР 18 Травер       271 2002 00:16:30   +02:57     10  II   178,3
  11 Еремкин Петр              36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I     124 2001 00:16:39   +03:06     11  II   177,2
  12 Афанасьев Владимир        36 СДЮСШОР 18 Травер IIIю  269 2002 00:17:24   +03:51     12  II   171,6
  13 Дорошин Сергей            36 Коротоякский ЦРТД Iю     30 2002 00:17:27   +03:54     13  II   171,3
  14 Андросов Игорь            36 СДЮСШОР 18 Юго-За Iю    297 2002 00:18:03   +04:30     14  II   166,8
  15 Полстеной Андрей          36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  315 2001 00:18:20   +04:47     15  II   164,7
  16 Шанин Александр           36 СДЮСШОР 18 Юго-За III   326 2001 00:18:28   +04:55     16  III  163,8
  17 Лихачев Андрей            36 Олимп             II     52 2002 00:18:46   +05:13     17  III  161,6
  18 Иконников Владислав       36 СДЮСШОР 18 Харчен I     283 2001 00:18:51   +05:18     18  III  160,9
  19 Мельников Андрей          36 СДЮСШОР 18 Смород IIIю  223 2002 00:19:29   +05:56     19  III  156,3
  20 Яровой Николай            36 СДЮСШОР 18 Астахо Iю    200 2002 00:19:42   +06:09     20  III  154,7
  21 Кудашов Юрий              36 СДЮСШОР 18 Торнад IIIю  247 2002 00:21:02   +07:29     21  144,8
  22 Тарарыков Павел           36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  322 2001 00:21:31   +07:58     22  141,3
  23 Кудрин Артём              36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    287 2002 00:22:17   +08:44     23  135,6
  24 Усков Евгений             36 СДЮСШОР 18 Юго-За III   323 2001 00:22:49   +09:16     24  131,7
  25 Дашевский Антон           36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  Iю    120 2002 00:23:23   +09:50     25  127,5
  26 Попов Александр           36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIю   317 2002 00:23:43   +10:10     26  125  
  27 Мезенцев Никита           36 СДЮСШОР 18        IIю    80 2002 00:25:00   +11:27     27  115,5
  28 Косинов Степан            36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    242 2002 00:25:27   +11:54     28  112,2
  29 Лысенко Ростислав         36 Олимп             IIю    53 2002 00:25:53   +12:20     29  109  
  30 Фролов Роман              36 Олимп             III    64 2002 00:25:56   +12:23     30  108,7
  31 Кузьменко Данил           36 СДЮСШОР 18 Торнад Iю    248 2002 00:26:06   +12:33     31  107,4
  32 Бейгуленко Кирилл         36 СДЮСШОР 18 Харчен Iю    277 2002 00:26:13   +12:40     32  106,6
  33 Переславцев Денис         36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  IIIю  144 2002 00:26:52   +13:19     33  101,8
  34 Колочков Дмитрий          36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIю   307 2002 00:27:28   +13:55     34   97,3
  35 Плахушкин Артём           36 Коротоякский ЦРТД II     38 2001 00:29:36   +16:03     35   81,6
  36 Карфик Даниил             36 Коротоякский ЦРТД Iю     32 2002 00:30:50   +17:17     36   72,5
  37 Егоров Евгений            36 СДЮСШОР 18 Астахо       176 2002 00:31:50   +18:17     37   65,1
  38 Колосов Кирилл            36 СДЮСШОР 18 Харчен IIю   286 2002 00:33:19   +19:46     38   54,2
  39 Ашихин Роман              36 Олимп             IIIю   46 2002 00:36:30   +22:57     39   30,7
  40 Сисев Дмитрий             36 Коротоякский ЦРТД IIю    40 2002 00:42:11   +28:38     40    1  
  41 Кислов Дмитрий            36 СДЮСШОР 18 Астахо IIIю  179 2002 00:42:44   +29:11     41    1  
  42 Митичкин Алексей          36 Коротоякский ЦРТД Iю     35 2002 00:45:14   +31:41     42    1  
  43 Трунов Дмитрий            36 СДЮСШОР 18 Торнад       267 2002 00:46:16   +32:43     43    1  
  44 Холин Данила              36 Коротоякский ЦРТД Iю     41 2002 01:07:11   +53:38     44    1  
  45 Андреев Даниил            36 СДЮСШОР 18 Астахо       171 2001 п.2.6.10                        0  
  46 Агаев Роман               36 СДЮСШОР 18 Юго-За IIIю  295 2001 п.2.6.10                        0  
  47 Молин Дмитрий             36 СДЮСШОР 18 Смород II    224 2001 п.2.6.10                        0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 425 баллов
I      - 121%  -  00:16:23
II     - 136%  -  00:18:25
III    - 154%  -  00:20:52

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖВ ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МВ МЭ


М16, 16 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сафонов Д.Ю.

